Holandské národné futbalové mužstvo
Z Wikipédie
Prezývka | Oranjes (Oranžoví) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociácia | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréner | Marco van Basten (2004–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviac štartov | Edwin van der Sar (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší strelec | Patrick Kluivert (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvý zápas Belgicko – Holandsko 1:4 (Antverpy, Belgicko; 30. apríla 1905) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia výhra Holandsko – Nórsko 9:0 (Rotterdam, Holandsko; 1. novembra 1972) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia prehra Holandsko – Anglicko amatéri 2:12 (Haag, Holandsko; 1. apríla 1907) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 8 (Prvá v roku 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 2. miesto 1974, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá Európy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 7 (Prvá v roku 1976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 1. miesto 1988 |
Holandské národné futbalové mužstvo reprezentuje Holandsko na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Európy.
[úprava] Zostava na Majstrovstvách sveta v Nemecku 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Meno a priezvisko | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankári | |||||||
1 | Edwin van der Sar | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Henk Timmer | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maarten Stekelenburg | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | |||||||
2 | Kew Jaliens | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joris Mathijsen | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni van Bronckhorst | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Kromkamp | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | André Ooijer | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | John Heitinga | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim de Cler | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stredopoliari | |||||||
6 | Denny Landzaat | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Philip Cocu | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hedwiges Maduro | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mark van Bommel | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wesley Sneijder | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
7 | Dirk Kuyt | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arjen Robben | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Robin van Persie | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Vennegoor of Hesselink | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ryan Babel | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner | |||||||
Marco van Basten |