Королёв, Игорь Борисович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Позиция | центральный нападающий |
Рост | 185 см |
Вес | 86 кг |
Клубы | Сент-Луис Блюз 1992-1994 Виннипег Джетс 1994-1996 Финикс Койотис 1996-1997 Торонто Мэйпл Лифс 1997-2001 Чикаго Блэкхокс 2001-2004 |
Национальность | Россия |
Дата рождения | 6 сентября 1970 |
Место рождения | Москва (Россия) |
Драфт НХЛ | выбран под общим 38-м номером в 1992 году командой Сент-Луис Блюз |
Первый сезон | 1992/1993 |
Игорь Борисович Королёв (родился 6 сентября 1970 года в городе Москва, Россия) — проффесиональный хоккеист, центральный нападающий.
[править] Биография
Играл в московском «Динамо» с 1989 по 1992 год. Лучший сезон в России был для Игоря в 1991-92 гг — 39 игр, 27 очков (15+12). Трёхкратный чемпион страны. Всего в чемпионатах СССР и СНГ 100 матчей, 31 заброшенная шайба, 19 результативных передач.
Играл за сборную СССР на Кубке Канады 1991 года и за сборную России на чемпионате мира 1992 года. Забил свой первый гол в НХЛ в своей первой игре 6 остября 1992 года в матче против «Миннесоты Норт Старс»
18 января 1995 года взят «Виннипегом» с вэйвер-драфта из «Ст. Луиса». 29 сентября 1997 года, имея статус свободного агента, подписал контракт с «Торонто». 23 июня 2001 года обменён из «Торонто» в «Чикаго» на право выбора в третьем раунде драфта.
В 2004-05 гг вернулся в Россию. Выступал за «Локомотив», «Металлург» Магнитогорск
[править] Cтатистика
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
ГОД | КОМАНДА | И | Г | П | О | Ш | +/- | ГБ | ГМ | ПГ | Б | % | И | Г | П | О | Ш | ГБ | ГМ | ПГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Сент-Луис | 74 | 4 | 23 | 27 | 20 | −1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-94 | Сент-Луис | 73 | 6 | 10 | 16 | 40 | −12 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | Виннипег | 45 | 8 | 22 | 30 | 10 | +1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995-96 | Виннипег | 73 | 22 | 29 | 51 | 42 | +1 | 8 | 0 | 5 | 165 | 13.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Финикс | 41 | 3 | 7 | 10 | 28 | −5 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Торонто | 78 | 17 | 22 | 39 | 22 | −18 | 6 | 3 | 5 | 97 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1998-99 | Торонто | 66 | 13 | 34 | 47 | 46 | +11 | 1 | 0 | 2 | 99 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Торонто | 80 | 20 | 26 | 46 | 22 | +12 | 5 | 3 | 4 | 101 | 19.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Торонто | 73 | 10 | 19 | 29 | 28 | +3 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | Чикаго | 82 | 9 | 20 | 29 | 20 | −5 | 0 | 1 | 1 | 78 | 11.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Чикаго | 48 | 4 | 5 | 9 | 30 | −1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | Чикаго | 62 | 3 | 10 | 13 | 22 | −15 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ВСЕГО | 795 | 119 | 227 | 346 | 330 | −28 | 28 | 7 | 21 | 983 | 12.1 | 41 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Портал НХЛ — всё о Национальной хоккейной лиге на страницах Википедии. |