Vuelta a España 1989
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
1988 << Vuelta a España 1989 >> 1990 | |
Classificações | 21 etapas, 3656 km |
Geral | Pedro Delgado 93:01:17 h |
Pontos | Malcolm Elliott 161 p. |
Montanha | Óscar de Jesús Vargas 142 p. |
Equipas | Kelme 279:07:56 h |
A 44ª edição da Vuelta decorreu entre 24 de abril a 15 de Maio de 1989 entre as localidades de La Coruña e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 21 etapas, num total de mais de 3656 km, com uma média de 39,309 km/h.
[editar] Equipas participantes
|
|
[editar] Etapas
Etapa | data | Etapa | Km | Vencedor da etapa | Líder da classificação geral |
Prólogo | 24 de abril | La Coruña | 20,1 | Marnix Lameire Bélgica | Gino de Bakker Bélgica |
1ª | 25 de abril | La Coruña-Santiago de Compostela | 209 | Joaquín Hernández Espanha | Benny Van Brabant Bélgica |
2ªa | 26 de abril | Vigo | 34,4 (CRE) | Caja Rural Espanha | Roland Leclerq França |
2ªb | 26 de abril | Vigo-Orense | 101 | Malcolm Elliott Reino Unido | Roland Leclerq França |
3ª | 27 de abril | Orense-Ponferrada | 160,5 | Roberto Pagnin Itália | Roland Leclerq França |
4ª | 28 de abril | La Bañeza-Béjar | 247 | Eddy Planckaert Bélgica | Roland Leclerq França |
5ª | 29 de abril | Béjar-Ávila | 197,5 | Luc Suykerbuyk Países Baixos | Omar Hernández Colômbia |
6ª | 30 de abril | Ávila-Toledo | 157 | Massimo Ghirotto Itália | Omar Hernández Colômbia |
7ª | 1 de Maio | Toledo-Albacete | 235,5 | Stefano Allocchio Itália | Omar Hernández Colômbia |
8ª | 2 de Maio | Albacete-Gandía | 228 | Raymund Dietzen Alemanha | Omar Hernández Colômbia |
9ª | 3 de Maio | Gandía-Benicassim | 202 | Herminio Díaz Zabala Espanha | Omar Hernández Colômbia |
10ª | 4 de Maio | Vinaroz-Lérida | 179 | Malcolm Elliott Reino Unido | Omar Hernández Colômbia |
11ª | 5 de Maio | Lérida-Estación de Cerler | 186,5 | Pedro Delgado Espanha | Omar Hernández Colômbia |
12ª | 6 de Maio | Benasque-Jaca | 161 | Mathieu Hermans Países Baixos | Omar Hernández Colômbia |
13ª | 7 de Maio | Jaca-Zaragoza | 165 | Mathieu Hermans Países Baixos | Omar Hernández Colômbia |
14ª | 8 de Maio | Ezcaray-Valdezcaray | 24 (CRI) | Pedro Delgado Espanha | Martín Farfán Colômbia |
15ª | 9 de Maio | Haro-Santoña | 193,5 | Peter Hilse Alemanha | Pedro Delgado Espanha |
16ª | 10 de Maio | Santoña-Lagos de Covadonga | 228 | Álvaro Pino Espanha | Pedro Delgado Espanha |
17ª | 11 de Maio | Cangas de Onís-Brañillín | 153 | Ivan Ivanov Rússia | Pedro Delgado Espanha |
18ª | 12 de Maio | León-Valladolid | 159 | Mathieu Hermans Países Baixos | Pedro Delgado Espanha |
19ª | 13 de Maio | Valladolid-Medina del Campo | 47,5 (CRI) | Pedro Delgado Espanha | Pedro Delgado Espanha |
20ª | 14 de Maio | Collado Villaba-Segovia | 188,5 | Alberto Camargo Colômbia | Pedro Delgado Espanha |
21ª | 15 de Maio | Segovia-Madrid | 177 | Jean Pierre Heynderyckx Espanha | Pedro Delgado Espanha |
[editar] Classificações
Classificação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação da montanha | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação das metas volantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação de los sprints especiales | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação de neoprofesionales | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação combinada | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por equipas | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Vuelta a España |
---|
1935 | 1936 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1950 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |