Villarosa
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Villarosa | |
---|---|
Região: | Sicília |
Província: | Enna |
Coordenadas: | 37° 35' N 14° 10' E |
Área: | 55 km²: |
População: | 5.693 hab. |
Densidade: | 104 hab./km² |
C. limítrofes: | Alimena (PA), Bompietro (PA), Calascibetta, Enna, Santa Caterina Villarmosa (CL) |
Orago: | San Giacomo |
Website: | http://www.comune.villarosa.en.it/ |
Villarosa é uma comuna italiana da região da Sicília, província de Enna, com cerca de 5.693 habitantes. Estende-se por uma área de 55 km2, tendo uma densidade populacional de 104 hab/km2. Faz fronteira com Alimena (PA), Bompietro (PA), Calascibetta, Enna, Santa Caterina Villarmosa (CL).