Venas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Venas | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 30,88 km² | ||
População (1999) | 247 habitantes | ||
Densidade | 8 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03303 | ||
Código Postal | 03190 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Venas é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 30,88 km², com 247 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 8 hab/km².