Neubourg
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Neubourg | |||
---|---|---|---|
Região | Alta-Normandia | ||
Departamento | Eure | ||
Área | 9,92 km² | ||
População (1999) | 3.639 habitantes | ||
Densidade | 367 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 27428 | ||
Código Postal | 27110 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Neubourg é uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Eure. Estende-se por uma área de 9,92 km², com 3.639 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 367 hab/km².