Longchamps
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Longchamps | |||
---|---|---|---|
Região | Alta-Normandia | ||
Departamento | Eure | ||
Área | 15,43 km² | ||
População (1999) | 432 habitantes | ||
Densidade | 28 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 27372 | ||
Código Postal | 27150 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Longchamps é uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Eure. Estende-se por uma área de 15,43 km², com 432 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 28 hab/km².