Jogos da Lusofonia de 2006
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Os primeiros Jogos da Lusofonia realizaram-se em Macau (China) de 7 a 15 de Outubro de 2006. Com a presença de 733 atletas inclusive a bi-campeã olímpica portuguesa Fernanda Ribeiro mas não moçambicana Maria Mutola, lesionada. A primeira edição dos Jogos contou com as seguintes modalidades desportivas: Atletismo, Basquetebol, Futebol, Futsal, Taekwondo, Tênis de mesa, Voleibol, Voleibol de praia.
Aproximadamente 1.500 atletas competiram em oito modalidades acima mencionadas estavam em jogo ao longo da competição 169 medalhas, sendo 52 de ouro, 52 de prata e 65 de bronze. Entre os locais de competição, está o Estádio de Macau, que sediou a Cerimônia de Abertura, o futebol e o atletismo com capacidade para receber 16 mil pessoas.
Índice |
[editar] Países Participantes
- Membros da Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP),
- Membros associados da ACOLOP
[editar] Quadro de medalhas
Quadro de Medalhas / Macau 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Brasil | 29 | 19 | 9 | 57 |
2 | Portugal | 12 | 18 | 21 | 51 |
3 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Moçambique | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Cabo Verde | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Macau | 0 | 3 | 11 | 14 |
7 | Angola | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | Índia | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | São Tomé e Príncipe | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
[editar] Delegações
733 competiram nos jogos.
Nações | No. de Atletas | Homens | Mulheres | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | Basquetebol | Futebol | Futsal | Taekwondo | Ténis de mesa | Voleibol | Voleibol de praia | Atletismo | Basquetebol | Ténis de mesa | Voleibol | Voleibol de praia | ||||
58 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
74 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
54 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
39 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
155 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
46 | X | X | X | X | X | |||||||||||
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||||||||||
57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
23 | X | X | ||||||||||||||
42 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
12 | X | X | X |
[editar] Calendário
● | Cerimónia de Abertura | ● | Competições | ● | Eventos finals | ● | Cerimónia de Encerramento |
Outubro | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimónias | ● | ● | ||||||||||
Atletismo | ● | ● | ||||||||||
Basquetebol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Futebol | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Futsal | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Taekwondo | ● | ● | ||||||||||
Tênis de mesa | ● | ● | ● | |||||||||
Voleibol de praia | ● | ● | ● | |||||||||
Voleibol | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Outubro | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
[editar] Sedes
- Pavilhão Polidesportivo do IPM
- Pavilhão Polidesportivo Tap Seac
- Pavilhão Desportivo do Estádio de Macau
- Estádio Campo Desportivo (Estádio de Macau)
- Campo Desportivo e Pavilhão da UCTM
- Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau
- Academia de Ténis