Festival Eurovisão da Canção (1998)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O Festival Eurovisão da Canção (1998) foi o 43º Festival Eurovisão da Canção e realizou-se a 9 de Maio de 1998 em Birmingham, Inglaterra, no Reino Unido. Os apresentadores foram Terry Wogan e Ulrika Johnsson. Dana International foi o vencedor deste festival com a canção Diva.
[editar] Resultados
País | Intérprete(s) | Canção | Lugar | Nº de pontos |
---|---|---|---|---|
Bélgica | Mélanie Cohl | Dis oui (Diz sim) | 6 | 122 |
Croácia | Danijela | Neka mi ne svane (Que a madrugada nunca chegue) | 5 | 131 |
Chipre | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis [Em grego: Γένεσις] (Génesis) | 11 | 37 |
Estónia | Koit Toome | Mere lapsed (Crianças do mar) | 12 | 36 |
Finlândia | Edea | Aava (Vasta) | 15 | 22 |
Macedónia | Vlado Janevski | Ne zori, zoro [Em macedónio: Не зори, зоро] (Não amanheças, amanhecer) | 19 | 16 |
França | Marie Line | Où aller (Onde ir) | 24 | 3 |
Alemanha | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb (O Guildo ama-vos) | 7 | 86reta |
Grécia | Thalassa | Mia krifi evesthisia [Em grego: Μια κρυφή ευαισθησία] (Uma ilusão secreta) | 20 | 12 |
Hungria | Charlie | A holnap már nem lesz szomorú (A tristeza acabará amanhã) | 23 | 4 |
Irlanda | Dawn | Is always over now? (Acabou o sempre agora?) | 9 | 64 |
Israel | Dana International | Diva [Em hebraico: דיווה ] | 1 | 172 |
Malta | Chiara | The one that I love (Aquele que eu amo) | 3 | 165 |
Países Baixos | Edsilia Rombley | Hemel en aarde (Céu e terra) | 4 | 150 |
Noruega | Lars Fredriksen | Alltid sommer (Sempre Verão) | 8 | 79 |
Polónia | Sixteen | To takie proste (É fácil) | 17 | 19 |
Portugal | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | 12 | 36 |
Roménia | Mălina Olinescu | Eu Cred (Eu acredito) | 22 | 6 |
Eslováquia | Katarína Hasprová | Modlitba (Oração) | 21 | 8 |
Eslovénia | Vili Resnik | Naj bogovi slišijo (Que os deuses oiçam) | 18 | 17 |
Espanha | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? (Que vou fazer sem ti?) | 16 | 21 |
Suécia | Jill Johnson | Kärleken är (O amor é) | 10 | 53 |
Suíça | Gunvor | Lass' ihn (Deixa-o) | 25 | 0 |
Turquia | Tüzmen | Unutamazsın (Não podes esquecer) | 14 | 25 |
Reino Unido | Imaani | Where are you? (Onde estás?) | 2 | 166 |
Lugar: National Indoor Arena - Birmingham, Reino Unido |
[editar] Primeira participação
[editar] Estrutura de votação
Em cada país funcionou o televoto, onde as 10 canções com mais votadas eram atriuídos 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ponto, com um júri de salvaguarda, em caso de erros . Um júri nacional era usado em casos de força maior, em que não se pudesse utilizar o televoto.
Festival Eurovisão da Canção |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Festival Eurovisão da Canção Júnior |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |