Cropus
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Cropus | |||
---|---|---|---|
Região | Alta-Normandia | ||
Departamento | Sena Marítimo | ||
Área | 4,78 km² | ||
População (1999) | 220 habitantes | ||
Densidade | 46 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 76204 | ||
Código Postal | 76720 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Cropus é uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Seine-Maritime. Estende-se por uma área de 4,78 km², com 220 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 46 hab/km².