Couteuges
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Couteuges | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Haute-Loire | ||
Área | 10,43 km² | ||
População (1999) | 313 habitantes | ||
Densidade | 30 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 43079 | ||
Código Postal | 43230 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Couteuges é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Haute-Loire. Estende-se por uma área de 10,43 km², com 313 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 30 hab/km².