Club de Deportes Antofagasta
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nome | Club de Deportes Antofagasta | ||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Os Pumas CDA |
||||||||||||||||||||||||||||
Fundado em | 14 de maio de 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Regional | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 26.339 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Osciel Guzmán | ||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Óscar Malbert | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Campeonato Chileno | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O Club de Deportes Antofagasta é um clube de futebol chileno. Sua sede fica na cidade de Antofagasta.
[editar] Títulos
[editar] Ligações externas
Campeonato Chileno de Futebol | |
---|---|
Audax Italiano | Cobreloa | Cobresal | Colo Colo | Concepción | Coquimbo | Deportes Antofagasta | Deportes La Serena | Deportes Puerto Montt | Everton | Huachipato | O'Higgins | Palestino | Rangers de Talca | Santiago Morning | Santiago Wanderers | Unión Española | Universidad Católica | Universidad de Chile | Universidad de Concepción |