Chambord
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Chambord | |||
---|---|---|---|
Região | Alta-Normandia | ||
Departamento | Eure | ||
Área | 14,36 km² | ||
População (1999) | 158 habitantes | ||
Densidade | 11 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 27139 | ||
Código Postal | 27250 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Chambord é uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Eure. Estende-se por uma área de 14,36 km², com 158 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 11 hab/km².