Busch Series
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A Busch Series é uma das divisões da NASCAR. Encarada como a segunda divisão por ser muito utilizada por equipes para testar e amadurecer pilotos visando a Nextel Cup, que é a divisão principal.
Índice |
[editar] História
A Busch Series teve seus primórdios na metade do século XX junto com a fundação da própria NASCAR porém só em 1982 ela adquiriu esse nome e esse formato de hoje.
O nome Busch foi incorporado devido ao patrocínio da empresa Anheuser-Busch (Dona da Budweiser). Após o ano de 1986 ela se manteve com o nome de Busch Grand National Series até 2003.
Os carros utilizados na categoria são similares aos da Nextel Cup porém menos potentes.
Há muitas equipes presentes na divisão principal que possuem carros na Busch, eles visam testar pilotos além de permitir que os pilotos mais experientes possam se familiarizar com o traçado das etapas.
[editar] Pontuação
A pontuação na Busch é a mesma usada na Nextel Cup
- Veja a tabela de pontuação usada
[editar] Campeões
Ano | Campeão | Montadora | Vice-Campeão | |
---|---|---|---|---|
2006 | #21 | Kevin Harvick | Chevrolet | Carl Edwards |
2005 | #8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Clint Bowyer |
2004 | #8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | David Green |
2003 | #5 | Brian Vickers | Chevrolet | David Green |
2002 | #60 | Greg Biffle | Ford | Jason Keller |
2001 | #2 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jeff Green |
2000 | #10 | Jeff Green | Chevrolet | Jason Keller |
1999 | #3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Jeff Green |
1998 | #3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Matt Kenseth |
1997 | #74 | Randy LaJoie | Chevrolet | Todd Bodine |
1996 | #74 | Randy LaJoie | Chevrolet | David Green |
1995 | #74 | Johnny Benson | Chevrolet | Chad Little |
1994 | #44 | David Green | Chevrolet | Ricky Craven |
1993 | #31 | Steve Grissom | Oldsmobile | Ricky Craven |
1992 | #87 | Joe Nemechek | Chevrolet | Bobby Labonte |
1991 | #44 | Bobby Labonte | Oldsmobile | Kenny Wallace |
1990 | #63 | Chuck Bown | Pontiac | Jimmy Hensley |
1989 | #25 | Rob Moroso | Oldsmobile | Tommy Houston |
1988 | #99 | Tommy Ellis | Buick | Rob Moroso |
1987 | #21 | Larry Pearson | Chevrolet | Jimmy Hensley |
1986 | #21 | Larry Pearson | Chevrolet | Brett Bodine |
1985 | #11 | Jack Ingram | Oldsmobile | Jimmy Hensley |
1984 | #00 | Sam Ard | Oldsmobile | Jack Ingram |
1983 | #00 | Sam Ard | Oldsmobile | Jack Ingram |
1982 | #11 | Jack Ingram | Pontiac | Sam Ard |
[editar] Tópicos Relacionados
- Categorias
- Pilotos da NASCAR
- Equipes da NASCAR
- Provas da NASCAR
- Autódromos Americanos
- Outras divisões