Bordeaux-Saint-Clair
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Bordeaux-Saint-Clair | |||
---|---|---|---|
Região | Alta-Normandia | ||
Departamento | Sena Marítimo | ||
Área | 10,29 km² | ||
População (1999) | 525 habitantes | ||
Densidade | 51 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 76117 | ||
Código Postal | 76790 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Bordeaux-Saint-Clair é uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Seine-Maritime. Estende-se por uma área de 10,29 km², com 525 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 51 hab/km².