Blassac
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Blassac | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Haute-Loire | ||
Área | 13 km² | ||
População (1999) | 130 habitantes | ||
Densidade | 10 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 43031 | ||
Código Postal | 43380 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Blassac é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Haute-Loire. Estende-se por uma área de 13 km², com 130 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 10 hab/km².