Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Lista planetoid 23001-23500 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Lista planetoid 23001-23500

Z Wikipedii

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 23001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 5 listopada 1999 i 9 stycznia 1992.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
22501-23000
Lista planetoid
23001-23500
Następna:
23501-24000

Indeks: 23001... 23051... 23101... 23151... 23201... 23251... 23301... 23351... 23401... 23451...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23001 1999 VS89 3,2206 5 listopada 1999 LINEAR
23002 1999 VX92 2,4035 9 listopada 1999 LINEAR
23003 1999 VP106 2,3598 9 listopada 1999 LINEAR
23004 1999 VH114 2,7913 9 listopada 1999 CSS
23005 1999 VJ114 2,5581 9 listopada 1999 CSS
23006 1999 VX137 2,8955 13 listopada 1999 LINEAR
23007 1999 VC145 2,2437 13 listopada 1999 CSS
23008 1999 VA149 2,978 14 listopada 1999 LINEAR
23009 1999 VL149 3,0631 14 listopada 1999 LINEAR
23010 1999 VR158 2,2815 14 listopada 1999 LINEAR
23011 1999 VG163 2,3837 14 listopada 1999 LINEAR
23012 1999 VM166 3,1943 14 listopada 1999 LINEAR
23013 1999 VP168 2,3993 14 listopada 1999 LINEAR
23014 1999 VV173 2,5712 15 listopada 1999 LINEAR
23015 1999 VQ179 3,0004 6 listopada 1999 LINEAR
23016 1999 VZ184 2,6448 15 listopada 1999 LINEAR
23017 1999 VQ190 2,5179 15 listopada 1999 LINEAR
23018 1999 VY190 2,4189 15 listopada 1999 LINEAR
23019 1999 VQ201 2,7058 3 listopada 1999 LINEAR
23020 1999 WY2 2,4036 27 listopada 1999 K. Korlević
23021 1999 WR3 2,7499 28 listopada 1999 T. Kobayashi
23022 1999 WJ4 2,8552 28 listopada 1999 T. Kobayashi
23023 1999 WA7 2,8815 28 listopada 1999 K. Korlević
23024 1999 WM7 2,9836 28 listopada 1999 K. Korlević
23025 1999 WR9 3,4196 30 listopada 1999 T. Kobayashi
23026 1999 WV9 2,9953 30 listopada 1999 T. Kobayashi
23027 1999 WV17 2,679 30 listopada 1999 Spacewatch
23028 1999 XV3 3,3675 4 grudnia 1999 CSS
23029 1999 XF4 2,9754 4 grudnia 1999 CSS
23030 Jimkennedy 1999 XR7 2,9659 4 grudnia 1999 C. Juels
23031 1999 XX7 2,2943 3 grudnia 1999 LINEAR
23032 Fossey 1999 XB8 2,7561 3 grudnia 1999 J. Broughton
23033 1999 XU10 3,0875 5 grudnia 1999 CSS
23034 1999 XJ15 2,4546 5 grudnia 1999 K. Korlević
23035 1999 XS17 2,535 2 grudnia 1999 LINEAR
23036 1999 XF18 2,1434 3 grudnia 1999 LINEAR
23037 1999 XM18 2,4386 3 grudnia 1999 LINEAR
23038 1999 XD19 2,3153 3 grudnia 1999 LINEAR
23039 1999 XP20 2,7456 5 grudnia 1999 LINEAR
23040 1999 XK22 2,767 6 grudnia 1999 LINEAR
23041 1999 XL22 2,9539 6 grudnia 1999 LINEAR
23042 1999 XR22 3,0769 6 grudnia 1999 LINEAR
23043 1999 XN25 3,1435 6 grudnia 1999 LINEAR
23044 1999 XS25 2,2667 6 grudnia 1999 LINEAR
23045 1999 XT27 2,8614 6 grudnia 1999 LINEAR
23046 1999 XN28 2,8548 6 grudnia 1999 LINEAR
23047 1999 XS28 2,7363 6 grudnia 1999 LINEAR
23048 1999 XE29 2,6854 6 grudnia 1999 LINEAR
23049 1999 XT30 2,7384 6 grudnia 1999 LINEAR
23050 1999 XJ36 2,9396 6 grudnia 1999 K. Korlević
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23051 1999 XF37 2,6114 7 grudnia 1999 C. Juels
23052 1999 XK37 2,6017 7 grudnia 1999 C. Juels
23053 1999 XD42 3,1775 7 grudnia 1999 LINEAR
23054 1999 XE42 2,8687 7 grudnia 1999 LINEAR
23055 1999 XF43 2,4157 7 grudnia 1999 LINEAR
23056 1999 XL44 2,8428 7 grudnia 1999 LINEAR
23057 1999 XB45 2,5803 7 grudnia 1999 LINEAR
23058 1999 XP45 3,0588 7 grudnia 1999 LINEAR
23059 1999 XT45 2,3531 7 grudnia 1999 LINEAR
23060 1999 XV46 2,5984 7 grudnia 1999 LINEAR
23061 1999 XW46 3,1252 7 grudnia 1999 LINEAR
23062 1999 XN52 2,3943 7 grudnia 1999 LINEAR
23063 1999 XH53 2,809 7 grudnia 1999 LINEAR
23064 1999 XE54 3,0141 7 grudnia 1999 LINEAR
23065 1999 XF54 3,1021 7 grudnia 1999 LINEAR
23066 1999 XN54 2,8287 7 grudnia 1999 LINEAR
23067 1999 XX54 3,1333 7 grudnia 1999 LINEAR
23068 1999 XY60 2,5308 7 grudnia 1999 LINEAR
23069 1999 XR64 3,1252 7 grudnia 1999 LINEAR
23070 1999 XV64 3,1414 7 grudnia 1999 LINEAR
23071 1999 XH65 2,8894 7 grudnia 1999 LINEAR
23072 1999 XS71 3,2035 7 grudnia 1999 LINEAR
23073 1999 XT75 3,0403 7 grudnia 1999 LINEAR
23074 1999 XJ78 2,3385 7 grudnia 1999 LINEAR
23075 1999 XV83 5,2309 7 grudnia 1999 LINEAR
23076 1999 XP93 3,1716 7 grudnia 1999 LINEAR
23077 1999 XZ93 2,6443 7 grudnia 1999 LINEAR
23078 1999 XB95 3,1669 7 grudnia 1999 CSS
23079 1999 XO97 2,4315 7 grudnia 1999 LINEAR
23080 1999 XH100 2,6659 7 grudnia 1999 LINEAR
23081 1999 XQ105 2,6881 11 grudnia 1999 J. Roe
23082 1999 XK107 2,7436 4 grudnia 1999 CSS
23083 1999 XU110 2,4412 5 grudnia 1999 CSS
23084 1999 XU113 2,6336 11 grudnia 1999 LINEAR
23085 1999 XM116 2,7569 5 grudnia 1999 CSS
23086 1999 XB118 2,7636 5 grudnia 1999 CSS
23087 1999 XL118 3,0374 5 grudnia 1999 CSS
23088 1999 XR118 2,4018 5 grudnia 1999 CSS
23089 1999 XC119 2,8706 5 grudnia 1999 CSS
23090 1999 XX121 2,575 7 grudnia 1999 CSS
23091 1999 XP128 2,7243 7 grudnia 1999 LINEAR
23092 1999 XT136 2,7282 14 grudnia 1999 C. Juels
23093 1999 XW136 2,3274 14 grudnia 1999 C. Juels
23094 1999 XF143 2,6572 15 grudnia 1999 C. Juels
23095 1999 XP144 3,1688 15 grudnia 1999 T. Urata
23096 1999 XT156 2,2501 8 grudnia 1999 LINEAR
23097 1999 XF157 2,6154 8 grudnia 1999 LINEAR
23098 1999 XH158 2,7467 8 grudnia 1999 LINEAR
23099 1999 XA160 3,1467 8 grudnia 1999 LINEAR
23100 1999 XN164 2,7741 8 grudnia 1999 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23101 1999 XP164 2,9863 8 grudnia 1999 LINEAR
23102 1999 XA168 2,7483 10 grudnia 1999 LINEAR
23103 1999 XK169 2,9723 10 grudnia 1999 LINEAR
23104 1999 XK182 2,6494 12 grudnia 1999 LINEAR
23105 1999 XN184 3,1946 12 grudnia 1999 LINEAR
23106 1999 XM191 3,1678 12 grudnia 1999 LINEAR
23107 1999 XA242 3,2141 13 grudnia 1999 CSS
23108 1999 YP9 2,4617 31 grudnia 1999 T. Kobayashi
23109 1999 YD13 3,2085 30 grudnia 1999 LONEOS
23110 Ericberne 2000 AE 2,2843 2 stycznia 2000 C. Juels
23111 Fritzperls 2000 AG 2,3263 2 stycznia 2000 C. Juels
23112 2000 AG3 2,3225 2 stycznia 2000 LINEAR
23113 2000 AE13 2,7955 3 stycznia 2000 LINEAR
23114 2000 AL16 5,2278 3 stycznia 2000 LINEAR
23115 2000 AS18 3,1847 3 stycznia 2000 LINEAR
23116 2000 AW22 2,588 3 stycznia 2000 LINEAR
23117 2000 AC25 3,1024 3 stycznia 2000 LINEAR
23118 2000 AU27 5,1832 3 stycznia 2000 LINEAR
23119 2000 AP33 5,24 3 stycznia 2000 LINEAR
23120 Paulallen 2000 AP50 2,6218 5 stycznia 2000 C. Juels
23121 2000 AP51 2,7399 4 stycznia 2000 LINEAR
23122 2000 AU52 2,4914 4 stycznia 2000 LINEAR
23123 2000 AU57 5,3069 4 stycznia 2000 LINEAR
23124 2000 AW82 2,5347 5 stycznia 2000 LINEAR
23125 2000 AK94 3,069 4 stycznia 2000 LINEAR
23126 2000 AK95 5,1872 4 stycznia 2000 LINEAR
23127 2000 AV97 2,2183 4 stycznia 2000 LINEAR
23128 2000 AQ98 2,2904 5 stycznia 2000 LINEAR
23129 2000 AO100 3,0686 5 stycznia 2000 LINEAR
23130 2000 AZ106 2,5608 5 stycznia 2000 LINEAR
23131 2000 AS128 2,2327 5 stycznia 2000 LINEAR
23132 2000 AT131 3,1334 3 stycznia 2000 LINEAR
23133 2000 AO139 2,3853 5 stycznia 2000 LINEAR
23134 2000 AU142 3,0032 5 stycznia 2000 LINEAR
23135 2000 AN146 5,2223 7 stycznia 2000 LINEAR
23136 2000 AD148 2,9282 5 stycznia 2000 LINEAR
23137 2000 AV148 3,096 7 stycznia 2000 LINEAR
23138 2000 AV150 2,8634 8 stycznia 2000 LINEAR
23139 2000 AP151 2,39 8 stycznia 2000 LINEAR
23140 2000 AW154 3,2298 3 stycznia 2000 LINEAR
23141 2000 AB163 3,0804 5 stycznia 2000 LINEAR
23142 2000 AM165 3,1969 8 stycznia 2000 LINEAR
23143 2000 AZ177 2,659 7 stycznia 2000 LINEAR
23144 2000 AY182 5,2075 7 stycznia 2000 LINEAR
23145 2000 AB187 2,3179 8 stycznia 2000 LINEAR
23146 2000 AM200 3,0392 9 stycznia 2000 LINEAR
23147 2000 AQ228 2,3415 5 stycznia 2000 LINEAR
23148 2000 AR242 2,7605 7 stycznia 2000 LINEAR
23149 2000 AF244 2,6208 8 stycznia 2000 LINEAR
23150 2000 AG244 3,1157 8 stycznia 2000 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23151 2000 BH27 2,9023 30 stycznia 2000 LINEAR
23152 2000 CS8 5,2031 2 lutego 2000 LINEAR
23153 2000 CH46 2,2674 2 lutego 2000 LINEAR
23154 2000 CL58 2,6866 5 lutego 2000 LINEAR
23155 2000 CK86 2,2997 4 lutego 2000 LINEAR
23156 2000 DM3 2,1889 28 lutego 2000 K. Korlević, M. Juric
23157 2000 DH19 3,1288 29 lutego 2000 LINEAR
23158 2000 DN99 2,4739 29 lutego 2000 LINEAR
23159 2000 EB58 3,0477 8 marca 2000 LINEAR
23160 2000 EN201 2,6352 13 marca 2000 LINEAR
23161 2000 FS3 2,9757 28 marca 2000 LINEAR
23162 2000 FX48 2,4618 30 marca 2000 LINEAR
23163 2000 FG49 2,3736 30 marca 2000 LINEAR
23164 2000 GR73 2,8339 5 kwietnia 2000 LINEAR
23165 2000 GO81 2,6524 6 kwietnia 2000 LINEAR
23166 2000 GE104 2,7857 7 kwietnia 2000 LINEAR
23167 2000 GL124 2,7368 7 kwietnia 2000 LINEAR
23168 2000 GZ136 2,4198 12 kwietnia 2000 LINEAR
23169 2000 GK174 2,2124 5 kwietnia 2000 LONEOS
23170 2000 GZ178 2,5953 4 kwietnia 2000 LINEAR
23171 2000 HF10 2,7945 27 kwietnia 2000 LINEAR
23172 2000 HU22 2,2938 29 kwietnia 2000 LINEAR
23173 2000 HF26 2,731 24 kwietnia 2000 LONEOS
23174 2000 HM40 3,9326 30 kwietnia 2000 Spacewatch
23175 2000 HL87 2,4397 27 kwietnia 2000 LINEAR
23176 2000 JK44 2,7162 7 maja 2000 LINEAR
23177 2000 JD58 2,3533 6 maja 2000 LINEAR
23178 2000 KJ21 2,2639 28 maja 2000 LINEAR
23179 2000 KF28 2,2353 28 maja 2000 LINEAR
23180 2000 KH57 2,3104 28 maja 2000 LONEOS
23181 2000 LP20 2,2455 8 czerwca 2000 LINEAR
23182 2000 OV12 2,5227 23 lipca 2000 LINEAR
23183 2000 OY21 1,8244 28 lipca 2000 R. McNaught
23184 2000 OD36 2,4113 23 lipca 2000 LINEAR
23185 2000 PQ7 2,9866 2 sierpnia 2000 LINEAR
23186 2000 PO8 4,0018 6 sierpnia 2000 W. Dillon
23187 2000 PN9 1,8464 8 sierpnia 2000 LINEAR
23188 2000 PJ20 2,7749 1 sierpnia 2000 LINEAR
23189 2000 PT23 3,2149 2 sierpnia 2000 LINEAR
23190 2000 QP29 2,5215 24 sierpnia 2000 LINEAR
23191 2000 QD45 2,8992 24 sierpnia 2000 LINEAR
23192 2000 QN122 2,9907 25 sierpnia 2000 LINEAR
23193 2000 QK181 2,4538 31 sierpnia 2000 LINEAR
23194 2000 RF1 2,1852 1 września 2000 LINEAR
23195 2000 RA58 3,1603 7 września 2000 Spacewatch
23196 2000 RY59 3,1303 5 września 2000 K. Korlević
23197 2000 RA62 2,4531 1 września 2000 LINEAR
23198 2000 RL68 2,8504 2 września 2000 LINEAR
23199 2000 RB92 3,0419 3 września 2000 LINEAR
23200 2000 SH3 2,3662 20 września 2000 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23201 2000 SJ42 2,2508 27 września 2000 T. Stafford
23202 2000 SU49 3,2431 23 września 2000 LINEAR
23203 2000 SU161 2,6732 20 września 2000 NEAT
23204 2000 SN172 2,3272 27 września 2000 LINEAR
23205 2000 SL222 2,6677 26 września 2000 LINEAR
23206 2000 SL225 2,7258 27 września 2000 LINEAR
23207 2000 SL279 3,1472 30 września 2000 LINEAR
23208 2000 SO279 3,0416 25 września 2000 LINEAR
23209 2000 SX279 2,8909 25 września 2000 LINEAR
23210 2000 SA293 3,0419 27 września 2000 LINEAR
23211 2000 SC311 2,6866 26 września 2000 LINEAR
23212 2000 UR39 2,8688 24 października 2000 LINEAR
23213 2000 US70 2,7778 25 października 2000 LINEAR
23214 2000 UQ73 2,7128 26 października 2000 LINEAR
23215 2000 UV75 2,4745 31 października 2000 LINEAR
23216 2000 UX79 2,6445 24 października 2000 LINEAR
23217 2000 UV104 2,2757 25 października 2000 LINEAR
23218 2000 VN23 2,9336 1 listopada 2000 LINEAR
23219 2000 VW23 2,5349 1 listopada 2000 LINEAR
23220 2000 VO28 2,6253 1 listopada 2000 LINEAR
23221 2000 VX35 2,2946 1 listopada 2000 LINEAR
23222 2000 VZ53 2,5968 3 listopada 2000 LINEAR
23223 2000 WA 2,7382 16 listopada 2000 Spacewatch
23224 2000 WD10 2,6535 22 listopada 2000 Spacewatch
23225 2000 WD25 2,4551 20 listopada 2000 LINEAR
23226 2000 WC49 2,3708 21 listopada 2000 LINEAR
23227 2000 WP55 3,1638 20 listopada 2000 LINEAR
23228 2000 WQ57 2,3261 21 listopada 2000 LINEAR
23229 2000 WX58 2,5585 21 listopada 2000 LINEAR
23230 2000 WM59 2,3588 21 listopada 2000 LINEAR
23231 2000 WT59 2,3387 21 listopada 2000 LINEAR
23232 2000 WU59 2,4517 21 listopada 2000 LINEAR
23233 2000 WM72 2,3313 19 listopada 2000 LINEAR
23234 2000 WO88 2,473 20 listopada 2000 LINEAR
23235 2000 WD98 2,567 21 listopada 2000 LINEAR
23236 2000 WX100 2,7319 21 listopada 2000 LINEAR
23237 2000 WV104 2,734 24 listopada 2000 Spacewatch
23238 2000 WU111 2,4612 20 listopada 2000 LINEAR
23239 2000 WR116 2,5812 20 listopada 2000 LINEAR
23240 2000 WG118 2,4469 20 listopada 2000 LINEAR
23241 2000 WV131 2,5708 20 listopada 2000 LONEOS
23242 2000 WY140 2,6937 21 listopada 2000 LINEAR
23243 2000 WT145 2,792 22 listopada 2000 NEAT
23244 2000 WP162 2,7068 20 listopada 2000 LONEOS
23245 2000 WP168 2,2981 25 listopada 2000 LONEOS
23246 2000 WY168 2,5751 25 listopada 2000 LONEOS
23247 2000 WG174 2,9587 26 listopada 2000 LINEAR
23248 2000 WW178 2,5341 25 listopada 2000 LINEAR
23249 2000 WJ179 2,3307 26 listopada 2000 LINEAR
23250 2000 WQ181 2,3254 22 listopada 2000 NEAT
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23251 2000 XL6 2,7826 1 grudnia 2000 LINEAR
23252 2000 XO7 2,3293 1 grudnia 2000 LINEAR
23253 2000 YY12 2,6281 19 grudnia 2000 NEAT
23254 2000 YZ15 2,7172 22 grudnia 2000 LONEOS
23255 2000 YD17 2,6555 22 grudnia 2000 LINEAR
23256 2000 YK17 2,4266 28 grudnia 2000 C. Juels
23257 Denny 2000 YW21 2,5393 29 grudnia 2000 W. Yeung
23258 Tsuihark 2000 YY21 2,3179 29 grudnia 2000 W. Yeung
23259 2000 YX29 2,2707 29 grudnia 2000 BATTeRS
23260 2000 YA34 2,229 28 grudnia 2000 LINEAR
23261 2000 YQ44 2,5991 30 grudnia 2000 LINEAR
23262 2000 YW44 2,4098 30 grudnia 2000 LINEAR
23263 2000 YE46 2,5639 30 grudnia 2000 LINEAR
23264 2000 YC50 2,5713 30 grudnia 2000 LINEAR
23265 2000 YO50 2,5299 30 grudnia 2000 LINEAR
23266 2000 YP50 2,3863 30 grudnia 2000 LINEAR
23267 2000 YJ54 2,585 30 grudnia 2000 LINEAR
23268 2000 YD55 2,2741 30 grudnia 2000 LINEAR
23269 2000 YH62 5,222 30 grudnia 2000 LINEAR
23270 2000 YN62 2,46 30 grudnia 2000 LINEAR
23271 2000 YO67 2,3126 28 grudnia 2000 LINEAR
23272 2000 YR67 2,3847 28 grudnia 2000 LINEAR
23273 2000 YM75 3,1344 30 grudnia 2000 LINEAR
23274 2000 YK91 2,9923 30 grudnia 2000 LINEAR
23275 2000 YP101 3,1205 28 grudnia 2000 LINEAR
23276 2000 YT101 2,4228 28 grudnia 2000 LINEAR
23277 2000 YC104 2,2512 28 grudnia 2000 LINEAR
23278 2000 YD105 3,2069 28 grudnia 2000 LINEAR
23279 2000 YY115 2,2694 30 grudnia 2000 LINEAR
23280 2000 YT116 2,2417 30 grudnia 2000 LINEAR
23281 2000 YY116 2,3216 30 grudnia 2000 LINEAR
23282 2000 YZ116 2,2412 30 grudnia 2000 LINEAR
23283 2000 YP117 2,3962 30 grudnia 2000 LINEAR
23284 2000 YD118 2,4357 30 grudnia 2000 LINEAR
23285 2000 YH119 5,1134 29 grudnia 2000 LONEOS
23286 2000 YH120 2,5264 19 grudnia 2000 LINEAR
23287 2000 YL120 2,8073 19 grudnia 2000 LINEAR
23288 2000 YG123 2,6475 28 grudnia 2000 LINEAR
23289 2000 YQ126 2,3411 29 grudnia 2000 LONEOS
23290 2000 YQ127 2,6035 29 grudnia 2000 NEAT
23291 2000 YB128 2,2742 29 grudnia 2000 NEAT
23292 2000 YH128 2,3817 29 grudnia 2000 NEAT
23293 2000 YS131 2,2218 30 grudnia 2000 LINEAR
23294 2000 YJ137 2,3619 23 grudnia 2000 LONEOS
23295 2000 YK137 2,3119 23 grudnia 2000 LINEAR
23296 2001 AR3 2,2564 2 stycznia 2001 LINEAR
23297 2001 AX3 2,2234 2 stycznia 2001 LINEAR
23298 2001 AA5 2,2874 2 stycznia 2001 LINEAR
23299 2001 AP9 2,5872 2 stycznia 2001 LINEAR
23300 2001 AE16 2,3707 2 stycznia 2001 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23301 2001 AO16 3,9987 2 stycznia 2001 LINEAR
23302 2001 AB17 2,5918 2 stycznia 2001 LINEAR
23303 2001 AD17 2,5994 2 stycznia 2001 LINEAR
23304 2001 AN17 2,6263 2 stycznia 2001 LINEAR
23305 2001 AH18 3,0415 2 stycznia 2001 LINEAR
23306 2001 AC20 2,3437 2 stycznia 2001 LINEAR
23307 2001 AG20 2,3037 2 stycznia 2001 LINEAR
23308 2001 AS21 2,5693 3 stycznia 2001 LINEAR
23309 2001 AX22 2,9708 3 stycznia 2001 LINEAR
23310 2001 AA25 2,2589 4 stycznia 2001 LINEAR
23311 2001 AM29 2,5995 4 stycznia 2001 LINEAR
23312 2001 AV41 2,1556 3 stycznia 2001 LINEAR
23313 2001 AC42 2,243 3 stycznia 2001 LINEAR
23314 2001 AU44 2,5366 15 stycznia 2001 T. Kobayashi
23315 2001 BN8 3,0578 19 stycznia 2001 LINEAR
23316 2001 BZ8 2,6686 19 stycznia 2001 LINEAR
23317 2001 BP13 2,2821 21 stycznia 2001 LINEAR
23318 Salvadorsanchez 2001 BT13 3,1974 20 stycznia 2001 J. Nomen
23319 2001 BR14 2,4743 21 stycznia 2001 T. Kobayashi
23320 2001 BP15 2,2928 21 stycznia 2001 T. Kobayashi
23321 2001 BY16 2,7751 18 stycznia 2001 LINEAR
23322 2001 BW24 2,6159 20 stycznia 2001 LINEAR
23323 2001 BJ25 3,0426 20 stycznia 2001 LINEAR
23324 2001 BW25 2,5881 20 stycznia 2001 LINEAR
23325 2001 BK30 2,3521 20 stycznia 2001 LINEAR
23326 2001 BL30 3,1271 20 stycznia 2001 LINEAR
23327 2001 BE31 2,3358 20 stycznia 2001 LINEAR
23328 2001 BM34 3,1252 20 stycznia 2001 LINEAR
23329 2001 BP42 2,3188 19 stycznia 2001 LINEAR
23330 2001 BP43 2,1999 19 stycznia 2001 LINEAR
23331 2001 BY43 2,3709 19 stycznia 2001 LINEAR
23332 2001 BP54 2,1541 18 stycznia 2001 Spacewatch
23333 2059 P-L 2,4611 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23334 2508 P-L 2,3317 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23335 2542 P-L 2,355 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23336 2579 P-L 2,298 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23337 2613 P-L 3,1291 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23338 2809 P-L 2,8677 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23339 3025 P-L 2,6384 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23340 3092 P-L 2,6458 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23341 3503 P-L 2,6419 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23342 4086 P-L 2,6707 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23343 4238 P-L 2,6706 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23344 4612 P-L 2,3386 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23345 4619 P-L 2,2159 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23346 4695 P-L 2,3325 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23347 5567 P-L 2,3148 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23348 6046 P-L 2,6692 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23349 6741 P-L 2,6821 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23350 6779 P-L 2,6294 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
23351 6818 P-L 2,6209 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23352 7585 P-L 2,3224 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23353 9518 P-L 2,4337 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23354 9547 P-L 2,4888 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23355 Elephenor 9602 P-L 5,2743 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23356 1194 T-1 3,0114 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23357 1285 T-1 2,4256 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23358 2194 T-1 2,6516 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23359 2301 T-1 2,2552 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23360 3101 T-1 2,3783 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23361 3243 T-1 2,2506 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23362 3248 T-1 2,2407 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23363 3770 T-1 2,2444 13 maja 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23364 4060 T-1 2,2442 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23365 4217 T-1 2,4228 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23366 1043 T-2 2,4011 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23367 1173 T-2 2,9768 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23368 1196 T-2 2,5964 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23369 1295 T-2 2,6714 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23370 1329 T-2 2,9837 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23371 1364 T-2 2,7018 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23372 1405 T-2 2,4036 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23373 2133 T-2 2,7137 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23374 2207 T-2 3,1298 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23375 2234 T-2 3,0769 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23376 2239 T-2 3,0984 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23377 3035 T-2 2,4031 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23378 3043 T-2 2,3752 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23379 3159 T-2 2,6278 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23380 3197 T-2 3,0194 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23381 3363 T-2 3,0007 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23382 Epistrophos 4536 T-2 5,2013 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23383 Schedios 5146 T-2 5,2373 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23384 5163 T-2 3,0234 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23385 5168 T-2 2,9633 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23386 5179 T-2 2,9686 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23387 1039 T-3 2,6592 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23388 1168 T-3 2,6879 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23389 1181 T-3 3,1008 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23390 1186 T-3 3,0796 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23391 2065 T-3 2,1595 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23392 2416 T-3 2,3783 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23393 3283 T-3 2,673 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23394 4340 T-3 2,3868 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23395 5018 T-3 2,6593 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23396 5112 T-3 2,7441 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23397 5122 T-3 2,3568 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23398 5124 T-3 2,3636 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23399 5132 T-3 3,0572 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
23400 A913 CF 2,9796 11 lutego 1913 H. D. Curtis
Numer, nazwa Oznaczenie
