Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Lista planetoid 10501-11000 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Lista planetoid 10501-11000

Z Wikipedii

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 10501. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 19 lipca 1987 i 6 listopada 1978.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
10001-10500
Lista planetoid
10501-11000
Następna:
11001-11500

Indeks: 10501... 10551... 10601... 10651... 10701... 10751... 10801... 10851... 10901... 10951...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10501 Ardmacha 1987 OT 2,7207 19 lipca 1987 E. Helin
10502 Armaghobs 1987 QF6 2,3095 22 sierpnia 1987 E. Helin
10503 1987 SG13 2,2213 27 września 1987 H. Debehogne
10504 Doga 1987 UF5 2,7615 22 października 1987 L. Zhuravlyova
10505 1988 BN4 3,0148 22 stycznia 1988 H. Debehogne
10506 Rydberg 1988 CW4 2,9921 13 lutego 1988 E. Elst
10507 1988 ER1 2,3507 13 marca 1988 P. Jensen
10508 1988 RM4 2,4816 1 września 1988 H. Debehogne
10509 Heinrichkayser 1989 GD4 3,0634 3 kwietnia 1989 E. Elst
10510 1989 GQ4 2,222 3 kwietnia 1989 E. Elst
10511 1989 OD 2,7794 21 lipca 1989 R. McNaught
10512 1989 TP11 2,4189 2 października 1989 S. Bus
10513 1989 TJ14 3,22 2 października 1989 H. Debehogne
10514 1989 TD16 2,7103 4 października 1989 H. Debehogne
10515 Old Joe 1989 UB3 2,5705 31 października 1989 B. Manning
10516 Sakurajima 1989 VQ 2,4185 1 listopada 1989 M. Mukai, M. Takeishi
10517 1990 BH1 2,6386 28 stycznia 1990 S. Ueda, H. Kaneda
10518 1990 MC 2,8843 18 czerwca 1990 H. Holt
10519 1990 RO2 2,207 15 września 1990 H. Holt
10520 1990 RS2 2,2447 15 września 1990 H. Holt
10521 1990 RW7 3,166 14 września 1990 H. Debehogne
10522 1990 SN3 2,1994 18 września 1990 H. Holt
10523 D'Haveloose 1990 SM6 2,2775 22 września 1990 E. Elst
10524 Maniewski 1990 SZ7 2,2416 22 września 1990 E. Elst
10525 1990 TO 2,2774 12 października 1990 R. McNaught
10526 1990 UK1 2,2552 19 października 1990 T. Hioki, S. Hayakawa
10527 1990 UN1 2,3653 20 października 1990 A. Sugie
10528 1990 VX3 2,3348 12 listopada 1990 S. Ueda, H. Kaneda
10529 Giessenburg 1990 WQ4 2,2506 16 listopada 1990 E. Elst
10530 1991 EA 2,4618 7 marca 1991 S. Ueda, H. Kaneda
10531 1991 GB1 1,962 8 kwietnia 1991 E. Helin
10532 1991 NA2 2,6467 14 lipca 1991 H. Holt
10533 1991 PT12 2,79 5 sierpnia 1991 H. Holt
10534 1991 PV16 2,9268 7 sierpnia 1991 H. Holt
10535 1991 RB1 2,8134 10 września 1991 A. Sugie
10536 1991 RZ8 2,8587 11 września 1991 H. Holt
10537 1991 RY16 2,8503 15 września 1991 H. Holt
10538 Torode 1991 VP2 2,1548 11 listopada 1991 B. Manning
10539 1991 VH4 2,9899 9 listopada 1991 S. Ueda, H. Kaneda
10540 Hachigoroh 1991 VP4 3,1048 13 listopada 1991 S. Otomo
10541 1991 YX 2,2747 31 grudnia 1991 E. Elst
10542 Ruckers 1992 CN3 2,2196 2 lutego 1992 E. Elst
10543 Klee 1992 DL4 2,2694 27 lutego 1992 F. Börngen
10544 1992 DA9 2,2259 29 lutego 1992 UESAC
10545 1992 EQ9 2,2359 2 marca 1992 UESAC
10546 Nakanomakoto 1992 FS1 2,2615 28 marca 1992 K. Endate, K. Watanabe
10547 1992 JF 2,2936 2 maja 1992 T. Seki
10548 1992 PJ2 2,4127 2 sierpnia 1992 H. Holt
10549 Helsingborg 1992 RM2 2,5588 2 września 1992 E. Elst
10550 Malmo 1992 RK7 2,6291 2 września 1992 E. Elst
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10551 Goteborg 1992 YL2 2,9919 18 grudnia 1992 E. Elst
10552 Stockholm 1993 BH13 3,119 22 stycznia 1993 E. Elst
10553 1993 FZ4 3,2193 17 marca 1993 UESAC
10554 1993 FO34 3,197 19 marca 1993 UESAC
10555 Tagaharue 1993 HH 3,2043 16 kwietnia 1993 K. Endate, K. Watanabe
10556 1993 QS 2,4465 19 sierpnia 1993 E. Helin
10557 Rowland 1993 RL5 2,3466 15 września 1993 E. Elst
10558 Karlstad 1993 RB7 2,3443 15 września 1993 E. Elst
10559 Yukihisa 1993 SJ1 2,2589 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
10560 Michinari 1993 TN 2,354 8 października 1993 K. Endate, K. Watanabe
10561 Shimizumasahiro 1993 TE2 2,7555 15 października 1993 K. Endate, K. Watanabe
10562 1993 UB1 2,3252 19 października 1993 E. Helin
10563 Izhdubar 1993 WD 1,0068 19 listopada 1993 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10564 1993 XQ2 2,6571 14 grudnia 1993 PCAS
10565 1994 AT1 2,6521 9 stycznia 1994 H. Shiozawa, T. Urata
10566 Zabadak 1994 AZ2 2,6903 14 stycznia 1994 Y. Kushida, O. Muramatsu
10567 1994 CV 2,5897 7 lutego 1994 F. d'Isonzo
10568 Yoshitanaka 1994 CF1 2,6922 2 lutego 1994 S. Otomo
10569 Kinoshitamasao 1994 GQ 2,9112 8 kwietnia 1994 K. Endate, K. Watanabe
10570 Shibayasuo 1994 GT 3,0314 8 kwietnia 1994 K. Endate, K. Watanabe
10571 1994 LA1 3,1542 5 czerwca 1994 C. Hergenrother
10572 1994 VO7 2,1771 8 listopada 1994 S. Otomo
10573 Piani 1994 WU1 2,4467 29 listopada 1994 Stroncone
10574 1994 YH1 2,2004 31 grudnia 1994 T. Kobayashi
10575 1994 YV1 2,3005 31 grudnia 1994 T. Kobayashi
10576 1995 GF 2,5494 3 kwietnia 1995 T. Kobayashi
10577 Jihcesmuzeum 1995 JC 2,5797 2 maja 1995 M. Tichý
10578 1995 LH 2,6868 5 czerwca 1995 G. J. Garradd
10579 Diluca 1995 OE 3,0593 20 lipca 1995 Oss. San Vittore
10580 1995 OV 2,7263 24 lipca 1995 Y. Shimizu, T. Urata
10581 Jenikhollan 1995 OD1 3,0064 30 lipca 1995 P. Pravec
10582 Harumi 1995 TG 3,1011 3 października 1995 Y. Ikari
10583 Kanetugu 1995 WC4 3,1193 21 listopada 1995 T. Okuni
10584 Ferrini 1996 GJ2 2,3903 14 kwietnia 1996 L. Tesi, A. Boattini
10585 Wabi-Sabi 1996 GD21 2,2141 13 kwietnia 1996 Spacewatch
10586 1996 KY4 2,3412 22 maja 1996 E. Elst
10587 1996 NF3 2,694 14 lipca 1996 E. Elst
10588 Adamcrandall 1996 OE 2,4086 18 lipca 1996 P. Comba
10589 1996 OM2 2,7349 23 lipca 1996 A. Boattini, A. Di Paola
10590 1996 OP2 2,4017 24 lipca 1996 A. Boattini, A. Di Paola
10591 Caverni 1996 PD3 2,6245 13 sierpnia 1996 M. Tombelli, G. Forti
10592 1996 PN5 2,7476 10 sierpnia 1996 NEAT
10593 1996 QQ1 3,1257 25 sierpnia 1996 R. G. Sandness
10594 1996 RE4 2,6044 10 września 1996 BSCAP
10595 1996 SS6 2,9149 21 września 1996 BSCAP
10596 Stevensimpson 1996 TS 2,8491 4 października 1996 D. di Cicco
10597 1996 TR10 2,3959 9 października 1996 S. Ueda, H. Kaneda
10598 Markrees 1996 TT11 2,6089 13 października 1996 P. Comba
10599 1996 TK15 2,6154 9 października 1996 S. Ueda, H. Kaneda
10600 1996 TK48 2,5763 9 października 1996 S. Ueda, H. Kaneda
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10601 Hiwatashi 1996 UC 3,1537 16 października 1996 A. Nakamura
10602 1996 UG3 2,6695 16 października 1996 S. Otomo
10603 1996 UF4 2,8144 29 października 1996 BSCAP
10604 Susanoo 1996 VJ 3,1759 3 listopada 1996 T. Urata
10605 Guidoni 1996 VC1 2,9493 3 listopada 1996 V. Giuliani, F. Manca
10606 Crocco 1996 VD1 3,1434 3 listopada 1996 V. Giuliani, F. Manca
10607 Amandahatton 1996 VQ6 2,6489 13 listopada 1996 P. Comba
10608 Mameta 1996 VB9 3,9977 7 listopada 1996 K. Endate, K. Watanabe
10609 Hirai 1996 WC3 2,6963 28 listopada 1996 A. Nakamura
10610 1996 XR1 3,964 2 grudnia 1996 T. Kobayashi
10611 1997 BB1 3,1885 23 stycznia 1997 BSCAP
10612 1997 JR17 2,9253 3 maja 1997 E. Elst
10613 Kushinadahime 1997 RO3 2,4028 4 września 1997 Y. Shimizu, T. Urata
10614 1997 UH1 2,3601 21 października 1997 Y. Shimizu, T. Urata
10615 1997 UK3 2,382 26 października 1997 T. Kobayashi
10616 Inouetakeshi 1997 UW8 2,6269 25 października 1997 K. Endate, K. Watanabe
10617 Takumi 1997 UK24 2,2028 25 października 1997 M. Hirasawa, S. Suzuki
10618 1997 VU3 2,3471 6 listopada 1997 T. Kobayashi
10619 Ninigi 1997 WO13 2,3597 27 listopada 1997 T. Kagawa, T. Urata
10620 1997 WQ34 2,3999 29 listopada 1997 LINEAR
10621 1997 XN 2,7808 3 grudnia 1997 T. Kobayashi
10622 1997 XA12 2,2318 5 grudnia 1997 LINEAR
10623 1997 YP7 3,1531 27 grudnia 1997 T. Kobayashi
10624 1997 YR13 3,2071 31 grudnia 1997 T. Kobayashi
10625 1998 AC8 3,1872 2 stycznia 1998 LINEAR
10626 Zajic 1998 AP8 2,5635 10 stycznia 1998 L. Šarounová
10627 Ookuninushi 1998 BW2 3,0357 19 stycznia 1998 Y. Shimizu, T. Urata
10628 Feuerbacher 1998 BD5 3,1118 18 stycznia 1998 ODAS
10629 1998 BK11 2,755 23 stycznia 1998 LINEAR
10630 1998 BV12 2,8714 23 stycznia 1998 LINEAR
10631 1998 BM15 3,1535 24 stycznia 1998 NEAT
10632 1998 CV1 3,9199 1 lutego 1998 BSCAP
10633 Akimasa 1998 DP1 2,4572 20 lutego 1998 P. Pravec
10634 Pepibican 1998 GM1 2,4903 8 kwietnia 1998 L. Šarounová
10635 1998 QH8 3,0416 17 sierpnia 1998 LINEAR
10636 1998 QK56 1,884 28 sierpnia 1998 LINEAR
10637 Heimlich 1998 QP104 3,1783 26 sierpnia 1998 E. Elst
10638 McGlothlin 1998 SV54 3,1578 16 września 1998 LONEOS
10639 Gleason 1998 VV41 2,1967 14 listopada 1998 Spacewatch
10640 1998 WU19 2,2244 25 listopada 1998 LINEAR
10641 1998 XS52 3,1762 14 grudnia 1998 LINEAR
10642 Charmaine 1999 BF8 3,0732 19 stycznia 1999 A. Boattini, L. Tesi
10643 1999 CE78 2,5515 12 lutego 1999 LINEAR
10644 1999 DM2 2,8671 19 lutego 1999 T. Kobayashi
10645 Brac 1999 ES4 2,6573 14 marca 1999 K. Korlević
10646 Machielalberts 2077 P-L 2,2484 26 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10647 Meesters 3074 P-L 2,9709 25 września 1960 C. van Houten, I. van Houten
10648 Plancius 4089 P-L 2,7253 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10649 VOC 4098 P-L 2,8124 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10650 Houtman 4110 P-L 2,2311 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10651 van Linschoten 4522 P-L 2,7349 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10652 Blaeu 4599 P-L 2,7302 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10653 Witsen 6030 P-L 3,6581 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10654 Bontekoe 6673 P-L 3,2579 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10655 Pietkeyser 9535 P-L 2,7384 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10656 Albrecht 2213 T-1 3,1727 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10657 Wanach 2251 T-1 2,7954 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10658 2281 T-1 2,7866 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10659 Sauerland 3266 T-1 3,1572 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10660 4348 T-1 3,1552 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10661 Teutoburgerwald 1211 T-2 2,2653 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10662 3201 T-2 2,7628 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10663 Schwarzwald 4283 T-2 3,1938 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10664 Phemios 5187 T-2 5,1513 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10665 Ortigao 3019 T-3 2,7987 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10666 Feldberg 4171 T-3 2,2217 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
10667 1975 UA 1,964 28 października 1975 T. Gehrels
10668 1976 UB1 2,6252 24 października 1976 R. West
10669 Herfordia 1977 FN 2,6756 16 marca 1977 H.-E. Schuster
10670 Seminozhenko 1977 PP1 2,7478 14 sierpnia 1977 N. Chernykh
10671 Mazurova 1977 RR6 2,4363 11 września 1977 N. Chernykh
10672 Kostyukova 1978 QE 3,0319 31 sierpnia 1978 N. Chernykh
10673 1978 VU5 2,4218 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
10674 1978 VT10 2,3875 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
10675 Kharlamov 1978 VE15 2,3824 1 listopada 1978 L. Zhuravlyova
10676 Jamesmcdanell 1979 MD2 2,2995 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10677 1979 MN3 2,2742 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10678 1979 MG6 2,2675 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10679 1979 MH6 2,9968 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10680 1979 ME8 2,2795 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10681 Khture 1979 TH2 3,1471 14 października 1979 N. Chernykh
10682 1980 KK 2,1555 22 maja 1980 H. Debehogne
10683 Carter 1980 LY 2,1661 10 czerwca 1980 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10684 Babkina 1980 RV2 2,2114 8 września 1980 L. Zhuravlyova
10685 Kharkivuniver 1980 VO 2,5504 9 listopada 1980 E. Bowell
10686 1980 VX2 2,5413 1 listopada 1980 S. Bus
10687 1980 XX 2,2346 7 grudnia 1980 Purple Mountain Obs.
10688 1981 DK 3,1499 28 lutego 1981 S. Bus
10689 1981 DZ1 3,2153 28 lutego 1981 S. Bus
10690 1981 DO3 3,2062 28 lutego 1981 S. Bus
10691 1981 EJ19 3,1973 2 marca 1981 S. Bus
10692 1981 EK19 2,3245 2 marca 1981 S. Bus
10693 1981 ES20 2,681 2 marca 1981 S. Bus
10694 1981 EH21 3,2084 2 marca 1981 S. Bus
10695 1981 ER21 3,2271 2 marca 1981 S. Bus
10696 1981 EO24 2,3196 2 marca 1981 S. Bus
10697 1981 EO40 2,6509 2 marca 1981 S. Bus
10698 1981 EJ43 2,3148 3 marca 1981 S. Bus
10699 1981 ES43 3,2138 6 marca 1981 S. Bus
10700 1981 ET47 2,6607 2 marca 1981 S. Bus
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10701 1981 PF 2,3978 8 sierpnia 1981 Harvard Observatory
10702 Arizorcas 1981 QD 2,4265 30 sierpnia 1981 E. Bowell
10703 1981 QU3 2,3961 23 sierpnia 1981 H. Debehogne
10704 1981 RQ1 2,9008 1 września 1981 H. Debehogne
10705 1981 SL 2,3654 22 września 1981 A. Mrkos
10706 1981 SE2 2,4328 26 września 1981 N. Thomas
10707 1981 UV23 2,4325 24 października 1981 S. Bus
10708 1981 UE26 2,9119 25 października 1981 S. Bus
10709 Ottofranz 1982 BE1 2,5538 24 stycznia 1982 E. Bowell
10710 1982 JE1 2,2585 15 maja 1982 Palomar
10711 Pskov 1982 TT2 2,737 15 października 1982 L. Zhuravlyova
10712 Malashchuk 1982 UE6 2,3953 20 października 1982 L. Karachkina
10713 Limorenko 1982 UZ9 2,7848 22 października 1982 L. Karachkina
10714 1983 QG 2,6415 31 sierpnia 1983 IRAS
10715 Nagler 1983 RL4 2,6329 11 września 1983 B. Skiff
10716 Olivermorton 1983 WQ 2,6709 29 listopada 1983 E. Bowell
10717 Dickwalker 1983 XC 2,2922 1 grudnia 1983 E. Bowell
10718 Samus' 1985 QM5 2,9394 23 sierpnia 1985 N. Chernykh
10719 Andamar 1985 TW 2,4063 15 października 1985 E. Bowell
10720 Danzl 1986 GY 2,1786 5 kwietnia 1986 Spacewatch
10721 Tuterov 1986 QO4 2,2683 17 sierpnia 1986 L. Karachkina
10722 Monari 1986 TB 2,3418 1 października 1986 Oss. San Vittore
10723 1986 TH 2,2752 3 października 1986 P. Jensen
10724 1986 VR5 2,3535 5 listopada 1986 E. Bowell
10725 Sukunabikona 1986 WB 2,3166 22 listopada 1986 K. Suzuki, T. Urata
10726 1987 BS2 2,3952 28 stycznia 1987 E. Elst
10727 Akitsushima 1987 DN 3,1315 25 lutego 1987 T. Niijima, T. Urata
10728 1987 RT5 2,1312 4 września 1987 L. Zhuravlyova
10729 Tsvetkova 1987 RU5 2,6345 4 września 1987 L. Zhuravlyova
10730 1987 SU 2,1642 19 września 1987 E. Bowell
10731 1988 BL3 2,2562 16 stycznia 1988 H. Debehogne
10732 1988 BM3 2,3233 17 stycznia 1988 H. Debehogne
10733 Georgesand 1988 CP1 2,9044 11 lutego 1988 E. Elst
10734 Wieck 1988 CT4 3,0192 13 lutego 1988 E. Elst
10735 1988 CF6 2,3724 15 lutego 1988 E. Elst
10736 1988 DD3 2,984 22 lutego 1988 R. McNaught
10737 1988 DZ4 1,9044 25 lutego 1988 R. McNaught
10738 1988 FW2 2,3315 17 marca 1988 W. Ferreri
10739 Lowman 1988 JB1 3,143 12 maja 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10740 Fallersleben 1988 RX2 2,666 8 września 1988 F. Börngen
10741 1988 SF3 2,5766 16 września 1988 S. Bus
10742 1988 VK2 2,5514 7 listopada 1988 T. Hioki, N. Kawasato
10743 1988 VS2 2,5742 12 listopada 1988 E. Helin
10744 1988 XO 2,5807 5 grudnia 1988 T. Kojima
10745 Arnstadt 1989 AK6 3,1635 11 stycznia 1989 F. Börngen
10746 Muhlhausen 1989 CE6 2,6979 10 lutego 1989 F. Börngen
10747 Kothen 1989 CW7 2,2386 1 lutego 1989 F. Börngen
10748 1989 CE8 2,7282 8 lutego 1989 H. Debehogne
10749 Musaus 1989 GH8 2,405 6 kwietnia 1989 F. Börngen
10750 1989 PT 2,2854 9 sierpnia 1989 E. Helin
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10751 1989 UV1 3,1053 29 października 1989 Y. Oshima
10752 1989 WJ1 2,4487 25 listopada 1989 S. Ueda, H. Kaneda
10753 van der Velde 1989 WU4 2,7142 28 listopada 1989 F. Börngen
10754 1990 QV5 2,1519 29 sierpnia 1990 H. Holt
10755 1990 RO6 2,9253 10 września 1990 H. Debehogne
10756 1990 SJ2 2,2159 17 września 1990 H. Holt
10757 1990 SF3 2,2915 18 września 1990 H. Holt
10758 1990 SM7 2,2277 22 września 1990 E. Elst
10759 1990 SX16 2,9742 17 września 1990 H. Holt
10760 Ozeki 1990 TJ3 2,2051 15 października 1990 K. Endate, K. Watanabe
10761 Lyubimets 1990 TB4 2,5921 12 października 1990 L. Schmadel, F. Börngen
10762 von Laue 1990 TC4 3,0361 12 października 1990 F. Börngen, L. Schmadel
10763 Hlawka 1990 TH13 3,0444 12 października 1990 L. Schmadel, F. Börngen
10764 Rubezahl 1990 TK13 3,0614 12 października 1990 F. Börngen, L. Schmadel
10765 1990 UZ 3,0166 20 października 1990 A. Sugie
10766 1990 UB1 3,1424 20 października 1990 A. Sugie
10767 Toyomasu 1990 UF1 2,2229 22 października 1990 K. Endate, K. Watanabe
10768 Sarutahiko 1990 UZ1 2,2057 21 października 1990 T. Urata
10769 Minas Gerais 1990 UJ5 3,0764 16 października 1990 E. Elst
10770 Belo Horizonte 1990 VU5 3,0704 15 listopada 1990 E. Elst
10771 Ouro Preto 1990 VK6 3,0266 15 listopada 1990 E. Elst
10772 1990 YM 2,3898 23 grudnia 1990 S. Ueda, H. Kaneda
10773 1991 AK2 3,2044 7 stycznia 1991 R. McNaught
10774 Eisenach 1991 AS2 2,3983 15 stycznia 1991 F. Börngen
10775 Leipzig 1991 AV2 2,4183 15 stycznia 1991 F. Börngen
10776 1991 CP1 2,4318 12 lutego 1991 M. Arai, H. Mori
10777 1991 EB5 2,3742 13 marca 1991 H. Debehogne
10778 Marcks 1991 GN10 2,2715 9 kwietnia 1991 F. Börngen
10779 1991 LW 2,5709 14 czerwca 1991 E. Helin
10780 Apollinaire 1991 PB2 2,6165 2 sierpnia 1991 E. Elst
10781 Ritter 1991 PV31 2,6381 6 sierpnia 1991 F. Börngen
10782 Hittmair 1991 RH4 2,2181 12 września 1991 L. Schmadel, F. Börngen
10783 1991 RB9 2,8646 11 września 1991 H. Holt
10784 Noailles 1991 RQ11 2,6235 4 września 1991 E. Elst
10785 Dejaiffe 1991 RD12 2,8336 4 września 1991 E. Elst
10786 Robertmayer 1991 TC3 2,2132 7 października 1991 F. Börngen, L. Schmadel
10787 Ottoburkard 1991 TL3 3,1109 4 października 1991 L. Schmadel, F. Börngen
10788 1991 UC 2,8712 18 października 1991 S. Ueda, H. Kaneda
10789 Mikeread 1991 VL10 2,9079 5 listopada 1991 Spacewatch
10790 1991 XS 3,0246 5 grudnia 1991 S. Ueda, H. Kaneda
10791 1992 CS 3,2357 8 lutego 1992 T. Seki
10792 Ecuador 1992 CQ2 3,07 2 lutego 1992 E. Elst
10793 Quito 1992 CU2 3,17 2 lutego 1992 E. Elst
10794 1992 DW5 3,2141 29 lutego 1992 UESAC
10795 1992 EB5 3,2144 1 marca 1992 UESAC
10796 1992 EB8 2,1827 2 marca 1992 UESAC
10797 Guatemala 1992 GO4 2,2715 4 kwietnia 1992 E. Elst
10798 1992 LK 2,2922 3 czerwca 1992 G. Leonard
10799 Yucatan 1992 OY2 2,4608 26 lipca 1992 E. Elst
10800 1992 OM8 2,55 22 lipca 1992 H. Debehogne, . Lopez G, . A.
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10801 Luneburg 1992 SK26 2,5412 23 września 1992 F. Börngen
10802 Masamifuruya 1992 UL6 2,7353 28 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
10803 1992 UK9 2,6288 21 października 1992 T. Seki
10804 Amenouzume 1992 WN3 2,7615 23 listopada 1992 T. Urata
10805 Iwano 1992 WG5 2,7084 18 listopada 1992 K. Endate, K. Watanabe
10806 Mexico 1993 FA2 3,1889 23 marca 1993 E. Elst
10807 Uggarde 1993 FT4 3,1617 17 marca 1993 UESAC
10808 Digerrojr 1993 FT5 3,0571 17 marca 1993 UESAC
10809 Majsterrojr 1993 FS14 3,1552 17 marca 1993 UESAC
10810 Lejsturojr 1993 FL15 3,04 17 marca 1993 UESAC
10811 Lau 1993 FM19 2,9266 17 marca 1993 UESAC
10812 Grotlingbo 1993 FZ25 3,0326 21 marca 1993 UESAC
10813 Masterby 1993 FE31 3,2093 19 marca 1993 UESAC
10814 1993 FW31 3,1751 19 marca 1993 UESAC
10815 1993 FU32 3,132 19 marca 1993 UESAC
10816 1993 FZ35 3,1404 19 marca 1993 UESAC
10817 1993 FR44 3,1178 21 marca 1993 UESAC
10818 1993 FK81 3,052 18 marca 1993 UESAC
10819 Mahakala 1993 HG 3,1428 19 kwietnia 1993 J. DeYoung
10820 Offenbach 1993 QN4 2,3793 18 sierpnia 1993 E. Elst
10821 Kimuratakeshi 1993 SZ 2,2701 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
10822 Yasunori 1993 SK1 2,2584 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
10823 Sakaguchi 1993 SM1 2,2977 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
10824 1993 SW3 2,2351 24 września 1993 G. J. Garradd
10825 Augusthermann 1993 SF4 2,2721 18 września 1993 F. Börngen
10826 1993 SK16 2,2746 19 września 1993 H. Holt
10827 Doikazunori 1993 TC3 2,2115 11 października 1993 K. Endate, K. Watanabe
10828 Tomjones 1993 TE5 2,1987 8 października 1993 Spacewatch
10829 1993 UU 2,2619 22 października 1993 T. Seki
10830 Desforges 1993 UT6 2,6601 20 października 1993 E. Elst
10831 Takamagahara 1993 VM2 2,5955 15 listopada 1993 T. Urata
10832 Hazamashigetomi 1993 VN2 2,3119 15 listopada 1993 T. Kobayashi
10833 1993 VJ4 2,2488 11 listopada 1993 S. Ueda, H. Kaneda
10834 Zembsch-Schreve 1993 VU5 2,3247 8 listopada 1993 Spacewatch
10835 Frobel 1993 VB8 2,3094 12 listopada 1993 F. Börngen
10836 1994 CS2 2,5808 14 lutego 1994 T. Kobayashi
10837 1994 EJ1 2,6628 6 marca 1994 M. Hirasawa, S. Suzuki
10838 Lebon 1994 EH7 2,6395 9 marca 1994 E. Elst
10839 Hufeland 1994 GY9 2,6981 3 kwietnia 1994 F. Börngen
10840 1994 LR 3,0784 1 czerwca 1994 A. Sugie
10841 1994 PP1 1,9385 12 sierpnia 1994 R. McNaught
10842 1994 UY1 2,1967 31 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
10843 1994 YF2 2,2829 30 grudnia 1994 S. Ueda, H. Kaneda
10844 1995 AG 2,2185 2 stycznia 1995 T. Kobayashi
10845 1995 AA1 2,2697 6 stycznia 1995 T. Kobayashi
10846 1995 AW2 2,272 2 stycznia 1995 S. Ueda, H. Kaneda
10847 Koch 1995 AV4 2,9829 5 stycznia 1995 F. Börngen
10848 1995 BD1 2,2547 25 stycznia 1995 T. Kobayashi
10849 1995 BO1 2,2468 25 stycznia 1995 S. Otomo
10850 Denso 1995 BU4 2,2116 26 stycznia 1995 A. Nakamura
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
10851 1995 CE 2,2995 1 lutego 1995 T. Kobayashi
10852 1995 CK 2,3373 1 lutego 1995 T. Kobayashi
10853 1995 CW 2,3119 6 lutego 1995 T. Kojima
10854 1995 DO1 2,4277 22 lutego 1995 T. Kobayashi
10855 1995 DR1 2,3505 26 lutego 1995 T. Kobayashi
10856 Bechstein 1995 EG8 3,1644 4 marca 1995 F. Börngen
10857 Bluthner 1995 EZ8 2,3842 5 marca 1995 F. Börngen
10858 1995 FT 2,4351 28 marca 1995 T. Kobayashi
10859 1995 GJ7 2,6605 1 kwietnia 1995 S. Otomo
10860 1995 LE 2,5809 3 czerwca 1995 Spacewatch
10861 Ciske 1995 MG1 2,7149 22 czerwca 1995 Spacewatch
10862 1995 QE2 3,0421 26 sierpnia 1995 T. Spahr
10863 Oye 1995 QJ3 2,9371 31 sierpnia 1995 AMOS
10864 Yamagatashi 1995 QS3 3,1709 31 sierpnia 1995 T. Okuni
10865 Thelmaruby 1995 SO33 3,0853 21 września 1995 Spacewatch
10866 Peru 1996 NB4 2,4305 14 lipca 1996 E. Elst
10867 Lima 1996 NX4 2,6494 14 lipca 1996 E. Elst
10868 1996 RF5 2,3133 3 września 1996 Y. Shimizu, T. Urata
10869 1996 SJ4 2,2319 21 września 1996 BSCAP
