I liga polska w piłce nożnej (1994/1995)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik | Hutnik | Lech | Legia | ŁKS | Olimpia | Petrochemia | Pogoń | Raków | Ruch | Sokół | Stal M. | Stal St. W. | Stomil | Warta | Widzew | Zagłębie |
GKS Katowice | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 3:1 | |
Górnik Zabrze | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | |
Hutnik Kraków | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | |
Lech Poznań | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | |
Legia Warszawa | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | |
ŁKS Łódź | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 1:2 | |
Olimpia Poznań | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | |
Petrochemia Płock | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | |
Pogoń Szczecin | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | |
Raków Częstochowa | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
Ruch Chorzów | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |
Sokół Pniewy | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | |
Stal Mielec | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | |
Stal Stalowa Wola | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | |
Stomil Olsztyn | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | |
Warta Poznań | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | |
Widzew Łódź | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | |
Zagłębie Lubin | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 |
[edytuj] Tabela
M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
1 | Legia Warszawa | 34 | 23 | 5 | 6 | 58 - 20 | 51 |
2 | Widzew Łódź | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 - 25 | 45 |
3 | GKS Katowice | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 - 27 | 42 |
4 | Zagłębie Lubin | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 - 41 | 42 |
5 | Górnik Zabrze | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 - 40 | 37 |
6 | Lech Poznań | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 - 40 | 34 |
7 | ŁKS Łódź | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 - 41 | 34 |
8 | Pogoń Szczecin | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 - 34 | 33 |
9 | Hutnik Kraków | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 - 39 | 32 |
10 | Sokół Pniewy | 34 | 9 | 14 | 11 | 33 - 43 | 32 |
11 | Stal Mielec | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 - 50 | 31 |
12 | Olimpia Poznań | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 - 41 | 31 |
13 | Raków Częstochowa | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 - 43 | 31 |
14 | Stomil Olsztyn | 34 | 7 | 16 | 11 | 35 - 40 | 30 |
15 | Petrochemia Płock | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 - 42 | 30 |
16 | Ruch Chorzów | 34 | 7 | 15 | 12 | 39 - 46 | 29 |
17 | Stal Stalowa Wola | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 - 47 | 29 |
18 | Warta Poznań | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 - 75 | 19 |
Legenda:
Liga Mistrzów | |
Puchar UEFA | |
Puchar Zdobywców Pucharów | |
Spadek do II ligi | |
Do Pucharu Zdobywców Pucharów zgłoszono GKS Katowice (w finale przegrał z Legią Warszawa - Mistrzem Polski). Zwolnione miejsce w Pucharze UEFA zajęło Zagłębie Lubin. |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 306 meczów
- Strzelono 734 gole
- Średnia goli na mecz: 2,4
- Zwycięstw gospodarzy: 141
- Remisów: 106
- Zwycięstw gości: 59
- Król strzelców: Bogusław Cygan - Stal Mielec (16 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007