Formuła 1 - Grand Prix San Marino 2006
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2006
GP Bahrajnu | GP Malezji | GP Australii | GP San Marino | GP Europy | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Wielkiej Brytanii | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Chin | GP Japonii | GP Brazylii |
Grand Prix San Marino zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1:
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Grand Prix San Marino 2006 | |
XXVI Gran Premio di San Marino | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |
Data: | 21-23 kwietnia 2003 r. |
Wyścig: | 4 z 18 |
Wyścig o mistrzostwo: | 754 |
|
|
Liczba okrążeń: | 62 |
Długość okrążenia: | 4933 |
Dystans: | 305,846 km |
|
|
Startowali: | 22 |
Zakwalifikowali się: | 22 |
Ukończyli: | 16 |
|
|
<< w kolejności >> | |
<< GP San Marino >> |
Wyniki Grand Prix San Marino, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III etap - miejsca 1-10 | |||||||
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:22.795 | - | - |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 1:22.988 | 0:00.193 | 0:00.193 |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:23.242 | 0:00.254 | 0:00.447 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:23.702 | 0:00.460 | 0:00.907 |
5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:23.709 | 0:00.007 | 0:00.914 |
6 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:23.772 | 0:00.063 | 0:00.977 |
7 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 1:24.021 | 0:00.249 | 0:01.226 |
8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:24.158 | 0:00.137 | 0:01.363 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:24.172 | 0:00.014 | 0:01.377 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1:24.795 | 0:00.623 | 0:02.000 |
II etap - miejsca 11-16 | |||||||
11 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:23.771 | - | - |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:23.887 | 0:00.116 | 0:00.116 |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1:23.966 | 0:00.079 | 0:00.195 |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1:24.101 | 0:00.135 | 0:00.330 |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:24.129 | 0:00.028 | 0:00.358 |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:24.520 | 0:00.391 | 0:00.749 |
I etap - miejsca 17-22 | |||||||
17 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 1:25.410 | - | - |
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:25.437 | 0:00.027 | 0:00.027 |
19 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 1:26.820 | 0:01.383 | 0:01.410 |
20 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 1:27.088 | 0:00.268 | 0:01.678 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 1:27.609 | 0:00.521 | 0:02.199 |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 1:29.282 | 0:01.673 | 0:03.872 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 62 | 1h31m06s486 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 62 | 1h31m08s582(+0:02.096) | |
3 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1h31m22s354(+0:15.868) | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 62 | 1h31m23s582(+0:17.096) | |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1h31m24s010(+0:17.524) | |
6 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 62 | 1h31m44s225(+0:37.739) | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 62 | 1h31m46s121(+0:39.635) | |
8 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 62 | 1h31m46s686(+0:40.200) | |
9 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 62 | 1h31m51s997(+0:45.511) | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 62 | 1h32m24s337(+1:17.851) | |
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 62 | 1h32m26s161(+1:19.675) | |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 62 | 1h32m28s856(+1:22.370) | |
13 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 61 | - 1 okr. | |
14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 61 | - 1 okr. | |
15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 61 | - 1 okr. | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 60 | - 2 okr. | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 47 | - 15 okr. | wał napędowy | |
22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 44 | - 18 okr. | poślizg | |
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 40 | - 22 okr. | hydraulika | |
23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 23 | - 39 okr. | zawieszenie | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | B | 5 | - 57 okr. | kolumna kierownicy | |
19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 0 | - 62 okr. | kolizja z Ide | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 4 | 36 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
2 | +2 | Michael Schumacher | 4 | 21 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
3 | 0 | Kimi Räikkönen | 4 | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
4 | --2 | Giancarlo Fisichella | 4 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
5 | +1 | Juan Pablo Montoya | 4 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 | --1 | Jenson Button | 4 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - |
7 | +3 | Felipe Massa | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
8 | --1 | Ralf Schumacher | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
9 | +2 | Mark Webber | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | --2 | Nick Heidfeld | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | --2 | Jacques Villeneuve | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | 0 | Rubens Barrichello | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | 0 | Nico Rosberg | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | 0 | David Coulthard | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | 0 | Christian Klien | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | 0 | Scott Speed | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | 0 | Jarno Trulli | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | 0 | Christijan Albers | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 0 | Takuma Sato | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | 0 | Tiago Monteiro | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | 0 | Yuji Ide | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 8 | 51 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 8 | 33 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
3 | 0 | Ferrari | 8 | 30 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
4 | 0 | Honda | 8 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - |
5 | 0 | BMW Sauber | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
6 | +1 | Williams-Cosworth | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 |
7 | --1 | Toyota | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 |
8 | 0 | Red Bull-Ferrari | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 0 | Toro Rosso-Cosworth | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | 0 | MF1-Toyota | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | 0 | Super Aguri-Honda | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |