Atenas San Carlos
Z Wikipedii
Pełna nazwa | Club Atlético Atenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przydomek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data założenia | 1 maja 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Estadio Atenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba miejsc | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes | Julio Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Segunda división uruguaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura 2006/07 | 2 miejsce po 6 meczach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Club Atlético Atenas jest urugwajskim klubem piłkarskim z siedzibą w mieście San Carlos w departamencie Maldonado.
[edytuj] Osiągnięcia
- Mistrzostwo Urugwaju klubów z poza Montevideo (Copa El País) (4): 1965, 1975, 1976, 2001
[edytuj] Historia
Klub założony został 1 maja 1928 roku i gra obecnie w drugiej lidze urugwajskiej Segunda división uruguaya.
[edytuj] Linki zewnętrzne
Segunda División
Atenas • Basáñez • Cerro • Cerro Largo • Colonia • Deportivo Maldonado • Durazno • El Tanque Sisley • Fénix • Juventud • La Luz • Paysandú • Plaza • Platense • Racing • Sud América • Uruguay