WK voetbal 2002 (kwalificatie AFC)
42 teams schreven zich in. Japan en Zuid-Korea waren automatisch geplaatst. De AFC vroeg om een extra plaats maar de FIFA gaf die niet omdat de prestaties van de Aziatische ploegen niet om over naar huis te schrijven waren. Wel kregen ze 4 vaste plaatsen (in 1998 moest 1 plaats nog bevochten worden met een team van de OFC), er was ook nog een kans op een 5de plaats maar dit was een play-off tegen een UEFA-team.
- Eerste ronde: De 40 teams worden in 10 groepen van 4 verdeeld, de teams speelden uit en thuis behalve in groep 2 waar ze maar 1 keer tegen elkaar speelden. De groepswinnaars gaan naar de finaleronde.
- Finaleronde: De 10 teams werden in 2 groepen van 5 verdeeld, de winnaar kwalificeert zich, de nummers 2 gaan naar de play-offs.
- Play-offs: De 2 teams spelen uit en thuis tegen elkaar, de winnaar gaat naar de intercontinentale eindronde met een UEFA-team.
Inhoud |
[bewerk] Eerste ronde
[bewerk] Groep 1
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 16 |
Syrië | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 13 |
Laos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 4 |
Filipijnen | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
[bewerk] Groep 2
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
Tadzjikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 |
Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
[bewerk] Groep 3
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
Palestina | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
Maleisië | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
Hongkong | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
[bewerk] Groep 4
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
Koeweit | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
Kirgizië | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
Singapore | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
[bewerk] Groep 5
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
Libanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 13 |
Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
Pakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1 |
[bewerk] Groep 6
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 14 |
Kazachstan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 |
Nepal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 |
Macau | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 1 |
[bewerk] Groep 7
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oezbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 14 |
Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
Jordanië | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
Chinees Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
[bewerk] Groep 8
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 12 |
Jemen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
India | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
Brunei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
[bewerk] Groep 9
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 |
Indonesië | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 123 |
Maldiven | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 4 |
Cambodja | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
[bewerk] Groep 10
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
Vietnam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
Mongolië | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
[bewerk] Finaleronde
[bewerk] Groep A
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 174 |
Iran | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
Bahrein | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
Irak | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
Thailand | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 |
Iran gaat naar de Play-offs.
[bewerk] Groep B
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 |
Verenigde Arabische Emiraten | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
Oezbekistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
Qatar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
Oman | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 |
[bewerk] Play-offs
- Iran - Verenigde Arabische Emiraten 1 - 0
- Verenigde Arabische Emiraten - Iran 0 - 3
Iran gaat naar de intercontinentale eindronde.
[bewerk] Intercontinentale eindronde
Ierland gekwalificeerd.