Rangers FC
Volledige naam | Rangers Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijnaam | The Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgericht | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Ibrox Stadium, Glasgow |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | 54.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzitter | David Murray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Paul Le Guen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitie | Scottish Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
geldig voor {{{geldig}}} |
Rangers Football Club, vaak Glasgow Rangers genoemd, is een Schotse voetbalclub. De club werd in 1873 opgericht. Het van oudsher protestantse Rangers is samen met aartsrivaal Celtic FC (katholiek) de succesvolste Schotse voetbalclub. Gezamenlijk worden de twee grote clubs uit Glasgow The Old Firm genoemd. De rivaliteit tussen de twee clubs is een van de felste ter wereld. Het Schots kampioenschap gaat ook meestal tussen deze twee, vaak met een straatlengte voorsprong op de overige teams.
Rangers heeft in Schotland het record van de meeste behaalde kampioenschappen, vijftig in totaal. Ook werden 31 Scottish FA Cups gewonnen.
Europees was er minder groot succes. Slechts eenmaal werd een Europacup gewonnen, de Europacup II in 1972.
Inhoud |
[bewerk] Erelijst
Schots landskampioenschap (51x)
- 1890/91, 1898/99, 1899/1900, 1900/01, 1901/02, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1917/18, 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1938/39, 1946/47, 1948/49, 1949/50, 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05
Scottish Cup (31x)
- 1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1948, 1949, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003
Scottish League Cup (24x)
- 1946, 1948, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970, 1975, 1977, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005
Europacup II (1x)
- 1972
[bewerk] Rangers in Europa
- Q = voorronde
- 1Q = eerste voorronde
- 2Q = tweede voorronde
- 3Q = derde voorronde
- Groep = groepsfase
- Groep 1 = eerste groepsfase
- 1R = eerste ronde
- 2R = tweede ronde
- 1/8 = 1/8ste finale
- 1/4 = kwartfinale
- 1/2 = halve finale
- F = finale
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1956/57 | Europacup I | 1/8 | OGC Nice | 2-1, 1-2, 1-3 | |
1957/58 | Europacup I | Q | AS Saint-Étienne | 3-1, 1-2 | |
1/8 | AC Milan | 1-4, 0-2 | |||
1959/60 | Europacup I | Q | RSC Anderlecht | 5-2, 2-0 | |
1/8 | Cervena Hviezda Bratislava | 4-3, 1-1 | |||
1/4 | Sparta Rotterdam | 3-2, 0-1, 3-2 | |||
1/2 | Eintracht Frankfurt | 1-6, 3-6 | |||
1960/61 | Europacup II | Q | Ferencvaros | 4-2, 1-2 | |
1/4 | Borussia Mönchengladbach | 3-0, 8-0 | |||
1/2 | Wolverhampton Wanderers | 2-0, 1-1 | |||
F | AC Fiorentina | 0-2, 1-2 | |||
1961/62 | Europacup I | Q | AS Monaco | 3-2, 3-2 | |
1/8 | ASK Vorwärts Berlin | 2-1, 4-1 | |||
1/4 | Standard Luik | 1-4, 2-0 | |||
1962/63 | Europacup II | Q | Sevilla FC | 4-0, 0-2 | |
1/8 | Tottenham Hotspur | 2-5, 2-3 | |||
1963/64 | Europacup I | Q | Real Madrid | 0-1, 0-6 | |
1964/65 | Europacup I | Q | Rode Ster Belgrado | 3-1, 2-4, 3-1 | |
1/8 | Rapid Wien | 1-0, 2-0 | |||
1/4 | Inter Milan | 1-3, 1-0 | |||
1966/67 | Europacup II | 1R | Glentoran FC | 1-1, 4-0 | |
1/8 | Borussia Dortmund | 2-1, 0-0 | |||
1/4 | Rapid Wien | 2-0, 0-2 (k) | |||
1/2 | Slavia Sofia | 1-0, 1-0 | |||
F | Bayern München | 0-1 | |||
1967/68 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Dynamo Dresden | 1-1, 2-1 | |
2R | 1. FC Köln | 3-0, 1-3 | |||
1/8 | Bye | Bye | Bye | ||
1/4 | Leeds United | 0-0, 0-2 | |||
1968/69 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Vojvodina Novi Sad | 2-0, 0-1 | |
2R | Dundalk FC | 6-1, 3-0 | |||
1/8 | DWS Amsterdam | 2-0, 2-1 | |||
1/4 | Athletic Bilbao | 4-1, 0-2 | |||
1/2 | Newcastle United | 0-0, 0-2 | |||
1970/71 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Bayern München | 0-1, 1-1 | |
1971/72 | Europacup II | 1R | Stade Rennes | 1-1, 1-0 | |
1/8 | Sporting Lissabon | 3-2, 3-4 | |||
1/4 | AC Torino | 1-1, 1-0 | |||
1/2 | Bayern München | 1-1, 2-0 | |||
F | Dinamo Moskou | 3-2 | |||
1975/76 | Europacup I | 1R | Bohemians FC | 4-1, 1-1 | |
1/8 | AS Saint-Étienne | 0-2, 1-2 | |||
1976/77 | Europacup I | 1R | FC Zürich | 1-1, 0-1 | |
1978/79 | Europacup I | 1R | Juventus | 0-1, 2-0 | |
1/8 | PSV Eindhoven | 0-0, 3-2 | |||
1/4 | 1. FC Köln | 0-1, 1-1 | |||
1987/88 | Europacup I | 1R | Dynamo Kiev | 0-1, 2-0 | |
1/8 | Górnik Zabrze | 3-1, 1-1 | |||
1/4 | Steaua Boekarest | 0-2, 2-1 | |||
1989/90 | Europacup I | 1R | Bayern München | 1-3, 0-0 | |
1990/91 | Europacup I | 1R | Valletta FC | 4-0, 6-0 | |
1/8 | Rode Ster Belgrado | 0-3, 1-1 | |||
1991/92 | Europacup I | 1R | Sparta Praag | 0-1, 2-1 | |
1992/93 | Champions League | 1R | Lyngby BK | 2-0, 1-0 | |
2R | Leeds United | 2-1, 2-1 | |||
Groep | Olympique de Marseille | 2-2, 1-1 | |||
Groep | CSKA Moskou | 1-0, 0-0 | |||
Groep | Club Brugge | 1-1, 2-1 | |||
1994/95 | Champions League | 1R | AEK Athene | 0-2, 0-1 | |
1995/96 | Champions League | 1R | Anorthosis Famagusta | 1-0, 0-0 | |
Groep | Steaua Boekarest | 0-1, 1-1 | |||
Groep | Borussia Dortmund | 2-2, 2-2 | |||
Groep | Juventus | 1-4, 0-4 | |||
1996/97 | Champions League | 1R | Alania Vladikavkaz | 3-1, 7-2 | |
Groep | Grasshoppers Zürich | 0-3, 2-1 | |||
Groep | AJ Auxerre | 1-2, 1-2 | |||
Groep | Ajax Amsterdam | 1-4, 0-1 | |||
1997/98 | Champions League | 1Q | GÍ Gøta | 5-0, 6-0 | |
2Q | IFK Göteborg | 0-3, 1-1 | |||
1999/00 | Champions League | 2Q | FC Haka Valkeakoski | 4-1, 3-0 | |
3Q | AC Parma | 2-0, 0-1 | |||
Groep 1 | Valencia CF | 0-2, 1-2 | |||
Groep 1 | Bayern München | 1-1, 0-1 | |||
Groep 1 | PSV Eindhoven | 1-0, 4-1 | |||
2000/01 | Champions League | 2Q | Zalgiris Vilnius | 4-1, 0-0 | |
3Q | Herfølge BK | 3-0, 3-0 | |||
Groep 1 | Sturm Graz | 5-0, 0-2 | |||
Groep 1 | AS Monaco | 1-0, 2-2 | |||
Groep 1 | Galatasaray | 2-3, 0-0 | |||
2001/02 | Champions League | 2Q | Branik Maribor | 3-0, 3-1 | |
3Q | Fenerbahçe SK | 0-0, 1-2 | |||
2003/04 | Champions League | 3Q | FC Kopenhagen | 1-1, 2-1 | |
Groep 1 | VfB Stuttgart | 2-1, 0-1 | |||
Groep 1 | Panathinaikos FC | 1-1, 1-3 | |||
Groep 1 | Manchester United | 0-1, 0-3 | |||
2004/05 | Champions League | 3Q | CSKA Moskou | 1-2, 1-1 | |
2005/06 | Champions League | 3Q | Anorthosis Famagusta | 2-1, 2-0 | |
Groep | FC Porto | 3-2, 1-1 | |||
Groep | Inter Milan | 0-1, 1-1 | |||
Groep | Artmedia Bratislava | 0-0, 2-2 |
deze tabel wordt nog aangevuld
[bewerk] Bekende spelers
[bewerk] Nederlanders
- Pieter Huistra (1990-1995)
- Peter van Vossen (1995-1998)
- Giovanni van Bronckhorst (1998-2001)
- Arthur Numan (1998-2003)
- Michael Mols (1999-2004)
- Bert Konterman (2000-2003)
- Ronald de Boer (2000-2004)
- Frank de Boer (2003-2004)
- Fernando Ricksen (2000-heden)
- Ronald Waterreus (2004-2006)
[bewerk] Belgen
[bewerk] Overig
- Mikel Arteta
- Paul Gascoigne
- Gennaro Gattuso
- Brian Laudrup
- Ally McCoist
- Graeme Souness
- Michael Ball
[bewerk] Nederlandse trainers
[bewerk] Externe link
Scottish Premier League seizoen 2006/07 | |
Aberdeen | Celtic FC | Dundee United | Dunfermline AFC | Falkirk | Hearts | Hibernian | Inverness | Kilmarnock | Motherwell | Rangers FC | St. Mirren |
Groepen UEFA Champions League 2006/07 | |
A: Barcelona | Chelsea | Werder Bremen | Levski Sofia | B: Bayern München | Internazionale | Sporting Portugal | Spartak Moskou | C: PSV | Liverpool | Galatasaray | Girondins de Bordeaux | D: Valencia | AS Roma| Olympiakos | Sjachtar Donetsk | E: Real Madrid | Olympique Lyonnais | Steaua Boekarest | Dinamo Kiev | F: Manchester United| | Benfica | Celtic | FC Kopenhagen G: Arsenal | FC Porto | Hamburger SV | CSKA Moskou | H: AC Milan | AEK Athene | Lille | Anderlecht |
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Voetbal |