Olympische Winterspelen 1968/Schaatsen
Schaatsen is één van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble.
Inhoud |
[bewerk] Heren
[bewerk] 500 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Erhard Keller | FRG | 40.3 | ||
Magne Thomassen | NOR | 40.5 | + 0.2 | |
Richard McDermott | USA | 40.5 | + 0.2 | |
4 | Jevgeni Grisjin | URS | 40.6 | + 0.3 |
5 | Arne Herjuaune | NOR | 40.7 | + 0.4 |
5 | John Wurster | USA | 40.7 | + 0.4 |
5 | Neil Blatchford | USA | 40.7 | + 0.4 |
8 | Seppo Hänninen | FIN | 40.8 | + 0.5 |
8 | Håkan Holmgren | SWE | 40.8 | + 0.5 |
8 | Keiichi Suzuki | JPN | 40.8 | + 0.5 |
13 | Ard Schenk | NED | 41.1 | + 0.8 |
30 | Peter Nottet | NED | 42.4 | + 2.1 |
33 | Kees Verkerk | NED | 42.6 | + 2.3 |
Jan Bols | NED | DNF |
[bewerk] 1500 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Kees Verkerk | NED | 2:03.4 | OR | |
Ard Schenk | NED | 2:05.0 | + 1.6 | |
Ivar Eriksen | NOR | 2:05.0 | + 1.6 | |
4 | Magne Thomassen | NOR | 2:05.1 | + 1.7 |
5 | Bjørn Tveter | NOR | 2:05.2 | + 1.8 |
5 | Johnny Höglin | SWE | 2:05.2 | + 1.8 |
7 | Svein-Erik Stiansen | NOR | 2:05.5 | + 2.1 |
8 | Eduard Matusevitsj | URS | 2:06.1 | + 2.7 |
9 | Peter Nottet | NED | 2:06.3 | + 2.9 |
16 | Jan Bols | NED | 2:07.8 | + 4.4 |
[bewerk] 5000 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Fred Anton Maier | NOR | 7:22.4 | WR | |
Kees Verkerk | NED | 7:23.2 | + 0.8 | |
Peter Nottet | NED | 7:25.5 | + 3.1 | |
4 | Per Willy Guttormsen | NOR | 7:27.8 | + 5.4 |
5 | Johnny Höglin | SWE | 7:32.7 | + 10.3 |
6 | Örjan Sandler | SWE | 7:32.8 | + 10.4 |
7 | Jonny Nilsson | SWE | 7:32.9 | + 10.5 |
8 | Jan Bols | NED | 7:33.1 | + 10.7 |
[bewerk] 10000 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Johnny Höglin | SWE | 15:23.6 | OR | |
Fred Anton Maier | NOR | 15:23.9 | + 0.3 | |
Örjan Sandler | SWE | 15:31.8 | + 8.2 | |
4 | Per Willy Guttormsen | NOR | 15:32.6 | + 9.0 |
5 | Kees Verkerk | NED | 15:33.9 | + 10.3 |
6 | Jonny Nilsson | SWE | 15:39.6 | + 16.0 |
7 | Magne Thomassen | NOR | 15:44.9 | + 21.3 |
8 | Peter Nottet | NED | 15:54.7 | + 31.1 |
13 | Jan Bols | NED | 16:09.5 | + 45.9 |
[bewerk] Dames
[bewerk] 500 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Ljoedmila Titova | URS | 46.1 | ||
Mary Meyers | USA | 46.3 | + 0.2 | |
Dianne Holum | USA | 46.3 | + 0.2 | |
Jennifer Fish | USA | 46.3 | + 0.2 | |
5 | Elly van der Brom | NED | 46.6 | + 0.5 |
6 | Sigrid Sundby | NOR | 46.7 | + 0.6 |
6 | Kaija Mustonen | FIN | 46.7 | + 0.6 |
8 | Kirsti Biermann | NOR | 46.8 | + 0.7 |
14 | Stien Kaiser | NED | 47.6 | + 1.5 |
16 | Wil Burgmeijer | NED | 47.8 | + 1.7 |
[bewerk] 1000 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Carry Geijssen | NED | 1:32.6 | OR | |
Ljoedmila Titova | URS | 1:32.9 | + 0.3 | |
Dianne Holum | USA | 1:33.4 | + 0.8 | |
4 | Kaija Mustonen | FIN | 1:33.6 | + 1.0 |
5 | Irina Jegorova | URS | 1:34.4 | + 1.8 |
6 | Sigrid Sundby | NOR | 1:34.5 | + 1.9 |
7 | Jeanne Ashworth | USA | 1:34.7 | + 2.1 |
8 | Kaija-Liisa Keskivitikka | FIN | 1:34.8 | + 2.2 |
10 | Stien Kaiser | NED | 1:35.2 | + 2.6 |
13 | Elly van der Brom | NED | 1:36.8 | + 4.2 |
[bewerk] 1500 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Kaija Mustonen | FIN | 2:22.4 | OR | |
Carry Geijssen | NED | 2:22.7 | + 0.3 | |
Stien Kaiser | NED | 2:24.5 | + 2.1 | |
4 | Sigrid Sundby | NOR | 2:25.2 | + 2.8 |
5 | Lasma Kauniste | URS | 2:25.4 | + 3.0 |
6 | Kaija-Liisa Keskivitikka | FIN | 2:25.8 | + 3.4 |
7 | Ljoedmila Titova | URS | 2:26.8 | + 4.4 |
8 | Ruth Schleiermacher | GDR | 2:27.1 | + 4.7 |
12 | Ans Schut | NED | 2:28.3 | + 5.9 |
[bewerk] 3000 m
rang | sporter(s) | land | tijd | verschil |
---|---|---|---|---|
Ans Schut | NED | 4:56.2 | OR | |
Kaija Mustonen | FIN | 5:01.0 | + 4.8 | |
Stien Kaiser | NED | 5:01.3 | + 5.1 | |
4 | Kaija-Liisa Keskivitikka | FIN | 5:03.9 | + 7.7 |
5 | Wil Burgmeijer | NED | 5:05.1 | + 8.9 |
6 | Lidia Skoblikova | URS | 5:08.0 | + 11.8 |
7 | Christina Lindblom | SWE | 5:09.8 | + 13.6 |
8 | Anna Sablina | URS | 5:12.5 | + 16.3 |
[bewerk] Medaillespiegel
rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Noorwegen | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Finland | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Sovjet-Unie | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Zweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | West-Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Verenigde Staten | 0 | 4 | 1 | 5 |
8 | 12 | 5 | 25 |
[bewerk] Externe links
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Olympische Winterspelen 1968 |