Olympische Winterspelen 1964/Kunstrijden
Kunstrijden is één van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 1964 in Innsbruck.
Inhoud |
[bewerk] Heren
rang | sporter(s) | land | pc | punten |
---|---|---|---|---|
Manfred Schnelldorfer | EUA | 13 | 1916.9 | |
Alain Calmat | FRA | 22 | 1876.5 | |
Scott Allen | USA | 26 | 1873.6 | |
4 | Karol Divín | TCH | 32 | 1862.8 |
5 | Emmerich Danzer | AUT | 42 | 1824.0 |
6 | Thomas Litz | USA | 77 | 1764.7 |
7 | Peter Jonas | AUT | 79 | 1752.0 |
8 | Nobuo Sato | JPN | 88 | 1746.2 |
[bewerk] Dames
rang | sporter(s) | land | pc | totaal |
---|---|---|---|---|
Sjoukje Dijkstra | NED | 9 | 2018.5 | |
Regine Heitzer | AUT | 22 | 1945.5 | |
Petra Burka | CAN | 25 | 1940.0 | |
4 | Nicole Hassler | FRA | 38 | 1887.7 |
5 | Miwa Fukuhara | JPN | 50 | 1845.1 |
6 | Peggy Fleming | USA | 59 | 1819.6 |
7 | Christina Haigler | USA | 74 | 1803.8 |
8 | Albertina Noyes | USA | 61 | 1798.9 |
[bewerk] Paarrijden
rang | sporter(s) | land | pc | totaal |
---|---|---|---|---|
Ludmila Belousova / Oleg Protopopov | URS | 13 | 104.4 | |
Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | EUA | 15 | 103.6 | |
Debbi Wilkes / Guy Revell | CAN | 35.5 | 98.5 | |
4 | Vivian Joseph / Ronald Joseph | USA | 35.5 | 98.2 |
5 | Tatyana Zhuk / Alexander Gavrilov | URS | 45 | 96.6 |
6 | Gerda Johner / Rüdi Johner | SUI | 56 | 95.4 |
7 | Judianne Fotheringill / Jerry Fotheringill | USA | 69.5 | 94.7 |
8 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | USA | 74 | 92.8 |
[bewerk] Medaillespiegel
rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sovjet-Unie | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Oostenrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 9 |
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Olympische Winterspelen 1964 |