Sci nordico alle olimpiadi invernali 1948
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Alla V Olimpiade Invernale del 1948 a St. Moritz (Svizzera), vennero assegnate medaglie in cinque specialità dello sci nordico. Ad eccezione della combinata nordica, le medaglie valevano anche per il campionato del mondo di sci nordico 1948.
Indice |
[modifica] Risultati
[modifica] Sci di fondo
[modifica] 18 km
31 gennaio 1948
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Martin Lundström | Svezia | 1:13,50,0 |
2 | Nils Östensson | Svezia | 1:14:22,0 |
3 | Gunnar Eriksson | Svezia | 1:16:06,0 |
4 | Heikki Hasu | Finlandia | 1:16:43,0 |
5 | Nils Karlsson | Svezia | 1:16:54,0 |
6 | Sauli Rytky | Finlandia | 1:18:10,0 |
[modifica] 50 km
6 febbraio 1948
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nils Karlsson | Svezia | 3:47:48,0 |
2 | Harald Eriksson | Svezia | 3:52:20,0 |
3 | Benjamin Vanninen | Finlandia | 3:57:38,0 |
4 | Pekka Vanninen | Finlandia | 3:57:58,0 |
5 | Anders Törnqvist | Svezia | 3:58;20,0 |
6 | Edi Schild | Svizzera | 4:05:37,0 |
[modifica] Staffetta 4x10 km
3 febbraio 1948
Posizione | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Svezia | Nils Östensson Nils Täpp Gunnar Eriksson Martin Lundström |
2:32:08,0 |
2 | Finlandia | Lauri Silvennoinen Jari Laukkanen Sauli Rytky August Kiuru |
2:41:06,0 |
3 | Norvegia | Erling Evensen Olaf Økern Reidar Nyborg Olav Hagen |
2:44:33,0 |
4 | Austria | Josef Gstrein Josef Deutschmann Engelbert Hundertpfund Karl Rafreider |
2:47:18,0 |
5 | Svizzera | Niklaus Stump Robert Zurbriggen Max Müller Edi Schild |
2:48:07,0 |
6 | Italia | Vincenzo Perruchon Silvio Confortola Rizzieri Rodeghiero Severino Compagnoni |
2:51:00,0 |
[modifica] Combinata nordica
31 gennaio/1 febbraio 1948
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Heikki Hasu | Finlandia | 448,80 |
2 | Martti Huhtala | Finlandia | 433,65 |
3 | Sven Israelsson | Svezia | 433,40 |
4 | Nikolaus Stump | Svizzera | 421,50 |
5 | Olavi Sihvonen | Finlandia | 416,20 |
6 | Eilert Dahl | Norvegia | 414,30 |
[modifica] Salto con gli sci
7 febbraio 1948
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Petter Hugsted | Norvegia | 228,1 |
2 | Birger Ruud | Norvegia | 226,6 |
3 | Thorleif Schjelderup | Norvegia | 225,1 |
4 | Matti Pietikainen | Finlandia | 224,6 |
5 | Gordon L. Wren | Stati Uniti | 222,8 |
6 | Leo Laakso | Finlandia | 221,7 |
[modifica] Medagliere per nazioni
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Norvegia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sci nordico alle Olimpiadi Invernali |
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | |