Pattinaggio di velocità alle olimpiadi invernali 1972
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Alla XI Olimpiade Invernale del 1972 a Sapporo (Giappone), vennero assegnate medaglie in otto specialità del pattinaggiò di velocità.
Indice |
[modifica] Risultati
[modifica] Gare maschili
[modifica] 500 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Erhard Keller | Germania Ovest | 39,44 |
2 | Hasse Borges | Svezia | 39,69 |
3 | Valeri Muratov | Unione Sovietica | 39,80 |
[modifica] 1500 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ard Schenk | Paesi Bassi | 2:02,96 |
2 | Roar Grønvold | Norvegia | 2:04,26 |
3 | Göran Claeson | Svezia | 2:05,89 |
[modifica] 5000 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ard Schenk | Paesi Bassi | 7:23,61 |
2 | Roar Grønvold | Norvegia | 7:28,18 |
3 | Sten Stensen | Norvegia | 7:33,39 |
[modifica] 10000 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ard Schenk | Paesi Bassi | 15:01,35 |
2 | Cornelis Verkerk | Paesi Bassi | 15:04,70 |
3 | Sten Stensen | Norvegia | 15:07,08 |
[modifica] Gare femminili
[modifica] 500 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Anne Henning | Stati Uniti | 43,33 |
2 | Vera Krasnova | Unione Sovietica | 44,01 |
3 | Ludmilla Titova | Unione Sovietica | 44,45 |
[modifica] 1000 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Monika Pflug | Germania Ovest | 1:31,40 |
2 | Atje Keulen-Deelstra | Paesi Bassi | 1:31,61 |
3 | Anne Henning | Stati Uniti | 1:31,62 |
[modifica] 1500 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Dianne Holum | Stati Uniti | 2:20,85 |
2 | Christina Baas-Kaiser | Paesi Bassi | 2:21,05 |
3 | Atje-Keulen-Deelstra | Paesi Bassi | 2:22,05 |
[modifica] 3000 m
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Christina Baas-Kaiser | Paesi Bassi | 4:52,14 |
2 | Dianne Holum | Stati Uniti | 4:58,67 |
3 | Atje Keulen-Deelstra | Paesi Bassi | 4:59,91 |
[modifica] Medagliere per nazioni
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | Stati Uniti | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Germania Ovest | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Norvegia | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Unione Sovietica | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Svezia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali |
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | |