Utente:HeavyMezza89/pagina delle prove
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Indice |
[modifica] Discografia
[modifica] Album
Data | Titolo | Vendite USA | Classifica | Premi |
---|---|---|---|---|
Luglio 1983 | Kill 'Em All | 3 milioni | #120 | 3 volte disco di Platino in USA, Oro in Gran Bretagna |
16 novembre 1984 | Ride the Lightning | 5 milioni | #100 | 5 volte disco di Platino in USA, Oro in Gran Bretagna |
21 febbraio 1986 | Master of Puppets | 6 milioni | #29 | 6 volte disco di Platino in USA, Oro in Gran Bretagna |
Ottobre 1987 | Garage Days Re-Revisited (EP) | 1 milione | #28 (#27 Gran Bretagna) | disco di Platino in USA |
6 settembre 1988 | ...And Justice for All | 8 milioni | #6 (#4 Gran Bretagna) | 8 volte disco di Platino in USA, Argento in Gran Bretagna, Oro in Germania, Platino in Svizzera, Oro in Norvegia |
13 agosto 1991 | Metallica | 14 milioni | #1 (#1 Gran Bretagna) | 14 volte disco di Platino in USA, Platino in Gran Bretagna, Platino in Germania, Platino in Finlandia, 2 volte Platino in Svizzera, Platino in Austria, Oro in Polonia, 2 volte Platino in Olanda, Platino in Norvegia |
23 novembre 1993 | Live Shit: Binge & Purge | 1.5 milioni | #26 | |
4 giugno 1996 | Load | 5 milioni | #1 (#1 Gran Bretagna) | 5 volte disco di Platino in USA, Oro in Gran Bretagna, Platino in Germania, Platino in Finlandia, 2 volte Platino in Europa, Platino in Austria, Platino in Polonia, Platino Norvegia, Oro in Brasile, Oro in Olanda |
18 novembre 1997 | ReLoad | 3 milioni | #1 (# 4 Gran Bretagna) | 3 volte disco di Platino in USA, Oro in Gran Bretagna, Platino in Finlandia, 2 volte Platino in Canada, 2volte Platino in Australia, Platino in Germania, Platino in Europa, Platino in Svizzera, Platino in Polonia, Oro in Austria |
24 novembre 1998 | Garage Inc. | 5 milioni | #2 (#29 Gran Bretagna) | 5 volte disco di Platino in USA, Platino in Germania, Platino in Australia, Platino in Europa, Platino in Polonia, Platino in Svezia, Oro in Svizzera, Oro in Austria, Oro in Finlandia, Oro in Norvegia |
23 novembre 1999 | S&M | 5 milioni | #2 (#33 Gran Bretagna) | 5 volte Platino in USA, Platino in Germania, Platino in Polonia, Platino in Svezia, Oro in Svizzera, 2 volte Platino in Europa, 2 volte Platino in Svizzera, Platino in Australia, Platino in Austria, Oro in Finlandia |
5 giugno 2003 | St. Anger | 2 milioni | #1 (#3 Gran Bretagna) | 2 volte Platino in USA, Oro in Gran Bretagna, Platino in Germania, Platino in Finlandia, 2 volte Platino in Canada, 2 volte Platino in Australia, Platino in Norvegia, Platino in Svezia, Platino in Europa, Platino in Svizzera, Platino in Austria, Oro in Brasile, Oro in Polonia, Oro in Olanda |
13 giugno 2004 | Some Kind of Monster (EP) | #37 | ||
2005 | The Bay Area Early Days | |||
Primavera 2007 | Nuovo disco |
[modifica] Demo
Data | Titolo |
---|---|
Marzo 1982 | Ron McGovney's '82 Garage Demo |
Marzo 1982 | Power Metal demo |
Luglio 1982 | No Life 'Till Leather |
Novembre 1982 | Metal Up Your Ass |
1983 | Horsemen Of The Apocalypse |
1983 | Megaforce Demo |
Ottobre 1984 | Ride The Lightning Demos |
Luglio 1985 | Master Of Puppets Demos |
[modifica] Videografia
Data | Titolo | Premi |
---|---|---|
4 dicembre 1987 | Cliff 'em All | 4 volte Platino USA |
20 giugno 1989 | 2 of One | Platino USA |
17 novembre 1992 | A Year and a Half in the Life of Metallica | 3 volte Platino USA |
23 novembre 1993 | Live Shit: Binge & Purge | 15 volte Platino USA |
8 dicembre 1998 | Cunning Stunts | 3 volte Platino USA |
23 novembre 1999 | S&M | 6 volte Platino USA, 4 volte Platino Australia, Oro Brasile |
6 novembre 2001 | Classic Albums: Metallica - The Black Album | Platino Australia, Oro Canada, Oro Danimarca |
25 gennaio 2005 | Some Kind of Monster | |
5 dicembre 2006 | The Videos 1989-2004 |
[modifica] Singoli
Anno | Canzone | Billboard | Mainstream Rock Tracks | Modern Rock Tracks | Gran Bretagna | Album |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | "Whiplash" | - | - | - | - | Kill 'Em All |
1984 | "Jump in the Fire" | - | - | - | - | Kill 'Em All |
1984 | "Fade to Black" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1984 | "Creeping Death" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1985 | "For Whom The Bell Tolls" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1986 | "Master of Puppets" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1986 | "Battery" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1986 | "Welcome Home (Sanitarium)" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1988 | "Eye of the Beholder" | - | - | - | - | ...And Justice for All |
1988 | "Harvester of Sorrow" | - | - | - | 20 | ...And Justice for All |
1989 | "One" | 35 | - | - | 13 | ...And Justice for All |
1991 | "Enter Sandman" | 16 | 10 | 28 | 5 | Metallica |
1991 | "The Unforgiven" | 35 | 10 | - | 15 | Metallica |
1992 | "Nothing Else Matters" | 34 | 11 | - | 6 | Metallica |
1992 | "Wherever I May Roam" | 82 | 25 | - | 25 | Metallica |
1992 | "Sad But True" | 98 | 15 | - | 20 | Metallica |
1996 | "Until It Sleeps" | 10 | 1 | 27 | 5 | Load |
1996 | "Ain't My Bitch" | - | 15 | - | - | Load |
1996 | "Hero of the Day" | 60 | 1 | - | 17 | Load |
1996 | "Mama Said" | - | - | - | 19 | Load |
1997 | "King Nothing" | 90 | 6 | - | - | Load |
1997 | "Bleeding Me" | - | 6 | - | - | Load |
1997 | "The Memory Remains" | 28 | 3 | - | 13 | ReLoad |
1998 | "The Unforgiven II" | 59 | 2 | - | 15 | ReLoad |
1998 | "Fuel" | - | 6 | - | 31 | ReLoad |
1998 | "Better Than You" | - | 7 | - | - | ReLoad |
1998 | "Turn the Page" | - | 1 | 39 | - | Garage Inc. |
1999 | "Whiskey in the Jar" | - | 4 | - | 29 | Garage Inc. |
1999 | "Die, Die My Darling" | - | 26 | - | - | Garage Inc. |
2000 | "Nothing Else Matters '99" | - | - | - | - | S&M |
2000 | "No Leaf Clover" | 74 | 1 | 18 | - | S&M |
2000 | "I Disappear" | 76 | 1 | 11 | 35 | Mission Impossible 2 Soundtrack |
2003 | "St. Anger" | 76 | 2 | 17 | 9 | St. Anger |
2003 | "Frantic" | - | 21 | 22 | 16 | St. Anger |
2004 | "The Unnamed Feeling" | - | 28 | - | 42 | St. Anger |
2004 | "Some Kind of Monster" | - | 19 | 40 | - | St. Anger |