Campionato mondiale di pallamano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Campionato mondiale di pallamano รจ una competizione sportiva internazionale biennale, in cui si assegnano i titoli mondiali di pallamano maschile e femminile.
Competizioni maschili e femminili si svolgono in manifestazioni che si svolgono in luoghi e tempi separati.
Indice |
[modifica] Tabella riepilogativa dei campionati
[modifica] Edizioni maschili
[modifica] Indoor
[modifica] Outdoor
Anno | Nazione ospitante | Squadra vincitrice | Seconda | Terza | Quarta |
1938 | Germania | Germania | Svizzera | Ungheria | Svezia |
1948 | Francia | Svezia | Danimarca | Svizzera | Francia |
1952 | Svizzera | Germania Ovest | Svezia | Svizzera | Austria |
1955 | Rep. Fed. Tedesca | Germania Ovest | Svizzera | Cecoslovacchia | Svezia |
1959 | Austria | Germania Ovest | Romania | Svezia | Austria |
1963 | Svizzera | Germania Est | Germania Ovest | Svizzera | Polonia |
1966 | Austria | Germania Ovest | Germania Est | Austria | Polonia |
[modifica] Albo d'oro
Indoor | |||
---|---|---|---|
Squadra | 1ยฐ | 2ยฐ | 3ยฐ |
Svezia | 4 | 3 | 4 |
Romania | 4 | 0 | 2 |
Germania | 2 | 2 | 1 |
Francia | 2 | 1 | 2 |
Russia | 2 | 1 | 0 |
Cecoslovacchia | 1 | 2 | 2 |
Croazia | 1 | 2 | 0 |
Unione Sovietica | 1 | 2 | 0 |
RSF Jugoslavia | 1 | 1 | 4 |
Spagna | 1 | 0 | 2 |
Germania Est | 0 | 2 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 0 |
Danimarca | 0 | 1 | 0 |
Ungheria | 0 | 1 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 1 |
Outdoor | |||
---|---|---|---|
Squadra | 1ยฐ | 2ยฐ | 3ยฐ |
Germania | 5 | 1 | 0 |
Svezia | 1 | 1 | 1 |
Germania Est | 1 | 1 | 0 |
Svizzera | 0 | 2 | 3 |
Danimarca | 0 | 1 | 0 |
Romania | 0 | 1 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 1 |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 |
Ungheria | 0 | 0 | 1 |
[modifica] Edizioni femminili
[modifica] Indoor
[modifica] Outdoor
Anno | Nazione ospitante | Squadra vincitrice | Seconda | Terza | Quarta |
1949 | Ungheria | Ungheria | Austria | Cecoslovacchia | Francia |
1956 | Germania | Romania | Germania | Ungheria | Austria |
1960 | Olanda | Romania | Austria | Germania | Paesi Bassi |
[modifica] Albo d'oro
Indoor | |||
---|---|---|---|
Squadra | 1ยฐ | 2ยฐ | 3ยฐ |
Unione Sovietica | 3 | 2 | 1 |
Germania Est | 3 | 0 | 0 |
Russia | 2 | 0 | 0 |
Ungheria | 1 | 4 | 4 |
RSF Jugoslavia | 1 | 3 | 3 |
Danimarca | 1 | 2 | 1 |
Norvegia | 1 | 2 | 2 |
Romania | 1 | 2 | 0 |
Cecoslovacchia | 1 | 1 | 1 |
Francia | 1 | 1 | 0 |
Germania | 1 | 0 | 3 |
Austria | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 0 | 1 |
Outdoor | |||
---|---|---|---|
Squadra | 1ยฐ | 2ยฐ | 3ยฐ |
Romania | 2 | 0 | 0 |
Ungheria | 1 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 2 | 0 |
Germania | 0 | 1 | 1 |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 |