Campionati europei di atletica leggera indoor 2002
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
I Campionati europei di atletica leggera indoor 2002 si sono svolti a Vienna.
[modifica] Medagliere
Nazione | O | A | B | Tot. |
---|---|---|---|---|
Russia | 5 | 2 | 4 | 11 |
Spagna | 4 | 3 | 3 | 10 |
Polonia | 4 | 1 | 4 | 7 |
Svezia | 2 | 4 | 1 | 7 |
Regno Unito | 2 | 3 | 2 | 7 |
Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Belgio | 2 | 0 | 0 | 2 |
Germania | 1 | 3 | 2 | 6 |
Portogallo | 1 | 2 | 0 | 3 |
Repubblica Ceca | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ucraina | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 3 | 0 | 3 |
Romania | 0 | 2 | 1 | 3 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ungheria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bielorussia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Risultati
Disciplina | 1° posto | 2° posto | 3° posto | |||
60 mt M | Jason Gardener (GBR) | 6.49 | Mark Lewis-Francis (GBR) | 6.55 | Anatoliy Dovgal (UKR) | 6.62 |
60 mt F | Kim Gevaert (BEL) | 7.16 | Marina Kislova (RUS) | 7.18 | Georgia Kokloni (GRE) | 7.22 |
200 mt M | Marcin Urbas (POL) | 20.64 | Christian Malcolm (GBR) | 20.65 | Robert Mackowiak (POL) | 20.77 |
200 mt F | Muriel Hurtis (FRA) | 22.52 | Karin Mayr (AUT) | 22.70 | Gabi Rockmeier (GER) | 23.05 |
400 mt M | Marek Plawgo (POL) | 45.39 | Jimisola Laursen (SWE) | 45.59 | Ioan Vieru (ROM) | 46.17 |
400 mt F | Natalya Antyukh (RUS) | 51.65 | Claudia Marx (GER) | 52.15 | Karen Shinkins (IRL) | 52.17 |
800 mt M | Pawel Czapiewski (POL) | 1:44.78 | André Bucher (SUI) | 1:44.93 | Antonio Reina (ESP) | 1:45.25 |
800 mt F | Jolanda Čeplak (SLO) | 1:55.82 | Stephanie Graf (AUT) | 1:55.85 | Elisabeth Grousselle (FRA) | 2:01.46 |
1.500 mt M | Rui Silva (POR) | 3:49.93 | Juan Higuero (ESP) | 3:50.08 | Michael East (GBR) | 3:50.52 |
1.500 mt F | Yekaterina Puzanova (RUS) | 4:06.30 | Elena Iagar (ROM) | 4:06.90 | Alesya Turova (BLR) | 4:07.69 |
3.000 mt M | Alberto García (ESP) | 7:43.89 | Antonio Jiménez (ESP) | 7:46.49 | Jesús España (ESP) John Mayock (GBR) |
7:48.08 |
3.000 mt F | Marta Dominguez (ESP) | 8:53.87 | Carla Sacramento (POR) | 8:53.96 | Yelena Zadorozhnaya (RUS) | 8:58.36 |
60 mt ostacoli M | Colin Jackson (GBR) | 7.40 | Elmar Lichtenegger (AUT) | 7.44 | Stanislavs Olijars (LAT) | 7.51 |
60 mt ostacoli F | Linda Ferga (FRA) | 7.96 | Kirsten Bolm(GER) | 7.97 | Patricia Girard (FRA) | 7.98 |
4x400 mt M | Polonia | 3:05.50 | Francia | 3:06.42 | Spagna | 3:06.60 |
4x400 mt F | Bielorussia | 3:32.24 | Polonia | 3:32.45 | Italia | 3:36.49 |
Salto in alto M | Staffan Strand (SWE) | 2.34 | Stefan Holm (SWE) | 2.30 | Yaroslav Rybakov (UKR) | 2.30 |
Salto in alto F | Marina Kuptsova (RUS) | 2.03 | Dóra Gyõrffy (HUN) Kajsa Bergqvist (SWE) |
1.95 | - | - |
Salto in lungo M | Raúl Fernández (ESP) | 8.22 | Yago Lamela (ESP) | 8.17 | Petar Dachev (BUL) | 8.17 |
Salto in lungo F | Niki Xanthou (GRE) | 6.74 | Olga Rublyova (RUS) | 6.74 | Lyudmila Galkina (RUS) | 6.68 |
Salto triplo M | Christian Olsson (SWE) | 17.54 | Marian Oprea (ROM) | 17.22 | Aleksandr Glavatskiy (BLR) | 17.05 |
Salto triplo F | Tereza Marinova (BUL) | 14.71 | Ashia Hansen (GBR) | 14.71 | Yelena Oleynikova (RUS) | 14.30 |
Salto con l'asta M | Tim Lobinger (GER) | 5.75 | Patrik Kristiansson (SWE) | 5.75 | Lars Börgeling (GER) | 5.75 |
Salto con l'asta F | Svetlana Feofanova (RUS) | 4.75 | Yvonne Buschbaum (GER) | 4.65 | Monika Pyrek (POL) | 4.60 |
Lancio del peso M | Manuel Martínez (ESP) | 21.26 | Joachim Olsen (DEN) | 21.23 | Pavel Chumachenko (RUS) | 20.30 |
Lancio del peso F | Vita Pavlysh (UKR) | 19.76 | Assunta Legnante (ITA) | 18.60 | Lieja Koeman (NED) | 18.53 |
Eptathlon M | Roman Šebrle (CZE) | 6280 | Tomáš Dvořák (CZE) | 6165 | Erki Nool (EST) | 6084 |
Pentathlon F | Yelena Prokhorova (RUS) | 4622 | Naide Gomes (POR) | 4595 | Carolina Klüft (SWE) | 4535 |
Campionati europei di atletica leggera | |
Torino 1934 · Parigi 1938 · Oslo 1946 · Bruxelles 1950 · Berna 1954 · Stoccolma 1958 · Belgrado 1962 · Budapest 1966 · Atene 1969 · Helsinki 1971 · Roma 1974 · Praga 1978 · Atene 1982 · Stoccarda 1986 · Spalato 1990 · Helsinki 1994 · Budapest 1998 · Monaco 2002 · Göteborg 2006 · Barcellona 2010 |
|
Indoor: 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · Budapest 1988 · L'Aia 1989 · Glasgow 1990 · Genova 1992 · Parigi 1994 · Stoccolma 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2005 · 2007 |
|
Atletica leggera · EAA · IAAF |