Basi scientifiche in Antartide
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Elenco delle basi scientifiche presenti in Antartide entro l'area tutelata dal Trattato Antartico (a sud del 60° parallelo).
Nome della base | UN/LOCODE | Stato | Coordinate | Altitudine | Inizio attività |
Occ.(1) | Max | Località |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboa | AQ-ABA | Finlandia | 73°03'S 13°25' O | 400 m | 1989 | Est. | 20 | Monti Vestfjella Terra di Regina Maud occidentale |
Amundsen-Scott | AQ-AMS | Stati Uniti | 89°59.85'S 139°16.37'E | 2 830 m | 1956 | Ann. | 250 | Polo Sud |
Arçtowski | AQ-ARC | Polonia | 62°09.57'S 058°28.25'W | 2 m | 1977 | Ann. | 40 | Baia dell'Ammiragliato Penisola Antartica |
Artigas | AQ-ART | Uruguay | 62°11.07'S 058°54.15'W | 17 m | 1984 | Ann. | 60 | Penisola di Fildes Isole Shetland Meridionali |
Arturo Parodi | Cile | 80°19.10'S 081°18.48'W | 880 m | |||||
Arturo Prat | AQ-APT | Cile | 62°30'S 059°41'W | ~ 10 m | 1947 | Est. | 27 | |
Belgrano II (1) | AQ-BEL | Argentina | 77°52.48'S 034°37.62'W | 50 m | 1955 | Ann. | 12 | Su un nunatak a Confin Coast Terra di Coats |
Bellingshausen | AQ-BHN | Russia | 62°11.78'S 058°57.65'W | 16 m | 1968 | Ann. | 38 | Isola di re Giorgio |
Browning Pass | Italia | 74°37.37'S 163°54.82'E | 170 m | |||||
Casey | AQ-CAS | Australia | 66°17.00'S 110°31.18'E | 30 m | 1969 | Ann. | 70 | Budd Coast, Terra di Wilkes |
Comandante Ferraz | AQ-CFZ | Brasile | 62°05.00'S 058°23.47'W | 8 m | 1984 | Ann. | 40 | |
Concordia (2) | AQ-CON | Francia Italia |
75°06.12'S 123°23.72'E | 3220 m | 1997 | Ann. | 45 | East Antarctic Plateau, inland from Banzare Coast |
D10 skiway | Francia | 66°40.08'S 139°49.18'E | ~ 100 m | |||||
D85 skiway | Francia | 70°25.50'S 134°08.75'E | 2850 m | |||||
Davis | AQ-DAV | Australia | 68°34.63'S 077°58.35'E | 15 m | 1957 | Ann. | 70 | Ingrid Christensen Coast, Princess Elizabeth Land |
Dome Fuji | AQ-DMF | Giappone | 77°19.02'S 039°42.20'E | 3810 m | 1995 | Est. | 40 | |
Druzhnaya 4 | AQ-DRZ | Russia | 69°44'S 073°42'E | 20 m | 1987 | Est. | 50 | |
Dumont d'Urville | AQ-DDU | Francia | 66°39.77'S 140°00.08'E | 42 m | 1956 | Ann. | 100 | |
Enigma Lake | Italia | 74°42.81'S 164°02.49'E | 170 m | |||||
Escudero | AQ-ESC | Cile | 62°12.07'S 058°57.75'W | 10 m | 1994 | Ann. | 33 | |
Esperanza | AQ-ESP | Argentina | 63°23.70'S 056°59.77'W | 25 m | 1952 | Ann. | 90 | |
Fossil Bluff | Regno Unito | 71°19.76'S 068°16.02'W | 92 m | |||||
Frei | AQ-TNM | Cile | 62°12.00'S 058°57.85'W | 10 m | 1969 | Ann. | 120 | |
Gabriel de Castilla | AQ-GDC | Spagna | 62°59'S 060°41'W | 15 m | 1990 | Est. | 14 | |
Great Wall | AQ-GWL | Cina | 62°12.98'S 058°57.73'W | 10 m | 1985 | Ann. | 40 | |
Halley | AQ-HLY | Regno Unito | 75°34.90'S 026°32.47'W | 37 m | 1956 | Ann. | 65 | |
Juan Carlos Primero | AQ-JCP | Spagna | 62°39'S 060°23'W | 12 m | 1989 | Est. | 14 | |
Jubany | AQ-JUB | Argentina | 62°14.27'S 058°39.87'W | 10 m | 1982 | Ann. | 100 | |
King Sejong | AQ-KSG | Corea del Sud | 62°13.40'S 058°47.35'W | 10 m | 1988 | Ann. | 60 | |
Kohnen | AQ-KHN | Germania | 75°00'S 000°04'E | 2900 m | 2001 | Est. | 28 | |
Law – Racovita | AQ-LAW | Australia Romania |
69°23'S 076°23'E | 65 m | 1987 | Est. | 13 | |
Macchu Picchu | Perù | 62°05.49'S 058°28.27'W | 10 m | 1989 | Est. | 28 | ||
Maitri | AQ-MTR | India | 70°45.95'S 011°44.15'E | 130 m | 1989 | Ann. | 65 | |
Maldonado | Ecuador | 62°26.96'S 059°44.54'W | ~ 10 m | 1990 | Est. | 22 | ||
Marambio | AQ-MRB | Argentina | 64°14.70'S 056°39.42'W | 200 m | 1969 | Ann. | 150 | |
Mario Zucchelli | AQ-MZU | Italia | 74°41'S 164°07'E | 15 m | 1986 | Est. | 90 | |
Mawson | AQ-MAW | Australia | 67°36.28'S 062°52.25'E | 5 m | 1954 | Ann. | 60 | |
McMurdo | AQ-MCM | Stati Uniti | 77°50.88'S 166°40.10'E | ~ 10 m | 1955 | Ann. | 1000 | |
Mid Point | Italia | 75°32.44'S 145°49.12'E | 2520 m | |||||
Mirny | AQ-MIR | Russia | 66°33.12'S 093°00.88'E | 40 m | 1956 | Ann. | 169 | |
Molodezhnaya | Russia | 67°40.97'S 046°08.08'E | 225 m | |||||
Neumayer | AQ-NEU | Germania | 70°38.00'S 008°15.80'W | 40 m | 1981 | Ann. | 50 | |
Novolazarevskaya | AQ-NOV | Russia | 70°46.43'S 011°51.90'E | 102 m | 1961 | Ann. | 70 | |
O'Higgins | AQ-OHG | Cile | 63°19.25'S 057°54.02'W | 12 m | 1948 | Ann. | 44 | |
Ohridiski | Bulgaria | 62°38.48'S 060°21.88'W | ~ 10 m | 1988 | Est. | 15 | ||
Odell Glacier | Stati Uniti | 76°39'S 159°58'E | 1600 m | |||||
Orcadas | AQ-ORC | Argentina | 60°44.33'S 044°44.28'W | 4 m | 1904 | Ann. | 45 | |
Palmer | AQ-PLM | Stati Uniti | 64°46.50'S 064°03.07'W | ~ 10 m | 1965 | Ann. | 43 | |
Progress 2 | AQ-PRO | Russia | 69°23'S 076°23'E | 15 m | 1989 | Ann. | 77 | |
Rothera | AQ-ROT | Regno Unito | 67°34.17'S 068°07.20'W | 16 m | 1976 | Ann. | 130 | |
San Martín | AQ-SMT | Argentina | 68°07.78'S 067°06.20'W | 5 m | 1951 | Ann. | 20 | |
SANAE IV (3) | AQ-SNA | Sudafrica | 71°40.42'S 002°49.73'W | 850 m | 1962 | Ann. | 80 | |
Scott Base | AQ-SBA | Nuova Zelanda | 77°51.00'S 166°45.77'E | 10 m | 1957 | Ann. | 85 | |
Signy | AQ-SGN | Regno Unito | 60°43'S 045°36'W | 7 m | 1947 | Est. | 10 | |
Sitry | Italia | 71°39.32'S 148°39.15'E | 1600 m | |||||
Sky Blu | Regno Unito | 74°51.38'S 071°34.16'W | 1370 m | |||||
Syowa | AQ-SYW | Giappone | 69°00.37'S 039°35.40'E | 29 m | 1957 | Ann. | 110 | |
Tor | AQ-TOR | Norvegia | 71°53'S 005°09'E | 1625 m | 1985 | Est. | 4 | |
Troll (4) | AQ-TRL | Norvegia | 72°00.12'S 002°32.03'E | 1300 m | 1990 | Ann. | 40 | |
Vernadsky | AQ-VKY | Ucraina | 65°14.72'S 064°15.40'W | 7 m | 1996 | Ann. | 24 | |
Vicente | Ecuador | 62°08'S 058°22'W | ~ 10 m | 1990 | Est. | 22 | ||
Vostok II | AQ-VOS | Russia | 78°28.00'S 106°48.00'E | 3500 m | 1957 | Ann. | 25 | |
Wasa | AQ-WSA | Svezia | 73°03'S 013°25'W | ~ 400m | 1989 | Est. | 20 | |
Zhongshan | AQ-ZGN | Cina | 69°22.27'S 076°23.22'E | ~ 10 m | 1989 | Ann. | 30 |
(1) Occupazione annuale o estiva