Andrea Chiurato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Andrea Chiurato (Montebelluna TV,7 febbraio 1965) è stato un ciclista professionista italiano.
Indice |
[modifica] Biografia
Passista e cronoman, Chiurato è stato professionista dal 1989 al 1998, ottenendo 11 vittorie.
Nel 1994 vinse la medaglia d'argento al Campionato del Mondo di ciclismo nella prova a cronometro elite maschile, dietro a Chris Boardman. Nello stesso anno giunse primo anche al Gran Premio di Lugano.
In coppia con Tony Rominger vinse il Gran Premio Telekom del 1995.
Ritiratosi dall'attività agonistica è diventato allenatore. Attualmente allena la squadra V.C. Montetamaro a Rivera, Svizzera.
[modifica] Squadre
- 1989 - Polli-Mobiexport
- 1990 - Amore & Vita-Fanini
- 1991 - Amore & Vita-Fanini
- 1992 - Gatorade-Chateau d'Ax
- 1993 - Gatorade
- 1994 - Mapei-Class
- 1995 - Mapei-GB
- 1996 - Roslotto-ZG Mobili
- 1997 - Batik-Del Monte
- 1998 - Mobilvetta Design-Northwave
[modifica] Palmarès
[modifica] Campionati su strada
Campionato | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionale a cronometro | 3° | 14° | |||||||||
Mondiale a cronometro | 2° |
[modifica] Classiche italiane
Classica | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro di Lombardia | 46° | ||||||||||
Milano-Sanremo | 85° | 57° | 77° | 36° | 144° | ||||||
Milano-Vignola | 35° |
[modifica] Classiche straniere
Classica | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato di Zurigo | 22° | ||||||||||
Clasica San Sebastian | 90° | ||||||||||
Classic Haribo | 105° | ||||||||||
Freccia Vallone | 5° |
[modifica] Gare a tappe
Competizione (vittorie di tappa) |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euskal Bizikleta | n.par. | 13° | |||||||||
Giro d'Italia | 32° | 45° | |||||||||
Giro del Benelux | 14° | ||||||||||
Giro del Lussemburgo | 7° | ||||||||||
Giro della Valsesia | 2° | ||||||||||
Giro di Sardegna | 25° | ||||||||||
Herald Sun Tour | 4° | ||||||||||
Tirreno-Adriatico | 4° | 4° | 14° | ||||||||
Tour de France | 112° | ||||||||||
Vuelta a Aragon | 29° | 3° | |||||||||
Vuelta a Asturias | 66° | (2) | |||||||||
Vuelta al Pais Vasco | |||||||||||
Vuelta Valenciana | 3° |
[modifica] Circuiti, coppe, criterium e trofei italiani
Competizione | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firenze-Pistoia | 2° | ||||||||||
Trofeo Laigueglia | 9° | 2° | |||||||||
Trofeo Pantalica | 4° |
[modifica] Circuiti, coppe, criterium e trofei stranieri
Competizione | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Premio Breitling Karlsruhe Gran Premio Telekom |
1° | ||||||||||
Gran Premio di Lugano | 1° | ||||||||||
Gran Premio Eddy Merckx | 3° | ||||||||||
Trofeo Luis Puig | 6° |