Rutenium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | ruthenium, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 8, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | silvery white metallic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 101.07(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas (sekitar suhu kamar) | 12.45 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas cair pada titik lebur | 10.65 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2607 K (2334 °C, 4233 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4423 K (4150 °C, 7502 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 38.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 591.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 24.06 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 6, 8 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.2 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1620 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 178 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (0 °C) 71 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 117 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 6.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 5970 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 447 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 173 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 220 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 2160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Ruthenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ru dan nomor atom 44.