Ryder Cup
Wikipedia
Ryder Cup on joka toinen vuosi järjestettävä golfin joukkueturnaus, jossa kohtaavat Euroopan ja Yhdysvaltain parhaat golfammattilaiset. Kilpailun järjestävät PGA of America ja PGA European Tour. Naisten vastaava kilpailu on Solheim Cup.
[muokkaa] Historiaa
Vuonna 1926 järjestettiin näytösottelu Wentworth Clubin East Course -kentällä Yhdysvaltain ja Ison-Britannian joukkueiden välillä. Tuon ottelun innoittamana ensimmäinen Ryder Cup järjestettiin seuraavana vuonna. Vuosina 1935–1973 britit saavuttivat vain yhden voiton, ja vuonna 1973 turnaus pelattiin ensi kertaa Yhdysvaltain sekä Ison-Britannian ja Irlannin pelaajista koostuneiden joukkueiden välillä. Nykyinen tapa, jossa kilpailevat Yhdysvaltain ja Euroopan joukkueet, otettiin käyttöön vuonna 1979.
[muokkaa] Tulokset
Vuosi | Kenttä | Voittaja | Tulos | Häviäjä | |
---|---|---|---|---|---|
1927 | Worcester Country Club, Worcester, Massachusetts, USA | Yhdysvallat | 9½ | 2½ | Iso-Britannia |
1929 | Moortown Golf Club, Leeds, Englanti | Iso-Britannia | 7 | 5 | Yhdysvallat |
1931 | Scioto Country Club, Columbus, Ohio, USA | Yhdysvallat | 9 | 3 | Iso-Britannia |
1933 | Southport and Ainsdale Golf Club, Southport, Englanti | Iso-Britannia | 6½ | 5½ | Yhdysvallat |
1935 | Ridgewood Country Club, Paramus, New Jersey, USA | Yhdysvallat | 9 | 3 | Iso-Britannia |
1937 | Southport and Ainsdale Golf Club, Southport, Englanti | Yhdysvallat | 8 | 4 | Iso-Britannia |
1947 | Portland Golf Club, Portland, Oregon, USA | Yhdysvallat | 11 | 1 | Iso-Britannia |
1949 | Ganton Golf Club, Scarborough, Englanti | Yhdysvallat | 7 | 5 | Iso-Britannia |
1951 | Pinehurst Resort, Pinehurst, Pohjois-Carolina, USA | Yhdysvallat | 9½ | 2½ | Iso-Britannia |
1953 | Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, Englanti | Yhdysvallat | 6½ | 5½ | Iso-Britannia |
1955 | Thunderbird Country Club, Rancho Mirage, Kalifornia, USA | Yhdysvallat | 8 | 4 | Iso-Britannia |
1957 | Lindrick Golf Club, Rotherham, Englanti | Iso-Britannia | 7½ | 4½ | Yhdysvallat |
1959 | Eldorado Golf Club, Indian Wells, Kalifornia, USA | Yhdysvallat | 8½ | 3½ | Iso-Britannia |
1961 | Royal Lytham & St Annes Golf Club, Lytham St Annes, Englanti | Yhdysvallat | 14½ | 9½ | Iso-Britannia |
1963 | East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia, USA | Yhdysvallat | 23 | 9 | Iso-Britannia |
1965 | Royal Birkdale Golf Club, Southport, Englanti | Yhdysvallat | 19½ | 12½ | Iso-Britannia |
1967 | Champions Golf Club, Houston, Texas, USA | Yhdysvallat | 23½ | 8½ | Iso-Britannia |
1969 | Royal Birkdale Golf Club, Southport, Englanti | Yhdysvallat | 16 | 16 | Iso-Britannia |
1971 | Old Warson Golf Club, St. Louis, Missouri, USA | Yhdysvallat | 18½ | 13½ | Iso-Britannia |
1973 | Muirfield, Gullane, Itä-Lothian, Skotlanti | Yhdysvallat | 19 | 13 | Iso-Britannia & Irlanti |
1975 | Laurel Valley Golf Club, Ligonier, Pennsylvania, USA | Yhdysvallat | 21 | 11 | Iso-Britannia & Irlanti |
1977 | Royal Lytham & St Annes Golf Club, Lytham St Annes, Englanti | Yhdysvallat | 12½ | 7½ | Iso-Britannia & Irlanti |
1979 | The Greenbrier, White Sulphur Springs, Länsi-Virginia, USA | Yhdysvallat | 17 | 11 | Eurooppa |
1981 | Walton Heath Golf Club, Walton-on-the-Hill, Surrey, Englanti | Yhdysvallat | 18½ | 9½ | Eurooppa |
1983 | PGA National Golf Club, Palm Beach Gardens, Florida, USA | Yhdysvallat | 14½ | 13½ | Eurooppa |
1985 | The De Vere Belfry, Sutton Coldfield, Englanti | Eurooppa | 16½ | 11½ | Yhdysvallat |
1987 | Muirfield Village, Dublin, Ohio, USA | Eurooppa | 15 | 13 | Yhdysvallat |
1989 | The De Vere Belfry, Sutton Coldfield, Englanti | Eurooppa | 14 | 14 | Yhdysvallat |
1991 | Kiawah Island Golf Resort, Kiawah Island, Etelä-Carolina, USA | Yhdysvallat | 14½ | 13½ | Eurooppa |
1993 | The De Vere Belfry, Sutton Coldfield, Englanti | Yhdysvallat | 15 | 13 | Eurooppa |
1995 | Oak Hill Country Club, Rochester, New York, USA | Eurooppa | 14½ | 13½ | Yhdysvallat |
1997 | Valderrama Golf Club, Sotogrande, Espanja | Eurooppa | 14½ | 13½ | Yhdysvallat |
1999 | The Country Club, Chestnut Hill, Massachusetts, USA | Yhdysvallat | 14½ | 13½ | Eurooppa |
2002^ | The De Vere Belfry, Sutton Coldfield, Englanti | Eurooppa | 15½ | 12½ | Yhdysvallat |
2004 | Oakland Hills Country Club, Bloomfield Hills, Michigan, USA | Eurooppa | 18½ | 9½ | Yhdysvallat |
2006 | The K Club, Straffan, Kildaren kreivikunta, Irlanti | Eurooppa | 18½ | 9½ | Yhdysvallat |
^2001 ottelua lykättiin vuodella syyskuun 11. päivän iskujen vuoksi.
Vuosina 1969 ja 1989 tuloksena oli tasapeli, jolloin pokaali jäi edellisen turnauksen voittajalle.