Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1999
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 7. Leichtathletik-Weltmeisterschaft fand vom 20. bis 29. August 1999 in der spanischen Stadt Sevilla statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion ausgetragen. Es nahmen 1944 Athleten aus 203 Ländern teil. Höhepunkte waren zwei Weltrekorde: Der Amerikaner Michael Johnson lief über 400 Meter eine Traumzeit von 43,18 Sekunden. Die Amerikanerin Stacy Dragila erreichte beim Stabhochsprung eine Höhe von 4,60 Meter. Es gab drei neue Wettbewerbe für Frauen: 20 km Gehen, Stabhochsprung und Hammerwerfen.
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] 100 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Maurice Greene | 9,80 (WMR) |
2 | CAN | Bruny Surin | 9,84 (NR) |
3 | GBR | Dwain Chambers | 9,97 |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Maurice Greene | 19,90 |
2 | BRA | Claudinei Quirino da Silva | 20,00 |
3 | NGR | Francis Obikwelu | 20,11 |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Johnson | 43,18 (WR) |
2 | BRA | Sanderlei Claro Parrela | 44,29 (NR) |
3 | MEX | Alejandro Cardenas | 44,31 (NR) |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DEN | Wilson Kipketer | 1:43,30 |
2 | RSA | Hezekiel Sepeng | 1:43,32 |
3 | ALG | Djabir Said-Guerni | 1:44,18 (NR) |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MAR | Hicham El Guerrouj | 3:27,65 (WMR) |
2 | KEN | Noah Ngeny | 3:28,73 (NR) |
3 | ESP | Reyes Estevez | 3:30,57 |
[Bearbeiten] 5000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MAR | Salah Hissou | 12:58,13 (WMR) |
2 | KEN | Benjamin Limo | 12:58,72 |
3 | BEL | Mohammed Mourhit | 12:58,80 |
[Bearbeiten] 10000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:57,27 |
2 | KEN | Paul Tergat | 27:58,56 |
3 | ETH | Assefa Mezgebu | 27:59,15 |
[Bearbeiten] Marathon
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ESP | Abel Anton | 2:13:36 |
2 | ITA | Vincenzo Modica | 2:14:03 |
3 | JAP | Nobuyuki Sato | 2:14:07 |
[Bearbeiten] 20 km Gehen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Ilja Markow | 1:23:34 |
2 | ECU | Jefferson Pérez | 1:24:19 |
3 | MEX | Daniel García | 1:24:31 |
[Bearbeiten] 50 km Gehen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Ivano Brugnetti | 3:47:54 |
2 | RUS | Nikolai Matjuchin | 3:48:18 |
3 | USA | Curt Clausen | 3:50:55 |
Der ursprüngliche Sieger German Skurygin aus Russland wurde nachträglich wegen Doping disqualifiziert.
[Bearbeiten] 110 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Colin Jackson | 13,04 |
2 | CUB | Anier Garcia | 13,07 |
3 | USA | Duane Ross | 13,12 |
[Bearbeiten] 400 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Fabrizio Mori | 47,72 |
2 | FRA | Stéphane Diagana | 48,12 |
3 | SUI | Marcel Schelbert | 48,13 (NR) |
[Bearbeiten] 3000 m Hindernis
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KEN | Christopher Koskei | 8:11,76 |
2 | KEN | Wilson Boit Kipketer | 8:12,09 |
3 | MAR | Ali Ezzine | 8:12,73 |
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Jon Drummond Tim Montgomery Brian Lewis Maurice Greene |
37,59 |
2 | GBR | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers |
37,73 (ER) |
3 | NGR | Innocent Asonze Francis Obikwelu Daniel Effiong Deji Aliu |
37,91 (AF) |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Jerome Davis Antonio Pettigrew Angelo Taylor Michael Johnson |
2:56,45 |
2 | POL | Tomasz Czubak Robert Mackowiak Jacek Bocian Piotr Haczek |
2:58,91 |
3 | JAM | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke |
2:59,34 |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | RUS | Wjatscheslaw Woronin | 2,37 m |
2 | CAN | Mark Boswell | 2,35 m |
3 | GER | Martin Buss | 2,32 m |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | CUB | Iván Pedroso | 8,56 m |
2 | ESP | Yago Lamela | 8,40 m |
3 | SLO | Gregor Cankar | 8,36 m |
[Bearbeiten] Stabhochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | RUS | Maxim Tarassow | 6,02 m (WMR) |
2 | AUS | Dmitri Markow | 5,90 m |
3 | ISR | Alexander Awerbuch | 5,80 m (NR) |
[Bearbeiten] Dreisprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GER | Charles Friedek | 17,59 m |
2 | BUL | Rotislaw Dimitrow | 17,49 m |
3 | GBR | Jonathan Edwards | 17,48 m |
[Bearbeiten] Speerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | FIN | Aki Parviainen | 89,52 m |
2 | GRE | Kostas Gatsioudis | 89,18 m |
3 | CZE | Jan Železný | 87,67 m |
[Bearbeiten] Diskuswurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Anthony Washington | 69,08 m (WMR) |
2 | GER | Jürgen Schult | 68,18 m |
3 | GER | Lars Riedel | 68,09 m |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | C.J. Hunter | 21,79 m |
2 | GER | Oliver-Sven Buder | 21,42 m |
3 | UKR | Alexander Bagach | 21,26 m |
[Bearbeiten] Hammerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GER | Karsten Kobs | 80,24 m |
2 | HUN | Zsolt Nemeth | 79,05 m |
3 | UKR | Wladislaw Piskunow | 79,03 m |
[Bearbeiten] Zehnkampf
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CZE | Tomáš Dvořák | 8744 |
2 | GBR | Dean Macey | 8556 |
3 | USA | Chris Huffins | 8547 |
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] 100 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Marion Jones | 10,70 (WMR) |
2 | USA | Inger Miller | 10,79 |
3 | GRE | Ekaterini Thanou | 10,84 |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Inger Miller | 21,77 |
2 | JAM | Beverly McDonald | 22,22 |
3 | JAM | Merlene Frazer | 22,26 |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Cathy Freeman | 49,67 |
2 | GER | Anja Rücker | 49,74 |
3 | JAM | Lorraine Graham | 49,92 |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CZE | Ludmila Formanova | 1:56,68 |
2 | MOZ | Maria Mutola | 1:56,72 |
3 | RUS | Swetlana Masterkowa | 1:56,93 |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Swetlana Masterkowa | 3:59,53 |
2 | USA | Regina Jacobs | 4:00,35 |
3 | ETH | Kutre Dulecha | 4:00,96 |
[Bearbeiten] 5000 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ROM | Gabriela Szabo | 14:41,82 (WMR) |
2 | MAR | Zahra Ouaziz | 14:43,15 |
3 | ETH | Ayelech Worku | 14:44,22 |
[Bearbeiten] 10000 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ETH | Gete Wami | 30:24,56 |
2 | GBR | Paula Radcliffe | 30:27,13 (NR) |
3 | KEN | Tegla Loroupe | 30:32,03 (NR) |
[Bearbeiten] Marathon
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | PRK | Jong Song-ok | 2:26:59 (NR) |
2 | JAP | Ari Ichihashi | 2:27:02 |
3 | ROM | Lidia Simon | 2:27:41 |
[Bearbeiten] 20 km Gehen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CHN | Liu Hongyu | 1:30,50 |
2 | CHN | Wang Yan | 1:30:52 |
3 | AUS | Kerry Saxby-Junna | 1:31,18 |
[Bearbeiten] 100 m Hürden
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Gail Devers | 12,37 |
2 | NGR | Glory Alozie | 12,44 (AF) |
3 | SWE | Ludmila Engquist | 12,47 (NR) |
[Bearbeiten] 400 m Hürden
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CUB | Daimi Pernia | 52,89 |
2 | MAR | Nezha Bidouane | 52,90 (AF) |
3 | JAM | Deon Hemmings | 53,16 |
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BAH | Sevatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson |
41,92 |
2 | FRA | Patricia Girard Muriel Hurtis Katia Benth Christine Arron |
42,06 (NR) |
3 | JAM | Aleen Bailey Merlene Frazer Beverly McDonald Peta-Gaye Dowdie |
42,15 |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Tatjana Tschebikina Swetlana Gontscharenko Tatjana Kotljarowa Natalia Nazarowa |
3.21,98 |
2 | USA | Suziann Reid Maicel Malone-Wallace Michele Collins Jearl Miles-Clark |
3:22,09 |
3 | GER | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer |
3:22,43 |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athletin | Höhe |
---|---|---|---|
1 | UKR | Inha Babakowa | 1,99 m |
2 | RUS | Jelena Jelesina | 1,99 m |
3 | RUS | Swetlana Lapina | 1,99 m |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | ESP | Niurka Montalvo | 7,06 m (NR) |
2 | ITA | Fiona May | 6,94 m |
3 | USA | Marion Jones | 6,83 m |
[Bearbeiten] Stabhochsprung
Platz | Land | Athletin | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Stacy Dragila | 4,60 m (WR) |
2 | UKR | Angela Balachonowa | 4,55 m (ER) |
3 | AUS | Tatiana Grigorieva | 4,45 m |
[Bearbeiten] Dreisprung
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | GRE | Paraskeví Tsiamíta | 14,88 m |
2 | CUB | Yamilé Aldama | 14,61 m |
3 | GRE | Olga Vasdeki | 14,61 m |
[Bearbeiten] Speerwurf
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | GRE | Mirela Manjani | 67,09 m |
2 | RUS | Tatjana Schikolenko | 66,37 m |
3 | NOR | Trine Solberg-Hattestad | 66,06 m |
[Bearbeiten] Diskuswurf
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | GER | Franka Dietzsch | 68,14 m |
2 | GRE | Anastasia Kelesidou | 66,05 m |
3 | ROM | Nicoleta Grasu | 65,35 m |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | GER | Astrid Kumbernuss | 19,85 m |
2 | GER | Nadine Kleinert | 19,61 m |
3 | RUS | Swetlana Kriweljowa | 19,43 m |
[Bearbeiten] Hammerwurf
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | ROM | Mihaela Melinte | 75,20 m |
2 | RUS | Olga Kuzenkowa | 72,56 m |
3 | ASA | Lisa Misipeka | 66,06 m |
[Bearbeiten] Siebenkampf
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FRA | Eunice Barber | 6861 |
2 | GBR | Denise Lewis | 6724 |
3 | SYR | Ghada Shouaa | 6500 |
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
[Bearbeiten] Erklärungen
- WR: Weltrekord
- WMR: Weltmeisterschafts-Rekord
- NR: Nationaler Rekord
- AF: Afrikanischer Rekord
- ER: Europarekord
[Bearbeiten] Weblinks
Helsinki 1983 | Rom 1987 | Tokio 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athen 1997 | Sevilla 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Osaka 2007 | Berlin 2009