Pichichi
De Viquipèdia
El "Pichichi" és el premi atorgat de forma anual pel diari esportiu espanyol Marca al màxim golejador de la Primera divisió de la Lliga espanyola de futbol. El premi va ser anomenat així en honor al famós jugador del Athletic Club de Bilbao Rafael Moreno Aranzadi, apodat futbolísticament com «Pichichi», el qual va destacar per la seva gran capacitat golejadora durant els anys 1910 - 1920, abans de la creació de la Lliga española de futbol. El premi no és rigorós ni estricte ja que no te en compte les actes arbitrals. El futbolista que ha guanyay el Pichichi amb més anys de diferència entre la primera i l'última vegada que va obtenir el trofeu es Zarra (8 anys), seguit per Ronaldo (7).
El trofeu corresponent per al porter menys golejat és el Trofeu Zamora.
Taula de continguts |
[edita] Palmarès
- 6 trofeus: Telmo Zarra.
- 5 trofeus: Alfredo Di Stéfano, Quini, Hugo Sánchez.
- 4 trofeus: Ferenc Puskas.
- 3 trofeus: Lángara, José Eulogio Gárate Ormaechea.
- 2 trofeus: Gorostiza, Mundo, Pahiño, Amancio, Kempes, Ronaldo, Raúl.
- 1 trofeu: Bienzobas, Bata, Olivares, Unamuno, Pruden, Mariano Martín, César Rodríguez, Arza, Badenes, Ricardo, Seminario, Re, Vavá, Waldo, Fidel Uriarte Macho, Luis Aragonés, Carles Rexach, Porta, Marianín, Carlos, Hansi Krankl, Poli Rincón, Da Silva, Juanito, Baltazar, Emilio Butragueño, Manolo, Bebeto, Romario, Iván Zamorano, Pizzi, Christian Vieri, Salva, Diego Tristán, Roy Makaay, Diego Forlán, Samuel Eto'o.
[edita] Llista de tots els guanyadors del Trofeu Pichichi
Temporada | Jugador | Equip | Gols |
---|---|---|---|
1928-29 | Bienzobas | Real Sociedad | 14 |
1929-30 | Gorostiza | Athletic Bilbao | 19 |
1930-31 | Bata | Athletic Bilbao | 27 |
1931-32 | Gorostiza | Athletic Bilbao | 12 |
1932-33 | Olivares | Real Madrid | 16 |
1933-34 | Lángara | Real Oviedo | 27 |
1934-35 | Lángara | Real Oviedo | 26 |
1935-36 | Lángara | Real Oviedo | 27 |
1939-40 | Unamuno | Athletic Bilbao | 26 |
1940-41 | Pruden | Atlético Aviación | 30 |
1941-42 | Mundo | València | 27 |
1942-43 | Mariano Martín | Barcelona | 32 |
1943-44 | Mundo | València | 27 |
1944-45 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 19 |
1945-46 | Zarra | Athletic Bilbao | 24 |
1946-47 | Zarra | Athletic Bilbao | 34 |
1947-48 | Pahiño | Celta de Vigo | 23 |
1948-49 | César | Barcelona | 28 |
1949-50 | Zarra | Athletic Bilbao | 25 |
1950-51 | Zarra | Athletic Bilbao | 38 |
1951-52 | Pahiño | Real Madrid | 28 |
1952-53 | Zarra | Athletic Bilbao | 24 |
1953-54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 |
1954-55 | Arza | Sevilla | 28 |
1955-56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 |
1956-57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 |
1957-58 | Badenes | Real Valladolid | 19 |
Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 | |
Ricardo | València | 19 | |
1958-59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 |
1959-60 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 26 |
1960-61 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 27 |
1961-62 | Seminario | Real Zaragoza | 25 |
1962-63 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 26 |
1963-64 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 20 |
1964-65 | Re | Barcelona | 25 |
1965-66 | Vavá | Elx | 19 |
1966-67 | Waldo | València | 24 |
1967-68 | Uriarte | Athletic Bilbao | 22 |
1968-69 | Amancio | Real Madrid | 14 |
Gárate | Atlético de Madrid | 14 | |
1969-70 | Amancio | Real Madrid | 16 |
Luis Aragonés | Atlético de Madrid | 16 | |
Gárate | Atlético de Madrid | 16 | |
1970-71 | Gárate | Atlético de Madrid | 17 |
Rexach | Barcelona | 17 | |
1971-72 | Porta | Granada | 20 |
1972-73 | Marianín | Real Oviedo | 19 |
1973-74 | Quini | Real Sporting de Gijón | 20 |
1974-75 | Carlos | Athletic Bilbao | 19 |
1975-76 | Quini | Real Sporting de Gijón | 18 |
1976-77 | Kempes | València | 24 |
1977-78 | Kempes | València | 28 |
1978-79 | Hansi Krankl | Barcelona | 29 |
1979-80 | Quini | Real Sporting de Gijón | 24 |
1980-81 | Quini | Barcelona | 20 |
1981-82 | Quini | Barcelona | 26 |
1982-83 | Poli Rincón | Real Betis Balompié | 20 |
1983-84 | Da Silva | Real Valladolid | 17 |
Juanito | Real Madrid | 17 | |
1984-85 | Hugo Sánchez | Atlético de Madrid | 19 |
1985-86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 |
1986-87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 |
1987-88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 |
1988-89 | Baltazar | Atlético de Madrid | 35 |
1989-90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 |
1990-91 | Butragueño | Real Madrid | 19 |
1991-92 | Manolo | Atlético de Madrid | 27 |
1992-93 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 |
1993-94 | Romario | Barcelona | 30 |
1994-95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 |
1995-96 | Pizzi | Tenerife | 31 |
1996-97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1997-98 | Christian Vieri | Atlético de Madrid | 24 |
1998-99 | Raúl | Real Madrid | 25 |
1999-00 | Salva | Racing de Santander | 27 |
2000-01 | Raúl | Real Madrid | 24 |
2001-02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 |
2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2004-05 | Diego Forlán | Vila-real | 25 |
2005-06 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 |
[edita] Classificació segons els clubs dels jugadors que han guanyat el trofeu
- 23 trofeus: Real Madrid.
- 12 trofeus: Athletic Bilbao.
- 10 trofeus: FC Barcelona
- 9 trofeus: Atlético de Madrid.
- 6 trofeus: València Club de Futbol.
- 4 trofeus: Real Oviedo,
- 3 trofeus: Real Sporting de Gijón, Deportivo La Coruña.
- 2 trofeus: Real Valladolid.
- 1 trofeu: Real Sociedad, Real Zaragoza, Celta de Vigo, Sevilla FC, Elx, Granada CF, Real Betis Balompié, CD Tenerife, Racing de Santander, Vila-real.
[edita] Classificació Pichichi 05/06
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 |
David Villa | València Club de Futbol | 25 |
Ronaldinho | FC Barcelona | 17 |
Ronaldo | Real Madrid | 14 |
Diego Milito | Real Zaragoza | 14 |
Fernando Torres | Atlético de Madrid | 13 |
Juan Román Riquelme | Vila-real Club de Futbol | 11 |
Ewerthon | Real Zaragoza | 11 |
Diego Forlán | Vila-real Club de Futbol | 10 |