Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z





Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Lista de países por densidade poboacional - Wikipedia

Lista de países por densidade poboacional

Na Galipedia, a wikipedia en galego.

Lista de países e territorios dependentes por densidade de poboación en habitantes por km2.

Ver tamén Lista de países, Lista de países por superficie, Lista de países por continente, Lista de países por poboación

País Dens. de pob. Superficie Poboación
  (/km2) (km2) (est. 2002-07-01)
Macao 18.000 25 461.833
Mónaco 16.000 2 31.987
Singapur 6.688 1.092 7.303.334
Hong Kong 6.430 693 4.452.732
Xibraltar (Reino Unido) 5.000 6 27.714
Cidade do Vaticano 2.000 0,44 900
Malta 1.260 316 397.499
Bermuda (Reino Unido) 1.200 53 63.960
Maldivas 1.070 300 320.165
Bahrein 987 665 656.397
Bangladesh 926 144.000 133.376.684
Guernsey (Reino Unido) 830 78 64.587
Jersey (Reino Unido) 774 116 89.775
Barbados 642 431 276.607
Taiwán 627 35.980 22.548.009
Mauricio 588 2.040 1.200.206
Nauru 587 21 12.329
Gaza e Cisxordania 545 6.220 3.389.578
Corea do Sur 491 98.480 48.324.000
Mayotte (Francia) 457 374 170.879
San Mariño 455 61 27.730
Porto Rico (EUA) 435 9.104 3.957.988
Tuvalu 429 26 11.146
Illas Marshall 407 181 73.630
Países Baixos 387 41.526 16.067.754
Martinica (Francia) 384 1.100 422.277
Aruba (Países Baixos) 365 193 70.441
Líbano 354 10.400 3.677.780
Illas Virxes Americanas (EUA) 351 352 123.498
Samoa Americana (EUA) 345 199 68.688
Bélxica 337 30.510 10.274.595
Xapón 336 377.835 126.974.628
India 318 3.287.590 1.045.845.226
O Salvador 302 21.040 6.353.681
San Vicente e as Granadinas 299 389 116.394
Sri Lanka 298 65.610 19.576.783
Reunión (Francia) 296 2.512 743.981
Guam (EUA) 293 549 160.796
Israel 290 20.770 6.029.529
Comores 283 2.170 614.382
Filipinas 282 300.000 84.525.639
Ruanda 281 26.338 7.398.074
Santa Lucía 260 616 160.145
Granada 259 344 89.211
Haití 255 27.750 7.063.722
Vietnam 246 329.560 81.098.416
Guadalupe 245 1.780 435.739
Reino Unido 244 244.820 59.778.002
Jamaica 244 10.991 2.680.029
Alemania 233 357.021 83.251.851
Burundi 229 27.830 6.373.002
Trinidade e Tobago 227 5.128 1.163.724
Antillas Neerlandesas (Países Baixos) 223 960 214.258
Liechtenstein 205 160 32.842
Estados Federados de Micronesia 194 702 135.869
Italia 192 301.230 57.715.625
Corea do Norte 184 120.540 22.224.195
Nepal 184 140.800 25.873.917
Paquistán 184 803.940 147.663.429
República Dominicana 179 48.730 8.721.594
Suiza 177 41.290 7.301.994
Seychelles 176 455 80.098
Luxemburgo 173 2.586 448.569
San Tomé e Príncipe 170 1.001 170.372
Illas Marianas do Norte (EUA) 162 477 77.311
Antigua e Barbuda 152 443 67.448
Saint Kitts e Nevis 148 261 38.736
Andorra 146 468 68.403
Toquelau (Nova Zelanda) 143 10 1.431
Tonga 142 748 106.137
Nixeria 141 923.768 129.934.911
Illas Virxes Británicas (Reino Unido) 139 153 21.272
Illas Caimán (Reino Unido) 138 262 36.273
China (continental) 134 9.596.960 1.284.303.705
Moldavia 131 33.843 4.434.547
Chequia 130 78.866 10.256.760
Illa de Man (Reino Unido) 129 572 73.873
Gambia 129 11.300 1.455.842
Dinamarca 125 43.094 5.368.854
Polonia 124 312.685 38.625.478
Albania 123 28.748 3.544.841
Guatemala 122 108.890 13.314.079
Anguila (Reino Unido) 122 102 12.446
Tailandia 121 514.000 62.354.402
Indonesia 121 1.919.440 231.328.092
Quiribati 119 811 96.335
Kuwait 118 17.820 2.111.561
Armenia 112 29.800 3.330.099
Eslovaquia 111 48.845 5.422.366
Serbia 110 88.361 9.780.000
Francia 109 547.030 59.765.983
Portugal 109 92.391 10.084.245
Hungría 108 93.030 10.075.034
Uganda 105 236.040 24.699.073
Cabo Verde 101 4.033 408.760
Cuba 101 110.860 11.224.321
Austria 97 83.858 8.169.929
Eslovenia 95 20.273 1.932.917
Togo 93 56.785 5.285.501
Dominica 93 754 70.158
Siria 93 185.180 17.155.814
Rumanía 91 238.391 21.698.181
Malaui 90 118.480 10.701.824
Acerbaixán 90 86.600 7.798.497
Illas Cook (Nova Zelanda) 87 240 20.811
Turquía 86 780.580 67.308.928
Ghana 85 239.460 20.244.154
Chipre 83 9.250 767.314
Montserrat (Reino Unido) 83 102 8.437
Macedonia 81 25.333 2.054.800
Grecia 81 131.940 10.645.343
Ucraína 80 603.700 48.396.470
España 79 504.782 40.077.100
Serra Leona 78 71.740 5.614.743
Croacia 78 56.542 4.390.751
Bosnia e Hercegovina 78 51.129 3.964.388
Costa Rica 75 51.100 3.834.934
Lesoto 73 30.355 2.207.954
Xeorxia 71 69.700 4.960.951
Exipto 71 1.001.450 70.712.345
Camboxa 71 181.040 12.775.324
Marrocos 70 446.550 31.167.783
Qatar 69 11.437 793.341
Malaisia 69 329.750 22.662.365
Bulgaria 69 110.910 7.621.337
Suacilandia 65 17.363 1.123.605
Timor Leste 63 15.007 952.618
Mianmar 62 678.500 42.238.224
Polinesia Francesa (Francia) 62 4.167 257.847
Brunei 61 5.770 350.898
Samoa Occidental 61 2.944 178.631
Benín 60 112.620 6.787.625
Etiopía 60 1.127.127 67.673.031
Túnez 60 163.610 9.815.644
Honduras 59 112.090 6.560.608
Xordania 58 92.300 5.307.470
Usbequistán 57 447.400 25.563.441
Wallis e Futuna (Francia) 57 274 15.585
Irlanda 55 70.280 3.883.159
Lituania 55 65.200 3.601.138
Iraq 55 437.072 24.001.816
Senegal 54 196.190 10.589.571
Kenia 53 582.650 31.138.735
Illa Norfolk (Australia) 53 35 1.866
México 52 1.972.550 103.400.165
Costa de Marfil 52 322.460 16.804.784
Bielorrusia 50 207.600 10.335.382
Ecuador 47 283.560 13.447.494
Taxiquistán 47 143.100 6.719.567
Fixi 47 18.270 856.346
Burquina Faso 46 274.200 12.603.185
Illas Cocos (Australia) 45 14 632
Bután 45 47.000 2.094.176
Illas Turcas e Caicos (Reino Unido) 44 430 18.738
Afganistán 43 647.500 27.755.775
Palau 42 458 19.409
Irán 40 1.648.000 66.622.704
Tanzania 39 945.087 37.187.939
Nicaragua 39 129.494 5.023.818
Guinea-Bissau 37 36.120 1.345.479
Panamá 37 78.200 2.882.329
Eritrea 37 121.320 4.465.651
Letonia 37 64.589 2.366.515
Colombia 36 1.138.910 41.008.227
Sudáfrica 36 1.219.912 43.647.658
Montenegro 36 13.812 500.000
Iemen 35 527.970 18.701.257
Camerún 34 475.440 16.184.748
Illas Feroe (Dinamarca) 33 1.399 46.011
Guinea 32 245.857 7.775.065
Estonia 31 45.226 1.415.681
Liberia 30 111.370 3.288.198
Emiratos Árabes Unidos 30 82..880 2.445.989
Estados Unidos 29 9.629.091 280.562.489
Zimbabue 29 390.580 11.376.676
San Pedro e Miguelón (Francia) 29 242 6.954
Madagascar 28 587.040 16.473.477
Venezuela 27 912.050 24.287.670
Mozambique 24 801.590 19.607.519
Laos 24 236.800 5.777.180
Quirguisistán 24 198.500 4.822.166
República Democrática do Congo 24 2.345.410 55.225.478
Perú 22 1.285.220 27.949.639
Bahamas 22 13.940 300.529
Brasil 21 8.511.965 176.029.560
Xibuti 21 23.000 472.810
Chile 20 756.950 15.498.930
Suecia 20 449.964 8.876.744
Uruguai 19 176.220 3.386.575
Santa Elena (Reino Unido) 18 410 7.317
Guinea Ecuatorial 18 28.051 498.144
Illas Salomón 17 28.450 494.786
Vanuatu 16 12.200 196.178
Finlandia 15 337.030 5.183.545
Sudán 15 2.505.810 37.090.298
Nova Zelanda 15 268.680 3.908.037
Paraguai 14 406.750 5.884.491
Noruega 14 324.220 4.525.116
Arxentina 14 2.766.890 37.812.817
Alxeria 14 2.381.740 32.277.942
Zambia 13 752.614 9.959.037
Omán 13 212.460 2.713.462
Somalia 12 637.657 7.753.310
Arabia Saudí 12 1.960.582 23.513.330
Belice 11 22.966 262.999
Papúa-Nova Guinea 11 462.840 5.172.033
Nova Caledonia (Francia) 11 19.060 207.858
Turkmenistán 9,6 488.100 4.688.963
Malí 9,1 1.240.000 11.340.480
Congo 8,7 342.000 2.958.448
Angola 8,5 1.246.700 10.593.171
Rusia 8,5 17.075.200 144.978.573
Níxer 8,4 1.267.000 10.639.744
Niue 8,2 260 2.134
Bolivia 7,7 1.098.580 8.445.134
Chad 7,0 1.284.000 8.997.237
Casaquistán 6,2 2.717.300 16.741.519
República Centroafricana 5,8 622.984 3.642.739
Gabón 4,6 267.667 1.233.353
Illa de Nadal (Australia) 3,5 135 474
Güiana 3,2 214.970 698.209
Canadá 3,2 9.976.140 31.902.268
Libia 3,1 1.759.540 5.368.585
Mauritania 2,7 1.030.700 2.828.858
Islandia 2,7 103.000 279.384
Surinam 2,7 163.270 436.494
Botsuana 2,7 600.370 1.591.232
Australia 2,5 7.686.850 19.546.792
Namibia 2,2 825.418 1.820.916
Güiana Francesa (Francia) 2,0 91.000 182.333
Mongolia 1,7 1.565.000 2.694.432
Illas Pitcairn (Reino Unido) 1,0 47 47
Sáhara Occidental (Marrocos) 1,0 266.000 256.177
Illas Malvinas (Argentina) 0,24 12.173 2.967
Svalbard e Jan Mayen (Noruega) 0,05 62.049 2.868
Grenlandia (Dinamarca) 0,03 2.166.086 56.376
Terra 42 148.940.000 6.233.821.945
Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com