Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z





Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Κατάλογος χωρών κατά πυκνότητα πληθυσμού - Βικιπαίδεια

Κατάλογος χωρών κατά πυκνότητα πληθυσμού

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κατάλογος χωρών κατά πυκνότητα πληθυσμού σε κατοίκους/χμ². Τα στοιχεία που ακολουθούν αντιστοιχούν σε περιοχές που περιέχουν και υδάτινες επιφάνειες, όπως λίμνες ή ποταμούς. Οι πληθυσμοί είναι εκτίμηση για τον Ιούλιο του 2005. Αυτοδιοικούμενα κρατίδια ή περιοχές υπό αμφισβητούμενο καθεστώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην αρίθμηση του καταλόγου αλλά εμφανίζονται προς σύγκριση.

Θέση Χώρα Πληθυσμός Έκταση (χμ²) Πυκνότητα
Γη (ξηρά) 6,445,398,968 148,940,000 43
Μακάου (Κίνα) 449,198 25.4 17,684
1 Μονακό 32,409 1.95 16,620
2 Σιγκαπούρη 4,425,720 692.7 6,389
Χονγκ Κονγκ (Κίνα) 6,898,686 1,092 6,317
Γιβραλτάρ 27,884 6.5 4,289
Λωρίδα της Γάζας 1,376,289 360 3,823
3 Βατικανό 921 0.44 2,093
4 Μάλτα 398,534 316 1,261
Βερμούδες 65,365 53.3 1,226
5 Μαλδίβες 349,106 300 1,163
6 Μπαχρέιν 688,345 665 1,035
7 Μπαγκλαντές 144,319,628 144,000 1,002
Γκέρνσεϋ 65,228 78 836
Τζέρσεϋ 90,812 116 782
8 Μπαρμπάντος 279,254 431 647
9 Ταϊβάν 22,894,384 35,980 636
10 Ναουρού 13,048 21 621
11 Μαυρίκιος 1,230,602 2,040 603
Mayotte 193,633 374 517
12 Βόρεια Κορέα 48,422,644 98,480 491
13 Άγιος Μαρίνος 28,880 61.2 471
14 Τουβαλού 11,636 26 447
Πουέρτο Ρίκο 3,916,632 9,104 430
Δυτική Όχθη 2,385,615 5,860 407
15 Ολλανδία 16,407,491 41,526 395
Μαρτινίκη 432,900 1,100 393
Αρούμπα 71,566 193 370
16 Λίβανος 3,826,018 10,400 367
17 Βέλγιο 10,364,388 30,528 339
18 Ιαπωνία 127,417,244 377,835 337
19 Ινδία 1,080,264,388 3,287,590 328
20 Νησιά Μάρσαλ 59,071 181.3 325
21 Ρουάντα 8,440,820 26,338 320
22 Ελ Σαλβαδόρ 6,704,932 21,040 318
23 Κομόρες 671,247 2,170 309
Παρθένοι Νήσοι 108,708 352 308
Ρεϋνιόν 776,948 2,517 308
Γκουάμ 168,564 549 307
24 Σρι Λάνκα 20,064,776 65,610 305
25 Ισραήλ 6,276,883 20,770 302
26 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 117,534 389 302
27 Φιλιππίνες 87,857,473 300,000 292
28 Αϊτή 8,121,622 27,750 292
Σαμόα 57,881 199 290
29 Αγία Λουκία 166,312 616 269
30 Γρενάδα 89,502 344 260
31 Βιετνάμ 83,535,576 329,560 253
Γουαδελούπη 448,713 1,780 252
32 Τζαμάικα 2,731,832 10,991 248
33 Ηνωμένο Βασίλειο 59,553,800 244,820 243
34 Γερμανία 82,431,390 357,021 230
Ολλανδικές Αντίλλες 219,958 960 229
35 Μπουρούντι 6,370,609 27,830 228
36 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 1,088,644 5,128 212
37 Λιχτενστάιν 33,717 160 210
38 Πακιστάν 162,419,946 803,940 202
39 Νεπάλ 27,676,547 140,800 196
40 Ιταλία 58,103,033 301,230 192
41 Νότια Κορέα 22,912,177 120,540 190
42 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 187,410 1,001 187
43 Δομινικανή Δημοκρατία 8,950,034 48,730 183
44 Ελβετία 7,489,370 41,290 181
45 Λουξεμβούργο 468,571 2,586 181
46 Σεϋχέλλες 81,188 455 178
Νησιά Κεϋμάν 44,270 262 168
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι 80,362 477 168
47 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 68,722 443 155
48 Ομόσπονδα Κράτη της Μικρονησίας 108,105 702 153
49 Ανδόρρα 70,549 468 150
50 Τόνγκα 112,422 748 150
51 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 38,958 261 149
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 22,643 153 147
Johnston Atoll 396 2.8 141
52 Γκάμπια 1,593,256 11,300 140
Τόκελαου 1,405 10 140
53 Νιγηρία 128,771,988 923,768 139
54 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 1,306,313,812 9,596,960 136
55 Γουατεμάλα 14,655,189 108,890 134
56 Μολδαβία 4,455,421 33,843 131
57 Κουβέιτ 2,335,648 17,820 131
Νήσος Μαν 75,049 572 131
58 Τσεχία 10,241,138 78,866 129
Ανγκουίλα 13,254 102 129
59 Ταϊλάνδη 65,444,371 514,000 127
60 Κιριμπάτι 103,092 811 127
61 Ινδονησία 241,973,879 1,919,440 126
62 Δανία 5,432,335 43,094 126
63 Αλβανία 3,563,112 28,748 123
64 Πολωνία 38,635,144 312,685 123
65 Ουγκάντα 27,269,482 236,040 115
66 Πορτογαλία 10,566,212 92,391 114
Ευρωπαϊκή Ένωση 456,285,839 3,976,372 114
67 Σλοβακία 5,431,363 48,845 111
68 Γαλλία 60,656,178 547,030 110
69 Ουγγαρία 10,006,835 93,030 107
70 Σερβία και Μαυροβούνιο 10,829,175 102,350 105
71 Πράσινο Ακρωτήριο 418,224 4,033 103
72 Μαλάουι 12,158,924 118,480 102
73 Κούβα 11,346,670 110,860 102
74 Αρμενία 2,982,904 29,800 100
75 Τογκό 5,681,519 56,785 100
76 Συρία 18,448,752 185,180 99
77 Σλοβενία 2,011,070 20,273 99
78 Αυστρία 8.206.524 83.871 98
79 Ρουμανία 22,329,977 237,500 94
80 Ντομίνικα 69,029 754 91
81 Αζερμπαϊτζάν 7,911,974 86,600 91
Μοντσερράτ 9,341 102 91
82 Τουρκία 69,660,559 780,580 89
Νήσοι Κουκ 21,388 240 89
83 Γκάνα 21,029,853 239,460 87
84 Ισπανία 43,209,511 504,782 85
85 Κύπρος 780,133 9,250 84
86 Σιέρα Λεόνε 6,017,643 71,740 83
87 Ελλάδα 10,668,354 131,940 80
88 ΠΓΔΜ 2,045,262 25,333 80
89 Κροατία 4,495,904 56,542 79
90 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 4,025,476 51,129 78
91 Κόστα Ρίκα 4,016,173 51,100 78
92 Ουκρανία 47,425,336 603,700 78
93 Αίγυπτος 77,505,756 1,001,450 77
94 Κατάρ 863,051 11,437 75
95 Καμπότζη 13,607,069 181,040 75
96 Μαρόκο 32,725,847 446,550 73
97 Μαλαισία 23,953,136 329,750 72
98 Ανατολικό Τιμόρ 1,040,880 15,007 69
99 Ζουαζιλάνδη 1,173,900 17,363 67
100 Βουλγαρία 7,450,349 110,910 67
101 Γεωργία 4,677,401 69,700 67
102 Μπενίν 7,460,025 112,620 66
103 Αιθιοπία 73,053,286 1,127,127 64
104 Μπρουνέι 372,361 5,770 64
Γαλλική Πολυνησία 270,485 4,167 64
105 Μυανμάρ 42,909,464 678,500 63
106 Ιορδανία 5,759,732 92,300 62
107 Ονδούρα 6,975,204 112,090 62
108 Τυνισία 10,074,951 163,610 61
109 Λεσότο 1,867,035 30,355 61
110 Αμερικανική Σαμόα 177,287 2,944 60
111 Ουζμπεκιστάν 26,851,195 447,400 60
112 Ιράκ 26,074,906 437,072 59
113 Κένυα 33,829,590 582,650 58
Wallis and Futuna 16,025 274 58
114 Ιρλανδία 4,015,676 70,280 57
115 Σενεγάλη 11,126,832 196,190 56
116 Λιθουανία 3,596,617 65,200 55
117 Μεξικό 106,202,903 1,972,550 53
118 Ακτή Ελεφαντοστού 17,298,040 322,460 53
Νησί Νόρφολκ 1,841 35 52
119 Μπουρκίνα Φάσο 13,925,313 274,200 50
120 Τατζικιστάν 7,163,506 143,100 50
121 Λευκορωσία 10,300,483 207,600 49
122 Φίτζι 893,354 18,270 48
123 Μπουτάν 2,232,291 47,000 47
124 Εκουαδόρ 13,363,593 283,560 47
Turks and Caicos Islands 20,556 430 47
125 Αφγανιστάν 29,928,987 647,500 46
126 Παλάου 20,303 458 44
Νησιά Κόκος 629 14 44
127 Νικαράγουα 5,465,100 129,494 42
128 Ιράν 68,017,860 1,648,000 41
129 Υεμένη 20,727,063 527,970 39
130 Γουινέα-Μπισσάου 1,416,027 36,120 39
131 Τανζανία 36,766,356 945,087 38
132 Παναμάς 3,039,150 78,200 38
133 Γουινέα 9,467,866 245,857 38
134 Κολομβία 42,954,279 1,138,910 37
135 Ερυθραία 4,561,599 121,320 37
136 Βόρεια Αφρική 44,344,136 1,219,912 36
137 Λετονία 2,290,237 64,589 35
138 Καμερούν 16,380,005 475,440 34
Νήσοι Φερόες 46,962 1,399 33
139 Ζιμπάμπουε 12,746,990 390,580 32
140 Λιβερία 3,482,211 111,370 31
141 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2,563,212 82,880 30
142 Μαδαγασκάρη 18,040,341 587,040 30
143 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 295,734,134 9,631,418 30
144 Εσθονία 1,332,893 45,226 29
Saint-Pierre-et-Miquelon 7,012 242 28
145 Βενεζουέλα 25,375,281 912,050 27
146 Λάος 6,217,141 236,800 26
147 Κιργιζιστάν 5,146,281 198,500 25
148 Δημοκρατία του Κονγκό 60,085,004 2,345,410 25
149 Μοζαμβίκη 19,406,703 801,590 24
150 Βραζιλία 186,112,794 8,511,965 21
151 Περού 27,925,628 1,285,220 21
152 Μπαχάμες 301,790 13,940 21
153 Χιλή 16,136,137 756,950 21
154 Τζιμπουτί 476,703 23,000 20
155 Σουηδία 9,001,774 449,964 20
156 Ουρουγουάη 3,415,920 176,220 19
157 Ισημερινή Γουινέα 535,881 28,051 19
158 Νησιά Σολομώντα 538,032 28,450 18
Αγία Έλενα 7,460 410 18
159 Βανουάτου 205,754 12,200 16
160 Σουδάν 40,187,486 2,505,810 16
161 Παραγουάη 6,347,884 406,750 15
162 Φινλανδία 5,223,442 338,145 15
163 Νέα Ζηλανδία 4,118,604 268,680 15
164 Ζάμπια 11,261,795 752,614 14
165 Αργεντινή 39,537,943 2,766,890 14
166 Νορβηγία 4,593,041 324,220 14
167 Ομάν 3,001,583 212,460 14
168 Αλγερία 32,531,853 2,381,740 13
169 Σαουδική Αραβία 26,417,599 1,960,582 13
170 Σομαλία 8,591,629 637,657 13
171 Μπελίζε 279,457 22,966 12
172 Παπούα Νέα Γουινέα 5,545,268 462,840 11
Νέα Καληδονία 216,494 19,060 11
173 Τουρκμενιστάν 4,952,081 488,100 10
174 Μαλί 12,291,529 1,240,000 9
175 Νίγηρας 11,665,937 1,267,000 9
176 Αγκόλα 11,190,786 1,246,700 8
177 Κονγκό 3,039,126 342,000 8
178 Ρωσία 143,420,309 17,075,200 8
179 Βολιβία 8,857,870 1,098,580 8
180 Τσαντ 9,826,419 1,284,000 7
181 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 3,799,897 622,984 6
182 Καζακστάν 15,185,844 2,717,300 5
183 Γκαμπόν 1,389,201 267,667 5
184 Γουιάνα 765,283 214,970 3
185 Καναδάς 32,805,041 9,984,670 3
186 Λιβύη 5,765,563 1,759,540 3
187 Μαυριτανία 3,086,859 1,030,700 2
188 Ισλανδία 296,737 103,000 2
189 Μποτσουάνα 1,640,115 600,370 2
190 Σουρινάμ 438,144 163,270 2
191 Αυστραλία 20,090,437 7,686,850 2
192 Ναμίμπια 2,030,692 825,418 2
Νήσος των Χριστουγέννων 396 135 2
Γαλλική Γουιάνα 195,506 91,000 2
193 Μογγολία 2,791,272 1,564,116 1
Δυτική Σαχάρα 273,008 266,000 1
Pitcairn Islands 46 47 0.98
Νήσοι Φώκλαντ 2,967 12,173 0.24
Svalbard 2,756 62,049 0.04
Γροιλανδία 56,375 2,166,086 0.03
Ανταρκτική 1,000 13,200,000 0.000,076

Πηγές: CIA The World Factbook [1]; US Census Bureau [2]

[Επεξεργασία] Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com