Ebooks, Audobooks and Classical Music from Liber Liber
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z





Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Seznam planetek 1-250 - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Seznam planetek 1-250

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


Předcházejí:
Seznam planetek
1-250
Následují:
Seznam planetek 251-500


Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(1) Ceres   3,34 2,766 0,081 10,59 4,599 MBA 1. ledna 1801 Palermo G. Piazzi
(2) Pallas   4,13 2,773 0,231 34,85 4,616 MBA 28. března 1802 Brémy H. W. Olbers
(3) Juno   5,33 2,668 0,259 12,98 4,358 MBA 1. září 1804 Lilienthal K. Harding
(4) Vesta   3,20 2,362 0,090 7,14 3,629 MBA 29. března 1807 Brémy H. W. Olbers
(5) Astraea   6,85 2,574 0,193 5,37 4,129 MBA 8. prosince 1845 Driesen K. L. Hencke
(6) Hebe   5,71 2,426 0,202 14,76 3,777 MBA 1. července 1847 Driesen K. L. Hencke
(7) Iris   5,51 2,386 0,232 5,53 3,684 MBA 13. srpna 1847 Londýn J. R. Hind
(8) Flora   6,49 2,203 0,157 5,89 3,269 MBA 18. října 1847 Londýn J. R. Hind
(9) Metis   6,28 2,387 0,122 5,58 3,687 MBA 25. dubna 1848 Markree A. Graham
(10) Hygiea   5,43 3,138 0,119 3,85 5,558 MBA 12. dubna 1849 Neapol A. de Gasparis
(11) Parthenope   6,55 2,453 0,100 4,63 3,841 MBA 11. května 1850 Neapol A. de Gasparis
(12) Victoria   7,24 2,335 0,221 8,37 3,566 MBA 13. září 1850 Londýn J. R. Hind
(13) Egeria   6,74 2,577 0,086 16,55 4,136 MBA 2. listopadu 1850 Neapol A. de Gasparis
(14) Irene   6,30 2,585 0,169 9,11 4,156 MBA 19. května 1851 Londýn J. R. Hind
(15) Eunomia   5,28 2,644 0,188 11,74 4,298 MBA 29. července 1851 Neapol A. de Gasparis
(16) Psyche   5,90 2,921 0,140 3,10 4,991 MBA 17. března 1852 Neapol A. de Gasparis
(17) Thetis   7,76 2,471 0,135 5,59 3,883 MBA 17. dubna 1852 Düsseldorf R. Luther
(18) Melpomene   6,51 2,296 0,219 10,13 3,478 MBA 24. června 1852 Londýn J. R. Hind
(19) Fortuna   7,13 2,442 0,160 1,58 3,816 MBA 22. srpna 1852 Londýn J. R. Hind
(20) Massalia   6,50 2,410 0,143 00,71 3,740 MBA 19. září 1852 Neapol A. de Gasparis
(21) Lutetia   7,35 2,435 0,164 3,07 3,799 MBA 15. listopadu 1852 Paříž H. Goldschmidt
(22) Kalliope   6,45 2,910 0,103 13,72 4,962 MBA BIN 16. listopadu 1852 Londýn J. R. Hind
(23) Thalia   6,95 2,628 0,234 10,15 4,260 MBA 15. prosince 1852 Londýn J. R. Hind
(24) Themis   7,08 3,131 0,133 00,76 5,539 MBA 5. dubna 1853 Neapol A. de Gasparis
(25) Phocaea   7,83 2,400 0,256 21,59 3,718 MBA 6. dubna 1853 Marseille J. Chacornac
(26) Proserpina   7,5 2,656 0,087 3,57 4,329 MBA 5. května 1853 Düsseldorf R. Luther
(27) Euterpe   7,0 2,348 0,172 1,59 3,598 MBA 8. listopadu 1853 Londýn J. R. Hind
(28) Bellona   7,09 2,779 0,149 9,41 4,632 MBA 1. března 1854 Düsseldorf R. Luther
(29) Amphitrite   5,85 2,555 0,073 6,10 4,083 MBA 1. března 1854 Londýn A. Marth
(30) Urania   7,57 2,367 0,127 2,10 3,641 MBA 22. července 1854 Londýn J. R. Hind
(31) Euphrosyne   6,74 3,151 0,227 26,32 5,591 MBA 1. září 1854 Washington J. Ferguson
(32) Pomona   7,56 2,587 0,083 5,54 4,161 MBA 26. října 1854 Paříž H. Goldschmidt
(33) Polyhymnia   8,55 2,866 0,338 1,88 4,851 MBA 28. října 1854 Paříž J. Chacornac
(34) Circe   8,51 2,685 0,109 5,51 4,400 MBA 6. dubna 1855 Paříž J. Chacornac
(35) Leukothea   8,5 2,992 0,229 7,94 5,174 MBA 19. dubna 1855 Düsseldorf R. Luther
(36) Atalante   8,46 2,748 0,304 18,44 4,553 MBA 5. října 1855 Paříž H. Goldschmidt
(37) Fides   7,29 2,642 0,177 3,08 4,293 MBA 5. října 1855 Düsseldorf R. Luther
(38) Leda   8,32 2,742 0,152 6,96 4,539 MBA 12. ledna 1856 Paříž J. Chacornac
(39) Laetitia   6,1 2,769 0,115 10,39 4,607 MBA 8. února 1856 Paříž J. Chacornac
(40) Harmonia   7,0 2,268 0,047 4,26 3,414 MBA 31. března 1856 Paříž H. Goldschmidt
(41) Daphne   7,12 2,766 0,272 15,77 4,600 MBA 22. května 1856 Paříž H. Goldschmidt
(42) Isis   7,53 2,442 0,223 8,53 3,816 MBA 23. května 1856 Oxford N. R. Pogson
(43) Ariadne   7,93 2,204 0,168 3,47 3,271 MBA 15. dubna 1857 Oxford N. R. Pogson
(44) Nysa   7,03 2,424 0,149 3,71 3,774 MBA 27. května 1857 Paříž H. Goldschmidt
(45) Eugenia   7,46 2,720 0,083 6,61 4,486 MBA BIN 27. června 1857 Paříž H. Goldschmidt
(46) Hestia   8,36 2,525 0,173 2,35 4,013 MBA 16. srpna 1857 Oxford N. R. Pogson
(47) Aglaja   7,84 2,878 0,136 4,99 4,883 MBA 15. září 1857 Düsseldorf R. Luther
(48) Doris   6,90 3,110 0,075 6,56 5,484 MBA 19. září 1857 Paříž H. Goldschmidt
(49) Pales   7,8 3,085 0,234 3,19 5,418 MBA 19. září 1857 Paříž H. Goldschmidt
(50) Virginia   9,24 2,650 0,287 2,84 4,313 MBA 4. října 1857 Washington J. Ferguson
(51) Nemausa   7,35 2,366 0,067 9,98 3,639 MBA 22. ledna 1858 Nimes A. Laurent
(52) Europa   6,31 3,103 0,103 7,47 5,465 MBA 4. února 1858 Paříž H. Goldschmidt
(53) Kalypso   8,81 2,619 0,204 5,16 4,238 MBA 4. dubna 1858 Düsseldorf R. Luther
(54) Alexandra   7,66 2,712 0,197 11,81 4,466 MBA 10. září 1858 Paříž H. Goldschmidt
(55) Pandora   7,8 2,759 0,145 7,19 4,583 MBA 10. září 1858 Albany G. Searle
(56) Melete   8,31 2,596 0,239 8,08 4,181 MBA 9. září 1857 Paříž H. Goldschmidt
(57) Mnemosyne   7,03 3,150 0,119 15,21 5,591 MBA 22. září 1859 Düsseldorf R. Luther
(58) Concordia   8,86 2,700 0,044 5,06 4,436 MBA 24. března 1860 Düsseldorf R. Luther
(59) Elpis   7,93 2,716 0,118 8,64 4,475 MBA 12. září 1860 Paříž J. Chacornac
(60) Echo   8,21 2,394 0,183 3,61 3,704 MBA 14. září 1860 Washington J. Ferguson
(61) Danaë   7,68 2,983 0,168 18,22 5,151 MBA 9. září 1860 Paříž H. Goldschmidt
(62) Erato   8,76 3,121 0,179 2,23 5,513 MBA 14. září 1860 Berlín O. Lesser; W. Forster
(63) Ausonia   7,55 2,397 0,127 5,79 3,709 MBA 10. února 1861 Neapol A. de Gasparis
(64) Angelina   7,67 2,683 0,124 1,31 4,395 MBA 4. března 1861 Marseille E. W. Tempel
(65) Cybele   6,62 3,434 0,105 3,55 6,364 MBA 8. března 1861 Marseille E. W. Tempel
(66) Maja   9,36 2,646 0,174 3,05 4,303 MBA 9. dubna 1861 Cambridge H. P. Tuttle
(67) Asia   8,28 2,422 0,185 6,03 3,769 MBA 17. dubna 1861 Madras N. R. Pogson
(68) Leto   6,78 2,783 0,186 7,98 4,641 MBA 29. dubna 1861 Düsseldorf R. Luther
(69) Hesperia   7,05 2,983 0,167 8,59 5,151 MBA 26. dubna 1861 Milan G. Schiaparelli
(70) Panopaea   8,11 2,616 0,182 11,59 4,231 MBA 5. května 1861 Paříž H. Goldschmidt
(71) Niobe   7,30 2,755 0,177 23,26 4,572 MBA 13. srpna 1861 Düsseldorf R. Luther
(72) Feronia   8,94 2,267 0,121 5,42 3,412 MBA 29. května 1861 Clinton C. H. F. Peters
(73) Klytia   9,0 2,667 0,042 2,38 4,355 MBA 7. dubna 1862 Cambridge H. P. Tuttle
(74) Galatea   8,66 2,778 0,240 4,08 4,630 MBA 29. srpna 1862 Marseille E. W. Tempel
(75) Eurydike   8,96 2,674 0,305 5,01 4,371 MBA 22. září 1862 Clinton C. H. F. Peters
(76) Freia   7,90 3,417 0,164 2,12 6,316 MBA 21. října 1862 Copenhagen H. d'Arrest
(77) Frigga   8,52 2,668 0,133 2,44 4,358 MBA 12. listopadu 1862 Clinton C. H. F. Peters
(78) Diana   8,09 2,621 0,208 8,69 4,242 MBA 15. března 1863 Düsseldorf R. Luther
(79) Eurynome   7,96 2,445 0,193 4,63 3,822 MBA 14. září 1863 Ann Arbor J. C. Watson
(80) Sappho   7,98 2,296 0,201 8,67 3,479 MBA 2. května 1864 Madras N. R. Pogson
(81) Terpsichore   8,48 2,853 0,212 7,82 4,819 MBA 30. září 1864 Marseille E. W. Tempel
(82) Alkmene   8,40 2,760 0,225 2,84 4,585 MBA 27. listopadu 1864 Düsseldorf R. Luther
(83) Beatrix   8,66 2,432 0,082 4,97 3,793 MBA 26. dubna 1865 Neapol A. de Gasparis
(84) Klio   9,32 2,363 0,237 9,34 3,633 MBA 25. srpna 1865 Düsseldorf R. Luther
(85) Io   7,61 2,653 0,193 11,97 4,321 MBA 19. září 1865 Clinton C. H. F. Peters
(86) Semele   8,54 3,120 0,207 4,82 5,511 MBA 4. ledna 1866 Berlín F. Tietjen
(87) Sylvia   6,94 3,490 0,080 10,86 6,520 MBA TRI 16. května 1866 Madras N. R. Pogson
(88) Thisbe   7,04 2,769 0,165 5,22 4,606 MBA 15. června 1866 Clinton C. H. F. Peters
(89) Julia   6,60 2,551 0,184 16,14 4,073 MBA 6. srpna 1866 Marseille E. Stephan
(90) Antiope   8,27 3,157 0,157 2,22 5,608 MBA BIN 1. října 1866 Düsseldorf R. Luther
(91) Aegina   8,84 2,592 0,105 2,12 4,173 MBA 4. listopadu 1866 Marseille E. Stephan
(92) Undina   6,61 3,191 0,101 9,93 5,700 MBA 7. července 1867 Clinton C. H. F. Peters
(93) Minerva   7,7 2,755 0,142 8,56 4,573 MBA 24. srpna 1867 Ann Arbor J. C. Watson
(94) Aurora   7,57 3,162 0,087 7,97 5,622 MBA 6. září 1867 Ann Arbor J. C. Watson
(95) Arethusa   7,84 3,068 0,149 13,00 5,372 MBA 23. listopadu 1867 Düsseldorf R. Luther
(96) Aegle   7,67 3,059 0,132 15,94 5,349 MBA 17. února 1868 Marseille J. Coggia
(97) Klotho   7,63 2,669 0,257 11,79 4,359 MBA 17. února 1868 Marseille E. W. Tempel
(98) Ianthe   8,84 2,685 0,190 15,62 4,398 MBA 18. dubna 1868 Clinton C. H. F. Peters
(99) Dike   9,43 2,665 0,197 13,86 4,349 MBA 28. května 1868 Marseille A. Borrelly
(100) Hekate   7,67 3,094 0,165 6,43 5,442 MBA 11. července 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(101) Helena   8,33 2,584 0,142 10,20 4,152 MBA 15. srpna 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(102) Miriam   9,26 2,665 0,252 5,18 4,351 MBA 22. srpna 1868 Clinton C. H. F. Peters
(103) Hera   7,66 2,703 0,080 5,43 4,442 MBA 7. září 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(104) Klymene   8,27 3,159 0,152 2,80 5,615 MBA 13. září 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(105) Artemis   8,57 2,374 0,177 21,47 3,658 MBA 16. září 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(106) Dione   7,41 3,168 0,175 4,62 5,637 MBA 10. října 1868 Ann Arbor J. C. Watson
(107) Camilla   7,08 3,478 0,079 10,05 6,487 MBA BIN 17. listopadu 1868 Madras N. R. Pogson
(108) Hecuba   8,09 3,241 0,053 4,25 5,834 MBA 2. dubna 1869 Düsseldorf R. Luther
(109) Felicitas   8,75 2,696 0,298 7,89 4,426 MBA 9. října 1869 Clinton C. H. F. Peters
(110) Lydia   7,80 2,735 0,079 5,98 4,523 MBA 19. dubna 1870 Marseille A. Borrelly
(111) Ate   8,02 2,595 0,101 4,93 4,179 MBA 14. srpna 1870 Clinton C. H. F. Peters
(112) Iphigenia   9,84 2,435 0,129 2,61 3,799 MBA 19. září 1870 Clinton C. H. F. Peters
(113) Amalthea   8,74 2,376 0,088 5,04 3,662 MBA 12. března 1871 Düsseldorf R. Luther
(114) Kassandra   8,26 2,678 0,138 4,94 4,383 MBA 23. července 1871 Clinton C. H. F. Peters
(115) Thyra   7,51 2,382 0,192 11,60 3,675 MBA 6. srpna 1871 Ann Arbor J. C. Watson
(116) Sirona   7,82 2,770 0,138 3,57 4,610 MBA 8. září 1871 Clinton C. H. F. Peters
(117) Lomia   7,95 2,991 0,029 14,93 5,172 MBA 12. září 1871 Marseille A. Borrelly
(118) Peitho   9,14 2,439 0,163 7,75 3,808 MBA 15. března 1872 Düsseldorf R. Luther
(119) Althaea   8,42 2,581 0,081 5,78 4,147 MBA 3. dubna 1872 Ann Arbor J. C. Watson
(120) Lachesis   7,75 3,116 0,060 6,96 5,499 MBA 10. dubna 1872 Marseille A. Borrelly
(121) Hermione   7,31 3,453 0,141 7,59 6,416 MBA BIN 12. května 1872 Ann Arbor J. C. Watson
(122) Gerda   7,87 3,222 0,041 1,64 5,783 MBA 31. července 1872 Clinton C. H. F. Peters
(123) Brunhild   8,89 2,695 0,122 6,43 4,423 MBA 31. července 1872 Clinton C. H. F. Peters
(124) Alkeste   8,11 2,631 0,077 2,96 4,267 MBA 23. srpna 1872 Clinton C. H. F. Peters
(125) Liberatrix   9,04 2,743 0,082 4,66 4,542 MBA 11. září 1872 Paříž P. M. Henry
(126) Velleda   9,27 2,440 0,106 2,93 3,810 MBA 5. listopadu 1872 Paříž P. P. Henry
(127) Johanna   8,3 2,757 0,065 8,25 4,576 MBA 5. listopadu 1872 Paříž P. M. Henry
(128) Nemesis   7,49 2,749 0,128 6,26 4,558 MBA 25. listopadu 1872 Ann Arbor J. C. Watson
(129) Antigone   7,07 2,868 0,213 12,22 4,855 MBA 5. února 1873 Clinton C. H. F. Peters
(130) Elektra   7,12 3,123 0,212 22,86 5,518 MBA BIN 17. února 1873 Clinton C. H. F. Peters
(131) Vala   10,03 2,433 0,068 4,96 3,794 MBA 24. května 1873 Clinton C. H. F. Peters
(132) Aethra   9,38 2,610 0,389 25,06 4,215 MBA 13. června 1873 Ann Arbor J. C. Watson
(133) Cyrene   7,98 3,062 0,142 7,23 5,358 MBA 16. srpna 1873 Ann Arbor J. C. Watson
(134) Sophrosyne   8,76 2,564 0,117 11,59 4,105 MBA 27. září 1873 Düsseldorf R. Luther
(135) Hertha   8,23 2,429 0,207 2,31 3,784 MBA 18. února 1874 Clinton C. H. F. Peters
(136) Austria   9,69 2,288 0,085 9,57 3,460 MBA 18. března 1874 Pola J. Palisa
(137) Meliboea   8,05 3,117 0,221 13,43 5,502 MBA 21. dubna 1874 Pola J. Palisa
(138) Tolosa   8,75 2,449 0,163 3,21 3,833 MBA 19. května 1874 Toulouse J. Perrotin
(139) Juewa   7,78 2,784 0,173 10,91 4,644 MBA 10. října 1874 Peking J. C. Watson
(140) Siwa   8,34 2,734 0,217 3,19 4,519 MBA 13. října 1874 Pola J. Palisa
(141) Lumen   8,2 2,666 0,215 11,89 4,353 MBA 13. ledna 1875 Paříž P. P. Henry
(142) Polana   10,27 2,419 0,137 2,24 3,761 MBA 28. ledna 1875 Pola J. Palisa
(143) Adria   9,12 2,763 0,071 11,48 4,591 MBA 23. února 1875 Pola J. Palisa
(144) Vibilia   7,91 2,655 0,236 4,81 4,325 MBA 3. června 1875 Clinton C. H. F. Peters
(145) Adeona   8,13 2,675 0,144 12,64 4,375 MBA 3. června 1875 Clinton C. H. F. Peters
(146) Lucina   8,20 2,719 0,065 13,08 4,483 MBA 8. června 1875 Marseille A. Borrelly
(147) Protogeneia   8,27 3,135 0,035 1,94 5,550 MBA 10. července 1875 Vídeň L. Schulhof
(148) Gallia   7,63 2,771 0,188 25,30 4,612 MBA 7. srpna 1875 Paříž P. M. Henry
(149) Medusa   10,79 2,176 0,066 00,94 3,208 MBA 21. září 1875 Toulouse J. Perrotin
(150) Nuwa   8,23 2,980 0,131 2,20 5,143 MBA 18. října 1875 Ann Arbor J. C. Watson
(151) Abundantia   9,24 2,592 0,034 6,45 4,173 MBA 1. listopadu 1875 Pola J. Palisa
(152) Atala   8,33 3,146 0,072 12,14 5,581 MBA 2. listopadu 1875 Paříž P. P. Henry
(153) Hilda   7,48 3,981 0,142 7,84 7,942 HLD 2. listopadu 1875 Pola J. Palisa
(154) Bertha   7,58 3,191 0,085 21,04 5,700 MBA 4. listopadu 1875 Paříž P. M. Henry
(155) Scylla   11,39 2,761 0,275 11,40 4,588 MBA 8. listopadu 1875 Pola J. Palisa
(156) Xanthippe   8,64 2,733 0,223 9,75 4,519 MBA 22. listopadu 1875 Pola J. Palisa
(157) Dejanira   10,6 2,582 0,196 12,16 4,148 MBA 1. prosince 1875 Marseille A. Borrelly
(158) Koronis   9,27 2,869 0,057 1,01 4,859 MBA 4. ledna 1876 Berlín V. Knorre
(159) Aemilia   8,12 3,101 0,112 6,13 5,460 MBA 26. ledna 1876 Paříž P. P. Henry
(160) Una   9,08 2,728 0,068 3,83 4,504 MBA 20. února 1876 Clinton C. H. F. Peters
(161) Athor   9,15 2,380 0,138 9,06 3,671 MBA 19. dubna 1876 Ann Arbor J. C. Watson
(162) Laurentia   8,83 3,026 0,173 6,09 5,264 MBA 21. dubna 1876 Paříž P. M. Henry
(163) Erigone   9,47 2,368 0,191 4,81 3,644 MBA 26. dubna 1876 Toulouse J. Perrotin
(164) Eva   8,89 2,633 0,346 24,48 4,271 MBA 12. července 1876 Paříž P. P. Henry
(165) Loreley   7,65 3,127 0,083 11,24 5,529 MBA 9. srpna 1876 Clinton C. H. F. Peters
(166) Rhodope   9,89 2,685 0,213 12,02 4,399 MBA 15. srpna 1876 Clinton C. H. F. Peters
(167) Urda   9,24 2,853 0,034 2,22 4,819 MBA 28. srpna 1876 Clinton C. H. F. Peters
(168) Sibylla   7,94 3,376 0,068 4,64 6,201 MBA 28. září 1876 Ann Arbor J. C. Watson
(169) Zelia   9,56 2,359 0,131 5,51 3,622 MBA 28. září 1876 Paříž P. M. Henry
(170) Maria   9,39 2,553 0,065 14,41 4,079 MBA 10. ledna 1877 Toulouse J. Perrotin
(171) Ophelia   8,31 3,136 0,129 2,55 5,553 MBA 13. ledna 1877 Marseille A. Borrelly
(172) Baucis   8,79 2,381 0,115 10,04 3,673 MBA 5. února 1877 Marseille A. Borrelly
(173) Ino   7,66 2,743 0,209 14,21 4,541 MBA 1. srpna 1877 Marseille A. Borrelly
(174) Phaedra   8,48 2,859 0,146 12,13 4,833 MBA 2. září 1877 Ann Arbor J. C. Watson
(175) Andromache   8,31 3,186 0,233 3,22 5,685 MBA 1. října 1877 Ann Arbor J. C. Watson
(176) Iduna   7,9 3,191 0,165 22,59 5,700 MBA 14. října 1877 Clinton C. H. F. Peters
(177) Irma   9,49 2,769 0,238 1,40 4,607 MBA 5. listopadu 1877 Paříž P. P. Henry
(178) Belisana   9,38 2,460 0,044 1,90 3,859 MBA 6. listopadu 1877 Pola J. Palisa
(179) Klytaemnestra   8,15 2,971 0,116 7,82 5,121 MBA 11. listopadu 1877 Ann Arbor J. C. Watson
(180) Garumna   10,31 2,720 0,170 00,88 4,485 MBA 29. ledna 1878 Toulouse J. Perrotin
(181) Eucharis   7,84 3,139 0,199 18,81 5,561 MBA 2. února 1878 Marseille P. Cottenot
(182) Elsa   9,12 2,417 0,186 2,01 3,758 MBA 7. února 1878 Pola J. Palisa
(183) Istria   9,68 2,795 0,350 26,37 4,671 MBA 8. února 1878 Pola J. Palisa
(184) Dejopeja   8,31 3,183 0,076 1,15 5,677 MBA 28. února 1878 Pola J. Palisa
(185) Eunike   7,62 2,741 0,127 23,22 4,538 MBA 1. března 1878 Clinton C. H. F. Peters
(186) Celuta   8,91 2,362 0,150 13,18 3,630 MBA 6. dubna 1878 Paříž P. M. Henry
(187) Lamberta   8,16 2,732 0,237 10,60 4,516 MBA 11. dubna 1878 Marseille J. Coggia
(188) Menippe   9,22 2,762 0,178 11,74 4,590 MBA 18. června 1878 Clinton C. H. F. Peters
(189) Phthia   9,33 2,451 0,038 5,18 3,836 MBA 9. září 1878 Clinton C. H. F. Peters
(190) Ismene   7,59 3,982 0,167 6,17 7,944 HLD 22. září 1878 Clinton C. H. F. Peters
(191) Kolga   9,07 2,895 0,089 11,51 4,925 MBA 30. září 1878 Clinton C. H. F. Peters
(192) Nausikaa   7,13 2,403 0,247 6,83 3,725 MBA 17. února 1879 Pola J. Palisa
(193) Ambrosia   9,68 2,604 0,295 12,02 4,202 MBA 28. února 1879 Marseille J. Coggia
(194) Prokne   7,68 2,618 0,237 18,50 4,235 MBA 21. března 1879 Clinton C. H. F. Peters
(195) Eurykleia   9,01 2,880 0,041 6,98 4,886 MBA 19. dubna 1879 Pola J. Palisa
(196) Philomela   6,54 3,118 0,024 7,26 5,504 MBA 14. května 1879 Clinton C. H. F. Peters
(197) Arete   9,18 2,743 0,161 8,80 4,542 MBA 21. května 1879 Pola J. Palisa
(198) Ampella   8,33 2,461 0,229 9,31 3,860 MBA 13. června 1879 Marseille A. Borrelly
(199) Byblis   8,3 3,179 0,172 15,44 5,667 MBA 9. července 1879 Clinton C. H. F. Peters
(200) Dynamene   8,26 2,737 0,134 6,91 4,527 MBA 27. července 1879 Clinton C. H. F. Peters
(201) Penelope   8,43 2,680 0,180 5,76 4,385 MBA 7. srpna 1879 Pola J. Palisa
(202) Chryseïs   7,42 3,075 0,096 8,84 5,391 MBA 11. září 1879 Clinton C. H. F. Peters
(203) Pompeja   8,76 2,737 0,061 3,19 4,528 MBA 25. září 1879 Clinton C. H. F. Peters
(204) Kallisto   8,89 2,673 0,172 8,28 4,370 MBA 8. října 1879 Pola J. Palisa
(205) Martha   9,23 2,777 0,037 10,70 4,627 MBA 13. října 1879 Pola J. Palisa
(206) Hersilia   8,68 2,740 0,041 3,79 4,536 MBA 13. října 1879 Clinton C. H. F. Peters
(207) Hedda   9,92 2,285 0,029 3,81 3,453 MBA 17. října 1879 Pola J. Palisa
(208) Lacrimosa   8,96 2,892 0,016 1,75 4,918 MBA 21. října 1879 Pola J. Palisa
(209) Dido   8,24 3,147 0,064 7,18 5,581 MBA 22. října 1879 Clinton C. H. F. Peters
(210) Isabella   9,33 2,722 0,125 5,27 4,489 MBA 12. listopadu 1879 Pola J. Palisa
(211) Isolda   7,89 3,041 0,163 3,89 5,302 MBA 10. prosince 1879 Pola J. Palisa
(212) Medea   8,28 3,112 0,113 4,27 5,490 MBA 6. února 1880 Pola J. Palisa
(213) Lilaea   8,64 2,755 0,145 6,81 4,571 MBA 16. února 1880 Clinton C. H. F. Peters
(214) Aschera   9,50 2,612 0,030 3,44 4,220 MBA 29. února 1880 Pola J. Palisa
(215) Oenone   9,59 2,767 0,035 1,70 4,602 MBA 7. dubna 1880 Berlín V. Knorre
(216) Kleopatra   7,30 2,795 0,252 13,14 4,672 MBA 10. dubna 1880 Pola J. Palisa
(217) Eudora   9,8 2,878 0,304 10,46 4,881 MBA 30. srpna 1880 Marseille J. Coggia
(218) Bianca   8,60 2,666 0,118 15,23 4,353 MBA 4. září 1880 Pola J. Palisa
(219) Thusnelda   9,32 2,355 0,224 10,85 3,614 MBA 30. září 1880 Pola J. Palisa
(220) Stephania   11,0 2,348 0,259 7,59 3,598 MBA 19. května 1881 Vídeň J. Palisa
(221) Eos   7,67 3,012 0,104 10,89 5,227 MBA 18. ledna 1882 Vídeň J. Palisa
(222) Lucia   9,13 3,135 0,139 2,16 5,550 MBA 9. února 1882 Vídeň J. Palisa
(223) Rosa   9,68 3,092 0,124 1,94 5,436 MBA 9. března 1882 Vídeň J. Palisa
(224) Oceana   8,59 2,645 0,046 5,84 4,301 MBA 30. března 1882 Vídeň J. Palisa
(225) Henrietta   8,72 3,387 0,268 20,91 6,232 MBA 19. dubna 1882 Vídeň J. Palisa
(226) Weringia   9,7 2,711 0,205 15,93 4,464 MBA 19. července 1882 Vídeň J. Palisa
(227) Philosophia   8,7 3,153 0,199 9,15 5,599 MBA 12. srpna 1882 Paříž P. P. Henry
(228) Agathe   12,48 2,202 0,242 2,54 3,268 MBA 19. srpna 1882 Vídeň J. Palisa
(229) Adelinda   9,13 3,416 0,147 2,10 6,311 MBA 22. srpna 1882 Vídeň J. Palisa
(230) Athamantis   7,35 2,383 0,062 9,44 3,679 MBA 3. září 1882 Bothkamp K. de Ball
(231) Vindobona   9,2 2,920 0,158 5,10 4,990 MBA 10. září 1882 Vídeň J. Palisa
(232) Russia   10,25 2,552 0,179 6,08 4,075 MBA 31. ledna 1883 Vídeň J. Palisa
(233) Asterope   8,21 2,661 0,101 7,68 4,339 MBA 11. května 1883 Marseille A. Borrelly
(234) Barbara   9,02 2,387 0,245 15,36 3,686 MBA 12. srpna 1883 Clinton C. H. F. Peters
(235) Carolina   8,82 2,884 0,060 9,03 4,896 MBA 28. listopadu 1883 Vídeň J. Palisa
(236) Honoria   8,18 2,803 0,189 7,70 4,693 MBA 26. dubna 1884 Vídeň J. Palisa
(237) Coelestina   9,24 2,763 0,074 9,76 4,592 MBA 27. června 1884 Vídeň J. Palisa
(238) Hypatia   8,18 2,907 0,089 12,41 4,957 MBA 1. července 1884 Berlín V. Knorre
(239) Adrastea   10,3 2,976 0,231 6,17 5,132 MBA 18. srpna 1884 Vídeň J. Palisa
(240) Vanadis   9,00 2,664 0,207 2,11 4,348 MBA 27. srpna 1884 Marseille A. Borrelly
(241) Germania   7,58 3,051 0,097 5,52 5,330 MBA 12. září 1884 Düsseldorf R. Luther
(242) Kriemhild   9,2 2,863 0,122 11,32 4,845 MBA 22. září 1884 Vídeň J. Palisa
(243) Ida   9,94 2,862 0,047 1,14 4,841 MBA BIN 29. září 1884 Vídeň J. Palisa
(244) Sita   12,2 2,175 0,138 2,85 3,206 MBA 14. října 1884 Vídeň J. Palisa
(245) Vera   7,82 3,098 0,200 5,18 5,453 MBA 6. února 1885 Madras N. R. Pogson
(246) Asporina   8,62 2,695 0,107 15,65 4,423 MBA 6. března 1885 Marseille A. Borrelly
(247) Eukrate   8,04 2,741 0,245 25,00 4,537 MBA 14. března 1885 Düsseldorf R. Luther
(248) Lameia   10,21 2,471 0,065 4,06 3,884 MBA 5. června 1885 Vídeň J. Palisa
(249) Ilse   11,33 2,378 0,217 9,63 3,666 MBA 16. srpna 1885 Clinton C. H. F. Peters
(250) Bettina   7,58 3,156 0,126 12,84 5,605 MBA 3. září 1885 Vídeň J. Palisa


Poznámky: Prov. ozn. - první provizorní označení planetky; Abs. mag. - absolutní hvězdná velikost; a - velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e - excentricita dráhy; i - sklon dráhy ve stupních; P - doba oběhu v rocích; - Typ obj. - klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd: BIN - binární planetka, HLD - Hildina skupina, MBA - planetka v hlavním pásu; TRI - ternární planetaka (se 2 měsíci).


Předcházejí:
Seznam planetek
1-250
Následují:
