Gran Premio de Japón de 2006
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Gran Premio de Japón de 2006 fue la decimoséptima carrera de la Temporada 2006 de Fórmula 1. Se celebró del 6 al 8 de octubre en el Circuito de Suzuka.
Tras los resultados calificatorios, y estando empatados a puntos Schumacher y Alonso en la clasificación del mundial, Ferrari parecía tener todo a su favor de cara al final de la temporada. Sin embargo, el piloto español logró asestar un duro golpe al alemán al conseguir ganar el Gran Premio y que este último no pudiera siquiera terminar la carrera, al sufrir en la vuelta 36 una rotura de motor, la primera en cinco años.
[editar] Resultados de clasificación
Pos | Nac | Nombre | Equipo/Motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.599 | 1:29.830 | 1:30.112 | |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29.711 | 1:28.954 | 1:31.279 | |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29.989 | 1:30.299 | 1:30.595 | |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.039 | 1:30.204 | 1:30.420 | |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.371 | 1:30.357 | 1:30.976 | |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.599 | 1:30.306 | 1:31.696 | |
7 | Jenson Button | Honda | 1:30.992 | 1:30.268 | 1:30.847 | |
8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:31.478 | 1:30.598 | 1:31.972 | |
9 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 1:31.513 | 1:30.470 | 1:31.811 | |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 1:31.856 | 1:30.321 | 1:30.585 | |
11 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 1:30.827 | 1:32.080 | ||
12 | Robert Kubica | Sauber BMW | 1:31.094 | 1:31.204 | ||
13 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | 1:31.254 | 1:31.581 | ||
14 | Mark Webber | Williams Cosworth | 1:31.276 | 1:31.647 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:31.943 | 1:31.741 | ||
16 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:33.750 | 1:32.221 | ||
17 | David Coulthard | RBR Ferrari | 1:32.252 | |||
18 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 1:32.402 | |||
19 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:32.867 | |||
20 | Takuma Sato | Aguri Honda | 1:33.666 | |||
21 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | 1:33.709 | |||
22 | Sakon Yamamoto | Aguri Honda | — |
[editar] Resultados de Carrera
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Diferencia/retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 1'23:52.413 | 5 | 10 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +16.151 segundos | 1 | 8 |
3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 53 | +23.953 segundos | 6 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 53 | +34.101 segundos | 7 | 5 |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 53 | +43.596 segundos | 11 | 4 |
6 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +46.717 segundos | 4 | 3 |
7 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 53 | +48.869 segundos | 3 | 2 |
8 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 53 | +76.095 segundos | 9 | 1 |
9 | 17 | Robert Kubica | Sauber-BMW | 53 | +76.932 segundos | 12 | |
10 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 52 | +1 vuelta | 10 | |
11 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 52 | +1 vuelta | 13 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 vuelta | 8 | |
13 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 18 | |
14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 52 | +1 vuelta | 15 | |
15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 52 | +1 vuelta | 20 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Spyker MF1-Toyota | 51 | +2 vueltas | 21 | |
17 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 50 | +3 vueltas | 22 | |
18 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 48 | Control de energía | 19 | |
Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 39 | Accidente | 14 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 36 | Motor | 2 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 35 | Caja de cambios | 17 | |
Ret | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 20 | Transmisión | 16 |
[editar] Notas
- Vuelta rápida: Fernando Alonso 1:32.676 (14)
- Líderes de vuelta: Felipe Massa (1-2); Michael Schumacher (3-36); Fernando Alonso (37-53)
Anterior G. P.: Gran Premio de China de 2006 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2006 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de Brasil de 2006 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de Japón de 2005 |
Gran Premio de Japón | Siguiente G. P.: Gran Premio de Japón de 2007 |