Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
美國職棒大聯盟無安打比賽列表 - Wikipedia

美國職棒大聯盟無安打比賽列表

维基百科,自由的百科全书

這是一份美國職棒大聯盟歷史上出現過的無安打比賽列表。此外,這裡也列出了在延長賽破功或者是未滿9局的比賽。雖然他們在正式紀錄中並不算是無安打比賽,不過能夠做到這個地步已經很難得了,所以在這裡還是提一下。

目录

[编辑] 美聯

日期 投手 球隊 對手
1902年9月20日 Nixey Callahan 芝加哥白襪 3 底特律老虎 0
1904年5月5日 賽·揚 波士頓美國人 3 費城運動家 0
1904年8月17日 Jesse Tannehill 波士頓紅襪 6 芝加哥白襪 0
1905年7月22日 Weldon Henley 費城運動家 6 聖路易布朗 0
1905年9月6日 Frank Smith 芝加哥白襪 15 底特律老虎 0
1905年9月27日 Bill Dinneen 波士頓紅襪 2 芝加哥白襪 0
1908年6月30日 賽·揚 波士頓紅襪 8 紐約洋基 0
1908年9月18日 Bob Rhoads 克-{里}-夫蘭拿坡 2 波士頓紅襪 1
1908年9月20日 Frank Smith 芝加哥白襪 1 費城運動家 0
1908年10月2日 Addie Joss 克-{里}-夫蘭拿坡 1 芝加哥白襪 0
1910年4月20日 Addie Joss 克-{里}-夫蘭拿坡 1 芝加哥白襪 0
1910年5月12日 Chief Bender 費城運動家 4 克-{里}-夫蘭拿坡 0
1911年8月27日 Ed Walsh 波士頓紅襪 5 波士頓紅襪 0
1911年8月27日 Joe Wood 芝加哥白襪 5 聖路易布朗 0
1912年7月4日 George Mullin 底特律老虎 7 聖路易布朗 0
1912年8月30日 Earl Hamilton 聖路易布朗 5 底特律老虎 1
1914年5月31日 Joe Benz 芝加哥白襪 6 克-{里}-夫蘭拿坡 1
1916年6月21日 Rube Foster 波士頓紅襪 2 紐約洋基 0
1916年8月26日 Joe Bush 費城運動家 5 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1916年8月30日 Dutch Leonard 波士頓紅襪 4 聖路易布朗 0
1917年4月14日 Eddie Cicotte 芝加哥白襪 11 聖路易布朗 0
1917年4月24日 George Mogridge 紐約洋基 2 波士頓紅襪 1
1917年5月5日 Ernie Koob 聖路易布朗 1 芝加哥白襪 0
1917年5月6日 Bob Groom 聖路易布朗 3 芝加哥白襪 0
1917年6月23日 Babe Ruth 波士頓紅襪 4 華盛頓參議員 0
1917年6月23日 Ernie Shore 波士頓紅襪 4 華盛頓參議員 0
1918年6月3日 Dutch Leonard 波士頓紅襪 4 底特律老虎 0
1919年9月10日 Ray Caldwell 克-{里}-夫蘭印地安人 3 紐約洋基 0
1920年7月1日 Walter Johnson 華盛頓參議員 1 波士頓紅襪 0
1922年4月30日 Charlie Robertson 芝加哥白襪 1 底特律老虎 0
1923年9月4日 Sam Jones 紐約洋基 2 費城運動家 0
1923年9月7日 Howard Ehmke 波士頓紅襪 4 費城運動家 0
1926年8月21日 Ted Lyons 芝加哥白襪 6 波士頓紅襪 0
1931年4月29日 Wes Ferrell 克-{里}-夫蘭印地安人 9 聖路易布朗 0
1931年8月8日 Bobby Burke 華盛頓參議員 5 波士頓紅襪 0
1935年8月31日 Vern Kennedy 芝加哥白襪 5 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1937年6月1日 Bill Dietrich 芝加哥白襪 8 聖路易布朗 0
1938年8月27日 Monte Pearson 紐約洋基 13 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1940年4月16日 Bob Feller 克-{里}-夫蘭印地安人 1 芝加哥白襪 0
1945年9月9日 Dick Fowler 費城運動家 1 聖路易布朗 0
1946年4月30日 Bob Feller 克-{里}-夫蘭印地安人 1 紐約洋基 0
1947年7月10日 Don Black 克-{里}-夫蘭印地安人 3 費城運動家 0
1947年9月3日 Bill McCahan 費城運動家 3 華盛頓參議員 0
1948年6月30日 Bob Lemon 克-{里}-夫蘭印地安人 2 底特律老虎 0
1951年7月1日 Bob Feller 克-{里}-夫蘭印地安人 2 底特律老虎 1
1951年7月12日 Allie Reynolds 紐約洋基 1 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1951年9月28日 Allie Reynolds 紐約洋基 8 波士頓紅襪 0
1952年5月15日 Virgil Trucks 底特律老虎 1 華盛頓參議員 0
1952年8月25日 Virgil Trucks 底特律老虎 1 紐約洋基 0
1953年5月6日 Bobo Holloman 聖路易布朗 6 費城運動家 0
1956年4月14日 Mel Parnell 波士頓紅襪 4 芝加哥白襪 0
1956年10月8日 Don Larsen 紐約洋基 2 布魯克林道奇 0
1957年8月20日 Bob Keegan 芝加哥白襪 6 華盛頓參議員 0
1958年7月20日 Jim Bunning 底特律老虎 3 波士頓紅襪 0
1958年9月20日 Hoyt Wilhelm 巴爾的摩金鶯 1 紐約洋基 0
1962年5月5日 Bo Belinsky 加州天使 2 巴爾的摩金鶯 0
1962年6月26日 Earl Wilson 波士頓紅襪 2 加州天使 0
1962年8月1日 Bill Monbouquette 波士頓紅襪 1 芝加哥白襪 0
1962年8月26日 Jack Kralick 明尼蘇達雙城 1 堪薩斯市皇家 0
1965年9月16日 Dave Morehead 波士頓紅襪 2 芝加哥白襪 0
1966年6月10日 Sonny Siebert 克-{里}-夫蘭印地安人 2 華盛頓參議員 0
1967年4月30日 Stu Miller 巴爾的摩金鶯 1 底特律老虎 2
1967年4月30日 Steve Barber 巴爾的摩金鶯 1 底特律老虎 2
1967年8月25日 Dean Chance 明尼蘇達雙城 2 克-{里}-夫蘭印地安人 1
1967年9月10日 Joe Horlen 芝加哥白襪 6 底特律老虎 0
1968年4月27日 Tom Phoebus 巴爾的摩金鶯 6 波士頓紅襪 0
1968年5月8日 Catfish Hunter 奧克蘭運動家 4 明尼蘇達雙城 0
1969年8月13日 Jim Palmer 巴爾的摩金鶯 8 紐約洋基 0
1970年7月3日 Clyde Wright 加州天使 4 紐約洋基 0
1970年9月21日 Vida Blue 奧克蘭運動家 6 明尼蘇達雙城 0
1973年4月27日 Steve Busby 堪薩斯市皇家 3 底特律老虎 0
1973年5月15日 Nolan Ryan 加州天使 3 堪薩斯市皇家 0
1973年7月15日 Nolan Ryan 加州天使 6 底特律老虎 0
1973年7月30日 Jim Bibby 德州遊騎兵 6 紐約洋基 0
1974年6月19日 Steve Busby 堪薩斯市皇家 2 密爾瓦基釀酒人 0
1974年7月19日 Dick Bosman 克-{里}-夫蘭印地安人 4 紐約洋基 0
1974年9月28日 Nolan Ryan 加州天使 4 明尼蘇達雙城 0
1975年6月1日 Nolan Ryan 加州天使 1 巴爾的摩金鶯 0
1975年9月28日 Paul Lindblad 奧克蘭運動家 5 加州天使 0
1975年9月28日 Vida Blue 奧克蘭運動家 5 加州天使 0
1975年9月28日 Glenn Abbott 奧克蘭運動家 5 加州天使 0
1975年9月28日 Rollie Fingers 奧克蘭運動家 5 加州天使 0
1976年7月28日 Blue moon Odom 芝加哥白襪 2 紐約洋基 1
1976年7月28日 Francisco Barrios 芝加哥白襪 2 紐約洋基 1
1977年5月14日 Jim Colborn 堪薩斯市皇家 6 德州遊騎兵 0
1977年5月30日 Dennis Eckersley 克-{里}-夫蘭印地安人 1 加州天使 0
1977年9月22日 Bert Blyleven 德州遊騎兵 6 加州天使 0
1981年5月15日 Len Barker 克-{里}-夫蘭印地安人 3 多倫多藍鳥 0
1983年7月4日 Dave Righetti 紐約洋基 4 波士頓紅襪 0
1983年9月29日 Mike Warren 奧克蘭運動家 3 芝加哥白襪 0
1984年4月7日 Jack Morris 底特律老虎 4 芝加哥白襪 0
1984年9月30日 Mike Witt 加州天使 1 德州遊騎兵 0
1986年9月19日 Joe Cowley 芝加哥白襪 7 加州天使 0
1987年4月15日 Juan Nieves 密爾瓦基釀酒人 7 巴爾的摩金鶯 1
1990年4月11日 Mike Witt 加州天使 1 西雅圖水手 0
1990年4月11日 Mark Langston 加州天使 1 西雅圖水手 0
1990年6月2日 蘭帝·強森 西雅圖水手 2 底特律老虎 0
1990年6月11日 Nolan Ryan 德州遊騎兵 5 奧克蘭運動家 0
1990年6月29日 Dave Stewart 奧克蘭運動家 5 多倫多藍鳥 0
1990年7月1日 Andy Hawkins 紐約洋基 0 芝加哥白襪 4
1990年9月2日 Dave Stieb 多倫多藍鳥 3 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1991年5月1日 Nolan Ryan 德州遊騎兵 3 多倫多藍鳥 0
1991年7月13日 Bob Milacki 巴爾的摩金鶯 2 紐約洋基 0
1991年7月13日 Mark Williamson 巴爾的摩金鶯 2 紐約洋基 0
1991年7月13日 Gregg Olson 巴爾的摩金鶯 2 紐約洋基 0
1991年7月13日 Mike Flanagan 巴爾的摩金鶯 2 紐約洋基 0
1991年8月11日 Wilson Alvarez 芝加哥白襪 7 巴爾的摩金鶯 0
1991年8月26日 Bret Saberhagen 堪薩斯市皇家 7 芝加哥白襪 0
1992年4月12日 Matt Young 波士頓紅襪 1 克-{里}-夫蘭印地安人 2
1993年4月22日 Chris Bosio 西雅圖水手 2 波士頓紅襪 0
1993年9月4日 Jim Abbott 紐約洋基 4 克-{里}-夫蘭印地安人 0
1994年4月27日 Scott Erickson 明尼蘇達雙城 6 密爾瓦基釀酒人 0
1994年7月28日 Kenny Rogers 德州遊騎兵 4 加州天使 0
1996年5月14日 Dwight Gooden 紐約洋基 2 西雅圖水手 0
1998年5月17日 David Wells 紐約洋基 4 明尼蘇達雙城 0
1999年7月18日 David Cone 紐約洋基 6 蒙特婁博覽會 0
1999年9月11日 Eric Milton 明尼蘇達雙城 7 加州天使 0
2001年4月4日 野茂英雄 波士頓紅襪 3 巴爾的摩金鶯 0
2002年4月27日 Derek Lowe 波士頓紅襪 10 坦帕灣魔鬼魚 0

[编辑] 國聯

1876年7月15日 George Bradley 聖路易紅雀 2 哈特福深藍 0
1880年8月19日 Larry Corcoran 芝加哥小熊 6 波士頓勇士 0
1880年8月20日 Pud Galvin 水牛城野牛 1 烏斯特烏斯特人 0
1882年9月20日 Larry Corcoran 芝加哥小熊 5 烏斯特烏斯特人 0
1883年7月25日 Charles Radbourn 普維敦斯灰 8 克-{里}-夫蘭藍 0
1883年9月13日 Hugh Daily 克-{里}-夫蘭藍 1 費城費城人 0
1884年6月27日 Larry Corcoran 芝加哥小熊 6 普維敦斯灰 0
1884年8月4日 Pud Galvin 水牛城野牛 18 底特律狼獾 0
1885年7月27日 John Clarkson 芝加哥小熊 4 普維敦斯灰 0
1885年8月29日 Charlie Ferguson 費城費城人 1 普維敦斯灰 0
1891年6月22日 Tom Lovett 布魯克林道奇 4 紐約巨人 0
1891年7月31日 Amos Rusie 紐約巨人 6 布魯克林道奇 0
1892年8月6日 Jack Stivetts 波士頓勇士 11 布魯克林道奇 0
1892年8月22日 Ben Sanders 路易斯維爾上校 6 巴爾的摩金鶯 2
1892年10月15日 Bumpus Jones 辛辛那提紅人 7 匹茲堡海盜 1
1893年8月16日 Bill Hawke 巴爾的摩金鶯 5 華盛頓參議員 0
1897年9月18日 賽·揚 克-{里}-夫蘭蜘蛛 5 辛辛那提紅人 0
1898年4月22日 Ted Breitenstein 辛辛那提紅人 11 匹茲堡海盜 0
1898年4月22日 Jay Hughes 巴爾的摩金鶯 8 波士頓勇士 0
1898年7月8日 Red Donahue 費城費城人 5 巴爾的摩金鶯 0
1898年8月21日 Walter Thornton 芝加哥小熊 2 布魯克林道奇 0
1899年5月25日 Deacon Phillippe 路易斯維爾上校 7 紐約巨人 0
1899年8月7日 Vic Willis 波士頓勇士 7 華盛頓參議員 1
1900年7月12日 Noodles Hahn 辛辛那提紅人 4 費城費城人 0
1901年7月15日 Christy Mathewson 紐約巨人 5 聖路易紅雀 0
1903年9月18日 Chick Fraser 費城費城人 10 芝加哥小熊 0
1905年6月13日 Christy Mathewson 紐約巨人 1 芝加哥小熊 0
1906年5月1日 Johnny Lush 費城費城人 6 布魯克林道奇 0
1906年7月20日 Mal Eason 布魯克林道奇 2 聖路易紅雀 0
1906年9月24日 Stoney McGlynn 聖路易紅雀 1 布魯克林道奇 1
1907年5月8日 Jeff Pfeffer 波士頓勇士 6 辛辛那提紅人 0
1907年9月20日 Nick Maddox 匹茲堡海盜 2 布魯克林道奇 0
1908年7月4日 Hooks Wiltse 紐約巨人 1 費城費城人 0
1908年9月5日 Nap Rucker 布魯克林道奇 6 波士頓勇士 0
1912年9月6日 Jeff Tesreau 紐約巨人 3 費城費城人 0
1914年9月9日 George Davis 波士頓勇士 2 費城費城人 0
1915年4月15日 Rube Marquard 紐約巨人 2 布魯克林道奇 0
1915年8月31日 Jimmy Lavender 芝加哥小熊 2 紐約巨人 0
1916年6月16日 Tom Hughes 波士頓勇士 2 匹茲堡海盜 0
1917年5月2日 Fred Toney 辛辛那提紅人 1 芝加哥小熊 0
1919年5月11日 Hod Eller 辛辛那提紅人 6 聖路易紅雀 0
1922年5月7日 Jesse Barnes 紐約巨人 6 費城費城人 0
1924年7月17日 Jesse Haines 聖路易紅雀 5 波士頓勇士 0
1925年9月13日 Dazzy Vance 布魯克林道奇 10 費城費城人 1
1929年5月8日 Carl Hubbell 紐約巨人 11 匹茲堡海盜 0
1934年9月21日 Paul Dean 聖路易紅雀 3 布魯克林道奇 0
1938年6月11日 Johnny Vander Meer 辛辛那提紅人 3 波士頓勇士 0
1938年6月15日 Johnny Vander Meer 辛辛那提紅人 6 布魯克林道奇 0
1940年4月30日 Tex Carleton 布魯克林道奇 3 辛辛那提紅人 0
1941年8月30日 Lon Warneke 聖路易紅雀 2 辛辛那提紅人 0
1944年4月27日 Jim Tobin 波士頓勇士 2 布魯克林道奇 0
1944年5月15日 Clyde Shoun 辛辛那提紅人 1 波士頓勇士 0
1946年4月23日 Ed Head 布魯克林道奇 5 波士頓勇士 0
1947年6月18日 Ewell Blackwell 辛辛那提紅人 6 波士頓勇士 0
1948年9月9日 Rex Barney 布魯克林道奇 2 紐約巨人 0
1950年8月11日 Vern Bickford 波士頓勇士 7 布魯克林道奇 0
1951年5月6日 Cliff Chambers 匹茲堡海盜 3 波士頓勇士 0
1952年6月19日 Carl Erskine 布魯克林道奇 5 芝加哥小熊 0
1954年6月12日 Jim Wilson 密爾瓦基勇士 2 費城費城人 0
1955年5月12日 Sam Jones 匹茲堡海盜 4 匹茲堡海盜 0
1956年5月12日 Carl Erskine 布魯克林道奇 3 紐約巨人 0
1956年9月25日 Sal Maglie 布魯克林道奇 5 費城費城人 0
1960年5月15日 Don Cardwell 芝加哥小熊 4 聖路易紅雀 0
1960年8月18日 Lew Burdette 密爾瓦基勇士 1 費城費城人 0
1960年9月16日 Warren Spahn 密爾瓦基勇士 4 費城費城人 0
1961年4月28日 Warren Spahn 密爾瓦基勇士 1 舊金山巨人 0
1962年6月30日 Sandy Koufax 洛杉磯道奇 5 紐約大都會 0
1963年5月11日 Sandy Koufax 洛杉磯道奇 8 舊金山巨人 0
1963年5月17日 Don Nottebart 休士頓太空人 4 費城費城人 1
1963年6月15日 Juan Marichal 舊金山巨人 1 休士頓太空人 0
1964年4月23日 Ken Johnson 休士頓太空人 0 辛辛那提紅人 1
1964年6月4日 Sandy Koufax 洛杉磯道奇 3 費城費城人 0
1964年6月21日 Jim Bunning 費城費城人 6 紐約大都會 0
1965年8月19日 Jim Maloney 辛辛那提紅人 1 芝加哥小熊 0
1965年9月9日 Sandy Koufax 洛杉磯道奇 1 芝加哥小熊 0
1967年6月18日 Don Wilson 休士頓太空人 2 亞特蘭大勇士 0
1968年7月29日 George Culver 辛辛那提紅人 6 費城費城人 1
1968年9月17日 Gaylord Perry 舊金山巨人 1 聖路易紅雀 0
1968年9月18日 Ray Washburn 聖路易紅雀 2 舊金山巨人 0
1969年4月17日 Bill Stoneman 蒙特婁博覽會 7 費城費城人 0
1969年4月30日 Jim Maloney 辛辛那提紅人 10 休士頓太空人 0
1969年5月1日 Don Wilson 休士頓太空人 4 辛辛那提紅人 0
1969年8月19日 Ken Holtzman 芝加哥小熊 3 亞特蘭大勇士 0
1969年9月20日 Bob Moose 匹茲堡海盜 4 紐約大都會 0
1970年6月12日 Dock Ellis 匹茲堡海盜 2 聖地牙哥教士 0
1970年7月20日 Bill Singer 洛杉磯道奇 5 費城費城人 0
1971年6月3日 Ken Holtzman 芝加哥小熊 1 辛辛那提紅人 0
1971年6月23日 Rick Wise 費城費城人 4 辛辛那提紅人 0
1971年8月14日 Bob Gibson 聖路易紅雀 11 匹茲堡海盜 0
1972年4月16日 Burt Hooton 芝加哥小熊 4 費城費城人 0
1972年9月2日 Milt Pappas 芝加哥小熊 8 聖地牙哥教士 0
1972年10月2日 Bill Stoneman 蒙特婁博覽會 7 紐約大都會 0
1973年8月5日 Phil Niekro 亞特蘭大勇士 9 聖地牙哥教士 0
1975年8月24日 Ed Halicki 舊金山巨人 6 紐約大都會 0
1976年7月9日 Larry Dierker 休士頓太空人 6 蒙特婁博覽會 0
1976年8月9日 John Candelaria 匹茲堡海盜 2 洛杉磯道奇 0
1976年9月29日 John Montefusco 舊金山巨人 9 亞特蘭大勇士 0
1978年4月16日 Bob Forsch 聖路易紅雀 5 費城費城人 0
1978年6月16日 Tom Seaver 辛辛那提紅人 4 聖路易紅雀 0
1979年4月7日 Ken Forsch 休士頓太空人 6 亞特蘭大勇士 0
1980年6月27日 Jerry Reuss 洛杉磯道奇 8 舊金山巨人 0
1981年5月10日 Charlie Lea 蒙特婁博覽會 4 舊金山巨人 0
1981年9月26日 Nolan Ryan 休士頓太空人 5 洛杉磯道奇 0
1983年9月26日 Bob Forsch 聖路易紅雀 3 蒙特婁博覽會 0
1986年9月25日 Mike Scott 休士頓太空人 2 舊金山巨人 0
1988年9月16日 Tom Browning 辛辛那提紅人 1 洛杉磯道奇 0
1990年6月29日 Fernando Valenzuela 洛杉磯道奇 6 聖路易紅雀 0
1990年8月15日 Terry Mulholland 費城費城人 6 舊金山巨人 0
1991年5月23日 Tommy Greene 費城費城人 2 蒙特婁博覽會 0
1991年7月28日 Dennis Martinez 蒙特婁博覽會 2 洛杉磯道奇 0
1991年9月11日 Kent Mercker 亞特蘭大勇士 1 聖地牙哥教士 0
1991年9月11日 Mark Wohlers 亞特蘭大勇士 1 聖地牙哥教士 0
1991年9月11日 Alejandro Pena 亞特蘭大勇士 1 聖地牙哥教士 0
1992年8月17日 Kevin Gross 洛杉磯道奇 2 舊金山巨人 0
1993年9月8日 Darryl Kile 休士頓太空人 7 紐約大都會 1
1994年4月8日 Kent Mercker 亞特蘭大勇士 6 洛杉磯道奇 0
1995年7月14日 Ramon Martinez 洛杉磯道奇 7 佛羅里達馬林魚 0
1996年5月11日 Al Leiter 佛羅里達馬林魚 11 科羅拉多洛磯 0
1996年9月17日 野茂英雄 洛杉磯道奇 9 科羅拉多洛磯 0
1997年6月10日 Kevin Brown 佛羅里達馬林魚 9 舊金山巨人 0
1997年7月12日 Ricardo Rincon 匹茲堡海盜 3 休士頓太空人 0
1997年7月12日 Francisco Cordova 匹茲堡海盜 3 休士頓太空人 0
1999年6月25日 Jose Jimenez 聖路易紅雀 1 亞利桑那響尾蛇 0
2001年5月12日 A.J. Burnett 佛羅里達馬林魚 3 聖地牙哥教士 0
2001年9月3日 Bud Smith 聖路易紅雀 4 聖地牙哥教士 0
2003年4月27日 Kevin Millwood 費城費城人 1 舊金山巨人 0
2003年6月11日 Roy Oswalt 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2003年6月11日 Peter Munro 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2003年6月11日 Kirk Saarloos 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2003年6月11日 Brad Lidge 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2003年6月11日 Billy Wagner 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2003年6月11日 Octavio Dotel 休士頓太空人 8 紐約洋基 0
2004年5月18日 蘭帝·強森 亞利桑那響尾蛇 2 亞特蘭大勇士 0
2006年9月6日 Anibal Sanchez 佛羅里達馬林魚 2 亞利桑那響尾蛇 0

[编辑] 未滿九局

1884年10月1日 Charlie Getzien 底特律狼獾 1 費城費城人 0
1892年10月15日 Jack Stivetts 波士頓勇士 4 華盛頓參議員 0
1885年10月7日 Dupee Shaw 普維敦斯灰 4 水牛城野牛 0
1894年6月2日 Ed Stein 布魯克林道奇 1 芝加哥小熊 0
1888年6月21日 George Vanhaltren 布魯克林道奇 1 匹茲堡海盜 0
1893年9月23日 Elton Chamberlain 辛辛那提紅人 6 波士頓勇士 0
1888年9月27日 Ed Crane 紐約巨人 3 華盛頓參議員 0
1903年9月14日 Red Ames 紐約巨人 5 聖路易紅雀 0
1905年8月15日 Rube Waddell 費城運動家 2 聖路易布朗 0
1906年8月24日 Jake Weimer 辛辛那提紅人 1 布魯克林道奇 0
1906年9月26日 Lefty Leifield 匹茲堡海盜 8 費城費城人 0
1907年5月26日 Ed Walsh 芝加哥白襪 8 紐約洋基 1
1907年8月11日 Ed Karger 聖路易紅雀 4 波士頓勇士 0
1907年8月23日 Howie Camnitz 匹茲堡海盜 1 紐約巨人 0
1907年10月5日 Rube Vickers 費城運動家 4 華盛頓參議員 0
1908年8月6日 Johnny Lush 聖路易紅雀 2 布魯克林道奇 0
1910年7月31日 King Cole 芝加哥小熊 4 聖路易紅雀 0
1912年8月20日 Carl Cashion 華盛頓參議員 2 克-{里}-夫蘭拿坡 0
1924年8月25日 Walter Johnson 華盛頓參議員 2 聖路易布朗 0
1937年8月27日 Fred Frankhouse 布魯克林道奇 5 辛辛那提紅人 0
1940年8月5日 John Whitehead 聖路易布朗 4 底特律老虎 0
1944年6月22日 Jim Tobin 波士頓勇士 7 費城費城人 0
1959年6月12日 Mike McCormick 舊金山巨人 3 費城費城人 0
1959年9月26日 Sam Jones 舊金山巨人 4 聖路易紅雀 0
1967年8月6日 Dean Chance 明尼蘇達雙城 2 聖路易布朗 0
1984年4月21日 David Palmer 蒙特婁博覽會 4 聖路易紅雀 0
1988年9月24日 Pascual Perez 蒙特婁博覽會 1 費城費城人 0
1990年7月12日 Melido Perez 芝加哥白襪 8 紐約洋基 0

[编辑] 延長賽破功

1901年5月9日 Earl Moore 克-{里}-夫蘭藍 2 芝加哥白襪 4
1904年6月11日 Bob Wicker 芝加哥小熊 1 紐約巨人 0
1906年8月1日 Harry McIntire 布魯克林道奇 0 匹茲堡海盜 1
1909年4月15日 Red Ames 紐約巨人 0 布魯克林道奇 3
1910年8月30日 Tom Hughes 紐約洋基 0 克-{里}-夫蘭拿坡 5
1914年5月14日 Jim Scott 芝加哥白襪 0 華盛頓參議員 1
1917年5月2日 Hippo Vaughn 芝加哥小熊 0 辛辛那提紅人 1
1934年9月18日 Bobo Newsom 聖路易布朗 1 波士頓紅襪 2
1956年5月26日 Johnny Klippstein 辛辛那提紅人 1 密爾瓦基勇士 2
1956年5月26日 Hersh Freeman 辛辛那提紅人 1 密爾瓦基勇士 2
1956年5月26日 Joe Black 辛辛那提紅人 1 密爾瓦基勇士 2
1959年5月26日 Harvey Haddix 匹茲堡海盜 0 密爾瓦基勇士 1
1965年6月14日 Jim Maloney 辛辛那提紅人 0 紐約大都會 1
1991年7月26日 Mark Gardner 蒙特婁博覽會 0 洛杉磯道奇 1
1991年7月26日 Jeff Fassero 蒙特婁博覽會 0 洛杉磯道奇 1
1995年6月3日 Pedro Martínez 蒙特婁博覽會 1 聖地牙哥教士 0
1995年6月3日 Mel Rojas 蒙特婁博覽會 1 聖地牙哥教士 0

註:這裡Harvey Haddix在1959年和Pedro Martínez在1995年的紀錄十分特別,因為他們前九局的表現符合完全比賽的條件。

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com