2003 AFL season

From Wikipedia, the free encyclopedia

Results and statistics for the Australian Football League season of 2003.

See List of Australian Football League premiers for a complete list.

Contents

[edit] AFL Draft

See 2003 AFL Draft for more information.

[edit] Pre-Season

The Adelaide Crows defeated Collingwood 15.14 (104) to 10.13 (73) (For an explanation of pre-season scoring see Pre-season rule changes)

[edit] Premiership Season

[edit] Round 1 (Season Launch)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Collingwood Magpies 13.16 (94) Richmond Tigers 8.18 (66) MCG 61,058 Friday, 28 March
West Coast Eagles 17.20 (122) Port Adelaide Power 11.8 (74) Subiaco Oval 35,083 Saturday, 29 March
Kangaroos 14.12 (96) St Kilda Saints 10.10 (70) MCG 28,361 Saturday, 29 March
Brisbane Lions 14.20 (104) Essendon Bombers 8.13 (61) Gabba 36,197 Saturday, 29 March
Sydney Swans 22.14 (146) Carlton Blues 10.12 (72) Telstra Stadium 30,803 Saturday, 29 March
Adelaide Crows 22.13 (145) Fremantle Dockers 13.11 (89) AAMI Stadium 45,436 Sunday, 30 March
Melbourne Demons 16.10 (106) Hawthorn Hawks 15.10 (100) MCG 41,888 Sunday, 30 March
Western Bulldogs 19.16 (130) Geelong Cats 13.13 (91) Telstra Dome 27,931 Sunday, 30 March

[edit] Round 2

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Carlton Blues 13.13 (91) Collingwood Magpies 16.11 (107) MCG 51,894 Friday, 4 April
Essendon Bombers 17.10 (112) Melbourne Demons 10.15 (75) MCG 43,448 Saturday, 5 April
St Kilda Saints 15.9 (99) Adelaide Crows 13.13 (91) Telstra Dome 19,131 Saturday, 5 April
Fremantle Dockers 12.14 (86) Sydney Swans 8.12 (60) Subiaco Oval 24,887 Saturday, 5 April
Port Adelaide Power 10.16 (76) Brisbane Lions 13.8 (86) AAMI Stadium 27,876 Saturday, 5 April
Hawthorn Hawks 13.13 (91) West Coast Eagles 14.5 (89) York Park 16,217 Sunday, 6 April
Geelong Cats 9.17 (71) Kangaroos 13.16 (94) Skilled Stadium 22,588 Sunday, 6 April
Richmond Tigers 16.15 (111) Western Bulldogs 13.11 (89) Telstra Dome 28,847 Sunday, 6 April

[edit] Round 3

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Essendon Bombers 13.16 (94) Carlton Blues 15.15 (105) MCG 44,268 Friday, 11 April
West Coast Eagles 21.18 (144) St Kilda Saints 11.8 (74) Subiaco Oval 32,009 Saturday, 12 April
Collingwood Magpies 18.8 (116) Geelong Cats 10.9 (69) MCG 43,979 Saturday, 12 April
Kangaroos 16.13 (109) Brisbane Lions 16.13 (109) Telstra Dome 24,359 Saturday, 12 April
Port Adelaide Power 19.14 (128) Hawthorn Hawks 11.5 (71) AAMI Stadium 24,902 Saturday, 12 April
Sydney Swans 11.10 (76) Adelaide Crows 15.13 (103) SCG 23,651 Sunday, 13 April
Melbourne Demons 20.7 (127) Western Bulldogs 14.11 (95) Telstra Dome 20,790 Sunday, 13 April
Richmond Tigers 14.10 (94) Fremantle Dockers 6.10 (46) MCG 19,677 Sunday, 13 April

[edit] Round 4 (Easter)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Brisbane Lions 14.11 (95) Collingwood Magpies 11.15 (81) Gabba 36,803 Thursday, 17 April
Geelong Cats 13.12 (90) Melbourne Demons 6.8 (44) Skilled Stadium 23,001 Saturday, 19 April
Hawthorn Hawks 17.8 (110) Sydney Swans 10.8 (68) MCG 26,359 Saturday, 19 April
Western Bulldogs 16.14 (110) Essendon Bombers 20.9 (129) Telstra Dome 35,238 Saturday, 19 April
Adelaide Crows 15.16 (106) West Coast Eagles 10.13 (73) AAMI Stadium 43,525 Sunday, 20 April
Fremantle Dockers 25.17 (167) Kangaroos 19.8 (122) Subiaco Oval 25,435 Sunday, 20 April
Carlton Blues 12.12 (84) Port Adelaide Power 17.12 (114) Optus Oval 22,507 Sunday, 20 April
St Kilda Saints 11.15 (81) Richmond Tigers 17.5 (107) Telstra Dome 44,382 Monday, 21 April

[edit] Round 5 (ANZAC Day)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Essendon Bombers 23.9 (147) Collingwood Magpies 12.9 (81) MCG 62,589 Friday, 25 April
Sydney Swans 17.7 (109) Melbourne Demons 13.7 (85) SCG 24,286 Friday, 25 April
Hawthorn Hawks 14.11 (95) Richmond Tigers 18.7 (115) MCG 45,140 Saturday, 26 April
Adelaide Crows 9.12 (66) Port Adelaide Power 12.6 (78) AAMI Stadium 51,140 Saturday, 26 April
Kangaroos 16.17 (113) Carlton Blues 18.14 (122) Telstra Dome 38,094 Saturday, 26 April
Brisbane Lions 15.16 (106) Western Bulldogs 12.7 (79) Gabba 24,341 Sunday, 27 April
Fremantle Dockers 10.13 (73) West Coast Eagles 16.12 (108) Subiaco Oval 41,654 Sunday, 27 April
St Kilda Saints 18.11 (119) Geelong Cats 11.8 (74) Telstra Dome 27,240 Sunday, 27 April

[edit] Round 6

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Kangaroos 9.16 (70) Adelaide Crows 19.10 (124) Telstra Dome 38,469 Friday, 2 May
Carlton Blues 9.9 (63) Hawthorn Hawks 11.8 (74) Optus Oval 27,725 Saturday, 3 May
Melbourne Demons 14.10 (94) West Coast Eagles 19.13 (127) MCG 17,534 Saturday, 3 May
Collingwood Magpies 13.11 (89) Sydney Swans 17.7 (109) Telstra Dome 41,874 Saturday, 3 May
Port Adelaide Power 12.12 (84) Richmond Tigers 8.9 (57) AAMI Stadium 29,608 Saturday, 3 May
Geelong Cats 12.6 (78) Brisbane Lions 13.14 (92) Skilled Stadium 21,246 Sunday, 4 May
Fremantle Dockers 20.11 (131) Essendon Bombers 15.10 (100) Subiaco Oval 28,492 Sunday, 4 May
Western Bulldogs 12.13 (85) St Kilda Saints 15.10 (100) Telstra Dome 27,278 Sunday, 4 May

[edit] Round 7 (Mother's Day)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Hawthorn Hawks 13.11 (89) Kangaroos 18.9 (117) Telstra Dome 32,435 Friday, 9 May
West Coast Eagles 17.11 (113) Geelong Cats 14.13 (97) Subiaco Oval 36,268 Saturday, 10 May
Richmond Tigers 11.18 (84) Essendon Bombers 5.12 (42) MCG 52,196 Saturday, 10 May
Adelaide Crows 16.13 (109) Collingwood Magpies 18.6 (114) AAMI Stadium 44,706 Saturday, 10 May
St Kilda Saints 16.17 (113) Carlton Blues 15.11 (101) Telstra Dome 45,122 Saturday, 10 May
Sydney Swans 15.8 (98) Brisbane Lions 11.13 (79) SCG 23,276 Sunday, 11 May
Melbourne Demons 16.15 (111) Port Adelaide Power 12.12 (84) MCG 12,410 Sunday, 11 May
Western Bulldogs 10.12 (72) Fremantle Dockers 23.17 (155) Telstra Dome 12,542 Sunday, 11 May

[edit] Round 8

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Hawthorn Hawks 8.5 (53) Essendon Bombers 15.16 (106) MCG 48,006 Friday, 16 May
Collingwood Magpies 15.13 (103) West Coast Eagles 18.11 (119) Telstra Dome 39,912 Saturday, 17 May
Port Adelaide Power 15.13 (103) Kangaroos 7.7 (49) AAMI Stadium 24,702 Saturday, 17 May
Richmond Tigers 17.10 (112) Melbourne Demons 16.7 (103) MCG 38,063 Saturday, 17 May
Brisbane Lions 16.11 (107) Adelaide Crows 12.17 (89) Gabba 34,469 Saturday, 17 May
Sydney Swans 17.10 (112) Geelong Cats 11.7 (73) SCG 22,483 Sunday, 18 May
Fremantle Dockers 18.15 (123) St Kilda Saints 11.16 (82) Subiaco Oval 26,723 Sunday, 18 May
Carlton Blues 15.17 (107) Western Bulldogs 14.16 (100) Optus Oval 20,602 Sunday, 18 May

[edit] Round 9

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Essendon Bombers 14.12 (96) Port Adelaide Power 23.8 (146) Telstra Dome 35,390 Friday, 23 May
Carlton Blues 11.10 (76) Brisbane Lions 23.15 (153) Optus Oval 24,906 Saturday, 24 May
Melbourne Demons 10.11 (71) Fremantle Dockers 16.5 (101) MCG 17,009 Saturday, 24 May
West Coast Eagles 18.16 (124) Richmond Tigers 11.6 (72) Subiaco Oval 40,313 Saturday, 24 May
Collingwood Magpies 22.17 (149) St Kilda Saints 12.12 (84) Telstra Dome 46,096 Saturday, 24 May
Kangaroos 12.12 (84) Sydney Swans 8.11 (59) Manuka Oval 13,832 Sunday, 25 May
Geelong Cats 16.13 (109) Hawthorn Hawks 11.9 (75) Telstra Dome 28,001 Sunday, 25 May
Adelaide Crows 16.13 (109) Western Bulldogs 14.9 (93) AAMI Stadium 44,342 Sunday, 25 May

[edit] Round 10

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Port Adelaide Power 14.14 (98) Collingwood Magpies 10.13 (73) AAMI Stadium 43,321 Friday, 30 May
Fremantle Dockers 19.13 (127) Carlton Blues 15.9 (99) Subiaco Oval 33,250 Saturday, 31 May
Western Bulldogs 22.13 (145) Kangaroos 24.12 (156) Telstra Dome 24,682 Saturday, 31 May
Richmond Tigers 10.12 (72) Sydney Swans 16.8 (104) MCG 34,569 Saturday, 31 May
Melbourne Demons 9.9 (63) Brisbane Lions 18.15 (123) Gabba 29,634 Saturday, 31 May
Geelong Cats 8.11 (59) Adelaide Crows 11.10 (76) Skilled Stadium 19,608 Sunday, 1 June
Essendon Bombers 19.14 (128) West Coast Eagles 16.10 (106) Telstra Dome 32,715 Sunday, 1 June
St Kilda Saints 17.16 (118) Hawthorn Hawks 14.6 (90) MCG 25,745 Sunday, 1 June

[edit] Round 11 (Queen's Birthday)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Kangaroos 13.14 (92) Richmond Tigers 13.11 (89) Telstra Dome 43,200 Friday, 6 June
Hawthorn Hawks 11.9 (75) Adelaide Crows 10.10 (70) MCG 25,841 Saturday, 7 June
St Kilda Saints 13.12 (90) Brisbane Lions 13.7 (85) Telstra Dome 30,313 Saturday, 7 June
Sydney Swans 21.7 (133) Essendon Bombers 12.7 (79) Telstra Stadium 45,917 Saturday, 7 June
Port Adelaide Power 16.16 (112) Fremantle Dockers 9.9 (63) AAMI Stadium 30,745 Sunday, 8 June
West Coast Eagles 19.10 (124) Western Bulldogs 19.10 (124) Subiaco Oval 38,540 Sunday, 8 June
Geelong Cats 17.13 (115) Carlton Blues 12.3 (75) Telstra Dome 43,587 Sunday, 8 June
Melbourne Demons 10.17 (77) Collingwood Magpies 20.13 (133) MCG 60,010 Monday, 9 June
  • The Kangaroos-Tigers game was especially notable as the comeback of Kangaroos player Jason McCartney from life-threatening burns suffered in the 2002 Bali bombing. McCartney retired immediately after the match.

[edit] Round 12

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Essendon Bombers 13.10 (88) Kangaroos 14.12 (96) Telstra Dome 45,331 Friday, 13 June
St Kilda Saints 7.15 (57) Port Adelaide Power 15.9 (99) York Park 17,763 Saturday, 14 June
Richmond Tigers 12.14 (86) Carlton Blues 14.9 (93) MCG 36,557 Saturday, 14 June
Fremantle Dockers 13.10 (88) Geelong Cats 10.12 (72) Subiaco Oval 30,127 Saturday, 14 June
Western Bulldogs 9.9 (63) Sydney Swans 19.13 (127) SCG 21,742 Saturday, 14 June
Brisbane Lions 13.13 (91) West Coast Eagles 24.16 (160) Gabba 31,185 Sunday, 15 June
Adelaide Crows 21.12 (138) Melbourne Demons 10.5 (65) AAMI Stadium 40,178 Sunday, 15 June
Collingwood Magpies 6.15 (51) Hawthorn Hawks 12.12 (84) MCG 47,365 Sunday, 15 June

[edit] Round 13

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Essendon Bombers 20.9 (129) Geelong Cats 15.3 (93) Telstra Dome 48,374 Friday, 27 June
Melbourne Demons 21.10 (136) St Kilda Saints 14.10 (94) MCG 29,339 Saturday, 28 June
Port Adelaide Power 14.15 (99) Sydney Swans 8.12 (60) AAMI Stadium 24,272 Saturday, 28 June
Western Bulldogs 12.13 (85) Collingwood Magpies 18.20 (128) Telstra Dome 42,952 Saturday, 28 June
Brisbane Lions 15.14 (104) Richmond Tigers 9.7 (61) Gabba 32,623 Saturday, 28 June
Hawthorn Hawks 15.8 (98) Fremantle Dockers 10.8 (68) York Park 17,212 Sunday, 29 June
West Coast Eagles 11.10 (76) Kangaroos 10.7 (67) Subiaco Oval 36,641 Sunday, 29 June
Carlton Blues 7.8 (50) Adelaide Crows 13.14 (92) Optus Oval 19,242 Sunday, 29 June

[edit] Round 14

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
St Kilda Saints 7.9 (51) Essendon Bombers 17.17 (119) Telstra Dome 49,148 Friday, 4 July
Fremantle Dockers 10.15 (75) Brisbane Lions 10.12 (72) Subiaco Oval 28,450 Saturday, 5 July
Hawthorn Hawks 23.16 (154) Western Bulldogs 12.11 (83) MCG 31,390 Saturday, 5 July
Kangaroos 7.8 (50) Collingwood Magpies 19.12 (126) Telstra Dome 53,312 Saturday, 5 July
Adelaide Crows 10.12 (72) Richmond Tigers 6.8 (44) AAMI Stadium 44,809 Saturday, 5 July
Sydney Swans 13.14 (92) West Coast Eagles 12.12 (84) SCG 31,121 Sunday, 6 July
Carlton Blues 14.6 (90) Melbourne Demons 14.13 (97) Optus Oval 24,289 Sunday, 6 July
Geelong Cats 10.10 (70) Port Adelaide Power 10.9 (69) Skilled Stadium 19,770 Sunday, 6 July

[edit] Round 15

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Adelaide Crows 13.12 (90) Essendon Bombers 7.7 (49) AAMI Stadium 41,758 Friday, 11 July
Collingwood Magpies 15.9 (99) Fremantle Dockers 7.16 (58) MCG 40,964 Saturday, 12 July
Richmond Tigers 15.7 (97) Geelong Cats 15.11 (101) Telstra Dome 38,546 Saturday, 12 July
West Coast Eagles 28.19 (187) Carlton Blues 10.11 (71) Subiaco Oval 39,129 Saturday, 12 July
Sydney Swans 15.22 (112) St Kilda Saints 9.7 (61) SCG 27,550 Saturday, 12 July
Brisbane Lions 14.9 (93) Hawthorn Hawks 11.15 (81) Gabba 29,684 Sunday, 13 July
Kangaroos 15.11 (101) Melbourne Demons 14.10 (94) MCG 24,618 Sunday, 13 July
Western Bulldogs 14.9 (93) Port Adelaide Power 15.18 (108) Telstra Dome 14,784 Sunday, 13 July

[edit] Round 16

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Richmond Tigers 9.8 (62) Collingwood Magpies 20.11 (131) MCG 54,655 Friday, 18 July
Carlton Blues 12.12 (84) Sydney Swans 18.7 (115) Optus Oval 21,463 Saturday, 19 July
Hawthorn Hawks 17.11 (113) Melbourne Demons 15.16 (106) MCG 32,029 Saturday, 19 July
Essendon Bombers 14.10 (94) Brisbane Lions 12.14 (86) Telstra Dome 47,744 Saturday, 19 July
Port Adelaide Power 17.12 (114) West Coast Eagles 7.8 (50) AAMI Stadium 37,624 Saturday, 19 July
Geelong Cats 11.15 (81) Western Bulldogs 15.9 (99) Skilled Stadium 22,067 Sunday, 20 July
Fremantle Dockers 13.13 (91) Adelaide Crows 13.12 (90) Subiaco Oval 31,225 Sunday, 20 July
St Kilda Saints 21.6 (132) Kangaroos 19.13 (127) Telstra Dome 25,381 Sunday, 20 July

[edit] Round 17

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
West Coast Eagles 14.14 (98) Hawthorn Hawks 5.12 (42) Subiaco Oval 40,127 Friday, 25 July
Kangaroos 16.8 (104) Geelong Cats 12.14 (86) Manuka Oval 10,253 Saturday, 26 July
Melbourne Demons 10.11 (71) Essendon Bombers 13.10 (88) MCG 33,368 Saturday, 26 July
Western Bulldogs 14.11 (95) Richmond Tigers 24.11 (155) Telstra Dome 25,204 Saturday, 26 July
Brisbane Lions 15.13 (103) Port Adelaide Power 15.14 (104) Gabba 32,043 Saturday, 26 July
Sydney Swans 17.9 (111) Fremantle Dockers 14.13 (97) SCG 30,228 Sunday, 27 July
Adelaide Crows 22.11 (143) St Kilda Saints 13.8 (86) AAMI Stadium 44,667 Sunday, 27 July
Collingwood Magpies 20.15 (135) Carlton Blues 8.14 (62) MCG 54,500 Sunday, 27 July

[edit] Round 18

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Western Bulldogs 14.17 (101) Melbourne Demons 12.8 (80) Telstra Dome 20,714 Friday, 1 August
Fremantle Dockers 15.14 (104) Richmond Tigers 11.15 (81) Subiaco Oval 31,725 Saturday, 2 August
Carlton Blues 7.14 (56) Essendon Bombers 13.12 (90) MCG 40,697 Saturday, 2 August
Geelong Cats 10.13 (73) Collingwood Magpies 14.13 (97) Telstra Dome 45,887 Saturday, 2 August
Brisbane Lions 20.17 (137) Kangaroos 11.17 (83) Gabba 28,044 Saturday, 2 August
Adelaide Crows 14.13 (97) Sydney Swans 14.9 (93) AAMI Stadium 46,945 Sunday, 3 August
Hawthorn Hawks 11.14 (80) Port Adelaide Power 12.12 (84) MCG 21,415 Sunday, 3 August
St Kilda Saints 19.14 (128) West Coast Eagles 9.13 (67) Telstra Dome 21,531 Sunday, 3 August

[edit] Round 19 (Heritage Round)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Melbourne Demons 6.9 (45) Geelong Cats 11.18 (84) MCG 22,508 Friday, 8 August
West Coast Eagles 10.7 (67) Adelaide Crows 13.13 (91) Subiaco Oval 39,681 Saturday, 9 August
Collingwood Magpies 8.14 (62) Brisbane Lions 15.11 (101) MCG 61,868 Saturday, 9 August
Richmond Tigers 7.8 (50) St Kilda Saints 20.10 (130) Telstra Dome 41,514 Saturday, 9 August
Sydney Swans 14.9 (93) Hawthorn Hawks 17.8 (110) SCG 33,473 Saturday, 9 August
Port Adelaide Power 18.17 (125) Carlton Blues 12.9 (81) AAMI Stadium 31,083 Sunday, 10 August
Essendon Bombers 22.15 (147) Western Bulldogs 12.8 (80) Telstra Dome 36,138 Sunday, 10 August
Kangaroos 15.8 (98) Fremantle Dockers 15.9 (99) MCG 18,486 Sunday, 10 August

[edit] Round 20

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Collingwood Magpies 15.18 (108) Adelaide Crows 11.5 (71) Telstra Dome 45,367 Friday, 15 August
Carlton Blues 11.9 (75) St Kilda Saints 26.10 (166) Optus Oval 22,361 Saturday, 16 August
Geelong Cats 9.9 (63) West Coast Eagles 9.9 (63) Skilled Stadium 19,202 Saturday, 16 August
Kangaroos 14.12 (96) Hawthorn Hawks 16.14 (110) Telstra Dome 29,234 Saturday, 16 August
Port Adelaide Power 17.10 (112) Melbourne Demons 15.8 (98) AAMI Stadium 28,032 Saturday, 16 August
Brisbane Lions 10.16 (76) Sydney Swans 14.6 (90) Gabba 32,988 Sunday, 17 August
Fremantle Dockers 18.25 (133) Western Bulldogs 12.5 (77) Subiaco Oval 35,518 Sunday, 17 August
Essendon Bombers 13.14 (92) Richmond Tigers 7.11 (53) MCG 40,846 Sunday, 17 August

[edit] Round 21

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Hawthorn Hawks 20.18 (138) Carlton Blues 10.4 (64) MCG 30,406 Friday, 22 August
Adelaide Crows 10.4 (64) Kangaroos 9.20 (74) AAMI Stadium 42,259 Saturday, 23 August
Essendon Bombers 20.13 (133) Fremantle Dockers 11.7 (73) Telstra Dome 42,256 Saturday, 23 August
Brisbane Lions 19.9 (123) Geelong Cats 13.8 (86) Gabba 30,515 Saturday, 23 August
Sydney Swans 12.9 (81) Collingwood Magpies 14.15 (99) Telstra Stadium 72,393 Saturday, 23 August
St Kilda Saints 13.17 (95) Western Bulldogs 3.12 (30) York Park 15,637 Sunday, 24 August
West Coast Eagles 21.17 (143) Melbourne Demons 14.7 (91) Subiaco Oval 38,029 Sunday, 24 August
Richmond Tigers 16.8 (104) Port Adelaide Power 18.16 (124) Telstra Dome 15,920 Sunday, 24 August

[edit] Round 22

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Collingwood Magpies 12.11 (83) Essendon Bombers 9.13 (67) MCG 68,381 Friday, 29 August
Geelong Cats 12.12 (84) St Kilda Saints 9.11 (65) Skilled Stadium 20,728 Saturday, 30 August
Melbourne Demons 9.6 (60) Sydney Swans 14.10 (94) MCG 22,969 Saturday, 30 August
West Coast Eagles 11.16 (82) Fremantle Dockers 14.12 (96) Subiaco Oval 43,027 Saturday, 30 August
Western Bulldogs 13.8 (86) Brisbane Lions 26.14 (170) Telstra Dome 22,361 Saturday, 30 August
Port Adelaide Power 14.10 (94) Adelaide Crows 12.6 (78) AAMI Stadium 48,131 Sunday, 31 August
Carlton Blues 9.9 (63) Kangaroos 28.19 (187) Telstra Dome 26,138 Sunday, 31 August
Richmond Tigers 11.8 (74) Hawthorn Hawks 11.12 (78) MCG 31,389 Sunday, 31 August

[edit] Qualifying and Elimination Finals (Father's Day)

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Fremantle Dockers 8.9 (57) Essendon Bombers 15.11 (101) Subiaco Oval 42,770 Friday, 5 September
Adelaide Crows 16.17 (113) West Coast Eagles 8.9 (57) AAMI Stadium 38,641 Saturday, 6 September
Collingwood Magpies 9.12 (66) Brisbane Lions 7.9 (51) MCG 66,092 Saturday, 6 September
Port Adelaide Power 13.10 (88) Sydney Swans 15.10 (100) AAMI Stadium 33,968 Sunday, 7 September

[edit] Semi Finals

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Brisbane Lions 18.16 (124) Adelaide Crows 12.10 (82) Gabba 32,432 Friday, 12 September
Port Adelaide Power 12.11 (83) Essendon Bombers 6.8 (44) AAMI Stadium 36,557 Saturday, 13 September

[edit] Preliminary Finals

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Collingwood Magpies 17.10 (112) Port Adelaide Power 9.14 (68) MCG 77,405 Saturday, 20 September
Sydney Swans 8.8 (56) Brisbane Lions 14.16 (100) Telstra Stadium 71,019 Saturday, 20 September

[edit] Grand Final

This was the third consecutive Grand Final won by the Brisbane Lions during a three-year streak.

Home team Score Away team Score Venue Attendance Date
Brisbane Lions 20.14 (134) Collingwood Magpies 12.12 (84) MCG 79,451 Saturday, 27 September

[edit] Ladder

All teams played 22 games during the home and away season, for a total of 176. An additional 9 games were played during the finals series.

Team Won Lost Draw Points
1 Port Adelaide 18 4 0 72
2 Collingwood 15 7 0 60
3 Brisbane Lions 14 7 1 58
4 Sydney 14 8 0 56
5 Fremantle 14 8 0 56
6 Adelaide 13 9 0 52
7 West Coast 12 8 2 52
8 Essendon 13 9 0 52
9 Hawthorn 12 10 0 48
10 Kangaroos 11 10 1 46
11 St Kilda 11 11 0 44
12 Geelong 7 14 1 30
13 Richmond 7 15 0 28
14 Melbourne 5 17 0 20
15 Carlton 4 18 0 16
16 Western Bulldogs 3 18 1 14

This marks the first time that Fremantle played a finals match and the first time that all interstate teams played in a finals series.

[edit] Awards

[edit] Match attendance

Total match attendance for all games was 5,872,352 people. Attendance at the Grand Final was 79,451 people. The largest non-finals attendance was 72,393 people for the Collingwood v Sydney game of Round 21.

Victorian/Australian Football League seasons
1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006