Lista de países por poblazión
De Biquipedia
Ista ye una lista de países por poblazión. Os datos prozeden d'o CIA World Factbook 2005 y contien estimazions autualizatas a chulio de 2005. Nomás s'encluyen países independiéns; os territorios dependiéns u ocupatos s'amostran baxo lo respeutibe país que os gubierna u ocupa.
Nota impotán: Esisten dibersas fuens de estimazions de poblazión. D'ordinario, os serbizios estadisticos de cada país reyalizan as mesmas. Ista tabla s'amostra con os datos d'una unica fuen de estimazions ta aprebenir a omocheneidá a efeutos contimparatibos.
Pos | País | Poblazión (est. 2005) |
---|---|---|
1 | Republica Popular de China |
1.306.313.812 6.898.686 |
2 | India | 1.080.264.388 |
3 | Estatos Unitos Atolón Johnston |
295.734.134 361 |
4 | Indonesia | 241.973.879 |
5 | Brasil | 186.112.794 |
6 | Pakistán | 162.419.946 |
7 | Bangladesh | 144.319.628 |
8 | Rusia | 143.420.309 |
9 | Nicheria | 128.765.768 |
10 | Chapón | 127.417.244 |
11 | Mexico | 106.202.903 |
12 | Filipinas | 87.857.473 |
13 | Bietnam | 83.535.576 |
14 | Alemaña | 82.431.390 |
15 | Echipto | 77.505.756 |
16 | Etiopia | 73.053.286 |
17 | Turquía | 69.660.559 |
18 | Irán | 68.017.860 |
19 | Tailandia | 64.185.502 |
20 | Franzia Guadalupe |
60.656.178 448.713 |
21 | Reino Unito Anguila |
60.441.457 13.254 |
22 | Republica Democratica d'o Congo | 60.764.490 |
23 | Italia | 58.103.033 |
24 | Corea d'o Sur | 48.640.671 |
25 | Ucraína | 46.996.765 |
26 | Myanmar | 46.996.558 |
27 | Surafrica | 44.344.136 |
28 | Colombia | 42.954.279 |
29 | España | 40.341.462 |
30 | Sudán | 40.187.486 |
31 | Archentina | 39.537.943 |
32 | Polonia | 38.557.984 |
33 | Tanzania | 36.766.356 |
34 | Kenia | 33.829.590 |
35 | Canadá | 32.805.041 |
36 | Marruecos | 32.725.847 |
37 | Alcheria | 32.531.853 |
38 | Afganistán | 29.928.987 |
39 | Perú | 27.925.628 |
40 | Nepal | 27.676.547 |
41 | Uganda | 27.269.482 |
42 | Usbekistán | 26.851.195 |
43 | Arabia Saudí | 26.417.599 |
44 | Iraq | 26.074.906 |
45 | Benezuela | 25.375.281 |
46 | Malaisia | 23.953.136 |
47 | Corea d'o Norte | 22.912.177 |
48 | Taiwán | 22.894.384 |
49 | Rumanía | 22.329.977 |
50 | Ghana | 21.946.247 |
51 | Yemen | 20.727.063 |
52 | Sri Lanka | 20.064.776 |
53 | Mozambique | 19.406.703 |
54 | Siria | 18.448.752 |
55 | Madagascar | 18.040.341 |
56 | Costa de Bori | 17.298.040 |
57 | Camerún | 16.988.132 |
58 | Países Baxos Antillas Neerlandesas |
16.407.491 219.958 |
59 | Chile | 15.980.912 |
60 | Kasajstán | 15.185.844 |
61 | Campuchia | 13.636.398 |
62 | Burkina Faso | 13.491.736 |
63 | Ecuador | 13.363.593 |
64 | Malaui | 12.707.464 |
65 | Zimbabue | 12.160.782 |
66 | Nícher | 12.162.856 |
67 | Guatemala | 12.013.907 |
68 | Angola | 11.827.315 |
69 | Senegal | 11.706.498 |
70 | Cuba | 11.346.670 |
71 | Mali | 11.415.261 |
72 | Zambia | 11.261.795 |
73 | Serbia y Montenegro | 10.829.175 |
74 | Grezia | 10.668.354 |
75 | Portugal | 10.566.212 |
76 | Belchica | 10.364.388 |
77 | Belarrusia | 10.300.483 |
78 | Republica Checa | 10.241.138 |
79 | Israel Territorios ocupados: |
6.276.883
|
80 | Tunizia | 10.074.951 |
81 | Ongría | 10.006.835 |
82 | Chad | 9.657.069 |
83 | Guinea | 9.452.670 |
84 | Republica Dominicana | 9.049.595 |
85 | Suezia | 9.001.774 |
86 | Bolibia | 8.857.870 |
87 | Somalia | 8.591.629 |
88 | Ruanda | 8.440.820 |
89 | Aití | 8.121.622 |
90 | Austria | 8.184.691 |
91 | Azerbayán | 7.911.974 |
92 | Burundi | 7.795.426 |
93 | Benín | 7.649.360 |
94 | Suiza | 7.489.370 |
95 | Bulgaria | 7.450.349 |
96 | Onduras | 7.167.902 |
97 | Tadyikistán | 7.163.506 |
98 | El Salvador | 6.704.932 |
99 | Paraguai | 6.347.884 |
100 | Laos | 6.217.141 |
101 | Sierra Leone | 5.867.426 |
102 | Libia | 5.765.563 |
103 | Chordania | 5.759.732 |
104 | Papua y Nueba Guinea | 5.545.268 |
105 | Dinamarca Gronlandia |
5.432.335 56.375 |
106 | Nicaragua | 5.465.100 |
107 | Eslobaquia | 5.431.363 |
108 | Togo | 5.399.991 |
109 | Finlandia | 5.223.442 |
110 | Kirguisistán | 5.146.281 |
111 | Turkmenistán | 4.952.081 |
112 | Cheorchia | 4.677.401 |
113 | Eritrea | 4.669.638 |
114 | Noruega Svalbard |
4.593.041 2.701 |
115 | Croazia | 4.495.904 |
116 | Moldabia | 4.455.421 |
117 | Bosnia y Erzegobina | 4.430.494 |
118 | Singapur | 4.425.720 |
119 | Republica Zentroafricana | 4.237.703 |
120 | Nueba Zelanda Islas Cook |
4.035.461 21.388 |
121 | Costa Rica | 4.016.173 |
122 | Irlanda | 4.015.676 |
123 | Libano | 3.826.018 |
124 | Republica d'o Congo | 3.602.269 |
125 | Lituania | 3.596.617 |
126 | Albania | 3.563.112 |
127 | Uruguai | 3.415.920 |
128 | Panamá | 3.140.232 |
129 | Mauritania | 3.086.859 |
130 | Omán | 3.001.583 |
131 | Armenia | 2.982.904 |
132 | Liberia | 2.900.269 |
133 | Mongolia | 2.791.272 |
134 | Chamaica | 2.735.520 |
135 | Emiratos Arabes Unitos | 2.563.212 |
136 | Kuwait | 2.335.648 |
137 | Letonia | 2.290.237 |
138 | Bután | 2.232.291 |
139 | Republica de Mazedonia | 2.045.262 |
140 | Lesoto | 2.031.348 |
141 | Namibia | 2.030.692 |
142 | Eslobenia | 2.011.070 |
143 | Botsuana | 1.640.115 |
144 | Gambia | 1.595.086 |
145 | Guinea-Bissau | 1.413.446 |
146 | Gabón | 1.394.307 |
147 | Estonia | 1.332.893 |
148 | Maurizio | 1.230.602 |
149 | Suazilandia | 1.138.227 |
150 | Trinidad y Tobago | 1.075.066 |
151 | Timor Oriental | 1.040.880 |
152 | Fiyi | 893.354 |
153 | Qatar | 863.051 |
154 | Guyana | 765.283 |
155 | Chipre | 780.133 |
156 | Bahrein | 688.345 |
157 | Comoras | 671.247 |
158 | Islas Salomón | 538.032 |
159 | Guinea Ecuatorial | 529.034 |
160 | Yibuti | 476.703 |
161 | Lusemburgo | 468.571 |
162 | Surinam | 438.144 |
163 | Cabo Berde | 418.224 |
164 | Malta | 398.534 |
165 | Brunei | 372.361 |
166 | Maldibas | 349.106 |
167 | Bahamas | 301.790 |
168 | Islandia | 296.737 |
169 | Belize | 281.084 |
170 | Barbados | 278.870 |
171 | Sajara Ozidental | 273.008 |
172 | Vanuatu | 205.754 |
173 | San Tomé y Prenzipe | 187.410 |
174 | Samoa | 177.287 |
175 | Santa Luzía | 166.312 |
176 | San Bizén y Granadinas | 117.534 |
177 | Tonga | 112.422 |
178 | Estatos Federatos de Micronesia | 108.105 |
179 | Kiribati | 103.092 |
180 | Grenada | 89.502 |
181 | Seychelles | 81.188 |
182 | Andorra | 70.549 |
183 | Dominica | 69.029 |
184 | Antigua y Barbuda | 68.722 |
185 | Islas Marshall | 59.071 |
186 | Saint Kitts y Nevis | 38.958 |
187 | Liechtenstein | 33.717 |
188 | Monaco | 32.409 |
189 | San Marino | 28.880 |
190 | Palau | 20.303 |
191 | Nauru | 13.048 |
192 | Tuvalu | 11.636 |
193 | Niue | 2.166 |
194 | Ziudá d'o Baticano | 932 |
[Editar] Beyer tamién
- Lista de países por superfizie
- Lista de países por densidá de poblazión
- Lista de países por continén