Gran Premio de Alemania de 2001
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 2001, disputado en Hockenheimring el 29 de julio de 2001.
[editar] Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 45 | 18:18.1 | 2 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 46.117 | 6 | 6 |
3 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 45 | +1:02.806 | 12 | 4 |
4 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 45 | +1:03.477 | 17 | 3 |
5 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 45 | +1:05.454 | 18 | 2 |
6 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 45 | +1:05.950 | 14 | 1 |
7 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 45 | +1:17.527 | 13 | |
8 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 44 | +1 Vuelta | 19 | |
9 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 44 | +1 Vuelta | 20 | |
10 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 44 | +1 Vuelta | 21 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 34 | F. Hidráulica | 10 | |
Ret | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 27 | Motor | 5 | |
Ret | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 26 | Caja | 22 | |
Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 24 | Motor | 1 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 23 | Presión de combustible | 4 | |
Ret | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 23 | Accidente | 16 | |
Ret | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 16 | F. mecánica | 8 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 16 | Presión de combustible | 11 | |
Ret | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 13 | Motor | 3 | |
Ret | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | 7 | Colisión | 15 | |
Ret | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 0 | Colisión | 7 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Juan Pablo Montoya 1m 41.808s
Anterior G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2001 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2001 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de Hungría de 2001 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de Alemania de 2000 |
Gran Premio de Alemania | Siguiente G. P.: Gran Premio de Alemania de 2002 |