구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
아래 표는 2005년 구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록으로 국제통화기금의 자료를 기초로 하여 작성되었다.
순위 | 나라 | 일인당 GDP($) |
---|---|---|
1 | 룩셈부르크 | 69,800 |
2 | 노르웨이 | 42,364 |
3 | 미국 | 41,399 |
4 | 아일랜드 | 40,610 |
5 | 아이슬란드 | 35,586 |
6 | 덴마크 | 34,737 |
7 | 캐나다 | 34,273 |
8 | 오스트리아 | 33,615 |
9 | 홍콩 | 33,411 |
10 | 스위스 | 32,571 |
11 | 카타르 | 31,397 |
12 | 벨기에 | 31,244 |
13 | 핀란드 | 31,208 |
14 | 오스트레일리아 | 30,897 |
15 | 네덜란드 | 30,862 |
16 | 일본 | 30,615 |
17 | 독일 | 30,579 |
18 | 영국 | 30,470 |
19 | 스웨덴 | 29,898 |
20 | 프랑스 | 29,316 |
21 | 이탈리아 | 28,760 |
22 | 싱가포르 | 28,100 |
23 | 아랍에미리트 | 27,957 |
24 | 중화민국 | 27,572 |
25 | 에스파냐 | 26,320 |
26 | 브루나이 | 24,826 |
27 | 뉴질랜드 | 24,769 |
28 | 이스라엘 | 23,416 |
29 | 네덜란드령 안틸레스, 네덜란드 | 22,750 |
30 | 그리스 | 22,392 |
31 | 슬로베니아 | 21,911 |
32 | 키프로스 | 21,232 |
33 | 대한민국 | 20,590 |
34 | 바하마 | 20,076 |
35 | 바레인 | 19,799 |
36 | 몰타 | 19,739 |
37 | 포르투갈 | 19,335 |
38 | 체코 | 18,375 |
39 | 바베이도스 | 17,610 |
40 | 헝가리 | 17,405 |
41 | 오만 | 16,862 |
42 | 적도 기니 | 16,507 |
43 | 에스토니아 | 16,414 |
44 | 쿠웨이트 | 16,301 |
45 | 슬로바키아 | 16,041 |
46 | 사우디아라비아 | 15,229 |
47 | 세인트키츠 네비스 | 14,649 |
48 | 트리니다드 토바고 | 14,258 |
49 | 리투아니아 | 14,158 |
50 | 아르헨티나 | 14,109 |
51 | 폴란드 | 12,994 |
52 | 모리셔스 | 12,966 |
53 | 라트비아 | 12,622 |
54 | 남아프리카 공화국 | 12,160 |
55 | 크로아티아 | 12,158 |
56 | 칠레 | 11,937 |
57 | 세이셸 | 11,818 |
58 | 리비아 | 11,630 |
59 | 앤티가 바부다 | 11,523 |
60 | 보츠와나 | 11,410 |
61 | 말레이시아 | 11,201 |
62 | 러시아 | 11,041 |
63 | 코스타리카 | 10,434 |
64 | 멕시코 | 10,186 |
65 | 우루과이 | 10,028 |
66 | 불가리아 | 9,223 |
67 | 루마니아 | 8,785 |
68 | 브라질 | 8,584 |
69 | 타이 | 8,319 |
70 | 카자흐스탄 | 8,318 |
71 | 튀니지 | 8,255 |
72 | 그레나다 | 8,198 |
73 | 투르크메니스탄 | 8,098 |
74 | 이란 | 7,980 |
75 | 터키 | 7,950 |
76 | 통가 | 7,935 |
77 | 벨리즈 | 7,832 |
78 | 벨라루스 | 7,711 |
79 | 몰디브 | 7,675 |
80 | 마케도니아 공화국 | 7,645 |
81 | 콜롬비아 | 7,565 |
82 | 세인트빈센트 그레나딘 | 7,493 |
83 | 파나마 | 7,283 |
84 | 중화인민공화국 | 7,204 |
85 | 도미니카 공화국 | 7,203 |
86 | 알제리 | 7,189 |
87 | 우크라이나 | 7,156 |
88 | 나미비아 | 7,101 |
89 | 가봉 | 7,055 |
90 | 레바논 | 6,681 |
91 | 도미니카 | 6,520 |
92 | 카보베르데 | 6,418 |
93 | 피지 | 6,375 |
94 | 사모아 | 6,344 |
95 | 베네수엘라 | 6,186 |
96 | 보스니아 헤르체고비나 | 6,035 |
97 | 페루 | 5,983 |
98 | 세인트루시아 | 5,950 |
99 | 수리남 | 5,683 |
100 | 세르비아 몬테네그로 | 5,348 |
101 | 스와질란드 | 5,245 |
102 | 필리핀 | 4,923 |
103 | 요르단 | 4,825 |
104 | 알바니아 | 4,764 |
105 | 가이아나 | 4,612 |
106 | 아제르바이잔 | 4,601 |
107 | 파라과이 | 4,555 |
108 | 엘살바도르 | 4,511 |
109 | 모로코 | 4,503 |
110 | 인도네시아 | 4,458 |
111 | 스리랑카 | 4,384 |
112 | 이집트 | 4,317 |
113 | 에콰도르 | 4,316 |
114 | 자메이카 | 4,293 |
115 | 아르메니아 | 4,270 |
116 | 과테말라 | 4,155 |
117 | 부탄 | 3,921 |
118 | 시리아 | 3,847 |
119 | 니카라과 | 3,636 |
120 | 그루지아 | 3,616 |
121 | 바누아투 | 3,346 |
122 | 인도 | 3,344 |
123 | 베트남 | 3,025 |
124 | 온두라스 | 3,009 |
125 | 볼리비아 | 2,817 |
126 | 앙골라 | 2,813 |
127 | 가나 | 2,643 |
128 | 파키스탄 | 2,628 |
129 | 짐바브웨 | 2,607 |
130 | 카메룬 | 2,421 |
131 | 파푸아 뉴기니 | 2,418 |
132 | 모리타니 | 2,402 |
133 | 캄보디아 | 2,399 |
134 | 수단 | 2,396 |
135 | 몰도바 | 2,374 |
136 | 키리바시 | 2,358 |
137 | 몽골 | 2,175 |
138 | 라오스 | 2,124 |
139 | 레소토 | 2,113 |
140 | 키르기스스탄 | 2,088 |
141 | 지부티 | 2,070 |
142 | 기니 | 2,035 |
143 | 방글라데시 | 2,011 |
144 | 감비아 | 2,002 |
145 | 우즈베키스탄 | 1,920 |
146 | 솔로몬 제도 | 1,894 |
147 | 코모로 | 1,877 |
148 | 아이티 | 1,783 |
149 | 세네갈 | 1,759 |
150 | 미얀마 | 1,691 |
151 | 토고 | 1,675 |
152 | 네팔 | 1,675 |
153 | 우간다 | 1,617 |
154 | 상투메 프린시페 | 1,547 |
155 | 차드 | 1,519 |
156 | 케냐 | 1,445 |
157 | 코트디부아르 | 1,441 |
158 | 모잠비크 | 1,389 |
159 | 타지키스탄 | 1,388 |
160 | 르완다 | 1,380 |
161 | 콩고 | 1,369 |
162 | 아프가니스탄 | 1,310 |
163 | 부르키나파소 | 1,284 |
164 | 나이지리아 | 1,188 |
165 | 베냉 | 1,176 |
166 | 말리 | 1,154 |
167 | 중앙아프리카 공화국 | 1,128 |
168 | 잠비아 | 931 |
169 | 마다가스카르 | 905 |
170 | 시에라리온 | 903 |
171 | 니제르 | 872 |
172 | 에리트레아 | 858 |
173 | 에티오피아 | 823 |
174 | 콩고 민주 공화국 | 774 |
175 | 예멘 | 751 |
176 | 부룬디 | 739 |
177 | 기니비사우 | 736 |
178 | 탄자니아 | 723 |
179 | 말라위 | 596 |
[편집] 출처
[편집] 같이보기
- 명목 국내총생산순 나라 목록
- 구매력평가 기준 국내총생산순 나라 목록
- 명목 1인당 국내총생산순 나라 목록
각종 순위 나라 목록 | |
---|---|
지리 | |
인구 통계 |
인구* (그래프 · 인구밀도) · 평균수명* · 영아 사망률* · 임신률* · 출산률* · 사망률* · 인간개발지수* · 분배* |
경제 |
국내총생산 : 명목 GDP* (일인당*) · PPP* (일인당)* · (노동시간 일인당) 과거 GDP : 명목 · PPP |
정치와 사회 |
정치자유* · 언론자유* · 사형제* · 동성애* · 낙태* · 국가독립연도* · 부패지수* · 사업용이도* · 경제활동자유도* |
환경 |
이산화탄소 배출량* (일인당*) · GDP 대비 이산화탄소 배출량* (일인당) |