Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Wikipedia:多言語の統計 - Wikipedia

Wikipedia:多言語の統計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

以下に示すのは、ウィキペディアの言語別の記事数統計と、記事数ランキングです。

各サイトは五十音順に並べられています(ランキングを除く)。

目次

[編集] 過去一年分の統計

[編集] 記事数のカウント(月々の合計)

下の表は、2006年12月1日現在、活動しているウィキペディアプロジェクトによる毎月1日の記事数カウントを示しています。水平な表は2004年7月15日に垂直なものと交換されました。さらに、2005年11月1日から、日本語版独自の集計を行っております。

全ての活発なウィキペディアプロジェクトが一覧されているということを確実にする努力がされてきました。しかしもしある言語版が一覧に欠けていることに気づいたら、この一覧に付け加えてください。オレンジの部分は記事数が減少したところです。

言語 05年
12/1
06年
1/1
06年
2/1
06年
3/1
06年
4/1
06年
5/1
06年
6/1
06年
7/1
06年
8/1
06年
9/1
06年
10/1
06年
11/1
06年
12/1
アイスランド語 7,903 8,363 8,787 9,059 9,373 9,857 10,279 10,536 10,904 11,276 11,498 12,101 12,385
アイマラ語 30 30 32 32 33 32 30 29 32 31 34 34 36
アイルランド語 2,203 2,317 2,472 2,639 2,923 3,126 3,297 3,393 3,566 3,647 3,760 4,036 4,203
アカン語 - - - - - - 0 0 3 8 7 8 20
アストゥリア語 3,997 4,133 4,460 4,518 4,645 4,715 4,790 4,956 5,100 5,237 5,436 6,108 6,502
アゼルバイジャン語 377 424 2,843 2,818 2,970 3,055 3,118 3,198 3,341 3,507 3,652 3,734 3,901
アッサム語 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 7 12
アヴァル語 10 11 12 12 12 12 40 145 145 147 147 150 151
アファル語 6 6 6 6 8 8 9 9 8 8 8 10 11
アブハズ語 16 18 18 18 18 18 20 25 27 27 49 49 51
アフリカーンス語 4,332 4,440 4,675 4,818 5,052 5,234 5,378 5,437 5,518 5,595 5,716 5,848 5,954
アムハラ語 116 185 217 261 269 277 316 320 344 426 682 752 760
アラゴン語 916 1,006 1,094 1,178 3,180 3,218 3,230 3,292 3,419 3,644 4,427 4,575 4,828
アラビア語 8,285 10,257 11,129 11,526 12,097 12,668 13,994 15,189 15,777 16,624 17,479 20,070 20,783
アラム語 - - 11 12 13 13 18 18 56 88 237 251 261
アルーマニア語 30 30 33 33 37 43 43 45 47 102 173 229 241
アルバニア語 2,404 5,525 6,056 6,287 6,651 7,108 7,476 7,724 8,071 8,747 9,618 9,947 10,137
アルピタン語 - - - - - 278 1,362 1,578 1,603 1,659 1,709 1,826 1,832
アルメニア語 555 561 565 641 705 733 743 754 1,541 2,471 2,547 2,593 2,596
アレマン語 1,257 1,485 1,687 1,798 1,844 1,927 1,995 2,202 2,298 2,592 2,652 2,706 2,755
彝語 - - 2 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12
イタリア語 123,776 129,346 135,209 141,076 147,865 153,873 162,588 169,597 180,924 191,731 202,147 213,368 219,252
イディッシュ語 207 262 651 871 1,166 1,612 1,781 1,907 2,023 2,216 2,410 2,601 2,707
イド語 12,122 12,982 13,149 13,158 13,188 13,224 13,375 13,485 13,638 13,744 13,916 14,056 14,094
イヌクティトゥット語 46 46 65 65 66 66 68 68 68 68 70 70 70
イヌピアック語 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11
イボ語 1 2 2 2 3 3 3 10 10 11 11 13 14
イロカノ語 274 586 707 758 796 1,009 1,480 1,647 1,689 1,821 2,003 2,095 2,095
インターリング 257 265 265 263 264 264 264 265 267 272 272 285 286
インターリングア 2,837 2,860 2,902 3,048 3,059 3,074 3,091 3,124 3,165 3,224 3,250 3,249 3,348
インドネシア語 14,503 15,104 16,379 17,666 20,280 23,582 25,951 27,275 28,727 31,110 36,306 43,397 45,380
ウイグル語 35 39 40 40 40 40 420 845 902 943 1,105 1,109 1,108
ウェールズ語 3,641 3,801 3,944 4,044 4,208 4,299 4,426 4,513 4,617 4,877 5,148 5,652 5,866
ウォロフ語 4 4 4 4 4 4 153 212 226 226 225 225 225
ウクライナ語 21,244 21,912 22,731 23,312 23,648 24,023 24,925 26,062 27,561 28,438 29,644 39,924 41,184
ウズベク語 52 65 152 173 190 215 1,105 1,308 1,430 5,213 5,319 5,299 5,304
ウドムルト語 139 173 176 189 204 208 211 222 224 224 226 234 235
ウルドゥー語 616 640 655 668 705 724 787 1,202 1,882 2,332 3,026 3,376 3,611
英語 843,489 893,658 948,344 998,224 1,055,343 1,105,494 1,165,622 1,223,412 1,288,336 1,357,105 1,416,258 1,478,134 1,510,789
エウェ語 0 0 0 4 0 0 2 2 3 4 6 7 12
エストニア語 12,745 13,454 14,468 15,382 16,349 17,188 18,134 19,223 20,319 22,539 23,700 25,612 26,510
エスペラント 30,204 31,092 33,149 40,964 42,457 43,175 44,837 49,623 55,523 56,958 58,935 60,814 61,457
エミリア・ロマーニャ語 - - - - - - - - - - - 122 145
オセット語 1,287 1,350 1,362 1,398 1,485 1,536 1,570 1,590 1,593 1,599 1,608 1,629 1,640
オック語 1,031 1,236 1,616 1,785 1,965 2,136 2,362 2,580 2,959 3,318 5,044 5,667 5,971
オランダ語 110,113 118,659 126,947 139,755 159,096 180,867 202,243 209,388 216,343 223,884 231,293 239,009 243,535
オランダ低ザクセン語 - - - - 40 210 395 585 845 1,180 1,283 1,364 1,455
オリヤー語 3 3 3 6 7 7 8 8 8 8 8 4 5
オロモ語 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 11 12
カザフ語 51 58 71 71 72 73 83 92 102 178 197 229 233
カシミール語 330 331 332 333 334 334 334 333 354 341 341 346 346
カシューブ語 760 751 756 763 781 806 814 828 836 839 849 850 851
カタルーニャ語 21,177 22,928 24,487 25,825 27,643 29,417 31,826 33,533 34,936 38,020 41,294 45,661 47,137
カヌリ語 - - - - - - 1 1 1 4 7 2 10
ガリシア語 10,377 10,916 12,192 13,093 14,211 14,935 15,550 16,034 16,804 17,505 18,621 19,423 19,942
カルムイク語 - - - - 4 8 8 8 21 20 20 21 22
カンナダ語 1,176 1,193 1,209 1,223 1,343 1,537 1,614 2,383 2,905 3,618 4,058 4,187 4,244
漢語 - - - - - - - - - - - 206 346
広東語 - - - - 147 272 394 591 720 913 1,181 1,397 1,566
キクユ語 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 13 14
ギラキ語 - - - - - - - - - - - 36 54
ギリシア語 6,480 7,342 7,927 8,556 9,179 9,699 10,347 11,232 12,196 13,316 14,688 16,129 16,642
キルギス語 36 60 67 67 70 72 115 171 269 276 279 282 283
グアラニー語 25 27 28 29 29 30 30 30 31 32 34 34 35
グジャラート語 151 180 207 208 208 209 209 212 212 212 214 223 223
クメール語 19 19 22 24 24 24 24 36 68 66 80 81 81
クリー語 10 10 10 6 7 1 8 8 9 11 11 112 113
グリーンランド語 6 6 7 9 9 9 12 16 19 33 41 52 54
クリンゴン語 - - - - - - - - - - - 62 62
グルジア語 3,827 4,153 4,550 5,077 5,679 6,187 6,810 7,439 8,110 10,408 11,249 12,143 12,603
クルド語 2,154 2,309 2,433 2,612 2,706 2,764 2,807 2,931 3,192 5,140 5,565 6,912 7,232
クロアチア語 11,486 12,397 13,384 14,197 15,257 16,124 17,027 18,146 19,392 21,033 22,334 23,887 24,719
クワニャマ語 - - - - 3 3 3 4 4 6 6 7 8
ケチュア語 34 37 41 41 41 41 93 148 150 278 386 458 769
呉語 - - - - - - - - - - - 160 222
高地ソルブ語 - - - - - - - - - - - 136 172
古英語 586 618 626 630 645 671 689 712 715 728 737 740 741
ゴート語 12 23 48 80 96 104 107 110 110 111 111 112 112
コーンウォール語 626 638 665 701 981 1,146 1,152 1,156 1,161 1,178 1,207 1,226 1,228
古代教会スラヴ語 - - - - - - - - - - - 63 71
コサ語 11 24 24 24 24 26 26 25 25 29 29 31 30
コミ語 25 12 12 12 14 14 18 19 22 24 24 25 27
コルシカ語 1,302 1,417 1,386 2,420 3,886 4,527 4,596 4,624 4,731 4,737 4,803 4,855 4,922
コンゴ語 - - - - 6 51 101 117 130 141 142 147 150
ザザキ語 - - - - - - - - - - - 472 642
サモア語 24 25 25 25 26 48 49 48 48 75 75 79 72
サモギティア語 - - - - 10 14 34 89 284 361 509 642 669
サルデーニャ語 83 88 92 128 129 154 162 166 171 174 173 174 178
サンゴ語 - - - 1 1 1 6 7 7 7 9 10 11
サンスクリット 591 597 599 599 600 603 604 613 617 633 635 644 846
サンボアンガ・チャバカノ語 - - - - - - - - - - - 19 29
シチリア語 3,294 3,536 4,241 4,462 4,631 4,727 4,951 5,056 5,509 5,715 6,063 6,932 7,138
シベリア語 - - - - - - - - - - - 6,634 6,870
シャイアン語 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7
ジャワ語 1,603 1,603 1,610 1,620 1,623 1,653 1,702 1,809 2,017 2,137 2,909 3,603 3,932
ショナ語 26 31 33 33 33 33 35 36 36 37 36 10 12
シンド語 7 9 9 39 53 66 74 74 77 79 110 117 125
シンハラ語 5 12 12 13 15 18 32 42 127 125 129 136 143
シンプル英語 5,624 6,111 6,979 7,615 7,979 8,391 8,941 9,451 10,051 10,668 11,178 11,881 12,344
スウェーデン語 118,336 125,117 133,543 140,793 148,547 155,506 164,443 171,297 175,951 181,062 185,681 192,494 196,387
ズールー語 5 5 5 5 6 7 45 56 74 76 76 78 80
スコットランド語 1,099 1,255 1,367 1,464 1,483 1,490 1,504 1,533 1,573 1,583 1,633 1,652 1,737
スコットランド・ゲール語 1,231 1,269 1,279 1,304 1,362 1,390 1,441 1,790 2,579 3,600 4,021 4,087 4,153
スペイン語 76,971 83,079 90,989 97,845 106,337 112,639 123,093 130,443 138,863 148,228 157,719 169,141 174,724
スロヴァキア語 17,915 20,059 21,728 23,720 30,200 34,260 38,982 41,240 42,495 56,134 56,776 57,050 57,605
スロヴェニア語 19,882 20,711 23,088 24,031 26,059 27,502 28,848 30,010 31,498 32,069 32,521 33,890 35,489
スワティ語 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 3 4 6
スワヒリ語 114 166 215 275 328 396 637 829 1,020 1,122 2,147 2,493 2,753
スンダ語 727 742 756 767 795 831 850 826 978 1,676 3,527 7,397 8,088
ゼーラント語 - - - - - - - - - - - 34 36
セブアノ語 790 1,000 1,003 1,101 1,157 1,250 1,264 1,266 1,278 1,317 1,366 1,400 1,423
セルビア語 16,238 16,694 28,286 29,047 29,902 31,282 32,765 33,633 34,445 35,354 36,295 39,023 39,503
セルビア・クロアチア語 2,160 2,375 2,599 2,852 3,401 3,656 4,302 4,709 5,188 5,777 6,672 7,354 7,469
ソト語 20 20 20 20 22 26 31 35 36 37 38 37 37
ソマリ語 11 16 17 18 18 18 25 27 26 27 36 42 70
ゾンカ語 4 3 3 3 4 4 3 4 6 6 2 3 3
タイ語 5,544 6,143 7,089 7,561 10,354 10,894 11,847 12,525 13,279 13,974 15,030 16,228 16,834
タガログ語 2,010 2,047 2,074 2,103 2,170 2,409 2,787 3,109 3,765 4,341 4,876 5,442 5,578
タジク語 26 27 26 26 26 26 27 31 152 1,255 3,374 3,475 3,513
タタール語 3,781 3,782 3,786 3,795 3,802 3,805 3,808 3,813 3,822 3,825 3,838 3,864 3,878
タヒチ語 6 6 6 7 8 8 7 6 6 20 79 477 477
タミル語 1,731 1,849 1,968 2,176 2,405 2,585 2,805 3,108 3,573 4,144 4,590 5,433 5,613
タラント語 - - - - - - - - - - - 35 44
チェコ語 19,553 21,766 24,075 25,865 28,046 30,002 32,128 34,587 36,938 42,518 46,579 49,485 51,186
チェチェン語 5 6 6 8 10 11 12 12 15 17 16 17 19
チェロキー語 35 29 29 43 45 47 50 50 71 100 123 145 154
チェワ語 1 1 2 4 4 5 5 5 4 9 9 10 11
チベット語 27 28 28 27 27 27 27 32 32 175 195 196 198
チャモロ語 10 10 11 11 3 3 4 4 3 5 7 4 5
中国語 47,953 51,730 55,252 58,406 61,979 65,380 70,206 74,149 80,471 86,422 92,895 99,852 103,327
チュヴァシュ語 1,480 1,760 1,898 1,962 2,063 2,163 2,266 2,333 2,625 4,225 4,337 4,419 4,752
朝鮮語 15,989 17,679 19,285 20,795 22,664 23,443 24,206 24,856 25,531 26,595 27,730 28,859 29,720
チョクトー語 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 5
チワン語 8 10 10 10 12 12 12 12 13 15 16 19 19
ツォンガ語 2 2 2 2 2 1 2 6 6 6 6 7 8
ツワナ語 6 6 11 11 13 18 18 18 18 18 18 18 18
ティグリニャ語 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 6
低ザクセン語 1,959 2,033 2,100 2,236 2,328 2,446 2,524 2,621 2,751 2,857 2,948 3,257 3,429
ディベヒ語 2 2 2 58 159 166 170 181 181 181 180 185 211
テトゥン語 - - - - 18 61 156 159 166 180 184 188 189
テルグ語 2,051 2,206 2,356 2,643 2,680 3,286 3,366 3,338 3,306 5,515 17,310 24,848 24,946
デンマーク語 35,164 36,425 38,028 39,327 40,296 41,497 43,164 44,768 46,223 47,879 50,118 52,187 53,274
ドイツ語 322,061 334,308 349,562 362,895 378,559 391,373 408,088 423,263 438,952 458,130 475,019 494,253 503,984
トウィ語 4 5 6 7 8 10 12 12 14 15 14 13 15
トゥンブカ語 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17
トキポナ - - - - - - - - - - - 239 239
トク・ピジン 164 186 240 258 262 262 271 280 280 279 279 290 290
トルクメン語 88 92 96 98 97 103 103 134 184 187 282 299 452
トルコ語 11,525 12,287 16,209 18,117 20,306 21,829 23,385 25,497 27,859 30,562 33,676 37,239 39,840
トンガ語 5 27 27 27 28 28 43 35 39 39 48 305 409
ナウル語 211 211 212 217 217 219 226 226 228 230 231 234 235
ナバホ語 57 57 55 55 56 56 57 56 57 56 57 57 57
ナポリ語 3,715 4,305 4,342 4,371 4,429 4,552 4,651 12,192 12,190 12,199 12,232 12,299 12,326
ナワトル語 119 123 125 124 125 128 143 166 172 219 230 237 596
西フラマン語 - - - - 8 20 25 34 368 472 552 694 837
日本語 160,598 168,874 178,176 186,964 197,552 205,937 218,523 228,410 239,629 251,372 267,390 284,483 293,765
ネパール語 54 55 56 56 56 73 76 79 126 132 270 274 277
ネパール・バサ語 - - - - - - - - - - - 1,120 1,216
ノーフォーク・ピトケアン語 4 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 9
ノヴィアル - - - - - - - - - - - 1,156 1,168
ノルウェー語 42,942 45,631 49,354 52,307 56,216 59,263 63,118 67,022 69,891 73,259 77,762 84,620 88,066
ノルウェー語(ニーノシュク) 12,297 12,910 13,540 14,144 14,740 15,173 15,684 16,132 16,366 16,729 17,408 18,051 18,501
ノルマン語 - - - - 188 359 692 873 1,044 1,226 1,598 1,966 2,094
パーリ語 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 19 19 20
ハイチ語 244 245 285 415 666 1,655 1,810 2,364 4,937 5,003 7,011 7,016 7,016
ハウサ語 3 3 3 3 3 4 8 8 11 14 13 15 16
バシキール語 20 21 23 58 103 104 109 111 113 121 132 147 151
パシュトー語 41 54 192 343 503 536 545 547 614 684 686 703 745
バスク語 4,070 4,248 5,112 5,461 6,089 6,839 10,112 11,339 12,777 13,300 14,225 14,970 15,254
バニュマス語 - - - - 59 269 408 531 710 926 1,020 1,086 1,092
バヴァリア語 - - - - - - - - - - - 89 232
パピアメント - - - - 2 12 16 28 32 34 34 38 39
ハワイ語 27 25 27 27 26 28 28 29 31 37 40 42 43
パンガシナン語 - - - - - - - - - - - 144 153
ハンガリー語 20,223 22,928 24,818 26,313 28,607 30,155 32,963 34,797 36,744 38,798 40,851 43,405 44,682
パンジャブ語 39 39 39 40 41 43 45 49 49 51 41 42 43
バンバラ語 68 68 68 68 69 69 114 128 128 128 128 128 129
パンパンガ語 469 590 720 800 887 979 1,193 1,250 1,246 1,282 1,427 1,721 1,757
ピエモンテ語 - - - - 3 25 600 1,124 1,232 1,446 1,697 2,041 2,199
ビシュヌプリヤ・マニプリ語 - - - - - - - - - - - 3,187 7,709
ビスラマ語 17 17 18 18 18 18 18 21 21 21 21 27 28
ビハール語 2 4 4 4 3 6 7 6 6 7 6 5 5
ビルマ語 5 21 32 32 32 32 39 61 66 67 68 68 69
ヒンディー語 1,143 1,091 1,066 1,103 1,265 1,289 1,346 1,429 1,517 1,656 2,505 3,751 4,192
フィジー語 5 5 5 5 6 29 29 29 29 29 30 26 27
フィンランド語 39,439 43,296 47,425 51,132 55,556 59,592 64,256 68,531 72,382 76,473 80,932 86,381 89,006
フェロー語 1,709 1,802 1,858 1,883 1,890 1,948 1,953 1,973 1,978 1,985 1,996 2,061 2,097
ブギス語 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9
フラ語 2 4 4 4 4 7 12 13 13 14 14 14 14
フランス語 197,939 215,279 232,884 247,853 263,290 277,313 294,103 318,230 336,961 353,664 370,967 391,282 402,341
フリウリ語 117 129 152 544 581 650 775 958 1,050 1,211 1,339 1,427 1,554
フリジア語 2,052 2,111 2,261 2,308 2,336 2,638 2,686 2,751 2,796 2,819 2,943 3,486 3,631
ブリヤート語 - - - - - - - - - - - 4 6
ブルガリア語 20,848 21,143 22,261 23,441 24,596 25,188 26,245 27,070 28,165 29,376 30,525 31,760 32,496
ブルトン語 2,514 3,472 4,001 4,662 5,660 6,330 6,575 7,207 7,769 8,373 8,988 10,337 10,792
ベトナム語 4,165 4,626 5,050 5,636 6,329 7,114 8,154 8,913 9,612 10,243 10,976 11,894 12,338
ヴェネツィア語 21 32 80 109 117 130 140 3,513 3,541 3,620 3,634 3,649 3,673
ヘブライ語 28,452 29,753 31,449 32,931 34,524 36,144 38,069 39,800 41,739 43,416 45,219 47,579 48,584
ベラルーシ語 1,972 2,136 2,289 2,477 2,570 2,685 2,909 3,174 3,865 4,743 5,246 5,639 5,752
ペルシア語 6,092 7,259 9,048 10,352 11,116 11,755 12,629 13,405 13,869 13,982 15,224 16,245 16,590
ヘレロ語 - - - - - - 5 5 4 6 5 6 9
ベンガル語 500 508 514 515 582 1,265 1,704 2,669 3,612 6,431 11,593 12,201 12,449
ペンシルバニア・ドイツ語 - - - - 411 596 728 752 760 802 848 1,140 1,173
ヴェンダ語 1 1 1 3 3 3 2 4 4 4 3 5 6
ポーランド語 145,835 156,366 211,270 217,482 224,661 231,476 238,833 247,097 259,331 287,919 302,426 313,888 320,128
北部サーミ語 733 736 738 740 749 749 907 1,021 1,029 1,030 1,038 1,044 1,045
ボスニア語 5,089 6,029 6,831 7,191 8,085 8,460 9,004 9,673 10,348 10,857 11,217 11,494 11,687
ヴォラピュク 45 46 46 46 47 47 69 79 186 404 599 850 907
ポルトガル語 85,739 92,491 112,192 118,561 124,448 130,558 141,832 153,174 164,328 176,212 186,764 195,182 200,347
ヴォロ語 127 134 197 209 285 314 329 383 384 489 495 542 865
マーザンダラーン語 - - - - - - - - - - - 2 10
マーシャル語 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 7
マオリ語 376 383 404 412 420 426 454 474 478 473 439 444 444
マケドニア語 3,111 3,279 3,440 4,012 5,042 6,600 6,984 7,242 7,395 7,713 8,147 8,128 8,273
マスコギ語 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 6
マダガスカル語 107 105 105 119 122 125 127 131 190 203 209 214 214
マラーティー語 1,369 1,460 1,894 2,807 3,085 3,788 3,938 4,233 4,883 5,162 5,527 6,074 6,625
マラヤラム語 263 310 413 454 492 540 580 634 696 920 1,077 1,423 1,666
マルタ語 314 320 340 343 394 424 451 471 492 517 651 834 922
マレー語 8,140 11,740 12,077 12,263 12,666 12,998 13,346 13,754 14,163 14,526 15,033 15,862 16,210
マン島語 17 17 18 42 59 64 68 72 133 137 148 150 152
閩東語 - - - - - - - - - - - 48 61
閩南語 1,317 1,383 1,441 1,478 1,527 1,570 1,617 1,684 1,788 1,878 1,960 2,121 2,162
モトゥ語 - - - 2 2 1 5 8 6 7 7 8 9
モルドバ語 312 326 347 350 355 380 374 393 406 407 410 391 399
モンゴル語 249 271 283 278 280 286 297 312 321 327 347 362 369
ヨルバ語 41 41 42 38 38 38 56 57 57 55 55 78 78
ラーオ語 5 6 17 29 29 30 39 47 48 39 39 40 41
ラク語 - - - - - - - - - - - 1 1
ラディノ語 41 71 88 133 206 352 535 563 579 942 1,031 1,032 1,035
ラテン語 3,872 4,037 4,350 4,585 4,821 4,956 5,163 5,351 5,590 6,259 6,804 7,361 7,567
ラトビア語 2,183 2,310 2,520 2,859 3,278 3,454 3,799 4,054 4,531 4,887 5,408 6,199 6,736
リグリア語 - - - - - 1 3 36 649 648 648 1,110 1,356
リトアニア語 9,570 10,657 11,922 13,095 15,861 17,639 21,112 23,534 26,797 29,609 31,548 34,105 35,076
リプアーリ語 - - - - 4 5 3,382 3,826 3,937 4,198 4,231 5,625 5,671
リンガラ語 141 140 149 149 148 149 162 178 214 217 220 243 290
リンブルフ語 1,427 1,501 1,610 1,725 1,875 1,936 2,071 2,241 2,285 2,375 2,472 2,574 2,640
ルーマニア語 15,176 15,788 17,438 26,950 32,429 33,176 34,066 34,997 36,292 37,747 38,941 41,061 42,301
ルガンダ語 - - - - - - 3 3 3 7 5 12 12
ルクセンブルク語 6,707 7,281 7,956 8,329 8,934 9,279 9,536 9,740 10,121 10,586 10,960 11,372 11,631
ルワンダ語 2 2 2 2 2 2 11 15 26 34 34 34 35
ルンディ語 2 2 1 1 1 3 6 11 11 11 11 11 12
ロシア語 39,675 50,922 56,158 61,157 68,059 72,279 77,567 90,751 96,680 103,375 109,396 115,799 119,246
ロジバン 87 92 101 106 215 269 280 281 282 313 315 356 370
ロマニー語 - - - - 21 75 98 114 144 164 175 181 185
ロマンシュ語 104 110 111 112 116 120 123 127 129 206 221 264 266
ロンバード語 19 131 207 222 282 264 341 394 850 2,020 2,181 3,077 3,080
ワライワライ語 747 790 921 1,070 1,163 1,259 1,334 1,360 1,387 1,425 1,645 1,746 1,801
ワロン語 6,181 6,363 6,507 6,603 6,853 7,023 7,284 7,486 7,592 7,718 7,809 7,875 7,975
ンドンガ語 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 6
全ての言語 2,901,056 3,099,537 3,379,937 3,581,572 3,817,421 4,018,530 4,272,868 4,516,086 4,760,852 5,058,441 5,334,540 5,649,701 5,801,444

[編集] 記事数の毎月の変化

次の表は、上記の毎月のカウントの中から、新しい記事数から削除された記事数を引いた数を示し、それぞれのウィキペディアプロジェクトにおける月ごとの正味の記事数の増加または減少数を表しています。

言語 05年
12/1
06年
1/1
06年
2/1
06年
3/1
06年
4/1
06年
5/1
06年
6/1
06年
7/1
06年
8/1
06年
9/1
06年
10/1
06年
11/1
合計
アイスランド語 460 424 272 314 484 422 257 368 372 222 603 284 4,482
アイマラ語 0 2 0 1 -1 -2 -1 3 -1 3 0 2 6
アイルランド語 114 155 167 284 203 171 96 173 81 113 276 167 2,000
アカン語 - - - - - 0 0 3 5 -1 1 12 20
アストゥリア語 136 327 58 127 70 75 166 144 137 199 672 394 2,505
アゼルバイジャン語 47 2,419 -25 152 85 63 80 143 166 145 82 167 3,524
アッサム語 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 2 5 6
アヴァル語 1 1 0 0 0 28 105 0 2 0 3 1 141
アファル語 0 0 0 2 0 1 0 -1 0 0 2 1 5
アブハズ語 2 0 0 0 0 2 5 2 0 22 0 2 35
アフリカーンス語 108 235 143 234 182 144 59 81 77 121 132 106 1,622
アムハラ語 69 32 44 8 8 39 4 24 82 256 70 8 644
アラゴン語 90 88 84 2,002 38 12 62 127 225 783 148 253 3,912
アラビア語 1,972 872 397 571 571 1,326 1,195 588 847 855 2,591 713 12,498
アラム語 - 11 1 1 0 5 0 38 32 149 14 10 261
アルーマニア語 0 3 0 4 6 0 2 2 55 71 56 12 211
アルバニア語 3,121 531 231 364 457 368 248 347 676 871 329 190 7,733
アルピタン語 - - - - 278 1,084 216 25 56 50 117 6 1,832
アルメニア語 6 4 76 64 28 10 11 787 930 76 46 3 2,041
アレマン語 228 202 111 46 83 68 207 96 294 60 54 49 1,498
彝語 - 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12
イタリア語 5,570 5,863 5,867 6,789 6,008 8,715 7,009 11,327 10,807 10,416 11,221 5,884 95,476
イディッシュ語 55 389 220 295 446 169 126 116 193 194 191 106 2,500
イド語 860 167 9 30 36 151 110 153 106 172 140 38 1,972
イヌクティトゥット語 0 19 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 24
イヌピアック語 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
イボ語 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 2 1 13
イロカノ語 312 121 51 38 213 471 167 42 132 182 92 0 1,821
インターリング 8 0 -2 1 0 0 1 2 5 0 13 1 29
インターリングア 23 42 146 11 15 17 33 41 59 26 -1 99 511
インドネシア語 601 1,275 1,287 2,614 3,302 2,369 1,324 1,452 2,383 5,196 7,091 1,983 30,877
ウイグル語 4 1 0 0 0 380 425 57 41 162 4 -1 1,073
ウェールズ語 160 143 100 164 91 127 87 104 260 271 504 214 2,225
ウォロフ語 0 0 0 0 0 149 59 14 0 -1 0 0 221
ウクライナ語 668 819 581 336 375 902 1,137 1,499 877 1,206 10,280 1,260 19,940
ウズベク語 13 87 21 17 25 890 203 122 3,783 106 -20 5 5,252
ウドムルト語 34 3 13 15 4 3 11 2 0 2 8 1 96
ウルドゥー語 24 15 13 37 19 63 415 680 450 694 350 235 2,995
英語 50,169 54,686 49,880 57,119 50,151 60,128 57,790 64,924 68,769 59,153 61,876 32,655 667,300
エウェ語 0 0 4 -4 0 2 0 1 1 2 1 5 12
エストニア語 709 1,014 914 967 839 946 1,089 1,096 2,220 1,161 1,912 898 13,765
エスペラント 888 2,057 7,815 1,493 718 1,662 4,786 5,900 1,435 1,977 1,879 643 31,253
エミリア・ロマーニャ語 - - - - - - - - - - 122 23 145
オセット語 63 12 36 87 51 34 20 3 6 9 21 11 353
オック語 205 380 169 180 171 226 218 379 359 1,726 623 304 4,940
オランダ語 8,546 8,288 12,808 19,341 21,771 21,376 7,145 6,955 7,541 7,409 7,716 4,526 133,422
オランダ低ザクセン語 - - - 40 170 185 190 260 335 103 81 91 1,455
オリヤー語 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 -4 1 2
オロモ語 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 10
カザフ語 7 13 0 1 1 10 9 10 76 19 32 4 182
カシミール語 1 1 1 1 0 0 -1 21 -13 0 5 0 16
カシューブ語 -9 5 7 18 25 8 14 8 3 10 1 1 91
カタルーニャ語 1,751 1,559 1,338 1,818 1,774 2,409 1,707 1,403 3,084 3,274 4,367 1,476 25,960
カヌリ語 - - - - - 1 0 0 3 3 -5 8 10
ガリシア語 539 1,276 901 1,118 724 615 484 770 701 1,116 802 519 9,565
カルムイク語 - - - 4 4 0 0 13 -1 0 1 1 22
カンナダ語 17 16 14 120 194 77 769 522 713 440 129 57 3,068
漢語 - - - - - - - - - - 206 140 346
広東語 - - - 147 125 122 197 129 193 268 216 169 1,566
キクユ語 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 1 11
ギラキ語 - - - - - - - - - - 36 18 54
ギリシア語 862 585 629 623 520 648 885 964 1,120 1,372 1,441 513 10,162
キルギス語 24 7 0 3 2 43 56 98 7 3 3 1 247
グアラニー語 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 10
