מדינות (לפי גודל האוכלוסייה)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
למידע מורחב אודות מדינות העולם, ראו פורטל מדינות העולם. |
רשימת מדינות לפי גודל האוכלוסייה היא רשימה ממוינת של מדינות לפי מספר האנשים החיים במדינה.
מספר האנשים לקוח מתוך ספר העובדות של ה-CIA, ליולי 2006 (ראו קישורים חיצוניים בתחתית הדף).
דרוג | מדינה | אוכלוסייה |
— | עולם | 6,525,170,264 |
1 | הרפובליקה העממית של סין (ללא הונג קונג, מקאו והרפובליקה הסינית) |
1,313,973,713 |
2 | הודו | 1,095,351,995 |
— | האיחוד האירופי | 456,953,258 |
3 | ארצות הברית | 300,380,000 |
4 | אינדונזיה | 241,973,879 |
5 | ברזיל | 188,078,227 |
6 | פקיסטן | 165,803,560 |
7 | בנגלדש | 147,365,352 |
8 | רוסיה | 142,893,540 |
9 | ניגריה | 131,859,731 |
10 | יפן | 127,463,611 |
11 | מקסיקו | 107,449,525 |
12 | הפיליפינים | 89,468,677 |
13 | וייטנאם | 84,402,966 |
14 | גרמניה | 82,422,299 |
15 | מצרים | 78,887,007 |
16 | אתיופיה | 74,777,981 |
17 | תורכיה | 70,413,958 |
18 | איראן | 68,017,860 |
19 | תאילנד | 64,631,595 |
20 | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 62,660,551 |
21 | צרפת | 60,876,136 |
22 | הממלכה המאוחדת | 60,609,153 |
23 | איטליה | 58,133,509 |
24 | דרום קוריאה | 48,846,823 |
25 | מיאנמר | 47,382,633 |
26 | אוקראינה | 46,710,816 |
27 | דרום אפריקה | 44,187,637 |
28 | קולומביה | 43,593,035 |
29 | סודאן | 41,236,378 |
30 | ספרד | 40,397,642 |
31 | ארגנטינה | 39,921,833 |
32 | פולין | 38,536,869 |
33 | טנזניה | 37,445,392 |
34 | קניה | 34,707,817 |
35 | קנדה | 33,098,932 |
36 | אלג'יריה | 32,930,091 |
37 | מרוקו | 32,241,259 |
38 | אפגניסטן | 31,056,997 |
39 | פרו | 28,302,603 |
40 | נפאל | 28,287,147 |
41 | אוגנדה | 28,195,754 |
42 | אוזבקיסטן | 27,307,134 |
43 | ערב הסעודית | 27,019,731 (כולל 5,576,076 ללא לאום) |
44 | עיראק | 26,074,906 |
45 | ונצואלה | 25,730,435 |
46 | מלזיה | 24,385,858 |
47 | צפון קוריאה | 23,113,019 |
48 | הרפובליקה הסינית (כוללת את טיוואן, פנגו, קואמוי ומטסו) |
23,036,087 |
49 | גאנה | 22,409,572 |
50 | רומניה | 22,303,552 |
51 | תימן | 21,456,188 |
52 | אוסטרליה | 20,264,082 |
53 | סרי לנקה | 20,222,240 |
54 | מוזמביק | 19,686,505 |
55 | סוריה | 18,851,361 |
56 | מדגסקר | 18,595,469 |
57 | חוף השנהב | 17,654,843 |
58 | קמרון | 17,340,702 |
59 | הולנד | 16,491,461 |
60 | צ'ילה | 16,134,219 |
61 | קזחסטן | 15,233,244 |
62 | גואטמלה | 14,655,189 |
63 | בורקינה פאסו | 13,902,972 |
64 | קמבודיה | 13,881,427 |
65 | אקוודור | 13,547,510 |
66 | מלאווי | 13,013,926 |
67 | ניז'ר | 12,525,094 |
68 | זימבבואה | 12,236,805 |
69 | אנגולה | 12,127,071 |
70 | סנגל | 11,987,121 |
71 | מאלי | 11,716,829 |
72 | זמביה | 11,502,010 |
73 | קובה | 11,382,820 |
74 | יוון | 10,668,058 |
75 | פורטוגל | 10,605,879 |
76 | בלגיה | 10,379,067 |
77 | בלארוס | 10,293,011 |
78 | צ'כיה | 10,235,455 |
79 | תוניסיה | 10,175,014 |
80 | הונגריה | 9,981,334 |
81 | צ'אד | 9,944,201 |
82 | גינאה | 9,690,222 |
83 | סרביה | 9,396,411 |
84 | שבדיה | 9,016,596 |
85 | בוליביה | 8,989,046 |
86 | הרפובליקה הדומיניקנית | 8,950,034 |
87 | סומליה | 8,863,338 |
88 | רואנדה | 8,648,248 |
89 | האיטי | 8,308,504 |
90 | אוסטריה | 8,192,082 |
91 | בורונדי | 8,090,068 |
92 | אזרבייג'ן | 7,961,619 |
93 | בנין | 7,862,944 |
94 | שווייץ | 7,523,934 |
95 | בולגריה | 7,385,367 |
96 | הונדורס | 7,326,496 |
97 | טג'יקיסטן | 7,320,815 |
98 | ישראל | 7,026,000 |
— | הונג קונג (סין העממית) | 6,940,432 |
99 | אל סלוודור | 6,822,378 |
100 | פרגוואי | 6,506,464 |
101 | לאוס | 6,368,481 |
102 | סיירה לאונה | 6,005,250 |
103 | ירדן | 5,906,760 |
104 | לוב | 5,900,754 (כולל 166,510 ללא לאום) |
105 | ניקרגואה | 5,570,129 |
106 | פפואה גינאה החדשה | 5,670,544 |
107 | טוגו | 5,548,702 |
108 | דנמרק | 5,450,661 |
109 | סלובקיה | 5,439,448 |
110 | פינלנד | 5,231,372 |
111 | קירגיזסטן | 5,213,898 |
112 | טורקמניסטן | 5,042,920 |
113 | אריתריאה | 4,786,994 |
114 | גאורגיה | 4,677,401 |
115 | נורבגיה | 4,619,820 |
116 | בוסניה והרצגובינה | 4,498,976 |
117 | קרואטיה | 4,494,749 |
118 | סינגפור | 4,492,150 |
119 | מולדובה | 4,466,706 |
120 | הרפובליקה המרכז אפריקאית | 4,303,356 |
121 | ניו זילנד | 4,076,140 |
122 | קוסטה ריקה | 4,075,261 |
123 | אירלנד | 4,015,676 |
— | פורטו ריקו | 3,927,188 |
124 | לבנון | 3,826,018 |
125 | ליטא | 3,585,906 |
126 | אלבניה | 3,581,655 |
127 | אורוגוואי | 3,431,932 |
128 | פנמה | 3,191,319 |
129 | מאוריטניה | 3,177,388 |
130 | עומן | 3,102,229 (כולל 577,293 ללא לאום) |
131 | ליבריה | 3,042,004 |
132 | הרפובליקה של קונגו | 3,039,126 |
133 | ארמניה | 2,976,372 |
134 | מונגוליה | 2,832,224 |
135 | ג'מייקה | 2,758,124 |
136 | איחוד האמירויות הערביות | 2,602,713 (כולל 1,606,079 ללא לאום) |
— | הגדה המערבית | 2,749,615 - 1,346,000 |
137 | כווית | 2,418,393 (כולל 1,291,354 ללא לאום) |
138 | בהוטן | 2,279,723 |
139 | לטביה | 2,274,735 |
140 | מקדוניה | 2,050,554 |
141 | נמיביה | 2,044,147 |
142 | לסוטו | 2,022,331 |
143 | סלובניה | 2,010,347 |
144 | גמביה | 1,641,564 |
145 | בוטסואנה | 1,639,833 |
146 | גינאה ביסאו | 1,442,029 |
147 | גבון | 1,424,906 |
— | רצועת עזה | 1,376,289 |
148 | אסטוניה | 1,324,333 |
149 | מאוריציוס | 1,240,827 |
150 | סווזילנד | 1,136,334 |
151 | טרינידד וטובגו | 1,065,842 |
152 | מזרח טימור | 1,062,772 (לפי הערכות אחרות כ-800,000) |
153 | פיג'י | 905,949 |
154 | קטאר | 885,359 |
— | ראוניון | 787,584 |
155 | קפריסין | 784,301 |
156 | גיאנה | 767,245 |
157 | בחריין | 698,585 (כולל 235,108 ללא לאום) |
158 | קומורו | 690,948 |
74 | מונטנגרו | 630,548 |
159 | גינאה המשוונית | 540,109 |
160 | איי שלמה | 538,032 |
161 | ג'יבוטי | 486,530 |
162 | לוקסמבורג | 474,413 |
— | מקאו (סין העממית) | 453,125 |
— | גוואדלופ | 452,776 |
163 | סורינאם | 439,117 |
— | מרטיניק | 436,131 |
164 | קייפ ורדה | 420,979 |
165 | מלטה | 400,214 |
166 | ברוניי | 379,444 |
167 | המלדיביים | 359,008 |
168 | בהאמה | 303,770 |
169 | איסלנד | 299,388 |
170 | בליז | 287,730 |
171 | ברבדוס | 279,912 |
— | פולינזיה הצרפתית | 274,578 |
— | סהרה המערבית | 273,008 |
— | האנטילים ההולנדיים | 221,736 |
— | קלדוניה החדשה | 219,246 |
172 | ונואטו | 208,869 |
— | גיאנה הצרפתית | 199,509 |
— | מאיוט | 193,633 |
173 | סאו טומה ופרינסיפה | 193,413 |
174 | סמואה | 176,908 |
— | גואם | 171,019 |
175 | סנט לוסיה | 168,458 |
176 | סנט וינסנט והגרנדינים | 117,848 |
177 | טונגה | 114,689 |
— | איי הבתולה האמריקאים | 108,605 |
178 | מיקרונזיה | 108,004 |
179 | קיריבטי | 105,432 |
— | ג'רזי | 91,084 |
180 | גרנדה | 89,703 |
— | איי מריאנה הצפוניים | 82,459 |
181 | סיישל | 81,541 |
— | האי מאן | 75,441 |
— | ארובה | 71,891 |
182 | אנדורה | 71,201 |
183 | אנטיגואה וברבודה | 69,108 |
184 | דומיניקה | 68,910 |
— | ברמודה | 65,773 |
— | גרנסי | 65,409 |
185 | איי מרשל | 60,422 |
— | סמואה האמריקאית | 57,794 |
— | גרינלנד | 56,361 |
— | איי פארו | 47,246 |
— | איי קיימן | 45,436 |
186 | סנט קיטס ונוויס | 39,128 |
187 | ליכטנשטיין | 33,987 |
188 | מונקו | 32,409 |
189 | סן מרינו | 28,880 |
— | גיברלטר | 27,928 |
— | איי הבתולה הבריטיים | 23,098 |
— | איי קוק | 21,388 |
— | איי טורקס וקאיקוס | 21,152 |
190 | פלאו | 20,579 |
— | וליס ופוטונה | 16,025 |
— | אנגווילה | 13,477 |
191 | נאורו | 13,287 |
192 | טובאלו | 11,810 |
— | מונטסראט | 9,439 |
— | סנט הלנה | 7,502 |
— | סן פייר ומיקלון | 7,012 |
— | איי פוקלנד | 2,967 |
— | סבאלברד | 2,701 |
— | ניווה | 2,166 |
— | נורפוק | 1,828 |
— | טוקלאו | 1,405 |
193 | קרית הוותיקן | 932 |
— | איי קוקוס | 574 |
— | כריסטמס (אי) | 1,493 |
— | פיטקרן | 46 |
[עריכה] ראו גם
- מדינות (לפי גודל האוכלוסייה) לשנת 2004
- מדינות (לפי גודל האוכלוסייה) לשנת 2005
[עריכה] קישורים חיצוניים
- ספר העובדות העולמיות - ארצות הברית, סוכנות הביון המרכזית (CIA), יולי 2006 (הערכה כללית).