Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (18001-18250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (18001-18250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (17751-18000)
Seznam asteroidov
18001-18250
Naslednik:
Seznam asteroidov (18251-18500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(18001) 1999 JY83 13,4 2,791 0,073 9,87 4,662 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18002) 1999 JJ84 14,5 2,628 0,068 16,16 4,260 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18003) 1999 JU84 14,3 2,572 0,162 13,79 4,124 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18004 Krystosek 1999 JD86 15,2 2,251 0,166 6,72 3,376 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18005) 1999 JD91 14,1 2,397 0,259 11,38 3,709 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18006) 1999 JE94 13,7 3,028 0,074 10,99 5,269 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18007) 1999 JK97 14,1 2,569 0,207 12,31 4,116 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18008) 1999 JV99 13,8 2,846 0,117 15,53 4,801 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18009 Patrickgeer 1999 JP100 14,1 2,818 0,086 9,71 4,729 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18010) 1999 JQ100 13,9 3,026 0,100 11,68 5,264 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18011) 1999 JQ113 14,3 3,228 0,168 1,79 5,799 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18012 Marsland 1999 JM114 14,1 2,320 0,114 5,15 3,533 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18013 Shedletsky 1999 JS114 14,1 2,777 0,120 4,10 4,626 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18014) 1999 JC121 13,3 3,017 0,096 8,41 5,238 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18015 Semenkovich 1999 JD121 14,7 2,353 0,047 6,30 3,608 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18016 Grondahl 1999 JU122 14,3 2,388 0,070 6,74 3,691 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18017) 1999 JC124 13,5 2,720 0,240 9,64 4,486 MBA 14. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18018) 1999 JR125 13,2 2,216 0,053 6,20 3,299 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18019 Dascoli 1999 JJ126 15,5 2,334 0,084 3,21 3,566 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18020 Amend 1999 JT126 14,7 2,897 0,070 1,48 4,931 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18021 Waldman 1999 JH127 14,7 2,746 0,108 4,11 4,549 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18022 Pepper 1999 JN127 14,5 2,809 0,126 2,47 4,707 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18023) 1999 JQ129 13,8 2,667 0,179 13,53 4,355 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18024 Dobson 1999 KK4 14,3 3,180 0,075 9,54 5,671 MBA 20. maj 1999 Oaxaca J. M. Roe
(18025) 1999 KF5 14,2 2,516 0,176 4,00 3,989 MBA 18. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
18026 Juliabaldwin 1999 KG13 15,4 2,335 0,197 4,75 3,568 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18027 Gokcay 1999 KL14 14,5 2,255 0,136 5,06 3,386 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18028 Ramchandani 1999 KO14 15,3 2,305 0,150 3,58 3,500 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18029) 1999 KA16 13,8 2,329 0,194 12,97 3,554 MBA 21. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18030) 1999 LX4 14,6 2,641 0,165 13,85 4,291 MBA 8. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18031) 1999 LO14 13,1 2,675 0,140 13,42 4,375 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18032) 1999 MG1 13,2 2,836 0,140 11,67 4,774 MBA 20. junij 1999 Anderson Mesa LONEOS
(18033) 1999 NR4 13,6 2,991 0,117 9,08 5,172 MBA 14. julij 1999 Zeno T. Stafford
(18034) 1999 NF6 13,3 2,945 0,067 1,81 5,053 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18035) 1999 NJ7 14,0 2,577 0,066 5,44 4,136 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18036) 1999 ND26 13,4 3,982 0,148 3,91 7,945 HLD 14. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18037) 1999 NA38 11,8 5,264 0,083 15,36 12,08 JUT 14. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18038) 1999 NR48 13,4 3,166 0,034 8,68 5,631 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18039) 1999 ND49 13,1 3,074 0,076 8,09 5,390 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18040) 1999 NC60 13,7 2,707 0,152 12,27 4,454 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18041) 1999 RX13 12,6 3,220 0,125 3,12 5,777 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18042) 1999 RF27 13,8 2,609 0,255 8,03 4,214 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18043 Laszkowska 1999 RQ54 14,4 2,906 0,087 3,11 4,954 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18044) 1999 RS89 14,8 2,540 0,288 5,81 4,047 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18045) 1999 RR100 12,2 3,178 0,153 15,08 5,664 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18046) 1999 RN116 10,1 5,232 0,057 33,25 11,97 JUT 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18047) 1999 RP145 12,5 3,210 0,128 13,68 5,751 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18048) 1999 RG170 13,5 3,194 0,073 1,12 5,709 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18049) 1999 RX195 13,2 2,541 0,091 13,93 4,050 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18050) 1999 RS196 13,2 2,992 0,034 8,97 5,174 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18051) 1999 RU196 13,6 3,010 0,030 9,57 5,221 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18052) 1999 RV199 12,3 3,226 0,053 14,03 5,793 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18053) 1999 RU208 13,2 2,901 0,249 12,26 4,939 MBA 8. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18054) 1999 SW7 10,8 5,185 0,014 19,71 11,81 JUT 29. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18055 Fernhildebrandt 1999 TJ13 13,7 2,692 0,123 11,13 4,416 MBA 11. oktober 1999 Farpoint Gary Hug; G. Bell
(18056) 1999 TV15 14,1 2,270 0,085 4,30 3,419 MBA 11. oktober 1999 Gnosca S. Sposetti
(18057) 1999 VK10 13,5 2,550 0,277 11,05 4,071 MBA 9. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(18058) 1999 XY129 12,1 5,166 0,080 9,06 11,74 JUT 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18059 Cavalieri 1999 XL137 12,1 2,697 0,062 8,83 4,428 MBA 15. december 1999 Prescott P. G. Comba
(18060) 1999 XJ156 11,1 5,159 0,058 6,63 11,72 JUT 8. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18061) 1999 XH179 14,3 2,969 0,090 11,96 5,116 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18062) 1999 XY187 11,1 5,176 0,049 17,37 11,78 JUT 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18063) 1999 XW211 10,9 5,133 0,057 18,01 11,63 JUT 13. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18064) 1999 XY242 13,3 2,563 0,128 13,21 4,103 MBA 13. december 1999 Catalina CSS
(18065) 2000 AM41 13,9 3,089 0,111 12,46 5,427 MBA 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18066) 2000 AR79 14,0 2,617 0,145 3,96 4,233 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18067) 2000 AB98 12,2 2,662 0,117 13,75 4,342 MBA 4. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18068) 2000 AF184 13,4 3,107 0,220 9,08 5,475 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18069) 2000 AS199 13,6 2,534 0,261 17,30 4,034 MBA 9. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18070) 2000 AC205 12,9 2,330 0,274 23,62 3,557 MBA 13. januar 2000 Višnjan K. Korlević
(18071) 2000 BA27 11,7 5,237 0,056 3,67 11,99 JUT 30. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18072) 2000 CL71 14,2 2,552 0,147 14,47 4,075 MBA 7. februar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18073) 2000 CB82 16,1 2,403 0,220 1,76 3,723 MBA 4. februar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18074) 2000 DW 13,9 2,262 0,134 9,39 3,402 MBA 24. februar 2000 Oizumi T. Kobayashi
18075 Donasharma 2000 DD5 14,6 2,476 0,096 5,47 3,896 MBA 28. februar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18076) 2000 DV59 14,4 2,677 0,233 3,14 4,379 MBA 29. februar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18077) 2000 EM148 13,7 2,274 0,156 7,78 3,430 MBA 4. marec 2000 Catalina CSS
(18078) 2000 FL31 12,5 2,674 0,200 12,48 4,373 MBA 28. marec 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18079 Lion-Stoppato 2000 FJ63 13,7 3,070 0,090 8,31 5,378 MBA 27. marec 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18080) 2000 GW105 14,3 2,692 0,204 3,36 4,416 MBA 7. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18081) 2000 GB126 12,7 2,420 0,187 24,42 3,764 MBA 7. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18082) 2000 GB136 14,5 2,265 0,203 7,33 3,409 MBA 12. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18083) 2000 HD22 11,6 3,201 0,119 22,41 5,725 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18084 Adamwohl 2000 HP47 15,1 2,443 0,143 5,87 3,819 MBA 29. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18085) 2000 JZ14 14,3 2,359 0,233 6,24 3,622 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18086 Emilykraft 2000 JQ21 14,7 3,042 0,132 3,08 5,304 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18087 Yamanaka 2000 JA22 16,4 2,444 0,149 2,28 3,819 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
[[18088 RoberteuNica]] 2000 JS30 15,3 2,334 0,106 3,32 3,565 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18089) 2000 JB41 15,7 2,349 0,251 5,29 3,599 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18090 Kevinkuo 2000 JA56 14,5 2,550 0,102 8,68 4,072 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18091 Iranmanesh 2000 JN58 14,4 2,435 0,082 6,47 3,800 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18092 Reinhold 2000 KR29 14,1 2,838 0,091 1,00 4,781 MBA 28. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18093) 2000 KS31 13,6 3,121 0,196 15,32 5,512 MBA 28. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18094) 2000 KN56 13,8 3,001 0,105 9,93 5,199 MBA 27. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18095 Frankblock 2000 LL5 14,2 2,366 0,105 6,98 3,638 MBA 5. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18096) 2000 LM16 13,8 2,404 0,246 13,50 3,726 MBA 1. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18097) 2000 LU19 15,1 2,376 0,206 9,62 3,662 MBA 8. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18098) 2000 LR20 13,1 2,764 0,085 8,60 4,594 MBA 8. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18099 Flamini 2000 LD27 13,8 2,992 0,132 11,27 5,174 MBA 6. junij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18100 Lebreton 2000 LE28 15,3 2,263 0,173 3,47 3,404 MBA 6. junij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18101 Coustenis 2000 LF32 15,7 2,284 0,193 5,10 3,452 MBA 5. junij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18102 Angrilli 2000 LN34 14,7 2,428 0,137 5,12 3,783 MBA 3. junij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18103) 2000 MC5 13,6 2,362 0,142 5,54 3,630 MBA 26. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18104 Mahalingam 2000 NP3 14,3 2,286 0,137 5,37 3,455 MBA 3. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18105) 2000 NT3 12,8 3,067 0,308 1,29 5,371 MBA 7. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18106 Blume 2000 NX3 17,9 2,444 0,513 4,23 3,819 AMR 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18107) 2000 NC5 14,8 2,374 0,231 2,52 3,658 MBA 7. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18108) 2000 NT5 12,7 2,582 0,187 8,72 4,148 MBA 8. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18109) 2000 NG11 17,5 1,881 0,369 00,82 2,579 AMR 7. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18110 HASI 2000 NK13 14,8 2,342 0,144 4,24 3,584 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18111 Pinet 2000 NB14 14,9 2,799 0,105 2,94 4,682 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18112 Jeanlucjosset 2000 NX17 14,6 2,545 0,254 12,06 4,060 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18113 Bibring 2000 NC19 14,4 2,291 0,134 1,33 3,467 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18114 Rosenbush 2000 NN19 12,5 2,585 0,114 13,87 4,157 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18115) 2000 NT19 14,3 2,988 0,086 10,34 5,163 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18116 Prato 2000 NY22 15,2 2,276 0,176 5,07 3,434 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18117 Jonhodge 2000 NY23 14,5 2,352 0,088 1,14 3,607 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18118) 2000 NB24 15,5 2,180 0,104 00,76 3,217 MBA 5. julij 2000 Kitt Peak Spacewatch
(18119) 2000 NZ24 15,6 2,273 0,117 00,76 3,425 MBA 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18120 Lytvynenko 2000 NA25 15,9 2,310 0,231 00,62 3,510 MBA 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18121) 2000 NF25 14,3 3,233 0,224 00,99 5,812 MBA 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18122) 2000 NL27 13,4 2,928 0,117 2,33 5,009 MBA 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18123) 2000 NS27 13,9 2,964 0,075 1,29 5,103 MBA 4. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
18124 Leeperry 2000 NE28 15,0 2,345 0,112 5,89 3,591 MBA 3. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18125 Brianwilson 2000 OF 14,3 3,135 0,123 2,51 5,550 MBA 22. julij 2000 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(18126) 2000 OU3 13,6 2,795 0,179 7,44 4,671 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18127 Denversmith 2000 OX3 15,0 2,295 0,170 5,54 3,476 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18128 Wysner 2000 OD5 14,9 2,267 0,122 5,51 3,413 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18129) 2000 OH5 13,3 2,318 0,052 9,83 3,528 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18130) 2000 OK5 14,2 2,401 0,206 6,93 3,719 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18131) 2000 OM5 13,6 2,988 0,039 7,18 5,165 MBA 24. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18132 Spector 2000 ON9 15,7 2,293 0,182 2,80 3,471 MBA 30. julij 2000 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(18133) 2000 OL12 14,4 2,682 0,204 1,74 4,392 MBA 23. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18134) 2000 OS14 12,9 3,161 0,097 16,17 5,618 MBA 23. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18135) 2000 OQ20 13,3 3,171 0,184 10,53 5,647 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18136) 2000 OD21 13,6 2,534 0,261 6,35 4,034 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18137) 2000 OU30 11,4 5,155 0,016 7,65 11,71 JUT 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18138) 2000 OP35 15,1 2,177 0,151 4,34 3,211 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18139) 2000 OF37 13,8 3,010 0,093 9,30 5,221 MBA 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18140) 2000 OD39 14,0 2,628 0,249 7,86 4,259 MBA 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18141) 2000 OK42 14,0 2,983 0,065 8,88 5,152 MBA 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18142 Adamsidman 2000 OG47 15,1 2,231 0,154 3,91 3,331 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18143) 2000 OK48 14,4 2,802 0,193 15,10 4,689 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18144) 2000 OO48 13,9 2,539 0,145 15,84 4,045 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18145) 2000 OX48 16,1 2,325 0,237 5,48 3,544 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18146) 2000 OU49 14,4 2,615 0,144 14,02 4,228 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18147) 2000 OY50 14,5 2,593 0,177 14,23 4,174 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18148) 2000 OZ57 12,8 3,142 0,137 1,20 5,569 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18149) 2000 OB58 15,4 2,846 0,032 3,07 4,799 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18150) 2000 OC60 12,3 3,440 0,096 12,78 6,379 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18151) 2000 OT60 13,3 3,110 0,318 2,43 5,483 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18152) 2000 OW60 13,4 3,053 0,060 9,27 5,334 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(18153) 2000 OC61 11,9 3,130 0,200 15,02 5,536 MBA 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18154) 2000 PA 14,6 2,922 0,098 3,18 4,994 MBA 1. avgust 2000 Crni Vrh Crni Vrh
18155 Jasonschuler 2000 PF2 14,9 2,547 0,188 4,52 4,065 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18156 Kamisaibara 2000 PU4 12,1 3,007 0,030 9,18 5,213 MBA 3. avgust 2000 Bisei SG Center BATTeRS
18157 Craigwright 2000 PH10 14,9 2,476 0,100 7,68 3,896 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18158 Nigelreuel 2000 PM10 15,1 2,406 0,133 7,20 3,731 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18159 Andrewcook 2000 PW10 14,3 2,339 0,161 9,52 3,576 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18160 Nihon Uchu Forum 2000 PY12 13,2 3,022 0,131 10,69 5,252 MBA 7. avgust 2000 Bisei SG Center BATTeRS
(18161) 2000 PZ12 12,2 2,997 0,103 9,58 5,188 MBA 7. avgust 2000 Bisei SG Center BATTeRS
18162 Denlea 2000 PX15 15,7 2,290 0,077 1,32 3,465 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18163 Jennalewis 2000 PF16 14,8 2,379 0,142 5,25 3,668 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18164) 2000 PA20 12,9 3,039 0,083 9,42 5,298 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18165) 2000 PN20 15,8 2,350 0,204 3,23 3,601 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18166) 2000 PG27 14,9 2,247 0,119 4,67 3,368 MBA 8. avgust 2000 Valinhos P. R. Holvorcem
(18167) 2000 PS27 14,1 2,772 0,074 9,63 4,616 MBA 6. avgust 2000 Valmeca Valmeca
(18168) 2000 PN28 14,3 2,562 0,141 15,44 4,101 MBA 4. avgust 2000 Haleakala NEAT
(18169) 2000 QF 12,3 3,153 0,161 10,10 5,599 MBA 20. avgust 2000 Colleverde V. S. Casulli
18170 Ramjeawan 2000 QW2 14,7 2,673 0,194 4,55 4,369 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18171 Romaneskue 2000 QB5 16,3 2,385 0,177 2,17 3,684 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18172) 2000 QL7 15,6 2,430 0,508 17,82 3,788 AMR 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18173) 2000 QD8 15,6 2,352 0,202 5,47 3,606 MBA 25. avgust 2000 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
18174 Khachatryan 2000 QW14 15,2 2,318 0,107 5,78 3,528 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18175 Jenniferchoy 2000 QB15 14,7 2,896 0,052 1,98 4,928 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18176 Julianhong 2000 QG22 14,9 2,589 0,129 2,56 4,166 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18177 Harunaga 2000 QK27 14,6 2,762 0,083 7,84 4,590 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18178) 2000 QP28 15,0 2,183 0,158 3,05 3,225 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18179) 2000 QV29 13,9 2,393 0,093 6,91 3,701 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18180 Irenesun 2000 QB30 14,7 2,212 0,160 4,52 3,289 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18181) 2000 QD34 13,2 2,339 0,298 21,21 3,576 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18182 Wiener 2000 QC35 14,9 2,833 0,007 1,06 4,768 MBA 27. avgust 2000 Ondřejov P. Pravec; P. Kušnirák
(18183) 2000 QG37 15,0 2,375 0,219 2,07 3,659 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18184 Dianepark 2000 QR37 14,5 2,578 0,071 2,11 4,139 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18185) 2000 QW49 13,8 3,023 0,097 1,33 5,255 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18186) 2000 QW50 14,0 2,966 0,091 2,38 5,107 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18187) 2000 QQ53 12,9 2,876 0,271 2,58 4,876 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18188) 2000 QD55 14,4 3,111 0,228 3,37 5,486 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18189 Medeobaldia 2000 QN82 14,3 2,704 0,037 1,85 4,446 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18190 Michaelpizer 2000 QY89 14,3 2,559 0,184 5,52 4,092 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18191 Rayhe 2000 QL90 14,3 2,784 0,039 3,67 4,644 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18192 Craigwallace 2000 QP90 14,7 2,779 0,043 3,89 4,631 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18193 Hollilydrury 2000 QT93 15,5 2,470 0,158 4,05 3,880 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18194) 2000 QE100 14,5 3,157 0,018 10,17 5,608 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18195) 2000 QG116 16,1 2,256 0,261 2,02 3,387 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
18196 Rowberry 2000 QY132 15,6 2,294 0,168 3,45 3,474 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(18197) 2055 P-L 15,1 2,367 0,137 8,82 3,641 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18198) 2056 P-L 13,6 2,931 0,117 12,30 5,018 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18199) 2583 P-L 14,2 2,925 0,079 2,94 5,002 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18200) 2714 P-L 15,5 2,375 0,271 2,07 3,660 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18201) 2733 P-L 15,2 2,519 0,124 2,88 3,998 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18202) 2757 P-L 14,5 3,175 0,224 1,42 5,657 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18203) 2837 P-L 14,9 2,537 0,091 3,05 4,040 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18204) 3065 P-L 15,2 2,702 0,131 5,60 4,440 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18205) 3090 P-L 13,0 3,168 0,231 14,20 5,637 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18206) 3093 P-L 13,8 2,888 0,085 12,36 4,907 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18207) 4041 P-L 15,8 2,367 0,171 1,87 3,640 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18208) 4095 P-L 15,5 2,713 0,143 4,37 4,468 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18209) 4158 P-L 15,7 2,362 0,058 4,26 3,629 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18210) 4529 P-L 14,4 3,183 0,137 4,75 5,677 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(18211) 4597 P-L 15,1 2,301 0,201 3,74 3,490 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
