Seznam asteroidov (16001-16250)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (15751-16000) |
Seznam asteroidov 16001-16250 |
Naslednik: Seznam asteroidov (16251-16500) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(16001) | 1999 AY21 | 14,5 | 3,117 | 0,099 | 4,83 | 5,502 | MBA | 15. januar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
16002 Bertin | 1999 AM24 | 14,4 | 2,482 | 0,202 | 8,01 | 3,909 | MBA | 15. januar 1999 | Caussols | ODAS |
(16003) | 1999 BX2 | 12,8 | 3,177 | 0,131 | 10,72 | 5,661 | MBA | 19. januar 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(16004) | 1999 BZ3 | 14,5 | 2,228 | 0,180 | 4,49 | 3,326 | MBA | 20. januar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(16005) | 1999 BP7 | 14,3 | 2,600 | 0,256 | 30,54 | 4,193 | MBA | 21. januar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(16006) | 1999 BJ9 | 15,2 | 2,396 | 0,187 | 2,07 | 3,708 | MBA | 22. januar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
16007 Kaasalainen | 1999 BC11 | 13,9 | 2,314 | 0,096 | 7,57 | 3,520 | MBA | 20. januar 1999 | Caussols | ODAS |
(16008) | 1999 CV | 14,9 | 2,248 | 0,180 | 6,51 | 3,371 | MBA | 5. februar 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(16009) | 1999 CM8 | 12,3 | 2,536 | 0,157 | 16,03 | 4,038 | MBA | 13. februar 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(16010) | 1999 CG14 | 13,0 | 3,023 | 0,087 | 10,17 | 5,256 | MBA | 13. februar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(16011) | 1999 CM16 | 14,1 | 2,553 | 0,059 | 5,64 | 4,078 | MBA | 6. februar 1999 | Višnjan | K. Korlević |
16012 Jamierubin | 1999 CG19 | 14,8 | 2,420 | 0,169 | 2,31 | 3,763 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16013 Schmidgall | 1999 CX38 | 14,6 | 2,293 | 0,066 | 2,31 | 3,472 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16014 Sinha | 1999 CB47 | 14,1 | 2,856 | 0,030 | 3,46 | 4,825 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16015 Snell | 1999 CK47 | 14,4 | 3,136 | 0,144 | 1,96 | 5,551 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16016) | 1999 CB54 | 14,9 | 2,172 | 0,040 | 00,92 | 3,201 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16017 Street | 1999 CX65 | 14,3 | 2,610 | 0,083 | 1,20 | 4,215 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16018) | 1999 CJ67 | 12,3 | 2,543 | 0,038 | 12,42 | 4,054 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16019 Edwardsu | 1999 CL69 | 14,4 | 2,385 | 0,138 | 6,53 | 3,682 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16020 Tevelde | 1999 CA76 | 15,0 | 2,298 | 0,165 | 5,11 | 3,484 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16021 Caseyvaughn | 1999 CG81 | 14,6 | 2,335 | 0,060 | 5,82 | 3,568 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16022 Wissnergross | 1999 CJ86 | 15,4 | 2,362 | 0,175 | 2,09 | 3,631 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16023 Alisonyee | 1999 CV93 | 14,9 | 2,564 | 0,106 | 3,30 | 4,105 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16024) | 1999 CT101 | 13,3 | 2,574 | 0,131 | 14,63 | 4,128 | MBA | 10. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16025) | 1999 CA104 | 14,5 | 2,290 | 0,208 | 6,79 | 3,464 | MBA | 12. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16026) | 1999 CM118 | 14,7 | 2,160 | 0,055 | 3,08 | 3,173 | MBA | 13. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16027) | 1999 DV1 | 14,2 | 2,741 | 0,043 | 11,17 | 4,536 | MBA | 18. februar 1999 | Haleakala | NEAT |
(16028) | 1999 DC6 | 12,9 | 2,333 | 0,052 | 11,81 | 3,563 | MBA | 17. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16029) | 1999 DQ6 | 12,2 | 3,138 | 0,172 | 15,16 | 5,559 | MBA | 20. februar 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16030) | 1999 FS3 | 13,4 | 2,548 | 0,095 | 9,19 | 4,066 | MBA | 19. marec 1999 | High Point | D. K. Chesney |
(16031) | 1999 FJ10 | 13,4 | 3,202 | 0,163 | 2,24 | 5,729 | MBA | 20. marec 1999 | King City | R. G. Sandness |
(16032) | 1999 FU30 | 13,2 | 2,986 | 0,066 | 10,11 | 5,158 | MBA | 19. marec 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16033) | 1999 FT32 | 13,1 | 2,907 | 0,101 | 2,29 | 4,954 | MBA | 24. marec 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(16034) | 1999 FW32 | 14,0 | 2,465 | 0,106 | 4,76 | 3,869 | MBA | 24. marec 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16035 Sasandford | 1999 FX32 | 12,5 | 2,787 | 0,090 | 9,55 | 4,651 | MBA | 24. marec 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
16036 Moroz | 1999 GV8 | 13,3 | 2,740 | 0,148 | 7,09 | 4,536 | MBA | 10. april 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
16037 Sheehan | 1999 GX8 | 13,3 | 3,222 | 0,056 | 15,28 | 5,784 | MBA | 10. april 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(16038) | 1999 GD18 | 11,6 | 3,019 | 0,082 | 11,54 | 5,246 | MBA | 15. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16039 Zeglin | 1999 GH18 | 14,1 | 3,199 | 0,133 | 1,80 | 5,720 | MBA | 15. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16040) | 1999 GN18 | 13,7 | 2,998 | 0,056 | 10,31 | 5,190 | MBA | 15. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16041) | 1999 GM19 | 12,0 | 3,025 | 0,109 | 10,49 | 5,260 | MBA | 15. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16042) | 1999 GA20 | 13,5 | 2,737 | 0,088 | 4,22 | 4,528 | MBA | 15. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16043 Yichenzhang | 1999 GP23 | 14,1 | 2,267 | 0,101 | 6,60 | 3,413 | MBA | 6. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16044 Kurtbachmann | 1999 GW24 | 14,3 | 2,924 | 0,060 | 1,48 | 4,999 | MBA | 6. april 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16045) | 1999 HU2 | 12,8 | 3,217 | 0,096 | 17,47 | 5,769 | MBA | 22. april 1999 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
16046 Gregnorman | 1999 JK | 14,1 | 3,056 | 0,120 | 12,33 | 5,341 | MBA | 5. maj 1999 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(16047) | 1999 JG10 | 13,4 | 2,971 | 0,082 | 10,84 | 5,120 | MBA | 8. maj 1999 | Catalina | CSS |
(16048) | 1999 JU23 | 14,0 | 3,050 | 0,108 | 00,87 | 5,325 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16049) | 1999 JS32 | 13,8 | 2,906 | 0,028 | 2,99 | 4,952 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16050) | 1999 JN35 | 13,4 | 3,099 | 0,138 | 2,46 | 5,456 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16051 Bernero | 1999 JF36 | 14,4 | 2,752 | 0,093 | 3,88 | 4,565 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16052) | 1999 JX36 | 13,9 | 2,686 | 0,209 | 11,21 | 4,400 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16053 Brennan | 1999 JA40 | 14,7 | 2,846 | 0,017 | 1,07 | 4,800 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16054) | 1999 JP55 | 13,0 | 3,161 | 0,134 | 9,37 | 5,620 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16055) | 1999 JQ56 | 13,4 | 2,771 | 0,102 | 8,07 | 4,612 | MBA | 10. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16056) | 1999 JN75 | 13,4 | 2,625 | 0,087 | 13,71 | 4,252 | MBA | 6. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16057) | 1999 JO75 | 12,7 | 2,679 | 0,136 | 10,43 | 4,384 | MBA | 6. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16058) | 1999 JP75 | 13,7 | 2,258 | 0,152 | 7,07 | 3,393 | MBA | 6. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16059 Marybuda | 1999 JV86 | 14,1 | 2,534 | 0,036 | 7,85 | 4,032 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16060) | 1999 JZ89 | 13,0 | 2,973 | 0,068 | 11,56 | 5,125 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16061) | 1999 JQ117 | 13,0 | 3,099 | 0,170 | 6,87 | 5,455 | MBA | 13. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16062 Buncher | 1999 NR36 | 14,1 | 2,298 | 0,058 | 9,55 | 3,482 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16063) | 1999 NV36 | 15,7 | 2,240 | 0,222 | 4,12 | 3,353 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16064) | 1999 RH27 | 16,9 | 2,890 | 0,577 | 4,39 | 4,911 | AMR | 5. september 1999 | Catalina | CSS |
16065 Borel | 1999 RE35 | 15,2 | 2,660 | 0,044 | 3,45 | 4,339 | MBA | 11. september 1999 | Prescott | P. G. Comba |
(16066) | 1999 RN39 | 13,3 | 3,034 | 0,088 | 10,86 | 5,284 | MBA | 8. september 1999 | Catalina | CSS |
(16067) | 1999 RA47 | 13,3 | 2,997 | 0,047 | 9,17 | 5,187 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16068 Citron | 1999 RN86 | 15,1 | 2,367 | 0,167 | 5,78 | 3,642 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16069 Marshafolger | 1999 RS95 | 15,4 | 2,534 | 0,183 | 5,33 | 4,034 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16070) | 1999 RB101 | 9,8 | 5,125 | 0,124 | 16,26 | 11,61 | JUT | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16071) | 1999 RW125 | 13,7 | 2,741 | 0,101 | 4,13 | 4,538 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16072) | 1999 RE128 | 16,3 | 2,561 | 0,212 | 5,32 | 4,098 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16073 Gaskin | 1999 RK129 | 15,4 | 2,240 | 0,145 | 4,93 | 3,352 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16074 Georgekaplan | 1999 RR129 | 14,8 | 2,644 | 0,074 | 2,43 | 4,299 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16075 Meglass | 1999 RL130 | 15,0 | 2,424 | 0,195 | 4,93 | 3,773 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16076 Barryhaase | 1999 RV131 | 14,1 | 2,565 | 0,094 | 9,82 | 4,107 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16077 Arayhamilton | 1999 RK157 | 14,4 | 2,428 | 0,177 | 6,27 | 3,784 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16078 Carolhersh | 1999 RG177 | 14,8 | 2,542 | 0,026 | 00,60 | 4,052 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16079 Imada | 1999 RP181 | 15,3 | 2,282 | 0,122 | 1,38 | 3,446 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16080) | 1999 RX184 | 13,9 | 2,671 | 0,108 | 5,56 | 4,364 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16081) | 1999 SR15 | 13,2 | 3,097 | 0,128 | 7,49 | 5,451 | MBA | 30. september 1999 | Catalina | CSS |
(16082) | 1999 TR5 | 14,2 | 2,555 | 0,209 | 8,21 | 4,084 | MBA | 2. oktober 1999 | Višnjan | K. Korlević; M. Jurić |
16083 Jorvik | 1999 TH12 | 15,1 | 2,167 | 0,215 | 6,15 | 3,190 | MBA | 12. oktober 1999 | Kleť | J. Tichá; M. Tichý |
(16084) | 1999 TY18 | 14,9 | 2,387 | 0,184 | 1,38 | 3,688 | MBA | 12. oktober 1999 | Crni Vrh | Crni Vrh |
16085 Laffan | 1999 TM27 | 15,0 | 2,724 | 0,074 | 1,83 | 4,495 | MBA | 3. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16086) | 1999 TF90 | 13,6 | 3,204 | 0,135 | 1,37 | 5,733 | MBA | 2. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16087) | 1999 TR102 | 14,7 | 2,627 | 0,149 | 15,81 | 4,258 | MBA | 2. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16088) | 1999 TJ121 | 13,9 | 2,462 | 0,036 | 4,00 | 3,863 | MBA | 4. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16089 Lamb | 1999 TG147 | 14,1 | 2,671 | 0,147 | 3,13 | 4,364 | MBA | 7. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16090 Lukaszewski | 1999 TN147 | 16,0 | 2,442 | 0,113 | 5,38 | 3,816 | MBA | 7. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16091 Malchiodi | 1999 TO152 | 14,4 | 2,349 | 0,191 | 4,84 | 3,600 | MBA | 7. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16092) | 1999 TP171 | 15,3 | 2,406 | 0,143 | 00,60 | 3,731 | MBA | 10. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16093) | 1999 TQ180 | 13,6 | 3,218 | 0,076 | 5,30 | 5,772 | MBA | 10. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16094 Scottmccord | 1999 TQ222 | 15,6 | 2,446 | 0,116 | 5,73 | 3,826 | MBA | 2. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16095) | 1999 TA249 | 14,8 | 2,344 | 0,057 | 6,94 | 3,588 | MBA | 8. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(16096) | 1999 US6 | 15,8 | 2,642 | 0,198 | 1,55 | 4,293 | MBA | 29. oktober 1999 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(16097) | 1999 UE50 | 15,8 | 2,365 | 0,160 | 3,33 | 3,636 | MBA | 30. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(16098) | 1999 VR9 | 14,1 | 2,559 | 0,278 | 6,77 | 4,093 | MBA | 9. november 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(16099) | 1999 VQ24 | 10,9 | 5,188 | 0,083 | 13,46 | 11,82 | JUT | 15. november 1999 | Ondřejov | P. Kušnirák; P. Pravec |
(16100) | 1999 VO30 | 15,9 | 2,184 | 0,115 | 1,46 | 3,226 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16101 Notskas | 1999 VA36 | 14,1 | 2,865 | 0,056 | 2,84 | 4,849 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16102 Barshannon | 1999 VT68 | 15,6 | 2,407 | 0,132 | 2,04 | 3,733 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16103 Lorsolomon | 1999 VU81 | 14,8 | 2,406 | 0,160 | 2,85 | 3,730 | MBA | 5. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16104 Stesullivan | 1999 VT177 | 14,7 | 2,281 | 0,107 | 6,36 | 3,445 | MBA | 6. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16105 Marksaunders | 1999 VL211 | 13,3 | 3,058 | 0,135 | 10,56 | 5,347 | MBA | 14. november 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
16106 Carmagnola | 1999 VW212 | 14,0 | 2,332 | 0,047 | 4,85 | 3,561 | MBA | 12. november 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
16107 Chanmugam | 1999 WQ2 | 14,2 | 2,725 | 0,047 | 4,49 | 4,497 | MBA | 27. november 1999 | Baton Rouge | Cooney Jr.; W. R. |
(16108) | 1999 WV3 | 14,1 | 2,295 | 0,122 | 4,77 | 3,477 | MBA | 28. november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(16109) | 1999 WH6 | 14,6 | 2,298 | 0,141 | 4,82 | 3,483 | MBA | 28. november 1999 | Višnjan | K. Korlević |
16110 Paganetti | 1999 WU8 | 14,7 | 2,311 | 0,155 | 4,72 | 3,513 | MBA | 28. november 1999 | Gnosca | S. Sposetti |
(16111) | 1999 XT4 | 14,8 | 2,448 | 0,168 | 3,89 | 3,828 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
16112 Vitaris | 1999 XK13 | 15,1 | 2,372 | 0,144 | 6,37 | 3,653 | MBA | 5. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16113 Ahmed | 1999 XN23 | 14,4 | 2,913 | 0,097 | 2,68 | 4,972 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16114 Alyono | 1999 XV23 | 14,4 | 2,406 | 0,201 | 1,77 | 3,731 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16115) | 1999 XH25 | 13,3 | 3,221 | 0,157 | 2,68 | 5,779 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16116 Balakrishnan | 1999 XQ29 | 14,7 | 2,402 | 0,239 | 2,39 | 3,722 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16117) | 1999 XS29 | 13,7 | 3,177 | 0,161 | 6,93 | 5,662 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16118 Therberens | 1999 XQ56 | 14,3 | 2,255 | 0,150 | 5,79 | 3,386 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16119 Bronner | 1999 XS60 | 14,8 | 2,366 | 0,196 | 2,01 | 3,639 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16120 Burnim | 1999 XV60 | 15,4 | 3,061 | 0,137 | 2,11 | 5,355 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16121 Burrell | 1999 XD66 | 15,2 | 2,422 | 0,110 | 00,84 | 3,769 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16122 Wenyicai | 1999 XW67 | 15,6 | 2,424 | 0,172 | 2,12 | 3,773 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16123 Jessiecheng | 1999 XQ83 | 14,1 | 2,379 | 0,224 | 3,34 | 3,668 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16124 Timdong | 1999 XR85 | 14,5 | 2,393 | 0,156 | 1,61 | 3,700 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16125) | 1999 XK86 | 13,4 | 2,558 | 0,132 | 9,20 | 4,090 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16126) | 1999 XQ86 | 12,7 | 2,611 | 0,219 | 13,09 | 4,219 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16127 Farzan-Kashani | 1999 XK92 | 15,4 | 2,258 | 0,092 | 2,64 | 3,393 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16128 Kirfrieda | 1999 XS92 | 15,6 | 2,416 | 0,148 | 1,38 | 3,755 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16129 Kevingao | 1999 XG97 | 15,1 | 2,311 | 0,208 | 4,21 | 3,513 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16130 Giovine | 1999 XU97 | 14,7 | 2,358 | 0,080 | 00,65 | 3,621 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16131 Kaganovich | 1999 XV97 | 14,7 | 2,880 | 0,014 | 2,04 | 4,886 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16132 Angelakim | 1999 XH99 | 14,1 | 2,435 | 0,142 | 1,75 | 3,798 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16133) | 1999 XC100 | 12,6 | 3,102 | 0,024 | 8,68 | 5,462 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16134) | 1999 XE100 | 12,6 | 3,210 | 0,184 | 8,64 | 5,751 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16135 Ivarsson | 1999 XY104 | 14,2 | 2,801 | 0,159 | 3,32 | 4,686 | MBA | 9. december 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(16136) | 1999 XR109 | 15,1 | 2,286 | 0,080 | 3,04 | 3,455 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
(16137) | 1999 XX116 | 15,9 | 2,351 | 0,237 | 2,53 | 3,604 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(16138) | 1999 XV119 | 13,9 | 2,766 | 0,102 | 9,76 | 4,599 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(16139) | 1999 XO120 | 13,2 | 3,165 | 0,109 | 9,33 | 5,630 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(16140) | 1999 XD125 | 13,7 | 2,773 | 0,106 | 9,47 | 4,618 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(16141) | 1999 XT127 | 13,8 | 2,517 | 0,123 | 8,71 | 3,994 | MBA | 7. december 1999 | Crni Vrh | Crni Vrh |
16142 Leung | 1999 XC135 | 14,6 | 2,243 | 0,299 | 8,83 | 3,359 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16143) | 1999 XK142 | 14,5 | 2,263 | 0,338 | 9,32 | 3,403 | MBA | 12. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16144 Korsten | 1999 XK144 | 12,5 | 2,999 | 0,113 | 10,12 | 5,193 | MBA | 15. december 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(16145) | 1999 XP166 | 13,4 | 2,794 | 0,152 | 7,47 | 4,671 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16146) | 1999 XW170 | 13,5 | 2,778 | 0,146 | 7,33 | 4,629 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16147 Jeanli | 1999 XL175 | 14,2 | 2,281 | 0,222 | 5,91 | 3,444 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16148) | 1999 XG188 | 13,6 | 2,794 | 0,102 | 8,20 | 4,671 | MBA | 12. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16149) | 1999 XS215 | 13,6 | 3,042 | 0,053 | 9,17 | 5,304 | MBA | 14. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16150 Clinch | 1999 XZ227 | 14,4 | 2,631 | 0,225 | 14,51 | 4,268 | MBA | 9. december 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(16151) | 1999 XF230 | 13,6 | 2,670 | 0,149 | 11,71 | 4,363 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(16152) | 1999 YN12 | 12,2 | 5,122 | 0,096 | 3,46 | 11,60 | JUT | 30. december 1999 | San Marcello | L. Tesi; M. Tombelli |
(16153) | 2000 AB | 12,5 | 3,184 | 0,113 | 5,75 | 5,681 | MBA | 1. januar 2000 | Višnjan | K. Korlević |
16154 Dabramo | 2000 AW2 | 12,1 | 3,201 | 0,049 | 6,17 | 5,726 | MBA | 1. januar 2000 | San Marcello | A. Boattini; M. Tombelli |
16155 Buddy | 2000 AF5 | 13,7 | 2,742 | 0,146 | 5,33 | 4,540 | MBA | 3. januar 2000 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(16156) | 2000 AP39 | 12,5 | 3,158 | 0,173 | 12,22 | 5,610 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16157 Toastmasters | 2000 AS50 | 12,6 | 2,668 | 0,122 | 10,06 | 4,357 | MBA | 5. januar 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
16158 Monty | 2000 AV50 | 14,1 | 2,664 | 0,199 | 2,99 | 4,347 | MBA | 5. januar 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(16159) | 2000 AK62 | 12,8 | 3,142 | 0,058 | 11,99 | 5,569 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16160) | 2000 AZ66 | 13,2 | 3,039 | 0,128 | 11,54 | 5,297 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16161) | 2000 AC68 | 13,8 | 2,460 | 0,243 | 11,55 | 3,859 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16162) | 2000 AD68 | 12,4 | 3,025 | 0,104 | 11,12 | 5,260 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16163 Suhanli | 2000 AD69 | 15,1 | 2,398 | 0,203 | 1,52 | 3,714 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16164 Yangli | 2000 AO69 | 14,3 | 2,862 | 0,043 | 2,62 | 4,840 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16165 Licht | 2000 AW83 | 14,9 | 2,265 | 0,129 | 2,71 | 3,409 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16166 Jonlii | 2000 AQ84 | 15,0 | 2,629 | 0,164 | 5,86 | 4,262 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16167 Oertli | 2000 AJ89 | 15,1 | 2,327 | 0,194 | 3,78 | 3,549 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16168 Palmen | 2000 AR91 | 16,0 | 2,387 | 0,162 | 00,76 | 3,688 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16169) | 2000 AO95 | 15,0 | 2,171 | 0,070 | 1,71 | 3,199 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16170) | 2000 AS95 | 13,2 | 3,056 | 0,096 | 10,57 | 5,342 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16171) | 2000 AD97 | 13,9 | 2,390 | 0,214 | 7,93 | 3,693 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16172) | 2000 AZ97 | 13,8 | 2,301 | 0,090 | 5,67 | 3,489 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16173) | 2000 AC98 | 13,8 | 2,252 | 0,212 | 5,26 | 3,379 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16174 Parihar | 2000 AX116 | 14,9 | 2,255 | 0,135 | 5,48 | 3,385 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
16175 Rypatterson | 2000 AL118 | 15,1 | 2,522 | 0,079 | 6,02 | 4,005 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(16176) | 2000 AZ126 | 12,8 | 2,809 | 0,164 | 8,10 | 4,707 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
