Seznam asteroidov (111501-111750)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (111251-111500) |
Seznam asteroidov 111501-111750 |
Naslednik: Seznam asteroidov (111751-112000) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(111501) | 2001 YX65 | 14,6 | 3,243 | 0,117 | 2,25 | 5,838 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111502) | 2001 YM69 | 14,4 | 2,918 | 0,041 | 9,86 | 4,985 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111503) | 2001 YM72 | 14,1 | 3,227 | 0,065 | 6,58 | 5,795 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111504) | 2001 YU72 | 13,9 | 3,083 | 0,141 | 10,52 | 5,414 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111505) | 2001 YK73 | 15,7 | 2,915 | 0,088 | 5,99 | 4,976 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111506) | 2001 YB74 | 15,8 | 3,037 | 0,090 | 2,25 | 5,291 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111507) | 2001 YE79 | 15,1 | 3,084 | 0,085 | 3,79 | 5,414 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111508) | 2001 YH79 | 15,3 | 3,033 | 0,081 | 8,50 | 5,280 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111509) | 2001 YL79 | 14,6 | 3,098 | 0,091 | 3,11 | 5,452 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111510) | 2001 YV80 | 15,0 | 2,957 | 0,052 | 5,19 | 5,083 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111511) | 2001 YF84 | 15,0 | 3,067 | 0,137 | 3,02 | 5,369 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111512) | 2001 YS85 | 14,7 | 3,110 | 0,082 | 12,96 | 5,485 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111513) | 2001 YA86 | 14,7 | 3,070 | 0,067 | 10,70 | 5,380 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111514) | 2001 YA87 | 15,0 | 2,963 | 0,066 | 10,42 | 5,099 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111515) | 2001 YC91 | 14,6 | 3,159 | 0,159 | 16,18 | 5,614 | MBA | 17. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111516) | 2001 YW91 | 14,1 | 3,058 | 0,061 | 8,19 | 5,346 | MBA | 17. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111517) | 2001 YC92 | 14,0 | 2,968 | 0,125 | 10,51 | 5,112 | MBA | 18. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111518) | 2001 YX95 | 15,2 | 2,694 | 0,180 | 3,32 | 4,422 | MBA | 18. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111519) | 2001 YJ98 | 15,2 | 2,805 | 0,142 | 5,80 | 4,697 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111520) | 2001 YM98 | 14,3 | 3,429 | 0,131 | 7,97 | 6,348 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111521) | 2001 YL99 | 15,5 | 2,914 | 0,031 | 3,31 | 4,973 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111522) | 2001 YG100 | 15,6 | 2,985 | 0,025 | 3,35 | 5,157 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111523) | 2001 YW100 | 14,1 | 3,045 | 0,085 | 9,20 | 5,312 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111524) | 2001 YT104 | 15,3 | 3,093 | 0,164 | 3,25 | 5,439 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111525) | 2001 YX109 | 12,9 | 3,187 | 0,014 | 25,19 | 5,689 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111526) | 2001 YC110 | 13,3 | 3,391 | 0,062 | 11,16 | 6,244 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111527) | 2001 YR111 | 14,1 | 3,206 | 0,142 | 9,03 | 5,741 | MBA | 18. december 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111528) | 2001 YT111 | 16,1 | 2,305 | 0,121 | 4,81 | 3,498 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111529) | 2001 YH112 | 15,3 | 2,688 | 0,143 | 6,29 | 4,406 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111530) | 2001 YY112 | 14,0 | 3,052 | 0,103 | 11,03 | 5,332 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111531) | 2001 YH113 | 16,2 | 2,453 | 0,144 | 3,62 | 3,841 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111532) | 2001 YL114 | 15,1 | 2,738 | 0,292 | 10,38 | 4,530 | MBA | 19. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111533) | 2001 YD116 | 15,6 | 2,656 | 0,266 | 10,95 | 4,328 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111534) | 2001 YL116 | 14,7 | 2,733 | 0,108 | 13,16 | 4,517 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111535) | 2001 YJ117 | 14,6 | 3,039 | 0,077 | 11,73 | 5,296 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111536) | 2001 YW117 | 14,8 | 2,574 | 0,135 | 14,24 | 4,128 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111537) | 2001 YD120 | 15,8 | 2,307 | 0,143 | 7,26 | 3,503 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111538) | 2001 YH122 | 14,5 | 2,975 | 0,092 | 11,48 | 5,130 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111539) | 2001 YO130 | 15,2 | 2,986 | 0,123 | 13,03 | 5,158 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111540) | 2001 YL131 | 15,7 | 2,774 | 0,223 | 10,30 | 4,620 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111541) | 2001 YJ132 | 14,3 | 3,128 | 0,060 | 14,75 | 5,532 | MBA | 19. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111542) | 2001 YK133 | 15,6 | 3,013 | 0,058 | 1,46 | 5,229 | MBA | 17. december 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111543) | 2001 YC134 | 15,0 | 2,818 | 0,105 | 5,43 | 4,729 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111544) | 2001 YT134 | 15,2 | 2,688 | 0,090 | 6,08 | 4,406 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111545) | 2001 YU134 | 16,2 | 2,398 | 0,230 | 3,10 | 3,713 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111546) | 2001 YY135 | 15,8 | 3,106 | 0,133 | 4,25 | 5,472 | MBA | 21. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111547) | 2001 YF136 | 14,5 | 2,785 | 0,133 | 12,36 | 4,646 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111548) | 2001 YG136 | 15,0 | 2,632 | 0,107 | 14,32 | 4,269 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111549) | 2001 YC137 | 15,4 | 2,622 | 0,218 | 13,10 | 4,246 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111550) | 2001 YO137 | 14,6 | 3,081 | 0,154 | 13,68 | 5,407 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111551) | 2001 YT137 | 14,7 | 3,153 | 0,120 | 15,99 | 5,597 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111552) | 2001 YO140 | 15,4 | 2,641 | 0,235 | 14,76 | 4,291 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111553) | 2001 YQ140 | 14,5 | 3,074 | 0,073 | 9,77 | 5,389 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111554) | 2001 YA141 | 15,6 | 2,726 | 0,046 | 5,75 | 4,499 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111555) | 2001 YR153 | 14,0 | 3,159 | 0,118 | 17,19 | 5,615 | MBA | 19. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111556) | 2001 YC155 | 15,3 | 2,643 | 0,041 | 13,88 | 4,296 | MBA | 20. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111557) | 2001 YN155 | 13,9 | 3,165 | 0,071 | 21,19 | 5,629 | MBA | 20. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111558) | 2002 AZ | 14,9 | 3,131 | 0,058 | 11,41 | 5,541 | MBA | 6. januar 2002 | Desert Moon | B. Stevens |
(111559) | 2002 AN2 | 14,2 | 2,559 | 0,272 | 21,75 | 4,093 | MBA | 5. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111560) | 2002 AX2 | 15,1 | 1,957 | 0,076 | 23,65 | 2,737 | MBA | 6. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111561) | 2002 AH3 | 15,6 | 2,788 | 0,084 | 8,81 | 4,653 | MBA | 5. januar 2002 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(111562) | 2002 AJ3 | 15,5 | 2,652 | 0,208 | 13,02 | 4,318 | MBA | 5. januar 2002 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(111563) | 2002 AC4 | 13,9 | 3,162 | 0,207 | 26,54 | 5,622 | MBA | 5. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111564) | 2002 AN4 | 16,5 | 1,924 | 0,062 | 19,12 | 2,668 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111565) | 2002 AP4 | 14,5 | 3,156 | 0,107 | 6,17 | 5,605 | MBA | 8. januar 2002 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(111566) | 2002 AL6 | 14,4 | 2,732 | 0,059 | 25,02 | 4,515 | MBA | 6. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111567) | 2002 AT6 | 14,8 | 3,003 | 0,091 | 11,09 | 5,203 | MBA | 5. januar 2002 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(111568) | 2002 AS9 | 16,3 | 2,201 | 0,155 | 2,31 | 3,264 | MBA | 11. januar 2002 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(111569) | 2002 AU10 | 15,3 | 2,236 | 0,185 | 6,51 | 3,342 | MBA | 6. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111570) | 2002 AG11 | 15,0 | 3,111 | 0,063 | 1,34 | 5,487 | MBA | 11. januar 2002 | Piszkesteto | Piszkesteto |
(111571) | 2002 AD13 | 12,8 | 5,148 | 0,036 | 4,57 | 11,68 | JUT | 11. januar 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
(111572) | 2002 AQ13 | 15,9 | 2,466 | 0,096 | 7,04 | 3,871 | MBA | 11. januar 2002 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(111573) | 2002 AV15 | 13,9 | 3,009 | 0,049 | 14,61 | 5,219 | MBA | 4. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111574) | 2002 AV16 | 14,9 | 3,055 | 0,045 | 10,55 | 5,338 | MBA | 5. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111575) | 2002 AK20 | 15,9 | 2,938 | 0,068 | 3,07 | 5,034 | MBA | 5. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111576) | 2002 AQ20 | 14,8 | 2,674 | 0,265 | 7,33 | 4,373 | MBA | 6. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111577) | 2002 AY24 | 15,3 | 2,840 | 0,017 | 3,92 | 4,785 | MBA | 8. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111578) | 2002 AP27 | 14,3 | 3,204 | 0,064 | 8,96 | 5,733 | MBA | 7. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111579) | 2002 AT27 | 15,1 | 2,737 | 0,121 | 7,73 | 4,528 | MBA | 7. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111580) | 2002 AY32 | 15,6 | 2,238 | 0,192 | 4,98 | 3,348 | MBA | 12. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111581) | 2002 AE37 | 14,6 | 3,093 | 0,121 | 13,44 | 5,440 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111582) | 2002 AG38 | 14,9 | 3,060 | 0,033 | 12,22 | 5,353 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111583) | 2002 AV40 | 16,1 | 2,264 | 0,056 | 2,31 | 3,407 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111584) | 2002 AJ41 | 14,9 | 2,991 | 0,048 | 8,89 | 5,171 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111585) | 2002 AO41 | 14,3 | 3,163 | 0,100 | 8,12 | 5,624 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111586) | 2002 AR42 | 14,9 | 3,211 | 0,113 | 17,13 | 5,752 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111587) | 2002 AL49 | 15,6 | 2,422 | 0,132 | 2,27 | 3,770 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111588) | 2002 AO49 | 15,2 | 3,036 | 0,108 | 2,48 | 5,288 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111589) | 2002 AX55 | 16,1 | 2,930 | 0,039 | 0,10 | 5,015 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111590) | 2002 AX56 | 15,8 | 3,137 | 0,174 | 2,41 | 5,556 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111591) | 2002 AJ58 | 14,9 | 3,201 | 0,129 | 0,68 | 5,727 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111592) | 2002 AY63 | 14,5 | 3,138 | 0,165 | 17,55 | 5,558 | MBA | 11. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111593) | 2002 AO65 | 14,1 | 3,194 | 0,172 | 13,38 | 5,708 | MBA | 11. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111594) | 2002 AX66 | 16,6 | 2,367 | 0,140 | 2,42 | 3,641 | MBA | 11. januar 2002 | Piszkesteto | Piszkesteto |
(111595) | 2002 AK69 | 16,0 | 2,778 | 0,201 | 8,60 | 4,629 | MBA | 13. januar 2002 | Needville | Needville |
(111596) | 2002 AN71 | 15,5 | 2,249 | 0,168 | 5,77 | 3,371 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111597) | 2002 AA75 | 15,2 | 3,018 | 0,119 | 9,28 | 5,242 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111598) | 2002 AC79 | 16,0 | 2,873 | 0,129 | 3,10 | 4,869 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111599) | 2002 AH79 | 16,1 | 2,358 | 0,169 | 4,30 | 3,621 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111600) | 2002 AC80 | 15,8 | 2,226 | 0,158 | 3,34 | 3,320 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111601) | 2002 AH80 | 15,6 | 2,749 | 0,085 | 3,56 | 4,558 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111602) | 2002 AP81 | 14,9 | 2,643 | 0,273 | 7,28 | 4,296 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111603) | 2002 AA86 | 15,3 | 3,024 | 0,187 | 8,22 | 5,257 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111604) | 2002 AG86 | 14,7 | 3,103 | 0,111 | 10,14 | 5,466 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111605) | 2002 AF88 | 15,7 | 2,812 | 0,040 | 6,01 | 4,715 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111606) | 2002 AS88 | 14,9 | 3,110 | 0,144 | 6,08 | 5,483 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111607) | 2002 AE89 | 14,2 | 3,187 | 0,026 | 8,08 | 5,689 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111608) | 2002 AL93 | 14,9 | 3,084 | 0,018 | 10,59 | 5,416 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111609) | 2002 AS94 | 15,0 | 3,150 | 0,111 | 0,91 | 5,591 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111610) | 2002 AV102 | 15,4 | 2,914 | 0,028 | 2,76 | 4,973 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111611) | 2002 AD107 | 16,3 | 2,310 | 0,201 | 6,36 | 3,510 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111612) | 2002 AG107 | 15,1 | 3,087 | 0,127 | 0,69 | 5,424 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111613) | 2002 AJ107 | 16,5 | 2,298 | 0,050 | 6,64 | 3,484 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111614) | 2002 AC109 | 13,9 | 3,167 | 0,089 | 14,37 | 5,636 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111615) | 2002 AN110 | 15,1 | 3,094 | 0,029 | 10,36 | 5,443 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111616) | 2002 AV111 | 16,0 | 2,290 | 0,042 | 3,31 | 3,466 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111617) | 2002 AV112 | 13,9 | 3,232 | 0,094 | 16,30 | 5,809 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111618) | 2002 AR114 | 15,0 | 3,078 | 0,072 | 1,49 | 5,399 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111619) | 2002 AV115 | 16,0 | 2,160 | 0,166 | 2,57 | 3,173 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111620) | 2002 AQ116 | 15,5 | 2,595 | 0,139 | 8,22 | 4,180 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111621) | 2002 AQ118 | 14,3 | 3,187 | 0,016 | 16,56 | 5,688 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111622) | 2002 AV118 | 16,3 | 2,299 | 0,078 | 7,51 | 3,485 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111623) | 2002 AK120 | 14,5 | 3,184 | 0,101 | 2,90 | 5,680 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111624) | 2002 AL125 | 16,9 | 2,347 | 0,151 | 1,82 | 3,596 | MBA | 11. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111625) | 2002 AX127 | 15,2 | 3,201 | 0,140 | 2,67 | 5,727 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111626) | 2002 AK128 | 16,1 | 2,272 | 0,114 | 3,23 | 3,424 | MBA | 14. januar 2002 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(111627) | 2002 AF129 | 16,2 | 1,910 | 0,062 | 19,66 | 2,640 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111628) | 2002 AQ131 | 15,4 | 1,968 | 0,081 | 17,95 | 2,761 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111629) | 2002 AZ137 | 15,1 | 3,079 | 0,091 | 10,64 | 5,401 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111630) | 2002 AL138 | 15,2 | 2,790 | 0,151 | 10,07 | 4,661 | MBA | 9. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111631) | 2002 AT141 | 16,7 | 2,356 | 0,149 | 3,54 | 3,615 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111632) | 2002 AB142 | 16,6 | 2,335 | 0,150 | 6,97 | 3,567 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111633) | 2002 AQ147 | 14,7 | 3,162 | 0,062 | 11,60 | 5,621 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111634) | 2002 AU147 | 14,9 | 3,011 | 0,082 | 3,27 | 5,223 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111635) | 2002 AV149 | 14,8 | 3,080 | 0,024 | 10,37 | 5,404 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111636) | 2002 AB151 | 15,8 | 2,879 | 0,214 | 8,67 | 4,884 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111637) | 2002 AT151 | 15,1 | 3,122 | 0,141 | 3,43 | 5,515 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111638) | 2002 AQ154 | 14,8 | 3,003 | 0,072 | 11,98 | 5,202 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111639) | 2002 AZ157 | 15,1 | 3,128 | 0,088 | 11,98 | 5,532 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111640) | 2002 AH158 | 14,8 | 3,191 | 0,026 | 13,97 | 5,699 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111641) | 2002 AD167 | 16,6 | 2,194 | 0,095 | 4,78 | 3,249 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111642) | 2002 AE167 | 15,3 | 2,802 | 0,221 | 8,08 | 4,690 | MBA | 13. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111643) | 2002 AP169 | 14,8 | 3,117 | 0,009 | 7,03 | 5,502 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111644) | 2002 AJ170 | 15,2 | 3,097 | 0,109 | 1,82 | 5,449 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111645) | 2002 AK170 | 14,9 | 3,253 | 0,121 | 1,93 | 5,865 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111646) | 2002 AH174 | 15,6 | 2,649 | 0,099 | 2,99 | 4,310 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111647) | 2002 AR179 | 14,7 | 3,094 | 0,180 | 6,62 | 5,441 | MBA | 14. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111648) | 2002 AR180 | 15,0 | 2,654 | 0,062 | 10,86 | 4,323 | MBA | 5. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111649) | 2002 AS180 | 14,9 | 2,787 | 0,080 | 12,03 | 4,651 | MBA | 5. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111650) | 2002 AZ182 | 14,2 | 3,235 | 0,148 | 1,50 | 5,818 | MBA | 5. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(111651) | 2002 AM183 | 15,9 | 2,779 | 0,175 | 4,64 | 4,633 | MBA | 6. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(111652) | 2002 AA184 | 15,6 | 2,782 | 0,180 | 2,35 | 4,640 | MBA | 6. januar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111653) | 2002 AE184 | 15,4 | 2,631 | 0,087 | 13,86 | 4,267 | MBA | 7. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111654) | 2002 AG184 | 14,9 | 3,131 | 0,116 | 14,33 | 5,539 | MBA | 7. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111655) | 2002 AR185 | 16,7 | 2,245 | 0,110 | 5,42 | 3,363 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111656) | 2002 AP186 | 15,7 | 2,673 | 0,066 | 15,18 | 4,369 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111657) | 2002 AO187 | 14,2 | 3,134 | 0,085 | 21,47 | 5,548 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111658) | 2002 AP192 | 14,5 | 3,133 | 0,159 | 4,05 | 5,546 | MBA | 12. januar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111659) | 2002 AU201 | 16,2 | 2,336 | 0,136 | 7,59 | 3,569 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111660) | 2002 AP205 | 15,0 | 3,250 | 0,030 | 9,13 | 5,858 | MBA | 13. januar 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(111661) | 2002 BP | 16,1 | 1,873 | 0,160 | 21,42 | 2,562 | MBA | 16. januar 2002 | Needville | Needville |
(111662) | 2002 BN3 | 14,9 | 2,939 | 0,065 | 11,28 | 5,037 | MBA | 20. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111663) | 2002 BS4 | 15,1 | 3,076 | 0,068 | 16,93 | 5,393 | MBA | 19. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111664) | 2002 BT4 | 15,9 | 1,918 | 0,043 | 23,41 | 2,656 | MBA | 19. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111665) | 2002 BC5 | 14,3 | 3,127 | 0,030 | 18,66 | 5,529 | MBA | 19. januar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111666) | 2002 BX5 | 14,9 | 3,132 | 0,029 | 10,11 | 5,541 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111667) | 2002 BH7 | 14,5 | 3,071 | 0,044 | 11,28 | 5,381 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111668) | 2002 BU9 | 15,5 | 2,363 | 0,155 | 2,27 | 3,632 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111669) | 2002 BE11 | 14,3 | 3,204 | 0,047 | 10,84 | 5,733 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111670) | 2002 BH13 | 15,3 | 2,976 | 0,050 | 8,54 | 5,133 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111671) | 2002 BK13 | 16,1 | 2,367 | 0,061 | 7,77 | 3,641 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111672) | 2002 BN13 | 15,0 | 3,173 | 0,060 | 10,20 | 5,651 | MBA | 18. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111673) | 2002 BV14 | 14,3 | 3,215 | 0,114 | 6,12 | 5,763 | MBA | 19. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(111674) | 2002 BS19 | 14,8 | 3,181 | 0,098 | 6,24 | 5,672 | MBA | 21. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
